Руанда: номера для приёма СМС
+250Номер страны Руанда стоит здесь от 0,14 € и сейчас работает с 267 сервисами. Каждая линия арендуется на одну активацию и после неё возвращается в пул.
Руанда: коротко о номерах
Обновлено 28 авг. 2026 г.- Дешевле всего сейчас
- 0,14 €
- Сервисов в наличии
- 267
- Номеров в пуле
- 344 тыс.
- Телефонный код
- +250
- Регион
- Африка
Получить номер сейчас
Выберите сервис и страну — самый дешёвый доступный оператор подбирается автоматически.
Цена
—
Наличие
—
Доля успеха
—
Пополнение криптой от €30 · Без подписки · Автовозврат, если код не пришёл
О номерах страны Руанда
Хорошим для верификации рынок делает не размер. Дело в том, сколько злоупотреблений уже впитали его диапазоны и как быстро операторы там перевыпускают номера. Столбец доставки ниже это и отражает.
Типичные задачи здесь — протестировать регистрацию изнутри рынка, подтвердить аккаунт маркетплейса или мессенджера, привязанный к стране Руанда, или не отдавать сервису личный номер.
Сейчас на диапазонах страны Руанда держат остаток 267 сервисов, всего 344 тыс. номеров, при средней доставке 73,9 % за последние сутки. Три величины движутся независимо: остаток пополняется быстрее, чем восстанавливается испорченная доставка.
Каждый сервис оценивает диапазоны страны Руанда по-своему, поэтому привлекательная цена ничего не говорит о том, придёт ли код. Смотрите доставку в строке до покупки и считайте всё ниже 85 % одной потраченной впустую активацией.
Сервисы, доступные на номерах страны Руанда
Отсортировано по популярности. Цены указаны за доставленный код.
| Сервис | Наличие | Успех | От | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2 465 | 88,1 % | 0,25 € | Купить |
| 1 059 | 72,8 % | 0,30 € | Купить | |
| 2 696 | 91,6 % | 0,32 € | Купить | |
| 1 597 | 62,7 % | 0,27 € | Купить | |
| 2 620 | 70,5 % | 0,36 € | Купить | |
| TikTok | 3 703 | 89 % | 0,34 € | Купить |
| X | 2 792 | 76,7 % | 0,26 € | Купить |
| OpenAI | 1 640 | 63,2 % | 0,33 € | Купить |
| Discord | 4 041 | 85,9 % | 0,29 € | Купить |
| YouTube | 4 395 | 80,4 % | 0,26 € | Купить |
| Snapchat | 2 124 | 66 % | 0,30 € | Купить |
| Messenger | 3 506 | 68,1 % | 0,22 € | Купить |
| 3 961 | 79,2 % | 0,21 € | Купить | |
| Amazon | 2 809 | 89,2 % | 0,25 € | Купить |
| 950 | 62 % | 0,26 € | Купить | |
| 2 656 | 64,2 % | 0,29 € | Купить | |
| Apple | 3 253 | 63,2 % | 0,21 € | Купить |
| Microsoft | 1 526 | 74 % | 0,21 € | Купить |
| Signal | 2 351 | 85,8 % | 0,29 € | Купить |
| Viber | 2 163 | 68,2 % | 0,23 € | Купить |
| 3 231 | 65,8 % | 0,26 € | Купить | |
| eBay | 1 979 | 70,9 % | 0,26 € | Купить |
| LINE | 1 620 | 90,7 % | 0,29 € | Купить |
| Shopee | 1 459 | 81,5 % | 0,23 € | Купить |
| AliExpress | 1 737 | 82,3 % | 0,21 € | Купить |
| KakaoTalk | 1 897 | 68,4 % | 0,25 € | Купить |
| Uber | 968 | 85,1 % | 0,26 € | Купить |
| PayPal | 2 542 | 62,3 % | 0,26 € | Купить |
| 2 003 | 64,9 % | 0,26 € | Купить | |
| Temu | 1 777 | 62 % | 0,27 € | Купить |
| SHEIN | 1 148 | 73,5 % | 0,19 € | Купить |
| Spotify | 2 134 | 79,5 % | 0,22 € | Купить |
| Twitch | 807 | 62,5 % | 0,23 € | Купить |
| Zalo | 2 245 | 98,8 % | 0,26 € | Купить |
| Binance | 1 172 | 63 % | 0,21 € | Купить |
| Netflix | 2 794 | 72,6 % | 0,26 € | Купить |
| Mercado Libre | 863 | 74,2 % | 0,27 € | Купить |
| Claude | 1 001 | 74,8 % | 0,27 € | Купить |
| Truecaller | 1 602 | 84,5 % | 0,27 € | Купить |
| VK | 3 084 | 67,6 % | 0,27 € | Купить |
| Google Gemini | 1 028 | 77,3 % | 0,21 € | Купить |
| Wildberries | 2 142 | 93,4 % | 0,25 € | Купить |
| Tokopedia | 2 125 | 70,2 % | 0,22 € | Купить |
| Flipkart | 3 067 | 69,1 % | 0,22 € | Купить |
| Avito | 2 839 | 72,3 % | 0,22 € | Купить |
| Tinder | 2 504 | 72,9 % | 0,22 € | Купить |
| imo | 3 223 | 65 % | 0,23 € | Купить |
| 1 294 | 94,8 % | 0,25 € | Купить | |
| Steam | 2 996 | 70,2 % | 0,21 € | Купить |
| Ozon | 1 169 | 79,7 % | 0,23 € | Купить |
| Douyin | 1 684 | 64 % | 0,18 € | Купить |
| OLX | 2 887 | 68,2 % | 0,18 € | Купить |
| Uber Eats | 1 580 | 71,2 % | 0,18 € | Купить |
| Alipay | 2 872 | 65,4 % | 0,17 € | Купить |
| DoorDash | 1 594 | 82,4 % | 0,21 € | Купить |
| Grab | 1 537 | 65 % | 0,22 € | Купить |
| Threads | 853 | 71,6 % | 0,22 € | Купить |
| Roblox | 2 339 | 63,1 % | 0,17 € | Купить |
| Bolt | 1 909 | 84 % | 0,19 € | Купить |
| Skype | 2 382 | 62,8 % | 0,22 € | Купить |
| Trendyol | 1 659 | 86,1 % | 0,19 € | Купить |
| Xiaohongshu | 2 366 | 84,7 % | 0,21 € | Купить |
| Zomato | 2 616 | 66,1 % | 0,17 € | Купить |
| PhonePe | 1 194 | 75,8 % | 0,17 € | Купить |
| Cash App | 2 533 | 82,2 % | 0,18 € | Купить |
| Coupang | 2 731 | 62,2 % | 0,18 € | Купить |
| Gojek | 1 561 | 94 % | 0,19 € | Купить |
| Bilibili | 1 294 | 69,9 % | 0,21 € | Купить |
| Odnoklassniki | 2 768 | 96,5 % | 0,21 € | Купить |
| Paytm | 945 | 93,1 % | 0,22 € | Купить |
| Coinbase | 2 118 | 92,1 % | 0,23 € | Купить |
| Airbnb | 2 074 | 64 % | 0,25 € | Купить |
| Disney+ | 983 | 90 % | 0,25 € | Купить |
| Booking.com | 1 774 | 76,4 % | 0,17 € | Купить |
| Meesho | 2 188 | 62,5 % | 0,19 € | Купить |
| Wise | 1 943 | 79,4 % | 0,22 € | Купить |
| Swiggy | 2 124 | 63,2 % | 0,25 € | Купить |
| Slack | 532 | 81,1 % | 0,17 € | Купить |
| Kwai | 590 | 67,8 % | 0,18 € | Купить |
| GCash | 1 264 | 63,8 % | 0,19 € | Купить |
| Bumble | 1 947 | 82,4 % | 0,21 € | Купить |
| Taobao | 2 161 | 67,5 % | 0,21 € | Купить |
| Etsy | 2 252 | 66,1 % | 0,22 € | Купить |
| 2 572 | 64,3 % | 0,22 € | Купить | |
| Allegro | 2 348 | 62,1 % | 0,25 € | Купить |
| Epic Games | 1 386 | 98,2 % | 0,19 € | Купить |
| Bybit | 707 | 75,6 % | 0,19 € | Купить |
| foodpanda | 865 | 78,5 % | 0,19 € | Купить |
| Deliveroo | 839 | 62,9 % | 0,22 € | Купить |
| iFood | 762 | 64,8 % | 0,15 € | Купить |
| Nubank | 1 734 | 62,6 % | 0,17 € | Купить |
| JD.com | 1 319 | 63,6 % | 0,17 € | Купить |
| Nike | 993 | 74,4 % | 0,17 € | Купить |
| Yandex Market | 544 | 63,5 % | 0,21 € | Купить |
| PUBG Mobile | 1 999 | 67,6 % | 0,21 € | Купить |
| Zoom | 1 831 | 63,1 % | 0,22 € | Купить |
| Mail.ru | 1 746 | 84,5 % | 0,22 € | Купить |
| Rakuten | 1 136 | 62,3 % | 0,25 € | Купить |
| Microsoft Teams | 2 299 | 63,3 % | 0,15 € | Купить |
| Lyft | 1 887 | 75,9 % | 0,17 € | Купить |
| DiDi | 2 268 | 65,4 % | 0,18 € | Купить |
| inDrive | 1 209 | 84,3 % | 0,18 € | Купить |
| Hepsiburada | 844 | 65 % | 0,19 € | Купить |
| Pinduoduo | 2 570 | 64,4 % | 0,19 € | Купить |
| Grok | 689 | 86,2 % | 0,22 € | Купить |
| WeChat Pay | 740 | 63,2 % | 0,23 € | Купить |
| Garena | 1 858 | 69,1 % | 0,15 € | Купить |
| Kraken | 2 310 | 63,9 % | 0,17 € | Купить |
| Riot Games | 2 023 | 62 % | 0,18 € | Купить |
| Free Fire | 576 | 68,5 % | 0,18 € | Купить |
| Perplexity | 859 | 73,6 % | 0,18 € | Купить |
| Yandex Go | 1 745 | 75,3 % | 0,19 € | Купить |
| Glovo | 1 474 | 80,5 % | 0,22 € | Купить |
| Venmo | 2 439 | 64,2 % | 0,22 € | Купить |
| OKX | 1 353 | 82,4 % | 0,22 € | Купить |
| Vinted | 919 | 62,1 % | 0,23 € | Купить |
| Rappi | 1 391 | 62,2 % | 0,25 € | Купить |
| Zalando | 2 251 | 93,4 % | 0,15 € | Купить |
| GitHub | 1 194 | 76,1 % | 0,17 € | Купить |
| Bukalapak | 725 | 74,5 % | 0,19 € | Купить |
| Mercari | 1 918 | 62,6 % | 0,21 € | Купить |
| Bigo Live | 848 | 79,1 % | 0,21 € | Купить |
| Jumia | 2 183 | 87,8 % | 0,22 € | Купить |
| Target | 2 247 | 62,8 % | 0,23 € | Купить |
| Tumblr | 808 | 77,4 % | 0,23 € | Купить |
| McDonald's | 2 579 | 64,2 % | 0,23 € | Купить |
| Meituan | 1 428 | 63,5 % | 0,15 € | Купить |
| Wolt | 1 403 | 81,8 % | 0,19 € | Купить |
| Badoo | 1 057 | 68,8 % | 0,19 € | Купить |
| Toss | 1 561 | 62,7 % | 0,21 € | Купить |
| Character.AI | 500 | 88,5 % | 0,21 € | Купить |
| Google Pay | 1 794 | 85,8 % | 0,21 € | Купить |
| Hinge | 1 907 | 67,9 % | 0,21 € | Купить |
| Notion | 1 065 | 72,3 % | 0,22 € | Купить |
| Alibaba | 1 004 | 62,6 % | 0,23 € | Купить |
| Likee | 1 167 | 62 % | 0,15 € | Купить |
| Blizzard | 565 | 69,9 % | 0,15 € | Купить |
| Microsoft Copilot | 705 | 68,1 % | 0,15 € | Купить |
| N26 | 614 | 74,9 % | 0,15 € | Купить |
| Talabat | 1 530 | 62,3 % | 0,15 € | Купить |
| Midjourney | 1 171 | 75,8 % | 0,17 € | Купить |
| Sberbank | 1 911 | 92,3 % | 0,17 € | Купить |
| noon | 1 832 | 93,6 % | 0,17 € | Купить |
| leboncoin | 2 496 | 63,9 % | 0,17 € | Купить |
| Canva | 1 119 | 62,4 % | 0,17 € | Купить |
| Wallapop | 1 551 | 65 % | 0,18 € | Купить |
| Yalla | 1 461 | 63,4 % | 0,18 € | Купить |
| Daraz | 2 306 | 90,6 % | 0,18 € | Купить |
| GoPay | 2 347 | 63,6 % | 0,19 € | Купить |
| KuCoin | 475 | 97,2 % | 0,19 € | Купить |
| adidas | 1 499 | 63,6 % | 0,19 € | Купить |
| PlayStation | 1 745 | 62 % | 0,21 € | Купить |
| MoMo | 2 239 | 67,5 % | 0,22 € | Купить |
| Just Eat | 1 019 | 62,2 % | 0,22 € | Купить |
| Prime Video | 2 180 | 62,9 % | 0,14 € | Купить |
| Bitget | 810 | 81,7 % | 0,15 € | Купить |
| Chime | 2 179 | 63,4 % | 0,15 € | Купить |
| OVO | 1 589 | 96,1 % | 0,17 € | Купить |
| HoYoverse | 1 585 | 72,3 % | 0,17 € | Купить |
| Maya | 1 094 | 75,2 % | 0,17 € | Купить |
| Sahibinden | 928 | 76,2 % | 0,17 € | Купить |
| Figma | 2 128 | 73,9 % | 0,17 € | Купить |
| BlaBlaCar | 900 | 71,4 % | 0,17 € | Купить |
| Starbucks | 1 106 | 89,4 % | 0,18 € | Купить |
| Crypto.com | 1 537 | 98,9 % | 0,18 € | Купить |
| Dropbox | 443 | 64,9 % | 0,18 € | Купить |
| Trip.com | 1 178 | 62,8 % | 0,19 € | Купить |
| Botim | 2 044 | 85,4 % | 0,19 € | Купить |
| Careem | 1 853 | 62,8 % | 0,19 € | Купить |
| PayPay | 501 | 65 % | 0,19 € | Купить |
| T-Bank | 944 | 91,2 % | 0,19 € | Купить |
| Bluesky | 590 | 76,9 % | 0,21 € | Купить |
| Robinhood | 1 315 | 75 % | 0,21 € | Купить |
| Kaspi.kz | 1 438 | 64,1 % | 0,21 € | Купить |
| Tencent Games | 1 911 | 89,8 % | 0,21 € | Купить |
| DANA | 1 657 | 70,1 % | 0,21 € | Купить |
| Blinkit | 1 607 | 78 % | 0,22 € | Купить |
| Grubhub | 1 987 | 67,9 % | 0,22 € | Купить |
| KakaoPay | 1 427 | 95 % | 0,14 € | Купить |
| Shopify | 1 863 | 72,5 % | 0,15 € | Купить |
| Mobile Legends | 1 667 | 87,5 % | 0,15 € | Купить |
| MetaMask | 893 | 69,4 % | 0,15 € | Купить |
| EA | 732 | 62,1 % | 0,15 € | Купить |
| Jio | 666 | 74,7 % | 0,17 € | Купить |
| Adobe | 2 224 | 62,3 % | 0,17 € | Купить |
| Quora | 1 584 | 97,8 % | 0,17 € | Купить |
| Proton | 2 086 | 93,7 % | 0,17 € | Купить |
| PicPay | 938 | 62 % | 0,17 € | Купить |
| Myntra | 1 554 | 65,8 % | 0,17 € | Купить |
| Costco | 1 692 | 62,9 % | 0,18 € | Купить |
| Duolingo | 1 975 | 88,5 % | 0,18 € | Купить |
| Instacart | 1 792 | 62 % | 0,18 € | Купить |
| Klarna | 1 513 | 90,5 % | 0,18 € | Купить |
| Payoneer | 2 162 | 69,8 % | 0,18 € | Купить |
| Blibli | 2 056 | 88,4 % | 0,19 € | Купить |
| Grindr | 1 453 | 74,8 % | 0,19 € | Купить |
| Bolt Food | 1 414 | 66,2 % | 0,21 € | Купить |
| Agoda | 1 829 | 62 % | 0,21 € | Купить |
| JioMart | 940 | 79,7 % | 0,21 € | Купить |
| Burger King | 1 530 | 86,2 % | 0,21 € | Купить |
Цены и наличие берутся из операторского пула в его текущем состоянии, а не из опубликованного прайс-листа. Открыть эти цены в полной таблице
Соседние рынки
Другие страны региона: Африка
Вопросы о номерах страны Руанда
Цены начинаются от 0,14 € и берутся за доставленный код. Активация, на которую СМС так и не пришла, возвращается на баланс автоматически, без обращения в поддержку.
Сейчас остаток на диапазонах страны Руанда есть у 267 сервисов. Таблица на этой странице перечисляет каждый из них с живой ценой и долей заказов, получивших код за последние 24 часа.
На разовой активации — нет. При её закрытии номер возвращается в пул и может достаться другому, поэтому берите аренду, если аккаунту предстоит пройти повторную проверку.
Медианная доставка — менее 9 секунд с момента отправки SMS сервисом. Сам номер выдаётся мгновенно. Если за 20-минутное окно активации ничего не пришло, заказ отменяется автоматически с полным возвратом.
Автоматически и полностью каждый раз, когда активация заканчивается без кода: SMS не пришло в окне, номер оказался заблокирован сервисом или вы отменили заказ до получения сообщения. Зачисление на баланс происходит за секунды. Сам баланс обратно в криптовалюту не выводится, кроме реферальных начислений свыше €50 — см. политику возвратов.
До первого номера — сорок секунд
- За каждое успешное SMS — указанная цена, и ничего сверх.
- Неудачные активации автоматически возвращаются на баланс.