Литва: номера для приёма СМС
+370Номер страны Литва стоит здесь от 0,13 € и сейчас работает с 345 сервисами. Каждая линия арендуется на одну активацию и после неё возвращается в пул.
Литва: коротко о номерах
Обновлено 29 авг. 2026 г.- Дешевле всего сейчас
- 0,13 €
- Сервисов в наличии
- 345
- Номеров в пуле
- 476,8 тыс.
- Телефонный код
- +370
- Регион
- Европа
Получить номер сейчас
Выберите сервис и страну — самый дешёвый доступный оператор подбирается автоматически.
Цена
—
Наличие
—
Доля успеха
—
Пополнение криптой от €30 · Без подписки · Автовозврат, если код не пришёл
О номерах страны Литва
Цены на рынке Литва начинаются от 0,13 € и берутся за доставленный код: активация, на которую ничего не пришло, возвращается автоматически. Поэтому выбирать стоит по доставке, а не по цене.
Команды берут номера этого рынка, чтобы посмотреть, что их собственный продукт показывает пользователю в стране Литва — локализацию, цены и саму СМС, — не отправляя тестировщику SIM-карту.
Сейчас на диапазонах страны Литва держат остаток 345 сервисов, всего 476,8 тыс. номеров, при средней доставке 75,1 % за последние сутки. Три величины движутся независимо: остаток пополняется быстрее, чем восстанавливается испорченная доставка.
Покрытие на этом рынке — это то, что операторы отдали в пул сегодня. Поэтому таблица собирается на каждый запрос, а не поддерживается вручную, и поэтому её цифры расходятся с любыми списками, опубликованными в другом месте.
Сервисы, доступные на номерах страны Литва
Отсортировано по популярности. Цены указаны за доставленный код.
| Сервис | Наличие | Успех | От | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 1 813 | 63,2 % | 0,27 € | Купить |
| 1 936 | 92,4 % | 0,23 € | Купить | |
| 2 222 | 72,2 % | 0,27 € | Купить | |
| 4 610 | 79,2 % | 0,25 € | Купить | |
| 1 176 | 87,3 % | 0,27 € | Купить | |
| TikTok | 3 871 | 64,7 % | 0,22 € | Купить |
| OpenAI | 5 218 | 70,2 % | 0,21 € | Купить |
| X | 5 854 | 62,8 % | 0,21 € | Купить |
| Discord | 3 465 | 69,9 % | 0,25 € | Купить |
| YouTube | 3 836 | 74,1 % | 0,19 € | Купить |
| Snapchat | 3 200 | 67,8 % | 0,26 € | Купить |
| Messenger | 4 745 | 94,4 % | 0,21 € | Купить |
| 2 575 | 83,9 % | 0,21 € | Купить | |
| Amazon | 2 877 | 81,3 % | 0,27 € | Купить |
| 2 810 | 62,4 % | 0,25 € | Купить | |
| Apple | 5 165 | 92,6 % | 0,25 € | Купить |
| Signal | 5 151 | 73 % | 0,26 € | Купить |
| Microsoft | 5 366 | 85,4 % | 0,26 € | Купить |
| 4 123 | 64,4 % | 0,18 € | Купить | |
| Viber | 4 276 | 64,2 % | 0,23 € | Купить |
| eBay | 5 034 | 74,3 % | 0,19 € | Купить |
| LINE | 1 473 | 63,5 % | 0,25 € | Купить |
| Shopee | 3 134 | 64,7 % | 0,26 € | Купить |
| AliExpress | 3 611 | 66,3 % | 0,17 € | Купить |
| KakaoTalk | 2 754 | 83,7 % | 0,22 € | Купить |
| Uber | 3 720 | 62 % | 0,22 € | Купить |
| Temu | 3 813 | 89 % | 0,22 € | Купить |
| 4 845 | 76,3 % | 0,23 € | Купить | |
| PayPal | 3 619 | 62,2 % | 0,26 € | Купить |
| Twitch | 1 755 | 77,6 % | 0,17 € | Купить |
| Zalo | 2 100 | 67 % | 0,17 € | Купить |
| Lazada | 3 573 | 87,6 % | 0,18 € | Купить |
| SHEIN | 4 373 | 85,3 % | 0,18 € | Купить |
| Spotify | 3 645 | 62,1 % | 0,25 € | Купить |
| VK | 2 829 | 94 % | 0,21 € | Купить |
| Binance | 1 567 | 90,5 % | 0,21 € | Купить |
| Truecaller | 3 641 | 81,2 % | 0,21 € | Купить |
| Netflix | 3 883 | 63,1 % | 0,22 € | Купить |
| Mercado Libre | 1 194 | 80,2 % | 0,22 € | Купить |
| Claude | 1 082 | 81,7 % | 0,23 € | Купить |
| Google Gemini | 1 875 | 65,6 % | 0,18 € | Купить |
| Wildberries | 4 092 | 71,8 % | 0,23 € | Купить |
| Tokopedia | 3 379 | 63,5 % | 0,17 € | Купить |
| 3 224 | 62,1 % | 0,18 € | Купить | |
| Avito | 4 348 | 65 % | 0,21 € | Купить |
| imo | 3 932 | 92,8 % | 0,21 € | Купить |
| Flipkart | 2 583 | 80,7 % | 0,21 € | Купить |
| Tinder | 1 099 | 81,4 % | 0,22 € | Купить |
| Steam | 1 891 | 84,3 % | 0,15 € | Купить |
| Ozon | 4 118 | 69,4 % | 0,21 € | Купить |
| Revolut | 3 713 | 62,4 % | 0,15 € | Купить |
| Uber Eats | 4 329 | 62,8 % | 0,17 € | Купить |
| Douyin | 4 025 | 84 % | 0,18 € | Купить |
| OLX | 1 759 | 90,2 % | 0,23 € | Купить |
| DoorDash | 2 702 | 62,5 % | 0,15 € | Купить |
| Alipay | 1 344 | 84,2 % | 0,18 € | Купить |
| Threads | 2 908 | 85,3 % | 0,18 € | Купить |
| Grab | 2 570 | 78,9 % | 0,19 € | Купить |
| Yandex | 2 167 | 91,8 % | 0,22 € | Купить |
| Bolt | 3 239 | 97,5 % | 0,17 € | Купить |
| Roblox | 1 133 | 96,9 % | 0,19 € | Купить |
| Skype | 1 035 | 69 % | 0,22 € | Купить |
| Trendyol | 880 | 65,4 % | 0,17 € | Купить |
| Xiaohongshu | 2 520 | 83,7 % | 0,17 € | Купить |
| Coupang | 3 732 | 75,1 % | 0,14 € | Купить |
| Coinbase | 3 747 | 64 % | 0,15 € | Купить |
| Walmart | 1 584 | 78,8 % | 0,17 € | Купить |
| Airbnb | 1 320 | 89,5 % | 0,17 € | Купить |
| Gojek | 1 720 | 66,1 % | 0,18 € | Купить |
| Disney+ | 2 195 | 75 % | 0,19 € | Купить |
| Odnoklassniki | 2 406 | 62,8 % | 0,19 € | Купить |
| Cash App | 1 873 | 64,3 % | 0,21 € | Купить |
| PhonePe | 3 387 | 62 % | 0,21 € | Купить |
| Bilibili | 2 735 | 62,1 % | 0,21 € | Купить |
| Zomato | 3 445 | 64,6 % | 0,21 € | Купить |
| Paytm | 931 | 62,8 % | 0,23 € | Купить |
| Wise | 1 453 | 75,4 % | 0,17 € | Купить |
| Meesho | 1 293 | 62,2 % | 0,18 € | Купить |
| Booking.com | 2 058 | 86,2 % | 0,19 € | Купить |
| Kwai | 2 382 | 75,3 % | 0,14 € | Купить |
| GCash | 3 770 | 87,6 % | 0,15 € | Купить |
| 869 | 62,5 % | 0,15 € | Купить | |
| Yahoo | 758 | 87,9 % | 0,18 € | Купить |
| Bumble | 1 070 | 76 % | 0,18 € | Купить |
| Taobao | 3 434 | 83,2 % | 0,19 € | Купить |
| Slack | 3 739 | 64,9 % | 0,19 € | Купить |
| Bybit | 1 013 | 73,4 % | 0,17 € | Купить |
| DeepSeek | 1 991 | 67 % | 0,18 € | Купить |
| Deliveroo | 1 774 | 85,3 % | 0,18 € | Купить |
| foodpanda | 2 829 | 76,1 % | 0,19 € | Купить |
| Epic Games | 3 359 | 64,2 % | 0,21 € | Купить |
| Nubank | 947 | 85,4 % | 0,15 € | Купить |
| iFood | 3 742 | 65,3 % | 0,17 € | Купить |
| Yandex Market | 1 364 | 73,2 % | 0,17 € | Купить |
| JD.com | 3 188 | 62,5 % | 0,18 € | Купить |
| Rakuten | 2 708 | 78,4 % | 0,18 € | Купить |
| PUBG Mobile | 2 389 | 70,4 % | 0,19 € | Купить |
| Mail.ru | 1 120 | 73,5 % | 0,19 € | Купить |
| Nike | 1 600 | 71,5 % | 0,19 € | Купить |
| Pinduoduo | 1 887 | 73,1 % | 0,15 € | Купить |
| inDrive | 2 953 | 68,1 % | 0,15 € | Купить |
| Lyft | 1 456 | 93,8 % | 0,15 € | Купить |
| Grok | 3 200 | 71,3 % | 0,17 € | Купить |
| Hepsiburada | 1 001 | 62 % | 0,17 € | Купить |
| WeChat Pay | 2 214 | 63,2 % | 0,17 € | Купить |
| DiDi | 2 310 | 86,8 % | 0,22 € | Купить |
| Microsoft Teams | 1 361 | 69,8 % | 0,22 € | Купить |
| Glovo | 1 064 | 83,7 % | 0,14 € | Купить |
| Kraken | 978 | 78,5 % | 0,14 € | Купить |
| Vinted | 1 318 | 62 % | 0,15 € | Купить |
| Riot Games | 2 518 | 89,9 % | 0,17 € | Купить |
| Yandex Go | 3 304 | 95,9 % | 0,17 € | Купить |
| OKX | 1 735 | 71,8 % | 0,18 € | Купить |
| Free Fire | 2 453 | 62,1 % | 0,19 € | Купить |
| Garena | 2 044 | 64,6 % | 0,19 € | Купить |
| Rappi | 1 599 | 62 % | 0,19 € | Купить |
| Venmo | 3 390 | 66,8 % | 0,21 € | Купить |
| Mercado Pago | 3 422 | 72,5 % | 0,21 € | Купить |
| Bukalapak | 848 | 69,3 % | 0,14 € | Купить |
| Jumia | 850 | 78,3 % | 0,15 € | Купить |
| Zalando | 3 213 | 88,6 % | 0,15 € | Купить |
| McDonald's | 2 770 | 62 % | 0,18 € | Купить |
| Bigo Live | 2 351 | 93 % | 0,18 € | Купить |
| Tumblr | 1 447 | 76,1 % | 0,19 € | Купить |
| Mercari | 1 534 | 74,5 % | 0,19 € | Купить |
| GitHub | 2 229 | 97,5 % | 0,19 € | Купить |
| Target | 3 472 | 73,6 % | 0,21 € | Купить |
| Alibaba | 648 | 94,8 % | 0,17 € | Купить |
| Character.AI | 807 | 69,4 % | 0,17 € | Купить |
| Notion | 2 726 | 76,9 % | 0,18 € | Купить |
| Badoo | 2 789 | 74,5 % | 0,18 € | Купить |
| Max | 3 251 | 66 % | 0,18 € | Купить |
| Wolt | 2 333 | 63,9 % | 0,18 € | Купить |
| Google Pay | 1 941 | 79,8 % | 0,19 € | Купить |
| Toss | 3 237 | 68,3 % | 0,19 € | Купить |
| Hinge | 1 849 | 70,2 % | 0,19 € | Купить |
| Meituan | 1 313 | 93,7 % | 0,21 € | Купить |
| Talabat | 778 | 62,1 % | 0,13 € | Купить |
| Likee | 3 079 | 93,1 % | 0,14 € | Купить |
| Wallapop | 2 755 | 95,2 % | 0,14 € | Купить |
| Blizzard | 1 118 | 75,6 % | 0,15 € | Купить |
| Canva | 3 241 | 71,3 % | 0,15 € | Купить |
| leboncoin | 693 | 63,1 % | 0,15 € | Купить |
| MoMo | 1 930 | 87,6 % | 0,15 € | Купить |
| Daraz | 1 251 | 65,4 % | 0,15 € | Купить |
| Just Eat | 2 930 | 64,7 % | 0,17 € | Купить |
| N26 | 1 708 | 82,9 % | 0,17 € | Купить |
| PlayStation | 1 069 | 88,4 % | 0,18 € | Купить |
| GoPay | 713 | 74,6 % | 0,18 € | Купить |
| noon | 2 090 | 96,6 % | 0,18 € | Купить |
| adidas | 2 965 | 86,5 % | 0,19 € | Купить |
| KuCoin | 1 970 | 64,8 % | 0,19 € | Купить |
| Midjourney | 2 723 | 83 % | 0,19 € | Купить |
| Microsoft Copilot | 1 111 | 75,8 % | 0,21 € | Купить |
| Bluesky | 1 273 | 80,8 % | 0,13 € | Купить |
| Maya | 1 130 | 71,4 % | 0,13 € | Купить |
| Bitget | 1 650 | 75,3 % | 0,13 € | Купить |
| Sahibinden | 3 083 | 64,1 % | 0,13 € | Купить |
| KFC | 1 376 | 71,3 % | 0,14 € | Купить |
| Starbucks | 1 632 | 65,1 % | 0,14 € | Купить |
| DANA | 1 560 | 86,1 % | 0,14 € | Купить |
| Chime | 2 655 | 80,6 % | 0,14 € | Купить |
| Robinhood | 3 171 | 62,2 % | 0,15 € | Купить |
| Blinkit | 854 | 82,6 % | 0,15 € | Купить |
| Careem | 1 389 | 65 % | 0,15 € | Купить |
| T-Bank | 2 678 | 95 % | 0,15 € | Купить |
| OVO | 1 340 | 81,3 % | 0,17 € | Купить |
| PayPay | 3 079 | 89,2 % | 0,17 € | Купить |
| Trip.com | 1 538 | 74,8 % | 0,17 € | Купить |
| Figma | 2 642 | 99 % | 0,18 € | Купить |
| BlaBlaCar | 1 569 | 68,3 % | 0,18 € | Купить |
| Prime Video | 2 364 | 92,2 % | 0,18 € | Купить |
| HoYoverse | 1 644 | 62,2 % | 0,18 € | Купить |
| Tencent Games | 2 172 | 70,2 % | 0,18 € | Купить |
| Xbox | 3 133 | 62,1 % | 0,19 € | Купить |
| Dropbox | 1 360 | 77,6 % | 0,19 € | Купить |
| Botim | 1 659 | 69,9 % | 0,19 € | Купить |
| Grubhub | 2 332 | 63,6 % | 0,19 € | Купить |
| Kaspi.kz | 1 775 | 77,8 % | 0,19 € | Купить |
| EA | 2 495 | 64,5 % | 0,13 € | Купить |
| Adobe | 2 450 | 67,5 % | 0,13 € | Купить |
| MetaMask | 1 555 | 68,4 % | 0,14 € | Купить |
| Bolt Food | 1 606 | 86,3 % | 0,15 € | Купить |
| PicPay | 1 054 | 69,5 % | 0,15 € | Купить |
| Mobile Legends | 1 711 | 90 % | 0,15 € | Купить |
| Instacart | 1 446 | 73,7 % | 0,15 € | Купить |
| Quora | 3 064 | 69,6 % | 0,15 € | Купить |
| Grindr | 1 857 | 74,3 % | 0,15 € | Купить |
| Klarna | 893 | 71,5 % | 0,17 € | Купить |
| Blibli | 1 341 | 82,3 % | 0,17 € | Купить |
| Duolingo | 1 714 | 65,3 % | 0,18 € | Купить |
| Burger King | 2 336 | 72,2 % | 0,18 € | Купить |
| Costco | 634 | 68,2 % | 0,18 € | Купить |
| JioMart | 995 | 91,8 % | 0,18 € | Купить |
| MEXC | 2 527 | 89,3 % | 0,18 € | Купить |
| Myntra | 2 302 | 62,9 % | 0,18 € | Купить |
| Proton | 991 | 63,8 % | 0,18 € | Купить |
| Agoda | 1 533 | 78,4 % | 0,19 € | Купить |
| Shopify | 1 521 | 63,1 % | 0,19 € | Купить |
| Jio | 3 048 | 64,9 % | 0,19 € | Купить |
Цены и наличие берутся из операторского пула в его текущем состоянии, а не из опубликованного прайс-листа. Открыть эти цены в полной таблице
Соседние рынки
Другие страны региона: Европа
Вопросы о номерах страны Литва
Цены начинаются от 0,13 € и берутся за доставленный код. Активация, на которую СМС так и не пришла, возвращается на баланс автоматически, без обращения в поддержку.
Сейчас остаток на диапазонах страны Литва есть у 345 сервисов. Таблица на этой странице перечисляет каждый из них с живой ценой и долей заказов, получивших код за последние 24 часа.
На разовой активации — нет. При её закрытии номер возвращается в пул и может достаться другому, поэтому берите аренду, если аккаунту предстоит пройти повторную проверку.
Медианная доставка — менее 9 секунд с момента отправки SMS сервисом. Сам номер выдаётся мгновенно. Если за 20-минутное окно активации ничего не пришло, заказ отменяется автоматически с полным возвратом.
Автоматически и полностью каждый раз, когда активация заканчивается без кода: SMS не пришло в окне, номер оказался заблокирован сервисом или вы отменили заказ до получения сообщения. Зачисление на баланс происходит за секунды. Сам баланс обратно в криптовалюту не выводится, кроме реферальных начислений свыше €50 — см. политику возвратов.
До первого номера — сорок секунд
- За каждое успешное SMS — указанная цена, и ничего сверх.
- Неудачные активации автоматически возвращаются на баланс.