Numeri Portogallo per la verifica SMS
+351Un numero Portogallo qui costa da 0,13 € e funziona attualmente con 386 servizi. Sono linee mobili in formato +351 9X XXX XX XX di MEO, Vodafone e NOS, affittate per una sola attivazione e poi rilasciate.
Numeri Portogallo in sintesi
Aggiornato il 28 ago 2026- Il più economico ora
- 0,13 €
- Servizi con scorte
- 386
- Numeri nel pool
- 500,1K
- Prefisso internazionale
- +351
- Formato del numero
- +351 9X XXX XX XX
- Operatori nel pool
- MEO, Vodafone e NOS
- Registrazione SIM
- Non richiesta
- Regione
- Europa
Prendi un numero adesso
Scegli un servizio e un paese: l’operatore disponibile più economico viene selezionato in automatico.
Prezzo
—
Disponibilità
—
Tasso di successo
—
Ricarica in cripto da €30 · Nessun abbonamento · Rimborso automatico se il codice non arriva
Sui numeri Portogallo
A rendere buono un mercato per la verifica non è la sua dimensione. È quanto abuso hanno già assorbito i suoi range e con che rapidità gli operatori locali riciclano i numeri. La colonna della consegna qui sotto riflette proprio questo.
Se l'account che stai creando deve sembrare locale, anche il numero deve esserlo. I servizi confrontano sempre più spesso il paese del numero con il resto della registrazione.
La copertura qui è di 386 servizi e 500,1K numeri, da 0,13 €. Entrambi i conteggi sono letti dalla tabella delle offerte al momento in cui la pagina è stata generata, non da un inventario pubblicato: un ricaricamento può cambiarli.
Uno dei compromessi migliori disponibili: numeri europei senza il prezzo dei grandi mercati occidentali, e range che quasi tutti i servizi accettano ancora. È il consiglio predefinito quando non serve un paese specifico.
Servizi disponibili sui numeri Portogallo
Ordinati per popolarità. I prezzi sono per codice consegnato.
| Servizio | Disponibilità | Successo | Da | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 3322 | 62,5% | 0,23 € | Acquista |
| 2386 | 62% | 0,19 € | Acquista | |
| 6909 | 63% | 0,19 € | Acquista | |
| 5941 | 62,3% | 0,27 € | Acquista | |
| TikTok | 5606 | 90,3% | 0,23 € | Acquista |
| X | 5944 | 97% | 0,27 € | Acquista |
| OpenAI | 6857 | 62% | 0,29 € | Acquista |
| Discord | 1697 | 88,2% | 0,22 € | Acquista |
| Snapchat | 3240 | 64,6% | 0,21 € | Acquista |
| Messenger | 2632 | 70,9% | 0,23 € | Acquista |
| 1301 | 86,2% | 0,19 € | Acquista | |
| Amazon | 2392 | 68,4% | 0,23 € | Acquista |
| 4039 | 68,1% | 0,26 € | Acquista | |
| 1278 | 64,9% | 0,22 € | Acquista | |
| Apple | 5655 | 74,7% | 0,17 € | Acquista |
| Microsoft | 2995 | 62% | 0,19 € | Acquista |
| Signal | 4012 | 94,3% | 0,22 € | Acquista |
| 4768 | 62,7% | 0,23 € | Acquista | |
| Viber | 5509 | 92,7% | 0,25 € | Acquista |
| eBay | 1336 | 95,7% | 0,19 € | Acquista |
| LINE | 3194 | 63,3% | 0,21 € | Acquista |
| Shopee | 3864 | 78,2% | 0,21 € | Acquista |
| KakaoTalk | 2300 | 89,5% | 0,22 € | Acquista |
| AliExpress | 3238 | 82,6% | 0,23 € | Acquista |
| Uber | 4709 | 70,4% | 0,25 € | Acquista |
| 4353 | 69,2% | 0,17 € | Acquista | |
| PayPal | 3945 | 73,1% | 0,19 € | Acquista |
| Temu | 2543 | 64,4% | 0,21 € | Acquista |
| SHEIN | 1231 | 76,7% | 0,15 € | Acquista |
| Spotify | 3870 | 90,7% | 0,17 € | Acquista |
| Twitch | 2041 | 64,1% | 0,17 € | Acquista |
| Lazada | 4284 | 88,3% | 0,21 € | Acquista |
| Zalo | 5031 | 91,3% | 0,23 € | Acquista |
| Mercado Libre | 1519 | 62% | 0,15 € | Acquista |
| VK | 4099 | 88% | 0,17 € | Acquista |
| Truecaller | 5046 | 62% | 0,18 € | Acquista |
| Binance | 2740 | 62,2% | 0,19 € | Acquista |
| Netflix | 5098 | 69% | 0,21 € | Acquista |
| Claude | 3627 | 62,4% | 0,22 € | Acquista |
| Wildberries | 1504 | 63,1% | 0,21 € | Acquista |
| Google Gemini | 1225 | 66,9% | 0,23 € | Acquista |
| 3913 | 88,3% | 0,17 € | Acquista | |
| Avito | 1659 | 79% | 0,18 € | Acquista |
| imo | 2319 | 62% | 0,21 € | Acquista |
| Ozon | 2111 | 85,3% | 0,19 € | Acquista |
| Steam | 3430 | 66,9% | 0,22 € | Acquista |
| Douyin | 1104 | 62,5% | 0,17 € | Acquista |
| OLX | 3269 | 79,9% | 0,19 € | Acquista |
| Revolut | 2356 | 62,7% | 0,19 € | Acquista |
| Uber Eats | 2706 | 79,7% | 0,22 € | Acquista |
| Threads | 2306 | 68,5% | 0,17 € | Acquista |
| Grab | 2172 | 77% | 0,18 € | Acquista |
| Alipay | 4095 | 77,2% | 0,19 € | Acquista |
| Yandex | 2499 | 65,9% | 0,19 € | Acquista |
| DoorDash | 1070 | 65% | 0,22 € | Acquista |
| Bolt | 2218 | 87% | 0,15 € | Acquista |
| Roblox | 3181 | 74,4% | 0,17 € | Acquista |
| Skype | 2813 | 62% | 0,21 € | Acquista |
| Trendyol | 2830 | 70,3% | 0,19 € | Acquista |
| Xiaohongshu | 3612 | 69,9% | 0,22 € | Acquista |
| Cash App | 2062 | 62% | 0,15 € | Acquista |
| Zomato | 2249 | 68,5% | 0,15 € | Acquista |
| Airbnb | 3492 | 66,2% | 0,15 € | Acquista |
| Walmart | 3913 | 75,8% | 0,15 € | Acquista |
| Coinbase | 2981 | 64,7% | 0,17 € | Acquista |
| PhonePe | 4288 | 70,3% | 0,18 € | Acquista |
| Bilibili | 2692 | 70,4% | 0,19 € | Acquista |
| Disney+ | 4091 | 71,7% | 0,19 € | Acquista |
| Paytm | 3772 | 81,7% | 0,21 € | Acquista |
| Coupang | 1112 | 66,4% | 0,21 € | Acquista |
| Gojek | 2180 | 70,4% | 0,21 € | Acquista |
| Odnoklassniki | 2902 | 76,8% | 0,22 € | Acquista |
| Booking.com | 3225 | 96,8% | 0,18 € | Acquista |
| Swiggy | 1652 | 62% | 0,18 € | Acquista |
| Meesho | 1413 | 70,7% | 0,21 € | Acquista |
| Wise | 1163 | 97,1% | 0,21 € | Acquista |
| Slack | 2297 | 64,6% | 0,14 € | Acquista |
| Yahoo | 3826 | 73,1% | 0,15 € | Acquista |
| Etsy | 2550 | 83,7% | 0,18 € | Acquista |
| GCash | 2921 | 76,1% | 0,18 € | Acquista |
| Kwai | 1408 | 91,4% | 0,18 € | Acquista |
| Bumble | 2709 | 63,6% | 0,19 € | Acquista |
| Allegro | 1433 | 78,1% | 0,19 € | Acquista |
| Taobao | 2505 | 85,9% | 0,19 € | Acquista |
| 3502 | 63,8% | 0,21 € | Acquista | |
| foodpanda | 2385 | 63,8% | 0,14 € | Acquista |
| Bybit | 2828 | 80,1% | 0,15 € | Acquista |
| Deliveroo | 2420 | 89,1% | 0,19 € | Acquista |
| Epic Games | 1133 | 64,7% | 0,19 € | Acquista |
| DeepSeek | 2417 | 64,8% | 0,21 € | Acquista |
| Zoom | 2793 | 67,7% | 0,13 € | Acquista |
| Nike | 978 | 94,6% | 0,14 € | Acquista |
| PUBG Mobile | 2501 | 62,1% | 0,14 € | Acquista |
| Nubank | 1437 | 68,4% | 0,15 € | Acquista |
| Rakuten | 1092 | 70,4% | 0,17 € | Acquista |
| Mail.ru | 2955 | 63,7% | 0,17 € | Acquista |
| iFood | 2256 | 72,1% | 0,18 € | Acquista |
| Yandex Market | 1873 | 82,3% | 0,19 € | Acquista |
| JD.com | 1378 | 92,3% | 0,19 € | Acquista |
| DiDi | 1164 | 63,2% | 0,15 € | Acquista |
| WeChat Pay | 2097 | 71,4% | 0,15 € | Acquista |
| Lyft | 1831 | 62,4% | 0,15 € | Acquista |
| Pinduoduo | 2541 | 64,1% | 0,17 € | Acquista |
| Grok | 2262 | 80% | 0,19 € | Acquista |
| Hepsiburada | 947 | 74,7% | 0,21 € | Acquista |
| OKX | 1643 | 62,1% | 0,13 € | Acquista |
| Rappi | 1331 | 63,2% | 0,14 € | Acquista |
| Mercado Pago | 3639 | 62,3% | 0,14 € | Acquista |
| Kraken | 3225 | 76,6% | 0,15 € | Acquista |
| Venmo | 2286 | 69,3% | 0,15 € | Acquista |
| Yandex Go | 3997 | 63% | 0,15 € | Acquista |
| Vinted | 3144 | 68% | 0,18 € | Acquista |
| Glovo | 2610 | 72,5% | 0,18 € | Acquista |
| Perplexity | 853 | 63,1% | 0,19 € | Acquista |
| Garena | 3468 | 81,7% | 0,19 € | Acquista |
| Riot Games | 1477 | 73,6% | 0,19 € | Acquista |
| Free Fire | 3277 | 70,8% | 0,21 € | Acquista |
| McDonald's | 1002 | 91,6% | 0,14 € | Acquista |
| Zalando | 1637 | 64,5% | 0,14 € | Acquista |
| Target | 4007 | 62% | 0,15 € | Acquista |
| Bigo Live | 2831 | 64,1% | 0,17 € | Acquista |
| GitHub | 1530 | 96,8% | 0,18 € | Acquista |
| Tumblr | 2175 | 64,6% | 0,18 € | Acquista |
| Jumia | 3825 | 64,6% | 0,19 € | Acquista |
| Mercari | 738 | 85,2% | 0,19 € | Acquista |
| Bukalapak | 1877 | 82% | 0,19 € | Acquista |
| Notion | 3084 | 84,8% | 0,13 € | Acquista |
| Google Pay | 3918 | 62,5% | 0,14 € | Acquista |
| Character.AI | 2051 | 66,4% | 0,15 € | Acquista |
| Max | 1072 | 77,6% | 0,17 € | Acquista |
| Meituan | 782 | 63,3% | 0,18 € | Acquista |
| Wolt | 1706 | 67,8% | 0,19 € | Acquista |
| Alibaba | 3108 | 69,5% | 0,19 € | Acquista |
| Hinge | 3650 | 63% | 0,19 € | Acquista |
| Toss | 1654 | 62,7% | 0,19 € | Acquista |
| leboncoin | 1016 | 62% | 0,13 € | Acquista |
| PlayStation | 2261 | 67,9% | 0,14 € | Acquista |
| Blizzard | 3300 | 96,6% | 0,14 € | Acquista |
| Wallapop | 3249 | 82,3% | 0,14 € | Acquista |
| Sberbank | 1538 | 93,3% | 0,15 € | Acquista |
| adidas | 1926 | 69,3% | 0,15 € | Acquista |
| Canva | 2869 | 69,6% | 0,15 € | Acquista |
| KuCoin | 2930 | 75,5% | 0,15 € | Acquista |
| Likee | 1346 | 75,7% | 0,15 € | Acquista |
| MoMo | 3182 | 62,2% | 0,15 € | Acquista |
| N26 | 1187 | 62,7% | 0,15 € | Acquista |
| Yalla | 2863 | 66,1% | 0,17 € | Acquista |
| Midjourney | 2762 | 64,2% | 0,17 € | Acquista |
| noon | 2152 | 71,9% | 0,17 € | Acquista |
| Just Eat | 2056 | 67,7% | 0,17 € | Acquista |
| Daraz | 2828 | 82,8% | 0,18 € | Acquista |
| GoPay | 1019 | 79,8% | 0,18 € | Acquista |
| Microsoft Copilot | 2822 | 74% | 0,19 € | Acquista |
| Talabat | 1222 | 64,9% | 0,19 € | Acquista |
| HoYoverse | 2326 | 94,4% | 0,13 € | Acquista |
| Bluesky | 1643 | 69,1% | 0,13 € | Acquista |
| Careem | 1154 | 97,8% | 0,13 € | Acquista |
| Figma | 2547 | 86% | 0,13 € | Acquista |
| OVO | 1756 | 73,2% | 0,13 € | Acquista |
| PayPay | 1053 | 63,7% | 0,13 € | Acquista |
| Sahibinden | 1791 | 70,5% | 0,13 € | Acquista |
| Trip.com | 1392 | 64,4% | 0,13 € | Acquista |
| Xbox | 3027 | 97,2% | 0,13 € | Acquista |
| Dropbox | 1149 | 62,1% | 0,14 € | Acquista |
| Grubhub | 2005 | 83,6% | 0,14 € | Acquista |
| Kaspi.kz | 3593 | 98,6% | 0,14 € | Acquista |
| T-Bank | 1380 | 64,4% | 0,14 € | Acquista |
| Blinkit | 855 | 78,4% | 0,14 € | Acquista |
| Crypto.com | 967 | 89,7% | 0,14 € | Acquista |
| Chime | 3228 | 66,1% | 0,15 € | Acquista |
| Tencent Games | 1264 | 93,8% | 0,17 € | Acquista |
| Maya | 2130 | 67,1% | 0,17 € | Acquista |
| DANA | 1412 | 85,6% | 0,17 € | Acquista |
| Prime Video | 1505 | 73,7% | 0,17 € | Acquista |
| Starbucks | 1361 | 66,6% | 0,18 € | Acquista |
| Bitget | 2312 | 87,7% | 0,18 € | Acquista |
| BlaBlaCar | 3469 | 83,9% | 0,19 € | Acquista |
| Botim | 3100 | 64,7% | 0,19 € | Acquista |
| KakaoPay | 1176 | 95,9% | 0,13 € | Acquista |
| Jio | 1616 | 71,4% | 0,13 € | Acquista |
| MEXC | 2531 | 73,3% | 0,13 € | Acquista |
| Shopify | 2978 | 71,6% | 0,14 € | Acquista |
| Burger King | 1645 | 62,8% | 0,14 € | Acquista |
| PicPay | 1408 | 79,9% | 0,14 € | Acquista |
| Adobe | 3238 | 66% | 0,14 € | Acquista |
| EA | 699 | 98,6% | 0,15 € | Acquista |
| Mobile Legends | 836 | 66% | 0,17 € | Acquista |
| Agoda | 2113 | 92,7% | 0,17 € | Acquista |
| Blibli | 2202 | 77,9% | 0,17 € | Acquista |
| Costco | 718 | 78,8% | 0,17 € | Acquista |
| Duolingo | 864 | 62,9% | 0,17 € | Acquista |
| JioMart | 1707 | 69,1% | 0,17 € | Acquista |
| Klarna | 1095 | 69,4% | 0,17 € | Acquista |
| Payoneer | 2352 | 96,4% | 0,18 € | Acquista |
| Myntra | 1153 | 68,4% | 0,18 € | Acquista |
| Proton | 943 | 81,5% | 0,18 € | Acquista |
| Quora | 1790 | 65% | 0,18 € | Acquista |
| Bolt Food | 1247 | 68,6% | 0,18 € | Acquista |
| Instacart | 3253 | 63,9% | 0,18 € | Acquista |
| Grindr | 1376 | 76,9% | 0,18 € | Acquista |
Prezzi e disponibilità arrivano dal pool degli operatori così com'è adesso, non da un listino pubblicato. Apri questi prezzi nella tabella completa
Mercati vicini
Altri paesi in Europa
Domande sui numeri Portogallo
I prezzi partono da 0,13 € e si pagano per codice consegnato. Un'attivazione che non riceve mai un SMS viene rimborsata sul saldo in automatico, senza aprire alcun ticket.
386 servizi hanno attualmente scorte sui range Portogallo. La tabella di questa pagina li elenca tutti con il prezzo live e la quota di ordini che ha ricevuto un codice nelle ultime 24 ore.
Non con un'attivazione singola. Il numero torna nel pool alla chiusura dell'attivazione e può essere assegnato a qualcun altro, quindi noleggialo se l'account deve superare un controllo successivo.
La consegna mediana è sotto i 9 secondi dal momento in cui il servizio invia l’SMS. Il numero viene emesso all’istante. Se non arriva nulla entro la finestra di attivazione di 20 minuti, l’ordine viene annullato automaticamente e rimborsato per intero.
In automatico e per intero ogni volta che un’attivazione si chiude senza codice: nessun SMS entro la finestra, numero risultato bloccato dal servizio, oppure annullamento da parte tua prima che arrivi qualsiasi messaggio. L’accredito è sul saldo in pochi secondi. Il saldo in sé non è prelevabile in cripto, salvo i guadagni da invito oltre i €50: vedi la politica di rimborso.
Il tuo primo numero è a quaranta secondi da qui
- Per ogni SMS ricevuto: il prezzo indicato, nient’altro.
- Le attivazioni non riuscite vengono rimborsate sul saldo in automatico.