Numeri Azerbaigian per la verifica SMS
+994Un numero Azerbaigian qui costa da 0,13 € e funziona attualmente con 369 servizi. Ogni linea è affittata per una sola attivazione e poi torna nel pool.
Numeri Azerbaigian in sintesi
Aggiornato il 28 ago 2026- Il più economico ora
- 0,13 €
- Servizi con scorte
- 369
- Numeri nel pool
- 511,8K
- Prefisso internazionale
- +994
- Regione
- Asia
Prendi un numero adesso
Scegli un servizio e un paese: l’operatore disponibile più economico viene selezionato in automatico.
Prezzo
—
Disponibilità
—
Tasso di successo
—
Ricarica in cripto da €30 · Nessun abbonamento · Rimborso automatico se il codice non arriva
Sui numeri Azerbaigian
Ogni servizio in tabella accetta oggi i numeri Azerbaigian. Quella lista è più corta del catalogo completo per un motivo: i servizi valutano i range di numeri per paese, e non tutti trattano Azerbaigian allo stesso modo.
Se l'account che stai creando deve sembrare locale, anche il numero deve esserlo. I servizi confrontano sempre più spesso il paese del numero con il resto della registrazione.
In questo momento 369 servizi hanno scorte sui range Azerbaigian, 511,8K numeri in totale, con una media di consegna del 74,6% nelle ultime 24 ore. I tre valori si muovono in modo indipendente: le scorte si ricaricano più in fretta di quanto si riprenda un tasso di consegna danneggiato.
Non pubblichiamo il dettaglio per operatore di ogni mercato. Dove manca, la colonna della consegna in tabella è il segnale migliore: è misurata su ordini reali effettuati in Azerbaigian nelle ultime 24 ore, non dedotta dalla reputazione del paese.
Servizi disponibili sui numeri Azerbaigian
Ordinati per popolarità. I prezzi sono per codice consegnato.
| Servizio | Disponibilità | Successo | Da | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2350 | 93,4% | 0,26 € | Acquista |
| 2114 | 83,9% | 0,21 € | Acquista | |
| 1910 | 66,5% | 0,21 € | Acquista | |
| 3199 | 95,1% | 0,25 € | Acquista | |
| 3511 | 68,6% | 0,26 € | Acquista | |
| OpenAI | 1432 | 69,7% | 0,19 € | Acquista |
| X | 1714 | 68,9% | 0,29 € | Acquista |
| Discord | 4318 | 67,1% | 0,29 € | Acquista |
| YouTube | 5086 | 72,3% | 0,19 € | Acquista |
| Snapchat | 5242 | 68,4% | 0,26 € | Acquista |
| Messenger | 2197 | 62% | 0,27 € | Acquista |
| 5525 | 62,1% | 0,18 € | Acquista | |
| Amazon | 4883 | 85% | 0,21 € | Acquista |
| 5792 | 62,2% | 0,23 € | Acquista | |
| 5688 | 93,3% | 0,19 € | Acquista | |
| Apple | 4086 | 84,9% | 0,26 € | Acquista |
| Signal | 2132 | 69,3% | 0,19 € | Acquista |
| Microsoft | 4976 | 62,8% | 0,22 € | Acquista |
| 5552 | 96,1% | 0,23 € | Acquista | |
| Viber | 4052 | 68,7% | 0,23 € | Acquista |
| LINE | 1029 | 69,7% | 0,17 € | Acquista |
| eBay | 2338 | 76,9% | 0,22 € | Acquista |
| Shopee | 1210 | 75,4% | 0,21 € | Acquista |
| KakaoTalk | 2214 | 88,8% | 0,22 € | Acquista |
| Uber | 3844 | 71,3% | 0,22 € | Acquista |
| AliExpress | 2938 | 63% | 0,23 € | Acquista |
| PayPal | 4730 | 81,2% | 0,17 € | Acquista |
| Temu | 2590 | 68,4% | 0,17 € | Acquista |
| 3565 | 81,1% | 0,22 € | Acquista | |
| SHEIN | 4202 | 63,2% | 0,17 € | Acquista |
| Lazada | 1042 | 66,1% | 0,22 € | Acquista |
| Spotify | 3371 | 81% | 0,22 € | Acquista |
| Zalo | 1347 | 63,3% | 0,23 € | Acquista |
| Twitch | 3430 | 75,3% | 0,25 € | Acquista |
| VK | 4654 | 85,7% | 0,17 € | Acquista |
| Claude | 4266 | 85,8% | 0,18 € | Acquista |
| Binance | 1114 | 81,7% | 0,18 € | Acquista |
| Netflix | 4696 | 77,9% | 0,22 € | Acquista |
| Truecaller | 2631 | 67,4% | 0,22 € | Acquista |
| Mercado Libre | 3539 | 68,1% | 0,23 € | Acquista |
| Google Gemini | 2495 | 63% | 0,17 € | Acquista |
| Wildberries | 3809 | 64,9% | 0,19 € | Acquista |
| imo | 3079 | 64,2% | 0,15 € | Acquista |
| Avito | 2348 | 88,8% | 0,19 € | Acquista |
| Tinder | 4546 | 88,8% | 0,22 € | Acquista |
| 2626 | 65,8% | 0,22 € | Acquista | |
| Tokopedia | 3488 | 67,4% | 0,23 € | Acquista |
| Flipkart | 4423 | 71% | 0,23 € | Acquista |
| Ozon | 2786 | 80,4% | 0,15 € | Acquista |
| Steam | 3306 | 62,1% | 0,17 € | Acquista |
| OLX | 2509 | 94,9% | 0,15 € | Acquista |
| Revolut | 3911 | 96% | 0,15 € | Acquista |
| Uber Eats | 2564 | 62,4% | 0,18 € | Acquista |
| Douyin | 4023 | 62% | 0,22 € | Acquista |
| Threads | 3992 | 81,5% | 0,17 € | Acquista |
| DoorDash | 3627 | 86,7% | 0,19 € | Acquista |
| Yandex | 1898 | 90,3% | 0,19 € | Acquista |
| Alipay | 947 | 77% | 0,21 € | Acquista |
| Grab | 1519 | 69,9% | 0,22 € | Acquista |
| Skype | 2233 | 64,1% | 0,15 € | Acquista |
| Roblox | 3846 | 98,7% | 0,22 € | Acquista |
| Trendyol | 2504 | 62,4% | 0,17 € | Acquista |
| Xiaohongshu | 2809 | 87,9% | 0,21 € | Acquista |
| Paytm | 1825 | 80,4% | 0,14 € | Acquista |
| Bilibili | 1848 | 62% | 0,14 € | Acquista |
| Coupang | 3242 | 92,9% | 0,14 € | Acquista |
| Walmart | 3156 | 72,4% | 0,15 € | Acquista |
| Cash App | 2012 | 63,1% | 0,15 € | Acquista |
| Airbnb | 2063 | 71,4% | 0,17 € | Acquista |
| Gojek | 3152 | 95,7% | 0,17 € | Acquista |
| Coinbase | 2364 | 88,5% | 0,18 € | Acquista |
| Zomato | 1199 | 63,6% | 0,18 € | Acquista |
| Odnoklassniki | 3129 | 69,5% | 0,19 € | Acquista |
| Disney+ | 2589 | 77% | 0,21 € | Acquista |
| PhonePe | 3257 | 69,9% | 0,21 € | Acquista |
| Meesho | 1529 | 72,3% | 0,15 € | Acquista |
| Booking.com | 2357 | 64,9% | 0,17 € | Acquista |
| Wise | 1738 | 75,7% | 0,21 € | Acquista |
| Swiggy | 2734 | 93,2% | 0,22 € | Acquista |
| Taobao | 1406 | 84,7% | 0,14 € | Acquista |
| Bumble | 3860 | 84,7% | 0,15 € | Acquista |
| Yahoo | 2109 | 97,7% | 0,17 € | Acquista |
| GCash | 2365 | 83,4% | 0,17 € | Acquista |
| Kwai | 2224 | 69,4% | 0,17 € | Acquista |
| Etsy | 2836 | 96,2% | 0,21 € | Acquista |
| Allegro | 1793 | 66,1% | 0,21 € | Acquista |
| Slack | 769 | 63,3% | 0,22 € | Acquista |
| foodpanda | 2980 | 84,1% | 0,14 € | Acquista |
| Deliveroo | 1834 | 86,8% | 0,17 € | Acquista |
| DeepSeek | 1355 | 77,8% | 0,18 € | Acquista |
| Bybit | 1880 | 81,1% | 0,21 € | Acquista |
| Epic Games | 3740 | 64,5% | 0,21 € | Acquista |
| Zoom | 1796 | 65% | 0,14 € | Acquista |
| Nike | 3984 | 65,1% | 0,17 € | Acquista |
| Yandex Market | 3220 | 65,4% | 0,17 € | Acquista |
| Nubank | 1774 | 63,4% | 0,18 € | Acquista |
| iFood | 1913 | 68,7% | 0,18 € | Acquista |
| JD.com | 1745 | 63,4% | 0,18 € | Acquista |
| Rakuten | 1955 | 67,4% | 0,19 € | Acquista |
| Mail.ru | 2019 | 67,6% | 0,19 € | Acquista |
| Microsoft Teams | 3029 | 65,8% | 0,14 € | Acquista |
| inDrive | 2054 | 68,8% | 0,14 € | Acquista |
| DiDi | 1740 | 79,5% | 0,17 € | Acquista |
| Lyft | 2088 | 63,5% | 0,17 € | Acquista |
| Hepsiburada | 3708 | 98,3% | 0,18 € | Acquista |
| Grok | 2823 | 95,2% | 0,19 € | Acquista |
| Garena | 3733 | 65,7% | 0,14 € | Acquista |
| OKX | 2265 | 62% | 0,15 € | Acquista |
| Mercado Pago | 2109 | 68,8% | 0,15 € | Acquista |
| Venmo | 2968 | 96,1% | 0,15 € | Acquista |
| Rappi | 1853 | 63,4% | 0,15 € | Acquista |
| Riot Games | 1113 | 78,6% | 0,17 € | Acquista |
| Glovo | 2730 | 62,3% | 0,18 € | Acquista |
| Vinted | 3148 | 71,6% | 0,18 € | Acquista |
| Yandex Go | 2688 | 62,5% | 0,19 € | Acquista |
| Free Fire | 3116 | 63,5% | 0,19 € | Acquista |
| Perplexity | 2620 | 71,2% | 0,21 € | Acquista |
| Target | 1849 | 83,3% | 0,14 € | Acquista |
| GitHub | 2649 | 66,1% | 0,15 € | Acquista |
| Bigo Live | 1369 | 68,5% | 0,15 € | Acquista |
| Mercari | 2450 | 64,1% | 0,15 € | Acquista |
| Bukalapak | 1644 | 71,6% | 0,17 € | Acquista |
| McDonald's | 1107 | 87% | 0,17 € | Acquista |
| Tumblr | 2078 | 82,2% | 0,18 € | Acquista |
| Jumia | 3350 | 83,4% | 0,18 € | Acquista |
| Zalando | 2185 | 62,3% | 0,19 € | Acquista |
| Google Pay | 3667 | 77,5% | 0,14 € | Acquista |
| Max | 1579 | 62,8% | 0,14 € | Acquista |
| Meituan | 2098 | 72,9% | 0,15 € | Acquista |
| Badoo | 3553 | 63,9% | 0,17 € | Acquista |
| Character.AI | 3288 | 95,7% | 0,17 € | Acquista |
| Toss | 3507 | 69% | 0,17 € | Acquista |
| Hinge | 2877 | 67,8% | 0,18 € | Acquista |
| Wolt | 1937 | 80,5% | 0,18 € | Acquista |
| Notion | 3632 | 62,5% | 0,19 € | Acquista |
| adidas | 1786 | 64,8% | 0,13 € | Acquista |
| Yalla | 2805 | 63,9% | 0,13 € | Acquista |
| noon | 766 | 66% | 0,13 € | Acquista |
| Daraz | 1473 | 80,5% | 0,14 € | Acquista |
| Canva | 2532 | 67,9% | 0,14 € | Acquista |
| GoPay | 3087 | 93,1% | 0,14 € | Acquista |
| MoMo | 3358 | 81,7% | 0,14 € | Acquista |
| leboncoin | 993 | 64,1% | 0,15 € | Acquista |
| N26 | 1431 | 74,4% | 0,15 € | Acquista |
| Just Eat | 1881 | 62,1% | 0,15 € | Acquista |
| Wallapop | 1857 | 71,9% | 0,15 € | Acquista |
| KuCoin | 2403 | 63,1% | 0,17 € | Acquista |
| Sberbank | 3545 | 67,6% | 0,17 € | Acquista |
| PlayStation | 1001 | 70,5% | 0,17 € | Acquista |
| Talabat | 2501 | 66,7% | 0,18 € | Acquista |
| Blizzard | 2877 | 62,1% | 0,18 € | Acquista |
| Midjourney | 1051 | 68,9% | 0,19 € | Acquista |
| Likee | 3304 | 94,5% | 0,19 € | Acquista |
| Microsoft Copilot | 1005 | 62,4% | 0,19 € | Acquista |
| Prime Video | 2086 | 62,1% | 0,13 € | Acquista |
| Maya | 1450 | 92,5% | 0,13 € | Acquista |
| Xbox | 2911 | 83,1% | 0,13 € | Acquista |
| Trip.com | 1025 | 62,3% | 0,13 € | Acquista |
| Botim | 1686 | 89,7% | 0,13 € | Acquista |
| Bluesky | 2317 | 79,8% | 0,14 € | Acquista |
| Bitget | 2771 | 72,9% | 0,14 € | Acquista |
| PayPay | 2562 | 84,5% | 0,14 € | Acquista |
| Robinhood | 1861 | 74,8% | 0,15 € | Acquista |
| Blinkit | 2505 | 82,5% | 0,15 € | Acquista |
| Careem | 1455 | 69,7% | 0,15 € | Acquista |
| Dropbox | 1327 | 98,6% | 0,15 € | Acquista |
| Figma | 3052 | 68,3% | 0,15 € | Acquista |
| Sahibinden | 2356 | 70,6% | 0,15 € | Acquista |
| Starbucks | 681 | 75,5% | 0,15 € | Acquista |
| T-Bank | 1958 | 92,7% | 0,15 € | Acquista |
| BlaBlaCar | 1600 | 90,2% | 0,17 € | Acquista |
| Chime | 2680 | 78,5% | 0,17 € | Acquista |
| Crypto.com | 1824 | 79,5% | 0,17 € | Acquista |
| Grubhub | 2562 | 96,9% | 0,18 € | Acquista |
| HoYoverse | 2196 | 85,4% | 0,18 € | Acquista |
| Kaspi.kz | 3317 | 84% | 0,18 € | Acquista |
| OVO | 3175 | 62,2% | 0,19 € | Acquista |
| DANA | 1839 | 89,9% | 0,19 € | Acquista |
| KFC | 1119 | 69,5% | 0,19 € | Acquista |
| Burger King | 1162 | 83,2% | 0,13 € | Acquista |
| MEXC | 2019 | 62,2% | 0,13 € | Acquista |
| Adobe | 2770 | 64,6% | 0,13 € | Acquista |
| PicPay | 1685 | 86,3% | 0,13 € | Acquista |
| MetaMask | 1533 | 79% | 0,14 € | Acquista |
| Agoda | 1911 | 63,3% | 0,14 € | Acquista |
| Duolingo | 2847 | 67,9% | 0,14 € | Acquista |
| Instacart | 2874 | 66,1% | 0,14 € | Acquista |
| Jio | 2234 | 74,8% | 0,15 € | Acquista |
| Grindr | 2501 | 69,4% | 0,17 € | Acquista |
| Payoneer | 619 | 82,4% | 0,17 € | Acquista |
| JioMart | 2371 | 74,9% | 0,17 € | Acquista |
| Myntra | 1039 | 68,8% | 0,17 € | Acquista |
| Costco | 3157 | 83,8% | 0,18 € | Acquista |
| Blibli | 1238 | 65,7% | 0,18 € | Acquista |
| EA | 628 | 69,3% | 0,18 € | Acquista |
| KakaoPay | 3130 | 62,2% | 0,18 € | Acquista |
| Klarna | 1415 | 65% | 0,18 € | Acquista |
| Mobile Legends | 2142 | 62,1% | 0,18 € | Acquista |
| Proton | 1825 | 62,1% | 0,18 € | Acquista |
| Shopify | 2607 | 79,8% | 0,18 € | Acquista |
Prezzi e disponibilità arrivano dal pool degli operatori così com'è adesso, non da un listino pubblicato. Apri questi prezzi nella tabella completa
Mercati vicini
Altri paesi in Asia
Domande sui numeri Azerbaigian
I prezzi partono da 0,13 € e si pagano per codice consegnato. Un'attivazione che non riceve mai un SMS viene rimborsata sul saldo in automatico, senza aprire alcun ticket.
369 servizi hanno attualmente scorte sui range Azerbaigian. La tabella di questa pagina li elenca tutti con il prezzo live e la quota di ordini che ha ricevuto un codice nelle ultime 24 ore.
Non con un'attivazione singola. Il numero torna nel pool alla chiusura dell'attivazione e può essere assegnato a qualcun altro, quindi noleggialo se l'account deve superare un controllo successivo.
La consegna mediana è sotto i 9 secondi dal momento in cui il servizio invia l’SMS. Il numero viene emesso all’istante. Se non arriva nulla entro la finestra di attivazione di 20 minuti, l’ordine viene annullato automaticamente e rimborsato per intero.
In automatico e per intero ogni volta che un’attivazione si chiude senza codice: nessun SMS entro la finestra, numero risultato bloccato dal servizio, oppure annullamento da parte tua prima che arrivi qualsiasi messaggio. L’accredito è sul saldo in pochi secondi. Il saldo in sé non è prelevabile in cripto, salvo i guadagni da invito oltre i €50: vedi la politica di rimborso.
Il tuo primo numero è a quaranta secondi da qui
- Per ogni SMS ricevuto: il prezzo indicato, nient’altro.
- Le attivazioni non riuscite vengono rimborsate sul saldo in automatico.