Números de Maldivas para verificación por SMS
+960Un número de Maldivas cuesta desde 0,17 € aquí y ahora mismo funciona con 168 servicios. Cada línea se alquila para una sola activación y vuelve al pool después.
Números de Maldivas de un vistazo
Actualizado el 28 ago 2026- Más barato ahora mismo
- 0,17 €
- Servicios con stock
- 168
- Números en el pool
- 161,1 mil
- Prefijo telefónico
- +960
- Región
- Asia
Consigue un número ahora
Elige un servicio y un país: se selecciona automáticamente el operador disponible más barato.
Precio
—
Stock
—
Tasa de éxito
—
Recarga en cripto desde €30 · Sin suscripción · Reembolso automático si no llega el código
Sobre los números de Maldivas
Todos los servicios de la tabla aceptan hoy números de Maldivas. Esa lista es más corta que el catálogo completo por un motivo: los servicios puntúan los rangos por país y no todos tratan igual a Maldivas.
Para una verificación puntual sirve cualquier país con stock. Para algo que tenga que sobrevivir a una segunda comprobación semanas después, elige un mercado donde el servicio opere de verdad y plantéate alquilar el número.
Totales en vivo de Maldivas: 161,1 mil números repartidos en 168 servicios, el más barato a 0,17 €, con una entrega media de 75,4 % en el último día. Esa media esconde la dispersión, así que fíjate en la tasa por servicio de la tabla y no en esta.
Cada servicio puntúa los rangos de Maldivas por su cuenta, así que un precio atractivo no dice nada sobre si el código va a llegar. Mira la cifra de entrega de la fila antes de comprar y da por perdida una activación en cualquier cosa por debajo del 85 %.
Servicios disponibles con números de Maldivas
Ordenado por popularidad. Los precios son por código entregado.
| Servicio | Stock | Éxito | Desde | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2551 | 76,4 % | 0,32 € | Comprar |
| 615 | 66 % | 0,40 € | Comprar | |
| 750 | 88,3 % | 0,27 € | Comprar | |
| 1375 | 90 % | 0,30 € | Comprar | |
| TikTok | 2458 | 90,5 % | 0,34 € | Comprar |
| OpenAI | 1586 | 65,8 % | 0,27 € | Comprar |
| X | 1805 | 63,2 % | 0,34 € | Comprar |
| Discord | 1367 | 73,9 % | 0,32 € | Comprar |
| YouTube | 1929 | 64,5 % | 0,25 € | Comprar |
| Snapchat | 1965 | 64,9 % | 0,34 € | Comprar |
| Messenger | 1564 | 70,8 % | 0,25 € | Comprar |
| 1318 | 62,2 % | 0,27 € | Comprar | |
| Amazon | 1907 | 63 % | 0,33 € | Comprar |
| 743 | 93,4 % | 0,23 € | Comprar | |
| Apple | 1953 | 65,2 % | 0,27 € | Comprar |
| Signal | 857 | 62,9 % | 0,32 € | Comprar |
| Microsoft | 1392 | 87,2 % | 0,34 € | Comprar |
| Viber | 2038 | 97,3 % | 0,25 € | Comprar |
| 462 | 67,9 % | 0,26 € | Comprar | |
| LINE | 1040 | 89,3 % | 0,29 € | Comprar |
| eBay | 1297 | 96,9 % | 0,30 € | Comprar |
| Shopee | 428 | 62,5 % | 0,23 € | Comprar |
| KakaoTalk | 1032 | 70 % | 0,32 € | Comprar |
| Uber | 1626 | 75,4 % | 0,33 € | Comprar |
| 1878 | 62 % | 0,25 € | Comprar | |
| PayPal | 947 | 98,4 % | 0,27 € | Comprar |
| Temu | 446 | 64,3 % | 0,32 € | Comprar |
| Spotify | 465 | 80 % | 0,21 € | Comprar |
| Twitch | 1637 | 93,9 % | 0,22 € | Comprar |
| SHEIN | 488 | 63,9 % | 0,23 € | Comprar |
| Zalo | 1695 | 73,3 % | 0,26 € | Comprar |
| Lazada | 674 | 91 % | 0,32 € | Comprar |
| Netflix | 1828 | 67,1 % | 0,22 € | Comprar |
| Truecaller | 1319 | 79 % | 0,23 € | Comprar |
| Mercado Libre | 996 | 89,2 % | 0,29 € | Comprar |
| VK | 1704 | 62,5 % | 0,30 € | Comprar |
| Claude | 655 | 68,5 % | 0,32 € | Comprar |
| Binance | 1366 | 65,2 % | 0,32 € | Comprar |
| Avito | 719 | 82,2 % | 0,23 € | Comprar |
| Flipkart | 525 | 75,8 % | 0,23 € | Comprar |
| Tokopedia | 1647 | 64,1 % | 0,25 € | Comprar |
| 1407 | 95,9 % | 0,25 € | Comprar | |
| Tinder | 1241 | 82 % | 0,29 € | Comprar |
| Ozon | 538 | 89,8 % | 0,26 € | Comprar |
| Steam | 1456 | 70,6 % | 0,27 € | Comprar |
| OLX | 1624 | 93,7 % | 0,22 € | Comprar |
| Revolut | 705 | 68,3 % | 0,26 € | Comprar |
| Douyin | 1304 | 92,9 % | 0,30 € | Comprar |
| DoorDash | 1593 | 86,4 % | 0,23 € | Comprar |
| Threads | 435 | 73,9 % | 0,26 € | Comprar |
| Grab | 677 | 83 % | 0,29 € | Comprar |
| Alipay | 969 | 68,8 % | 0,29 € | Comprar |
| Skype | 913 | 82,7 % | 0,19 € | Comprar |
| Bolt | 775 | 73,3 % | 0,22 € | Comprar |
| Roblox | 1067 | 62 % | 0,27 € | Comprar |
| Xiaohongshu | 382 | 87,4 % | 0,27 € | Comprar |
| Disney+ | 317 | 81,3 % | 0,21 € | Comprar |
| Airbnb | 1196 | 82,9 % | 0,23 € | Comprar |
| Bilibili | 808 | 67,4 % | 0,23 € | Comprar |
| PhonePe | 417 | 84,7 % | 0,23 € | Comprar |
| Odnoklassniki | 931 | 62,1 % | 0,25 € | Comprar |
| Coupang | 1651 | 91,4 % | 0,25 € | Comprar |
| Gojek | 366 | 62,1 % | 0,26 € | Comprar |
| Cash App | 1643 | 62 % | 0,27 € | Comprar |
| Paytm | 463 | 89,5 % | 0,27 € | Comprar |
| Walmart | 1354 | 89,8 % | 0,27 € | Comprar |
| Coinbase | 771 | 93,2 % | 0,29 € | Comprar |
| Wise | 1087 | 91,8 % | 0,19 € | Comprar |
| Meesho | 468 | 92,5 % | 0,22 € | Comprar |
| Booking.com | 946 | 67,7 % | 0,26 € | Comprar |
| Swiggy | 331 | 62,3 % | 0,27 € | Comprar |
| Slack | 1017 | 72,3 % | 0,19 € | Comprar |
| Yahoo | 448 | 64,2 % | 0,21 € | Comprar |
| GCash | 758 | 62 % | 0,21 € | Comprar |
| 644 | 62,5 % | 0,23 € | Comprar | |
| Taobao | 725 | 70,3 % | 0,25 € | Comprar |
| Kwai | 737 | 81,2 % | 0,26 € | Comprar |
| Allegro | 1335 | 73 % | 0,26 € | Comprar |
| Etsy | 552 | 74 % | 0,27 € | Comprar |
| Bumble | 1199 | 69,5 % | 0,27 € | Comprar |
| DeepSeek | 537 | 94 % | 0,21 € | Comprar |
| Epic Games | 1493 | 68,7 % | 0,23 € | Comprar |
| Deliveroo | 1083 | 83,5 % | 0,23 € | Comprar |
| Bybit | 794 | 73,2 % | 0,26 € | Comprar |
| foodpanda | 969 | 62,3 % | 0,27 € | Comprar |
| Zoom | 1436 | 79,7 % | 0,19 € | Comprar |
| PUBG Mobile | 1492 | 98,7 % | 0,21 € | Comprar |
| Nubank | 895 | 63,6 % | 0,21 € | Comprar |
| iFood | 1246 | 63,6 % | 0,22 € | Comprar |
| Rakuten | 782 | 88,3 % | 0,25 € | Comprar |
| Nike | 697 | 62,8 % | 0,26 € | Comprar |
| Yandex Market | 624 | 72,6 % | 0,26 € | Comprar |
| JD.com | 1404 | 87,8 % | 0,27 € | Comprar |
| Mail.ru | 1199 | 75,1 % | 0,27 € | Comprar |
| Hepsiburada | 1147 | 64,7 % | 0,19 € | Comprar |
| Microsoft Teams | 926 | 71,4 % | 0,23 € | Comprar |
| inDrive | 1193 | 62,1 % | 0,23 € | Comprar |
| WeChat Pay | 1121 | 95,4 % | 0,25 € | Comprar |
| Grok | 780 | 67,6 % | 0,25 € | Comprar |
| Lyft | 297 | 68,9 % | 0,27 € | Comprar |
| DiDi | 345 | 65,7 % | 0,27 € | Comprar |
| Pinduoduo | 1202 | 65,4 % | 0,27 € | Comprar |
| Kraken | 1463 | 98,1 % | 0,19 € | Comprar |
| Glovo | 1424 | 75,9 % | 0,19 € | Comprar |
| Free Fire | 1199 | 75,8 % | 0,22 € | Comprar |
| Mercado Pago | 406 | 66,5 % | 0,22 € | Comprar |
| OKX | 940 | 62,5 % | 0,22 € | Comprar |
| Rappi | 440 | 74,5 % | 0,23 € | Comprar |
| Venmo | 556 | 69,6 % | 0,25 € | Comprar |
| Vinted | 536 | 87,5 % | 0,25 € | Comprar |
| Garena | 608 | 72,5 % | 0,26 € | Comprar |
| Perplexity | 596 | 89,4 % | 0,26 € | Comprar |
| Yandex Go | 1429 | 65,2 % | 0,27 € | Comprar |
| Riot Games | 1151 | 94,9 % | 0,27 € | Comprar |
| Tumblr | 610 | 63,6 % | 0,18 € | Comprar |
| McDonald's | 466 | 72 % | 0,19 € | Comprar |
| Mercari | 736 | 82,8 % | 0,19 € | Comprar |
| Zalando | 1463 | 88 % | 0,21 € | Comprar |
| Jumia | 858 | 86,9 % | 0,22 € | Comprar |
| Bukalapak | 511 | 69,9 % | 0,22 € | Comprar |
| GitHub | 368 | 75,1 % | 0,22 € | Comprar |
| Bigo Live | 1015 | 62,1 % | 0,23 € | Comprar |
| Target | 1231 | 65,5 % | 0,26 € | Comprar |
| Wolt | 666 | 62,3 % | 0,18 € | Comprar |
| Notion | 378 | 65 % | 0,19 € | Comprar |
| Toss | 1271 | 72,8 % | 0,21 € | Comprar |
| Character.AI | 640 | 78 % | 0,21 € | Comprar |
| Hinge | 323 | 83,7 % | 0,22 € | Comprar |
| Max | 427 | 63,6 % | 0,23 € | Comprar |
| Google Pay | 471 | 62 % | 0,25 € | Comprar |
| Badoo | 508 | 67,9 % | 0,25 € | Comprar |
| Meituan | 272 | 74,3 % | 0,26 € | Comprar |
| Alibaba | 372 | 84,3 % | 0,26 € | Comprar |
| Likee | 1084 | 86,3 % | 0,17 € | Comprar |
| KuCoin | 1323 | 62,9 % | 0,17 € | Comprar |
| Wallapop | 1393 | 72,4 % | 0,19 € | Comprar |
| Blizzard | 1380 | 95,1 % | 0,19 € | Comprar |
| Daraz | 1128 | 78,6 % | 0,19 € | Comprar |
| adidas | 380 | 62,8 % | 0,21 € | Comprar |
| Microsoft Copilot | 1041 | 65,4 % | 0,21 € | Comprar |
| Midjourney | 1392 | 79,8 % | 0,22 € | Comprar |
| MoMo | 1345 | 71,6 % | 0,22 € | Comprar |
| N26 | 407 | 89,4 % | 0,22 € | Comprar |
| GoPay | 583 | 67,3 % | 0,23 € | Comprar |
| Sberbank | 719 | 96,2 % | 0,23 € | Comprar |
| Yalla | 1098 | 75,5 % | 0,25 € | Comprar |
| Canva | 744 | 70,5 % | 0,25 € | Comprar |
| Just Eat | 722 | 68 % | 0,25 € | Comprar |
| Talabat | 520 | 84,7 % | 0,26 € | Comprar |
| leboncoin | 1108 | 93,2 % | 0,26 € | Comprar |
| noon | 338 | 74,3 % | 0,26 € | Comprar |
| Dropbox | 1178 | 69 % | 0,18 € | Comprar |
| BlaBlaCar | 261 | 91,8 % | 0,18 € | Comprar |
| Maya | 675 | 66,1 % | 0,18 € | Comprar |
| Chime | 975 | 67,6 % | 0,18 € | Comprar |
| Crypto.com | 254 | 63,3 % | 0,18 € | Comprar |
| Careem | 502 | 90,1 % | 0,19 € | Comprar |
| HoYoverse | 287 | 84 % | 0,19 € | Comprar |
| Bitget | 828 | 62,4 % | 0,21 € | Comprar |
| Grubhub | 756 | 68,7 % | 0,21 € | Comprar |
| OVO | 666 | 64,2 % | 0,22 € | Comprar |
| Bluesky | 631 | 64,3 % | 0,23 € | Comprar |
| DANA | 1151 | 71,8 % | 0,23 € | Comprar |
| Botim | 290 | 66,6 % | 0,23 € | Comprar |
| Figma | 446 | 65,1 % | 0,23 € | Comprar |
| KFC | 472 | 67,5 % | 0,23 € | Comprar |
| Kaspi.kz | 693 | 86 % | 0,25 € | Comprar |
| Blinkit | 997 | 64,8 % | 0,25 € | Comprar |
Los precios y el stock salen del pool de operadores tal y como está ahora mismo, no de una tarifa publicada. Abrir estos precios en la tabla completa
Mercados cercanos
Otros países de Asia
Preguntas sobre los números de Maldivas
Los precios arrancan en 0,17 € y se cobran por código entregado. Una activación que no recibe ningún SMS se reembolsa sola a tu saldo, sin abrir ningún ticket.
Ahora mismo 168 servicios tienen stock en rangos de Maldivas. La tabla de esta página los lista uno a uno con su precio en vivo y el porcentaje de pedidos que recibieron código en las últimas 24 horas.
Con una activación de un solo uso, no. El número vuelve al pool al cerrarse la activación y puede acabar en manos de otra persona, así que alquílalo si la cuenta tiene que superar una comprobación posterior.
La entrega mediana es de menos de 9 segundos desde que el servicio envía el SMS. El número se emite al instante. Si no llega nada dentro de la ventana de activación de 20 minutos, el pedido se cancela automáticamente y se reembolsa íntegramente.
De forma automática e íntegra siempre que una activación termina sin código: no llega ningún SMS dentro de la ventana, el número resulta estar bloqueado por el servicio o cancelas antes de que llegue ningún mensaje. El abono está en tu saldo en cuestión de segundos. El saldo en sí no se puede retirar en cripto, salvo las ganancias de referidos por encima de €50: consulta la política de reembolso.
Tu primer número está a cuarenta segundos
- Por SMS recibido: el precio indicado, nada más.
- Las activaciones fallidas se reembolsan a tu saldo automáticamente.