摩洛哥短信验证虚拟号码
+212本站的摩洛哥号码€0.13起,当前可用于383个平台。号码是Maroc Telecom、Orange和inwi的移动线路,格式为+212 6XX-XXXXXX,按一次接码租用,用完即释放。
摩洛哥号码速览
更新于2026年8月29日- 当前最低价
- €0.13
- 有库存的平台
- 383
- 号码池中的数量
- 52.6万
- 国际区号
- +212
- 号码格式
- +212 6XX-XXXXXX
- 号码池中的运营商
- Maroc Telecom、Orange和inwi
- 手机卡实名制
- 强制,手机卡须绑定身份证件
- 地区
- 非洲
关于摩洛哥号码
摩洛哥号码写作+212 6XX-XXXXXX。下面这些来自实时的运营商号段,而不是一份静态库存,所以价格和数量都会在一天之内变动。
团队买摩洛哥号码,是为了看清自家产品对该国用户做了什么——本地化、定价,还有短信本身——而不必给测试人员寄SIM卡。
目前有383个平台在摩洛哥号段上有库存,合计52.6万个号码,过去24小时平均到码率75%。这三个数字各走各的:库存补回来的速度,比受损的到码率恢复得快。
多数国际平台仍在扩张的市场。这意味着防御规则更少,到码率比号码本身暗示的更好,价格也低于欧洲平均水平。
实名强制的地方,号段更难拿到,回收也没那么频繁。通常意味着更高的到码率和更高的价格。
摩洛哥号码可用的平台
按热度排序。价格按成功送达的验证码计。
| 服务 | 库存 | 成功率 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 7,147 | 73.4% | €0.22 | 购买 |
| 3,752 | 69.6% | €0.19 | 购买 | |
| 6,766 | 70.6% | €0.25 | 购买 | |
| 2,686 | 73.7% | €0.26 | 购买 | |
| 6,610 | 62.7% | €0.26 | 购买 | |
| TikTok | 5,236 | 82% | €0.25 | 购买 |
| OpenAI | 5,230 | 68.8% | €0.21 | 购买 |
| X | 2,590 | 98.7% | €0.21 | 购买 |
| Discord | 3,225 | 90.7% | €0.27 | 购买 |
| YouTube | 2,924 | 62.7% | €0.25 | 购买 |
| Snapchat | 5,194 | 62.4% | €0.21 | 购买 |
| Messenger | 2,884 | 76.1% | €0.23 | 购买 |
| Amazon | 1,655 | 64.4% | €0.19 | 购买 |
| 5,717 | 73.6% | €0.19 | 购买 | |
| 1,201 | 89.8% | €0.26 | 购买 | |
| 5,502 | 81.9% | €0.23 | 购买 | |
| Apple | 1,847 | 66% | €0.18 | 购买 |
| Microsoft | 1,593 | 79.5% | €0.18 | 购买 |
| Signal | 4,906 | 67% | €0.23 | 购买 |
| 4,621 | 79.2% | €0.23 | 购买 | |
| Viber | 2,285 | 89.1% | €0.25 | 购买 |
| LINE | 2,158 | 89.3% | €0.19 | 购买 |
| eBay | 5,256 | 79.6% | €0.23 | 购买 |
| Shopee | 1,191 | 65.5% | €0.17 | 购买 |
| KakaoTalk | 3,860 | 76.5% | €0.22 | 购买 |
| Uber | 4,510 | 73.6% | €0.23 | 购买 |
| AliExpress | 2,414 | 62.2% | €0.25 | 购买 |
| 3,850 | 63% | €0.15 | 购买 | |
| PayPal | 5,194 | 98.1% | €0.17 | 购买 |
| Temu | 4,137 | 95.9% | €0.17 | 购买 |
| SHEIN | 4,387 | 80.2% | €0.15 | 购买 |
| Twitch | 5,074 | 75.4% | €0.17 | 购买 |
| Zalo | 3,712 | 69.7% | €0.17 | 购买 |
| Lazada | 3,170 | 69.4% | €0.22 | 购买 |
| Spotify | 2,570 | 63.5% | €0.22 | 购买 |
| Claude | 1,538 | 62.7% | €0.21 | 购买 |
| Truecaller | 4,068 | 91.6% | €0.22 | 购买 |
| Netflix | 2,248 | 62.7% | €0.22 | 购买 |
| VK | 3,940 | 86.1% | €0.22 | 购买 |
| Mercado Libre | 5,115 | 63.7% | €0.23 | 购买 |
| Wildberries | 982 | 96.3% | €0.23 | 购买 |
| Tokopedia | 1,329 | 80% | €0.15 | 购买 |
| imo | 3,389 | 75.3% | €0.17 | 购买 |
| Tinder | 2,088 | 65.1% | €0.17 | 购买 |
| Flipkart | 2,286 | 62% | €0.18 | 购买 |
| 1,277 | 65.9% | €0.19 | 购买 | |
| Avito | 3,548 | 74.4% | €0.22 | 购买 |
| Steam | 4,089 | 83.3% | €0.15 | 购买 |
| Ozon | 3,370 | 89% | €0.21 | 购买 |
| Douyin | 4,161 | 63% | €0.15 | 购买 |
| Revolut | 2,666 | 89.5% | €0.18 | 购买 |
| OLX | 2,466 | 82.1% | €0.21 | 购买 |
| Uber Eats | 3,177 | 63.1% | €0.21 | 购买 |
| Yandex | 2,819 | 79% | €0.17 | 购买 |
| DoorDash | 1,262 | 90.3% | €0.17 | 购买 |
| Threads | 2,998 | 69.2% | €0.18 | 购买 |
| Alipay | 1,774 | 62% | €0.18 | 购买 |
| Skype | 2,938 | 71.7% | €0.14 | 购买 |
| Bolt | 4,095 | 62.1% | €0.19 | 购买 |
| Roblox | 3,924 | 65.5% | €0.19 | 购买 |
| Trendyol | 3,768 | 84.6% | €0.17 | 购买 |
| Xiaohongshu | 840 | 65.9% | €0.18 | 购买 |
| Odnoklassniki | 2,895 | 83.5% | €0.17 | 购买 |
| Paytm | 1,222 | 84.6% | €0.17 | 购买 |
| Coupang | 1,498 | 89.1% | €0.17 | 购买 |
| Walmart | 2,680 | 73.2% | €0.18 | 购买 |
| Gojek | 3,093 | 71% | €0.18 | 购买 |
| PhonePe | 897 | 79.5% | €0.18 | 购买 |
| Disney+ | 3,010 | 64.3% | €0.19 | 购买 |
| Bilibili | 1,355 | 74.2% | €0.19 | 购买 |
| Airbnb | 3,128 | 71.9% | €0.21 | 购买 |
| Coinbase | 2,019 | 69.3% | €0.21 | 购买 |
| Cash App | 3,285 | 69.7% | €0.21 | 购买 |
| Wise | 3,810 | 62.1% | €0.14 | 购买 |
| Swiggy | 4,192 | 68.6% | €0.15 | 购买 |
| Booking.com | 3,598 | 97.4% | €0.19 | 购买 |
| Meesho | 1,028 | 86.4% | €0.19 | 购买 |
| Slack | 2,146 | 64.3% | €0.14 | 购买 |
| Taobao | 2,955 | 93.2% | €0.14 | 购买 |
| 1,978 | 96.7% | €0.14 | 购买 | |
| Bumble | 3,046 | 62% | €0.15 | 购买 |
| Allegro | 1,591 | 84.6% | €0.17 | 购买 |
| GCash | 3,209 | 63.9% | €0.19 | 购买 |
| Etsy | 2,537 | 65% | €0.21 | 购买 |
| Yahoo | 3,572 | 97.4% | €0.21 | 购买 |
| foodpanda | 2,464 | 79% | €0.15 | 购买 |
| DeepSeek | 2,275 | 71.4% | €0.17 | 购买 |
| Epic Games | 4,165 | 87.9% | €0.17 | 购买 |
| Bybit | 4,182 | 81.1% | €0.19 | 购买 |
| Deliveroo | 3,117 | 95.1% | €0.21 | 购买 |
| PUBG Mobile | 1,737 | 63.6% | €0.13 | 购买 |
| Zoom | 3,249 | 62.2% | €0.14 | 购买 |
| Nike | 2,062 | 72.7% | €0.15 | 购买 |
| Nubank | 3,427 | 66.5% | €0.15 | 购买 |
| Rakuten | 4,012 | 83% | €0.18 | 购买 |
| Yandex Market | 2,061 | 77.5% | €0.18 | 购买 |
| JD.com | 2,799 | 76.4% | €0.18 | 购买 |
| iFood | 3,648 | 62% | €0.19 | 购买 |
| Mail.ru | 2,362 | 87.8% | €0.21 | 购买 |
| inDrive | 896 | 82% | €0.14 | 购买 |
| Grok | 1,070 | 94.7% | €0.14 | 购买 |
| Hepsiburada | 842 | 76.2% | €0.14 | 购买 |
| WeChat Pay | 1,070 | 62.2% | €0.14 | 购买 |
| Pinduoduo | 839 | 66.9% | €0.15 | 购买 |
| DiDi | 1,862 | 62.3% | €0.15 | 购买 |
| Microsoft Teams | 1,790 | 90.1% | €0.18 | 购买 |
| Lyft | 1,693 | 87.7% | €0.18 | 购买 |
| Kraken | 3,139 | 62% | €0.13 | 购买 |
| Perplexity | 1,287 | 64.2% | €0.14 | 购买 |
| Yandex Go | 2,324 | 62.1% | €0.15 | 购买 |
| Riot Games | 3,827 | 94.3% | €0.17 | 购买 |
| Free Fire | 826 | 78.4% | €0.17 | 购买 |
| OKX | 3,852 | 82.5% | €0.17 | 购买 |
| Vinted | 1,676 | 81.1% | €0.17 | 购买 |
| Venmo | 1,548 | 75.7% | €0.18 | 购买 |
| Glovo | 3,077 | 74.7% | €0.19 | 购买 |
| Rappi | 1,171 | 82.4% | €0.19 | 购买 |
| Garena | 2,772 | 64% | €0.19 | 购买 |
| Mercado Pago | 2,312 | 90.4% | €0.19 | 购买 |
| Bigo Live | 1,932 | 78.1% | €0.14 | 购买 |
| GitHub | 1,309 | 69.3% | €0.14 | 购买 |
| Mercari | 3,346 | 66.4% | €0.15 | 购买 |
| McDonald's | 3,438 | 66.7% | €0.17 | 购买 |
| Bukalapak | 3,258 | 90.2% | €0.17 | 购买 |
| Zalando | 1,224 | 78% | €0.18 | 购买 |
| Jumia | 1,834 | 88.5% | €0.19 | 购买 |
| Tumblr | 3,889 | 81.3% | €0.19 | 购买 |
| Toss | 3,232 | 62.7% | €0.13 | 购买 |
| Character.AI | 3,438 | 62% | €0.13 | 购买 |
| Google Pay | 2,757 | 93.6% | €0.14 | 购买 |
| Badoo | 1,740 | 64.4% | €0.14 | 购买 |
| Meituan | 1,575 | 62.5% | €0.15 | 购买 |
| Hinge | 1,181 | 65.2% | €0.15 | 购买 |
| Notion | 3,460 | 62.1% | €0.15 | 购买 |
| Alibaba | 1,710 | 77.5% | €0.18 | 购买 |
| Max | 3,485 | 93.6% | €0.19 | 购买 |
| Wolt | 2,052 | 66.7% | €0.19 | 购买 |
| PlayStation | 3,219 | 76.5% | €0.13 | 购买 |
| Blizzard | 1,868 | 64.1% | €0.13 | 购买 |
| Likee | 756 | 92.5% | €0.13 | 购买 |
| Daraz | 1,084 | 77.7% | €0.14 | 购买 |
| Just Eat | 3,079 | 67.1% | €0.14 | 购买 |
| KuCoin | 1,745 | 97.1% | €0.14 | 购买 |
| Yalla | 2,070 | 62.5% | €0.14 | 购买 |
| adidas | 1,695 | 94.2% | €0.15 | 购买 |
| Canva | 2,422 | 88.6% | €0.15 | 购买 |
| MoMo | 2,834 | 90.5% | €0.17 | 购买 |
| N26 | 2,933 | 66.3% | €0.17 | 购买 |
| Wallapop | 1,906 | 65.1% | €0.17 | 购买 |
| Midjourney | 2,732 | 69.4% | €0.17 | 购买 |
| Talabat | 3,632 | 63.4% | €0.17 | 购买 |
| GoPay | 1,247 | 68.1% | €0.18 | 购买 |
| leboncoin | 1,723 | 62.6% | €0.18 | 购买 |
| Microsoft Copilot | 1,527 | 62.1% | €0.19 | 购买 |
| noon | 1,935 | 74.2% | €0.19 | 购买 |
| Starbucks | 1,579 | 67.6% | €0.13 | 购买 |
| Grubhub | 2,537 | 63.7% | €0.13 | 购买 |
| OVO | 1,588 | 65% | €0.13 | 购买 |
| PayPay | 1,220 | 70.2% | €0.13 | 购买 |
| Robinhood | 1,269 | 92.8% | €0.13 | 购买 |
| Figma | 2,315 | 97.6% | €0.14 | 购买 |
| Kaspi.kz | 2,183 | 65.3% | €0.14 | 购买 |
| Careem | 3,285 | 80.9% | €0.14 | 购买 |
| KFC | 2,795 | 90.4% | €0.14 | 购买 |
| Chime | 1,982 | 77.4% | €0.15 | 购买 |
| DANA | 782 | 64% | €0.15 | 购买 |
| HoYoverse | 3,052 | 69.2% | €0.15 | 购买 |
| T-Bank | 3,177 | 64.5% | €0.15 | 购买 |
| Bluesky | 717 | 62.3% | €0.15 | 购买 |
| Botim | 1,632 | 91.6% | €0.15 | 购买 |
| Tencent Games | 1,471 | 64% | €0.17 | 购买 |
| Sahibinden | 3,236 | 69.3% | €0.17 | 购买 |
| Crypto.com | 3,523 | 84% | €0.17 | 购买 |
| Xbox | 924 | 75.2% | €0.17 | 购买 |
| Bitget | 1,031 | 62.4% | €0.18 | 购买 |
| Maya | 2,954 | 97.8% | €0.18 | 购买 |
| Prime Video | 1,893 | 68.5% | €0.18 | 购买 |
| Blinkit | 836 | 95% | €0.18 | 购买 |
| Trip.com | 2,130 | 62% | €0.19 | 购买 |
| Dropbox | 1,055 | 69.2% | €0.19 | 购买 |
| Adobe | 1,096 | 62.5% | €0.13 | 购买 |
| Mobile Legends | 2,219 | 62.7% | €0.13 | 购买 |
| Duolingo | 3,070 | 62.1% | €0.13 | 购买 |
| Grindr | 2,312 | 82.1% | €0.13 | 购买 |
| Instacart | 2,568 | 75.9% | €0.13 | 购买 |
| Bolt Food | 946 | 71.1% | €0.13 | 购买 |
| JioMart | 1,341 | 79.8% | €0.14 | 购买 |
| MetaMask | 2,764 | 85.5% | €0.14 | 购买 |
| Myntra | 1,512 | 75.2% | €0.14 | 购买 |
| Quora | 2,473 | 94.8% | €0.14 | 购买 |
| Blibli | 1,196 | 62.3% | €0.15 | 购买 |
| MEXC | 2,856 | 62.1% | €0.15 | 购买 |
| Proton | 3,283 | 67% | €0.15 | 购买 |
| PicPay | 2,432 | 63% | €0.15 | 购买 |
| Burger King | 3,290 | 62% | €0.17 | 购买 |
| Costco | 2,470 | 66.9% | €0.17 | 购买 |
| EA | 2,069 | 65% | €0.17 | 购买 |
| Jio | 1,781 | 82.8% | €0.17 | 购买 |
| Klarna | 2,870 | 85.9% | €0.17 | 购买 |
| KakaoPay | 1,537 | 62.4% | €0.17 | 购买 |
价格与库存来自运营商号码池的当前状态,而不是一份对外公布的价目表。 在完整价目表中查看这些价格
邻近市场
非洲 的其他国家
关于摩洛哥号码的问题
价格€0.13起,按成功送达的验证码计费。没收到短信的订单会自动退回余额,不用开工单。
目前有383个平台在摩洛哥号段上有库存。本页的表把每一个都列了出来,附实时价格和过去24小时收到验证码的订单占比。
一次性接码不行。订单关闭时号码就回到号码池,可能发给别人,所以如果账号要扛过日后的检查,请改成租用。
自服务发出短信起,送达中位耗时不到 9 秒。号码本身即时下发。若在 20 分钟激活时限内未收到任何消息,订单将自动取消并全额退款。
只要激活结束时没有收到验证码,即自动全额退款:时限内无短信、号码被目标服务封禁,或你在任何消息到达前取消。金额在数秒内退回余额。余额本身通常不可退回加密货币,仅推荐收益超过 €50 的部分可提现——详见退款政策。
距离你的第一个号码只有四十秒
- 每条成功短信——按标示价格计费,别无他项。
- 激活失败的订单自动退回余额。