🇧🇾
白俄罗斯短信验证虚拟号码
+375本站的白俄罗斯号码€0.13起,当前可用于370个平台。每条线路按一次接码租用,用完就放回号码池。
白俄罗斯号码速览
更新于2026年8月28日- 当前最低价
- €0.13
- 有库存的平台
- 370
- 号码池中的数量
- 49.1万
- 国际区号
- +375
- 地区
- 欧洲
关于白俄罗斯号码
一个市场适不适合做验证,取决的不是体量,而是它的号段已经吸收了多少滥用,以及当地运营商回收号码的速度有多快。下面的到码率那一列反映的正是这一点。
团队买白俄罗斯号码,是为了看清自家产品对该国用户做了什么——本地化、定价,还有短信本身——而不必给测试人员寄SIM卡。
目前有370个平台在白俄罗斯号段上有库存,合计49.1万个号码,过去24小时平均到码率74.5%。这三个数字各走各的:库存补回来的速度,比受损的到码率恢复得快。
这个市场的覆盖,就是运营商今天放进号码池的那些。所以这张表是按请求生成的,而不是人工维护的,也因此上面的数字和别处公布的任何名单都对不上。
白俄罗斯号码可用的平台
按热度排序。价格按成功送达的验证码计。
| 服务 | 库存 | 成功率 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 5,250 | 78.7% | €0.30 | 购买 |
| 3,133 | 66.6% | €0.26 | 购买 | |
| 1,485 | 71.9% | €0.27 | 购买 | |
| 2,392 | 98% | €0.21 | 购买 | |
| TikTok | 4,754 | 82.5% | €0.22 | 购买 |
| X | 4,407 | 79.5% | €0.25 | 购买 |
| OpenAI | 2,670 | 80.7% | €0.29 | 购买 |
| Discord | 2,219 | 68.1% | €0.19 | 购买 |
| YouTube | 2,248 | 84% | €0.29 | 购买 |
| Snapchat | 5,237 | 66.8% | €0.21 | 购买 |
| Messenger | 1,321 | 63.9% | €0.27 | 购买 |
| 3,650 | 70.4% | €0.19 | 购买 | |
| Amazon | 5,271 | 97.8% | €0.23 | 购买 |
| 3,301 | 79.3% | €0.26 | 购买 | |
| 3,544 | 93.5% | €0.27 | 购买 | |
| Apple | 3,604 | 62.1% | €0.23 | 购买 |
| Microsoft | 3,020 | 77% | €0.19 | 购买 |
| Signal | 5,150 | 62.2% | €0.22 | 购买 |
| Viber | 3,858 | 95.1% | €0.18 | 购买 |
| 2,636 | 71.6% | €0.25 | 购买 | |
| LINE | 4,327 | 64% | €0.18 | 购买 |
| eBay | 4,075 | 62.4% | €0.22 | 购买 |
| Shopee | 1,909 | 77.1% | €0.25 | 购买 |
| Uber | 1,398 | 70.4% | €0.17 | 购买 |
| AliExpress | 4,224 | 64% | €0.19 | 购买 |
| PayPal | 4,583 | 71.5% | €0.21 | 购买 |
| Temu | 2,502 | 72% | €0.23 | 购买 |
| 1,857 | 62.1% | €0.25 | 购买 | |
| Zalo | 2,645 | 77.4% | €0.18 | 购买 |
| SHEIN | 929 | 96.7% | €0.18 | 购买 |
| Twitch | 1,818 | 72.2% | €0.22 | 购买 |
| Spotify | 1,995 | 91.2% | €0.23 | 购买 |
| Lazada | 1,770 | 81.5% | €0.23 | 购买 |
| Claude | 4,769 | 84.9% | €0.15 | 购买 |
| Mercado Libre | 2,278 | 71.4% | €0.18 | 购买 |
| Binance | 4,169 | 64.7% | €0.19 | 购买 |
| Netflix | 1,496 | 73.6% | €0.21 | 购买 |
| Truecaller | 4,451 | 62% | €0.22 | 购买 |
| VK | 1,544 | 74.9% | €0.23 | 购买 |
| Google Gemini | 1,608 | 62% | €0.21 | 购买 |
| Wildberries | 4,044 | 70.8% | €0.23 | 购买 |
| 2,732 | 62.5% | €0.15 | 购买 | |
| Tokopedia | 4,448 | 94.7% | €0.17 | 购买 |
| Avito | 3,735 | 87.5% | €0.17 | 购买 |
| Tinder | 2,496 | 62.3% | €0.17 | 购买 |
| imo | 3,681 | 74% | €0.19 | 购买 |
| Flipkart | 3,799 | 70% | €0.23 | 购买 |
| Steam | 3,688 | 89.6% | €0.18 | 购买 |
| Ozon | 3,679 | 62.6% | €0.23 | 购买 |
| Uber Eats | 2,665 | 88.2% | €0.18 | 购买 |
| OLX | 3,598 | 63.3% | €0.18 | 购买 |
| Revolut | 3,837 | 63.2% | €0.19 | 购买 |
| Douyin | 2,090 | 71.9% | €0.19 | 购买 |
| Grab | 2,130 | 64.5% | €0.15 | 购买 |
| Threads | 2,971 | 71.9% | €0.17 | 购买 |
| Yandex | 4,289 | 87.6% | €0.18 | 购买 |
| DoorDash | 3,926 | 64.8% | €0.18 | 购买 |
| Alipay | 986 | 63.1% | €0.22 | 购买 |
| Skype | 1,159 | 84.1% | €0.14 | 购买 |
| Roblox | 2,041 | 82.8% | €0.18 | 购买 |
| Bolt | 1,233 | 73.1% | €0.22 | 购买 |
| Xiaohongshu | 2,916 | 94.8% | €0.18 | 购买 |
| Trendyol | 1,591 | 64.3% | €0.22 | 购买 |
| Paytm | 2,022 | 96.7% | €0.14 | 购买 |
| Bilibili | 1,060 | 86.1% | €0.15 | 购买 |
| Coupang | 1,633 | 96.7% | €0.15 | 购买 |
| Odnoklassniki | 2,615 | 63.2% | €0.15 | 购买 |
| Airbnb | 2,271 | 86.5% | €0.15 | 购买 |
| Cash App | 2,853 | 98.8% | €0.18 | 购买 |
| Coinbase | 3,624 | 62.1% | €0.18 | 购买 |
| Disney+ | 3,326 | 63.5% | €0.19 | 购买 |
| Zomato | 1,410 | 66.1% | €0.21 | 购买 |
| PhonePe | 2,088 | 63.6% | €0.22 | 购买 |
| Gojek | 815 | 85.9% | €0.22 | 购买 |
| Walmart | 817 | 77.1% | €0.22 | 购买 |
| Swiggy | 1,648 | 69.4% | €0.15 | 购买 |
| Booking.com | 3,342 | 70.2% | €0.17 | 购买 |
| Meesho | 4,070 | 73.9% | €0.22 | 购买 |
| Wise | 3,947 | 73% | €0.22 | 购买 |
| GCash | 3,022 | 72.7% | €0.15 | 购买 |
| Bumble | 2,227 | 63.6% | €0.15 | 购买 |
| Yahoo | 1,458 | 89.5% | €0.17 | 购买 |
| Taobao | 3,142 | 94.3% | €0.17 | 购买 |
| Kwai | 3,341 | 62.1% | €0.19 | 购买 |
| Allegro | 1,712 | 79.5% | €0.19 | 购买 |
| 2,697 | 81.2% | €0.21 | 购买 | |
| Etsy | 2,587 | 87.3% | €0.21 | 购买 |
| Slack | 3,206 | 87.8% | €0.22 | 购买 |
| Bybit | 3,222 | 65.6% | €0.14 | 购买 |
| Epic Games | 971 | 81% | €0.14 | 购买 |
| Deliveroo | 3,267 | 62.5% | €0.15 | 购买 |
| foodpanda | 2,985 | 76.4% | €0.17 | 购买 |
| Nubank | 3,377 | 77.2% | €0.15 | 购买 |
| iFood | 3,242 | 89.3% | €0.15 | 购买 |
| Zoom | 929 | 72% | €0.17 | 购买 |
| Mail.ru | 1,722 | 73.2% | €0.18 | 购买 |
| JD.com | 3,254 | 93% | €0.18 | 购买 |
| Yandex Market | 3,093 | 62.5% | €0.19 | 购买 |
| Nike | 3,411 | 81.3% | €0.19 | 购买 |
| PUBG Mobile | 2,548 | 65.7% | €0.19 | 购买 |
| Rakuten | 3,054 | 71.2% | €0.19 | 购买 |
| DiDi | 3,423 | 62.1% | €0.14 | 购买 |
| Microsoft Teams | 1,775 | 71% | €0.15 | 购买 |
| Grok | 3,806 | 63.1% | €0.17 | 购买 |
| Pinduoduo | 1,388 | 71% | €0.18 | 购买 |
| Lyft | 1,005 | 73.6% | €0.19 | 购买 |
| inDrive | 1,272 | 79.4% | €0.21 | 购买 |
| WeChat Pay | 1,449 | 71.8% | €0.21 | 购买 |
| Kraken | 1,906 | 62.1% | €0.15 | 购买 |
| Free Fire | 1,338 | 87.8% | €0.15 | 购买 |
| Venmo | 1,134 | 62.5% | €0.15 | 购买 |
| Riot Games | 1,525 | 63.9% | €0.15 | 购买 |
| Yandex Go | 3,093 | 88.7% | €0.17 | 购买 |
| Mercado Pago | 1,942 | 62.6% | €0.18 | 购买 |
| Rappi | 1,417 | 62.4% | €0.18 | 购买 |
| Glovo | 2,043 | 62.1% | €0.18 | 购买 |
| Garena | 1,931 | 73.5% | €0.18 | 购买 |
| Perplexity | 1,982 | 71.5% | €0.19 | 购买 |
| Vinted | 3,196 | 75.6% | €0.19 | 购买 |
| OKX | 1,093 | 73.9% | €0.21 | 购买 |
| Bukalapak | 3,611 | 84.5% | €0.14 | 购买 |
| GitHub | 2,375 | 75.9% | €0.14 | 购买 |
| Bigo Live | 1,764 | 62.2% | €0.15 | 购买 |
| Mercari | 898 | 93.6% | €0.15 | 购买 |
| Tumblr | 796 | 73.5% | €0.17 | 购买 |
| Jumia | 3,465 | 67.4% | €0.19 | 购买 |
| Target | 3,222 | 63.9% | €0.19 | 购买 |
| McDonald's | 3,187 | 62% | €0.21 | 购买 |
| Zalando | 1,423 | 65.2% | €0.21 | 购买 |
| Notion | 1,690 | 62.9% | €0.14 | 购买 |
| Hinge | 1,273 | 62% | €0.14 | 购买 |
| Alibaba | 2,659 | 65.4% | €0.14 | 购买 |
| Max | 2,448 | 66.8% | €0.15 | 购买 |
| Character.AI | 1,280 | 76.9% | €0.17 | 购买 |
| Wolt | 2,825 | 62% | €0.17 | 购买 |
| Meituan | 3,454 | 63.4% | €0.19 | 购买 |
| Badoo | 1,499 | 82.3% | €0.19 | 购买 |
| Toss | 3,251 | 64.4% | €0.19 | 购买 |
| adidas | 3,209 | 75.4% | €0.13 | 购买 |
| Blizzard | 855 | 78% | €0.13 | 购买 |
| MoMo | 1,688 | 76.9% | €0.14 | 购买 |
| KuCoin | 2,774 | 62.6% | €0.14 | 购买 |
| Likee | 3,188 | 95.8% | €0.15 | 购买 |
| Microsoft Copilot | 1,485 | 72.5% | €0.15 | 购买 |
| N26 | 2,860 | 73.1% | €0.15 | 购买 |
| Yalla | 1,444 | 71.3% | €0.15 | 购买 |
| Just Eat | 3,166 | 78.4% | €0.15 | 购买 |
| leboncoin | 2,313 | 67.2% | €0.15 | 购买 |
| Daraz | 2,410 | 96.6% | €0.17 | 购买 |
| PlayStation | 3,101 | 71.5% | €0.17 | 购买 |
| Talabat | 1,627 | 80% | €0.17 | 购买 |
| Wallapop | 1,240 | 77.4% | €0.17 | 购买 |
| Sberbank | 771 | 76.8% | €0.18 | 购买 |
| Midjourney | 1,100 | 92.6% | €0.18 | 购买 |
| Canva | 1,589 | 96.6% | €0.18 | 购买 |
| GoPay | 1,694 | 82.1% | €0.19 | 购买 |
| noon | 3,366 | 87.9% | €0.19 | 购买 |
| Blinkit | 2,389 | 62% | €0.13 | 购买 |
| Figma | 925 | 65.8% | €0.13 | 购买 |
| HoYoverse | 2,220 | 86.8% | €0.14 | 购买 |
| Bitget | 3,143 | 66.3% | €0.14 | 购买 |
| Maya | 2,185 | 65.6% | €0.14 | 购买 |
| Careem | 1,671 | 74.9% | €0.14 | 购买 |
| Trip.com | 2,125 | 68.8% | €0.14 | 购买 |
| Grubhub | 3,331 | 70.9% | €0.14 | 购买 |
| Sahibinden | 1,374 | 64.8% | €0.15 | 购买 |
| OVO | 890 | 77.3% | €0.15 | 购买 |
| Dropbox | 2,618 | 67.2% | €0.15 | 购买 |
| Prime Video | 1,433 | 72.9% | €0.15 | 购买 |
| Chime | 1,129 | 78.8% | €0.15 | 购买 |
| Robinhood | 2,006 | 65.9% | €0.15 | 购买 |
| Starbucks | 3,385 | 89.2% | €0.17 | 购买 |
| BlaBlaCar | 1,173 | 83.6% | €0.17 | 购买 |
| Bluesky | 2,414 | 73.1% | €0.17 | 购买 |
| Botim | 628 | 67.4% | €0.17 | 购买 |
| KFC | 3,150 | 66.3% | €0.17 | 购买 |
| PayPay | 3,156 | 63.5% | €0.17 | 购买 |
| T-Bank | 1,505 | 62.3% | €0.17 | 购买 |
| Tencent Games | 2,983 | 63.9% | €0.17 | 购买 |
| DANA | 3,154 | 62% | €0.18 | 购买 |
| Crypto.com | 2,144 | 74.6% | €0.19 | 购买 |
| Xbox | 1,548 | 98.9% | €0.19 | 购买 |
| Shopify | 2,691 | 81.1% | €0.13 | 购买 |
| Myntra | 1,387 | 67.9% | €0.13 | 购买 |
| Agoda | 1,419 | 98.9% | €0.13 | 购买 |
| MetaMask | 3,053 | 82.5% | €0.14 | 购买 |
| Burger King | 2,697 | 62.4% | €0.14 | 购买 |
| Payoneer | 1,485 | 85.1% | €0.14 | 购买 |
| Instacart | 3,044 | 68.6% | €0.14 | 购买 |
| Klarna | 746 | 90.6% | €0.14 | 购买 |
| Quora | 2,405 | 75% | €0.15 | 购买 |
| JioMart | 1,506 | 76.8% | €0.15 | 购买 |
| KakaoPay | 1,487 | 63.6% | €0.15 | 购买 |
| Duolingo | 886 | 94.6% | €0.17 | 购买 |
| Mobile Legends | 656 | 69.3% | €0.17 | 购买 |
| Costco | 805 | 76% | €0.17 | 购买 |
| Blibli | 1,623 | 62.1% | €0.17 | 购买 |
| Jio | 2,637 | 62.4% | €0.17 | 购买 |
| Bolt Food | 2,783 | 68.3% | €0.18 | 购买 |
| Adobe | 1,554 | 81.8% | €0.18 | 购买 |
价格与库存来自运营商号码池的当前状态,而不是一份对外公布的价目表。 在完整价目表中查看这些价格
邻近市场
欧洲 的其他国家
关于白俄罗斯号码的问题
价格€0.13起,按成功送达的验证码计费。没收到短信的订单会自动退回余额,不用开工单。
目前有370个平台在白俄罗斯号段上有库存。本页的表把每一个都列了出来,附实时价格和过去24小时收到验证码的订单占比。
一次性接码不行。订单关闭时号码就回到号码池,可能发给别人,所以如果账号要扛过日后的检查,请改成租用。
自服务发出短信起,送达中位耗时不到 9 秒。号码本身即时下发。若在 20 分钟激活时限内未收到任何消息,订单将自动取消并全额退款。
只要激活结束时没有收到验证码,即自动全额退款:时限内无短信、号码被目标服务封禁,或你在任何消息到达前取消。金额在数秒内退回余额。余额本身通常不可退回加密货币,仅推荐收益超过 €50 的部分可提现——详见退款政策。
€30.00
创建账户距离你的第一个号码只有四十秒
- 每条成功短信——按标示价格计费,别无他项。
- 激活失败的订单自动退回余额。