Số Ghana để xác minh SMS
+233Số Ghana ở đây có giá từ 0,11 € và hiện dùng được với 372 dịch vụ. Đây là các thuê bao di động dạng +233 XX XXX XXXX của MTN, Telecel và AT, thuê cho một lượt kích hoạt rồi trả lại kho.
Tổng quan số Ghana
Cập nhật 28 thg 8, 2026- Rẻ nhất lúc này
- 0,11 €
- Dịch vụ còn hàng
- 372
- Số trong kho
- 511,2 N
- Mã vùng
- +233
- Định dạng số
- +233 XX XXX XXXX
- Nhà mạng trong kho
- MTN, Telecel và AT
- Đăng ký SIM
- Bắt buộc — SIM gắn với giấy tờ tùy thân
- Khu vực
- Châu Phi
Lấy số ngay
Chọn dịch vụ và quốc gia — nhà mạng rẻ nhất còn hàng được chọn tự động.
Giá
—
Tồn kho
—
Tỷ lệ thành công
—
Nạp tiền mã hóa từ €30 · Không thuê bao · Tự động hoàn tiền nếu không có mã
Về số Ghana
372 dịch vụ hiện chấp nhận dải số Ghana. Chọn một dòng trong bảng là số được cấp ngay; mã về bảng điều khiển, về webhook hoặc về API, tùy bạn yêu cầu kiểu nào.
Mục đích thường gặp ở đây là thử luồng đăng ký từ bên trong thị trường đó, xác minh tài khoản sàn thương mại hoặc ứng dụng nhắn tin gắn với Ghana, hoặc giữ số cá nhân nằm ngoài cơ sở dữ liệu của một dịch vụ.
Tổng hợp trực tiếp cho Ghana: 511,2 N số trải trên 372 dịch vụ, rẻ nhất 0,11 €, tỷ lệ nhận trung bình 74,3% trong một ngày qua. Con số trung bình đó che mất độ chênh lệch, nên hãy đọc tỷ lệ của từng dịch vụ trong bảng thay vì con số này.
Một thị trường mà phần lớn dịch vụ quốc tế còn đang mở rộng. Nghĩa là ít luật phòng thủ hơn và tỷ lệ nhận tốt hơn mức mà riêng các con số gợi ra, với giá thấp hơn mặt bằng châu Âu.
Ở nơi việc đăng ký là bắt buộc, dải số khó lấy hơn và ít bị quay vòng hơn. Điều đó thường đồng nghĩa với tỷ lệ nhận tốt hơn và giá cao hơn.
Dịch vụ dùng được trên số Ghana
Sắp xếp theo mức độ phổ biến. Giá tính trên mỗi mã đã về.
| Dịch vụ | Tồn kho | Thành công | Từ | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2.664 | 62,2% | 0,26 € | Mua |
| 5.340 | 62,6% | 0,26 € | Mua | |
| 3.745 | 70,4% | 0,26 € | Mua | |
| 2.193 | 88,8% | 0,22 € | Mua | |
| 2.905 | 62,2% | 0,26 € | Mua | |
| TikTok | 3.655 | 86,4% | 0,27 € | Mua |
| OpenAI | 2.820 | 63,6% | 0,21 € | Mua |
| X | 2.403 | 66,2% | 0,25 € | Mua |
| Discord | 4.089 | 92,4% | 0,26 € | Mua |
| YouTube | 2.699 | 66,6% | 0,26 € | Mua |
| Snapchat | 3.709 | 68,3% | 0,22 € | Mua |
| Messenger | 6.155 | 73,3% | 0,26 € | Mua |
| 2.648 | 66,2% | 0,18 € | Mua | |
| 5.763 | 64,7% | 0,19 € | Mua | |
| Amazon | 4.735 | 62,2% | 0,21 € | Mua |
| 3.362 | 69,9% | 0,25 € | Mua | |
| Apple | 4.255 | 89,2% | 0,23 € | Mua |
| Microsoft | 5.918 | 71,1% | 0,19 € | Mua |
| Signal | 1.337 | 77% | 0,23 € | Mua |
| Viber | 4.753 | 67,6% | 0,19 € | Mua |
| 5.497 | 62,1% | 0,21 € | Mua | |
| LINE | 5.145 | 82,7% | 0,22 € | Mua |
| eBay | 2.486 | 73,2% | 0,23 € | Mua |
| Shopee | 2.856 | 62,1% | 0,25 € | Mua |
| AliExpress | 5.034 | 85,8% | 0,21 € | Mua |
| Uber | 3.866 | 78,9% | 0,21 € | Mua |
| KakaoTalk | 5.433 | 76,5% | 0,23 € | Mua |
| Temu | 2.624 | 87,1% | 0,17 € | Mua |
| PayPal | 1.355 | 79,1% | 0,19 € | Mua |
| 4.772 | 77,4% | 0,23 € | Mua | |
| Zalo | 2.651 | 82,5% | 0,17 € | Mua |
| SHEIN | 3.951 | 76,6% | 0,18 € | Mua |
| Twitch | 4.168 | 63,1% | 0,19 € | Mua |
| Lazada | 1.791 | 62,7% | 0,19 € | Mua |
| Spotify | 3.945 | 72,1% | 0,23 € | Mua |
| Truecaller | 2.315 | 74,2% | 0,15 € | Mua |
| Mercado Libre | 2.710 | 70,6% | 0,17 € | Mua |
| VK | 3.556 | 68,5% | 0,18 € | Mua |
| Netflix | 3.953 | 63,4% | 0,18 € | Mua |
| Binance | 2.403 | 95,5% | 0,19 € | Mua |
| Claude | 2.664 | 72% | 0,19 € | Mua |
| Google Gemini | 1.449 | 64% | 0,18 € | Mua |
| Wildberries | 4.235 | 66,3% | 0,18 € | Mua |
| Avito | 2.023 | 86,2% | 0,15 € | Mua |
| imo | 3.527 | 80,1% | 0,15 € | Mua |
| 4.130 | 84,2% | 0,17 € | Mua | |
| Flipkart | 3.079 | 93,5% | 0,21 € | Mua |
| Tokopedia | 3.441 | 78,1% | 0,22 € | Mua |
| Steam | 4.809 | 70,4% | 0,21 € | Mua |
| Ozon | 4.067 | 85,3% | 0,22 € | Mua |
| Uber Eats | 1.357 | 84,3% | 0,18 € | Mua |
| OLX | 3.849 | 83,1% | 0,18 € | Mua |
| Revolut | 3.100 | 62,4% | 0,19 € | Mua |
| Douyin | 3.746 | 97,1% | 0,22 € | Mua |
| DoorDash | 1.967 | 69,8% | 0,15 € | Mua |
| Grab | 3.658 | 94,5% | 0,15 € | Mua |
| Threads | 1.860 | 98,1% | 0,22 € | Mua |
| Alipay | 1.638 | 62,4% | 0,22 € | Mua |
| Bolt | 1.721 | 69,1% | 0,15 € | Mua |
| Roblox | 1.547 | 77,2% | 0,17 € | Mua |
| Skype | 834 | 65,1% | 0,18 € | Mua |
| Xiaohongshu | 4.139 | 70,1% | 0,15 € | Mua |
| Trendyol | 932 | 88,3% | 0,17 € | Mua |
| Odnoklassniki | 3.865 | 96,2% | 0,15 € | Mua |
| Bilibili | 2.843 | 66,2% | 0,15 € | Mua |
| PhonePe | 3.682 | 91,8% | 0,15 € | Mua |
| Paytm | 910 | 65,8% | 0,18 € | Mua |
| Coupang | 4.182 | 97,4% | 0,18 € | Mua |
| Walmart | 3.439 | 70,3% | 0,18 € | Mua |
| Gojek | 1.619 | 62,1% | 0,19 € | Mua |
| Airbnb | 1.050 | 89% | 0,19 € | Mua |
| Disney+ | 1.054 | 67,6% | 0,21 € | Mua |
| Coinbase | 1.520 | 98,7% | 0,21 € | Mua |
| Cash App | 1.710 | 62,4% | 0,21 € | Mua |
| Zomato | 3.853 | 66,7% | 0,21 € | Mua |
| Booking.com | 1.554 | 93,1% | 0,14 € | Mua |
| Swiggy | 4.209 | 63,9% | 0,15 € | Mua |
| Meesho | 2.090 | 94,5% | 0,18 € | Mua |
| Wise | 2.317 | 73,3% | 0,19 € | Mua |
| GCash | 1.303 | 82,5% | 0,14 € | Mua |
| Yahoo | 2.154 | 88,2% | 0,14 € | Mua |
| Bumble | 1.435 | 98,8% | 0,15 € | Mua |
| Taobao | 1.976 | 62,7% | 0,17 € | Mua |
| Etsy | 3.152 | 70,6% | 0,18 € | Mua |
| 2.212 | 62,2% | 0,18 € | Mua | |
| Kwai | 3.510 | 63,4% | 0,19 € | Mua |
| Allegro | 1.027 | 62,9% | 0,19 € | Mua |
| Slack | 1.197 | 68,1% | 0,21 € | Mua |
| foodpanda | 3.056 | 62,8% | 0,15 € | Mua |
| Bybit | 1.350 | 76,7% | 0,17 € | Mua |
| Epic Games | 3.657 | 62,8% | 0,18 € | Mua |
| DeepSeek | 1.773 | 77,8% | 0,19 € | Mua |
| Deliveroo | 900 | 63,5% | 0,21 € | Mua |
| Nike | 829 | 71,8% | 0,14 € | Mua |
| iFood | 2.163 | 63,5% | 0,14 € | Mua |
| Rakuten | 3.262 | 62% | 0,14 € | Mua |
| PUBG Mobile | 3.535 | 62,1% | 0,15 € | Mua |
| Nubank | 1.267 | 69,8% | 0,17 € | Mua |
| Mail.ru | 1.839 | 72,3% | 0,17 € | Mua |
| JD.com | 3.453 | 79,3% | 0,19 € | Mua |
| Yandex Market | 3.149 | 65% | 0,19 € | Mua |
| Zoom | 1.112 | 62,3% | 0,19 € | Mua |
| inDrive | 1.439 | 88,8% | 0,14 € | Mua |
| Hepsiburada | 2.111 | 79,8% | 0,14 € | Mua |
| Lyft | 2.864 | 77,9% | 0,14 € | Mua |
| WeChat Pay | 2.819 | 75,8% | 0,15 € | Mua |
| Pinduoduo | 1.190 | 66,9% | 0,15 € | Mua |
| Microsoft Teams | 2.614 | 84,4% | 0,18 € | Mua |
| DiDi | 3.207 | 63,7% | 0,19 € | Mua |
| Venmo | 3.123 | 65,1% | 0,13 € | Mua |
| Free Fire | 2.291 | 66,8% | 0,14 € | Mua |
| Mercado Pago | 3.486 | 68% | 0,15 € | Mua |
| OKX | 2.216 | 70,2% | 0,15 € | Mua |
| Riot Games | 1.640 | 94,3% | 0,17 € | Mua |
| Kraken | 2.203 | 83,4% | 0,17 € | Mua |
| Perplexity | 3.304 | 90,5% | 0,17 € | Mua |
| Yandex Go | 2.600 | 94,6% | 0,18 € | Mua |
| Garena | 2.585 | 81,2% | 0,18 € | Mua |
| Glovo | 778 | 92,7% | 0,21 € | Mua |
| Mercari | 2.725 | 68,9% | 0,14 € | Mua |
| McDonald's | 3.757 | 80,4% | 0,15 € | Mua |
| Bukalapak | 3.571 | 64,9% | 0,17 € | Mua |
| Tumblr | 1.379 | 65% | 0,18 € | Mua |
| Zalando | 3.598 | 67,3% | 0,19 € | Mua |
| Bigo Live | 1.010 | 77,3% | 0,21 € | Mua |
| Hinge | 2.884 | 64,3% | 0,13 € | Mua |
| Google Pay | 2.478 | 66,6% | 0,14 € | Mua |
| Alibaba | 3.484 | 62% | 0,14 € | Mua |
| Max | 3.164 | 62,9% | 0,14 € | Mua |
| Notion | 3.433 | 66,8% | 0,15 € | Mua |
| Wolt | 3.281 | 71,2% | 0,15 € | Mua |
| Toss | 3.352 | 73,9% | 0,15 € | Mua |
| Character.AI | 1.009 | 62% | 0,17 € | Mua |
| Badoo | 1.384 | 73,2% | 0,17 € | Mua |
| Meituan | 2.063 | 62,4% | 0,19 € | Mua |
| noon | 1.602 | 64% | 0,13 € | Mua |
| Just Eat | 3.307 | 91,7% | 0,13 € | Mua |
| Microsoft Copilot | 3.280 | 76,8% | 0,14 € | Mua |
| Sberbank | 1.142 | 85,8% | 0,14 € | Mua |
| Wallapop | 1.336 | 87% | 0,14 € | Mua |
| Canva | 1.456 | 78,8% | 0,15 € | Mua |
| Midjourney | 2.044 | 64,8% | 0,15 € | Mua |
| Blizzard | 2.651 | 67,9% | 0,15 € | Mua |
| Talabat | 702 | 96,5% | 0,17 € | Mua |
| MoMo | 1.294 | 62,7% | 0,17 € | Mua |
| Yalla | 2.226 | 64,4% | 0,17 € | Mua |
| adidas | 2.238 | 69,7% | 0,17 € | Mua |
| Daraz | 1.799 | 70,2% | 0,17 € | Mua |
| Likee | 2.557 | 76,9% | 0,17 € | Mua |
| N26 | 3.369 | 62,2% | 0,18 € | Mua |
| leboncoin | 2.700 | 62% | 0,18 € | Mua |
| PlayStation | 818 | 82,7% | 0,19 € | Mua |
| GoPay | 3.227 | 62,7% | 0,19 € | Mua |
| KuCoin | 1.711 | 64,2% | 0,19 € | Mua |
| Trip.com | 1.852 | 87,9% | 0,13 € | Mua |
| PayPay | 1.350 | 77,3% | 0,13 € | Mua |
| Botim | 2.771 | 62% | 0,13 € | Mua |
| Bitget | 2.753 | 62,2% | 0,14 € | Mua |
| Crypto.com | 1.502 | 67,2% | 0,14 € | Mua |
| T-Bank | 1.343 | 82,7% | 0,14 € | Mua |
| Kaspi.kz | 2.546 | 62,5% | 0,15 € | Mua |
| Blinkit | 778 | 90,2% | 0,15 € | Mua |
| Chime | 1.125 | 97,9% | 0,17 € | Mua |
| BlaBlaCar | 2.057 | 72,5% | 0,17 € | Mua |
| Bluesky | 1.887 | 64,4% | 0,17 € | Mua |
| Careem | 1.570 | 97,9% | 0,17 € | Mua |
| HoYoverse | 3.169 | 62,2% | 0,17 € | Mua |
| Maya | 2.484 | 94,8% | 0,17 € | Mua |
| Sahibinden | 2.381 | 62,4% | 0,17 € | Mua |
| KFC | 3.208 | 89,1% | 0,18 € | Mua |
| Starbucks | 3.221 | 63,1% | 0,18 € | Mua |
| DANA | 1.331 | 68,6% | 0,18 € | Mua |
| Xbox | 925 | 92% | 0,18 € | Mua |
| Grubhub | 1.233 | 76,2% | 0,18 € | Mua |
| Prime Video | 1.204 | 63% | 0,18 € | Mua |
| Robinhood | 1.430 | 71,6% | 0,18 € | Mua |
| OVO | 2.086 | 72,3% | 0,18 € | Mua |
| Figma | 1.441 | 64,9% | 0,19 € | Mua |
| Dropbox | 3.445 | 75,8% | 0,19 € | Mua |
| Tencent Games | 2.469 | 88,8% | 0,19 € | Mua |
| Quora | 1.828 | 73,9% | 0,11 € | Mua |
| Jio | 720 | 68,8% | 0,13 € | Mua |
| Proton | 1.163 | 62,5% | 0,13 € | Mua |
| Blibli | 699 | 64,7% | 0,13 € | Mua |
| PicPay | 1.135 | 68,8% | 0,13 € | Mua |
| Myntra | 1.310 | 63,8% | 0,13 € | Mua |
| Mobile Legends | 3.288 | 85,2% | 0,13 € | Mua |
| MetaMask | 1.263 | 79,7% | 0,13 € | Mua |
| Adobe | 3.377 | 64,4% | 0,14 € | Mua |
| Grindr | 1.417 | 86,9% | 0,15 € | Mua |
| Burger King | 905 | 72,3% | 0,15 € | Mua |
| KakaoPay | 1.784 | 79,7% | 0,15 € | Mua |
| Duolingo | 2.802 | 64% | 0,17 € | Mua |
| Agoda | 2.847 | 87% | 0,17 € | Mua |
| Bolt Food | 2.887 | 72,6% | 0,17 € | Mua |
| EA | 2.722 | 83,8% | 0,17 € | Mua |
| Instacart | 2.837 | 89,1% | 0,17 € | Mua |
| Shopify | 995 | 63% | 0,17 € | Mua |
| Costco | 2.997 | 71,9% | 0,18 € | Mua |
| Payoneer | 1.500 | 62,2% | 0,18 € | Mua |
Giá và tồn kho lấy từ kho số của nhà mạng đúng như hiện trạng, không phải từ một bảng giá công bố sẵn. Mở các mức giá này trong bảng giá đầy đủ
Thị trường lân cận
Các quốc gia khác ở Châu Phi
Câu hỏi về số Ghana
Giá từ 0,11 € và tính trên mỗi mã đã về. Lượt kích hoạt không nhận được SMS sẽ tự động hoàn về số dư của bạn, không cần mở phiếu hỗ trợ.
372 dịch vụ hiện còn hàng trên dải số Ghana. Bảng trên trang này liệt kê từng dịch vụ kèm giá trực tiếp và phần trăm đơn nhận được mã trong 24 giờ qua.
Không, nếu là lượt kích hoạt dùng một lần. Số quay về kho khi lượt kích hoạt đóng lại và có thể được cấp cho người khác, nên hãy thuê số nếu tài khoản phải trụ qua lần kiểm tra sau.
Thời gian nhận trung vị dưới 9 giây tính từ lúc dịch vụ gửi SMS. Bản thân số được cấp tức thì. Nếu không có gì về trong khung 20 phút kích hoạt, đơn tự động bị hủy và hoàn tiền đầy đủ.
Tự động và đầy đủ mỗi khi một lượt kích hoạt kết thúc mà không có mã: không có SMS trong khung thời gian, số bị dịch vụ chặn, hoặc bạn hủy trước khi có tin nhắn nào về. Tiền vào số dư trong vài giây. Bản thân số dư không rút ngược ra tiền mã hóa được, trừ thu nhập giới thiệu trên €50 — xem chính sách hoàn tiền.
Số đầu tiên của bạn chỉ cách bốn mươi giây
- Mỗi SMS thành công — đúng giá niêm yết, không gì khác.
- Các lượt kích hoạt thất bại được hoàn về số dư tự động.