Литва: номери для отримання СМС
+370Номер країни Литва коштує тут від 0,13 EUR і зараз працює з 345 сервісами. Кожна лінія орендується на одну активацію й після неї повертається до пулу.
Литва: коротко про номери
Оновлено 29 серп. 2026 р.- Найдешевше зараз
- 0,13 EUR
- Сервісів у наявності
- 345
- Номерів у пулі
- 476,8 тис.
- Телефонний код
- +370
- Регіон
- Європа
Отримати номер зараз
Виберіть сервіс і країну — найдешевший доступний оператор підбирається автоматично.
Ціна
—
Наявність
—
Частка успіху
—
Поповнення криптовалютою від €30 · Без підписки · Автоповернення, якщо код не надійшов
Про номери країни Литва
Ціни на ринку Литва починаються від 0,13 EUR і беруться за доставлений код: активація, на яку нічого не надійшло, повертається автоматично. Тому обирати варто за доставкою, а не за ціною.
Команди беруть номери цього ринку, щоб побачити, що їхній власний продукт показує користувачеві в країні Литва — локалізацію, ціни й саму СМС, — не надсилаючи тестувальникові SIM-карту.
Зараз на діапазонах країни Литва тримають залишок 345 сервісів, усього 476,8 тис. номерів, за середньої доставки 75,1% за останню добу. Три величини рухаються незалежно: залишок поповнюється швидше, ніж відновлюється зіпсована доставка.
Покриття на цьому ринку — це те, що оператори віддали в пул сьогодні. Тому таблиця збирається на кожен запит, а не підтримується вручну, і тому її цифри розходяться з будь-якими списками, опублікованими деінде.
Сервіси, доступні на номерах країни Литва
Відсортовано за популярністю. Ціни вказані за доставлений код.
| Сервіс | Наявність | Успіх | Від | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 1 813 | 63,2% | 0,27 EUR | Купити |
| 1 936 | 92,4% | 0,23 EUR | Купити | |
| 2 222 | 72,2% | 0,27 EUR | Купити | |
| 4 610 | 79,2% | 0,25 EUR | Купити | |
| 1 176 | 87,3% | 0,27 EUR | Купити | |
| TikTok | 3 871 | 64,7% | 0,22 EUR | Купити |
| OpenAI | 5 218 | 70,2% | 0,21 EUR | Купити |
| X | 5 854 | 62,8% | 0,21 EUR | Купити |
| Discord | 3 465 | 69,9% | 0,25 EUR | Купити |
| YouTube | 3 836 | 74,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Snapchat | 3 200 | 67,8% | 0,26 EUR | Купити |
| Messenger | 4 745 | 94,4% | 0,21 EUR | Купити |
| 2 575 | 83,9% | 0,21 EUR | Купити | |
| Amazon | 2 877 | 81,3% | 0,27 EUR | Купити |
| 2 810 | 62,4% | 0,25 EUR | Купити | |
| Apple | 5 165 | 92,6% | 0,25 EUR | Купити |
| Signal | 5 151 | 73% | 0,26 EUR | Купити |
| Microsoft | 5 366 | 85,4% | 0,26 EUR | Купити |
| 4 123 | 64,4% | 0,18 EUR | Купити | |
| Viber | 4 276 | 64,2% | 0,23 EUR | Купити |
| eBay | 5 034 | 74,3% | 0,19 EUR | Купити |
| LINE | 1 473 | 63,5% | 0,25 EUR | Купити |
| Shopee | 3 134 | 64,7% | 0,26 EUR | Купити |
| AliExpress | 3 611 | 66,3% | 0,17 EUR | Купити |
| KakaoTalk | 2 754 | 83,7% | 0,22 EUR | Купити |
| Uber | 3 720 | 62% | 0,22 EUR | Купити |
| Temu | 3 813 | 89% | 0,22 EUR | Купити |
| 4 845 | 76,3% | 0,23 EUR | Купити | |
| PayPal | 3 619 | 62,2% | 0,26 EUR | Купити |
| Twitch | 1 755 | 77,6% | 0,17 EUR | Купити |
| Zalo | 2 100 | 67% | 0,17 EUR | Купити |
| Lazada | 3 573 | 87,6% | 0,18 EUR | Купити |
| SHEIN | 4 373 | 85,3% | 0,18 EUR | Купити |
| Spotify | 3 645 | 62,1% | 0,25 EUR | Купити |
| VK | 2 829 | 94% | 0,21 EUR | Купити |
| Binance | 1 567 | 90,5% | 0,21 EUR | Купити |
| Truecaller | 3 641 | 81,2% | 0,21 EUR | Купити |
| Netflix | 3 883 | 63,1% | 0,22 EUR | Купити |
| Mercado Libre | 1 194 | 80,2% | 0,22 EUR | Купити |
| Claude | 1 082 | 81,7% | 0,23 EUR | Купити |
| Google Gemini | 1 875 | 65,6% | 0,18 EUR | Купити |
| Wildberries | 4 092 | 71,8% | 0,23 EUR | Купити |
| Tokopedia | 3 379 | 63,5% | 0,17 EUR | Купити |
| 3 224 | 62,1% | 0,18 EUR | Купити | |
| Avito | 4 348 | 65% | 0,21 EUR | Купити |
| imo | 3 932 | 92,8% | 0,21 EUR | Купити |
| Flipkart | 2 583 | 80,7% | 0,21 EUR | Купити |
| Tinder | 1 099 | 81,4% | 0,22 EUR | Купити |
| Steam | 1 891 | 84,3% | 0,15 EUR | Купити |
| Ozon | 4 118 | 69,4% | 0,21 EUR | Купити |
| Revolut | 3 713 | 62,4% | 0,15 EUR | Купити |
| Uber Eats | 4 329 | 62,8% | 0,17 EUR | Купити |
| Douyin | 4 025 | 84% | 0,18 EUR | Купити |
| OLX | 1 759 | 90,2% | 0,23 EUR | Купити |
| DoorDash | 2 702 | 62,5% | 0,15 EUR | Купити |
| Alipay | 1 344 | 84,2% | 0,18 EUR | Купити |
| Threads | 2 908 | 85,3% | 0,18 EUR | Купити |
| Grab | 2 570 | 78,9% | 0,19 EUR | Купити |
| Yandex | 2 167 | 91,8% | 0,22 EUR | Купити |
| Bolt | 3 239 | 97,5% | 0,17 EUR | Купити |
| Roblox | 1 133 | 96,9% | 0,19 EUR | Купити |
| Skype | 1 035 | 69% | 0,22 EUR | Купити |
| Trendyol | 880 | 65,4% | 0,17 EUR | Купити |
| Xiaohongshu | 2 520 | 83,7% | 0,17 EUR | Купити |
| Coupang | 3 732 | 75,1% | 0,14 EUR | Купити |
| Coinbase | 3 747 | 64% | 0,15 EUR | Купити |
| Walmart | 1 584 | 78,8% | 0,17 EUR | Купити |
| Airbnb | 1 320 | 89,5% | 0,17 EUR | Купити |
| Gojek | 1 720 | 66,1% | 0,18 EUR | Купити |
| Disney+ | 2 195 | 75% | 0,19 EUR | Купити |
| Odnoklassniki | 2 406 | 62,8% | 0,19 EUR | Купити |
| Cash App | 1 873 | 64,3% | 0,21 EUR | Купити |
| PhonePe | 3 387 | 62% | 0,21 EUR | Купити |
| Bilibili | 2 735 | 62,1% | 0,21 EUR | Купити |
| Zomato | 3 445 | 64,6% | 0,21 EUR | Купити |
| Paytm | 931 | 62,8% | 0,23 EUR | Купити |
| Wise | 1 453 | 75,4% | 0,17 EUR | Купити |
| Meesho | 1 293 | 62,2% | 0,18 EUR | Купити |
| Booking.com | 2 058 | 86,2% | 0,19 EUR | Купити |
| Kwai | 2 382 | 75,3% | 0,14 EUR | Купити |
| GCash | 3 770 | 87,6% | 0,15 EUR | Купити |
| 869 | 62,5% | 0,15 EUR | Купити | |
| Yahoo | 758 | 87,9% | 0,18 EUR | Купити |
| Bumble | 1 070 | 76% | 0,18 EUR | Купити |
| Taobao | 3 434 | 83,2% | 0,19 EUR | Купити |
| Slack | 3 739 | 64,9% | 0,19 EUR | Купити |
| Bybit | 1 013 | 73,4% | 0,17 EUR | Купити |
| DeepSeek | 1 991 | 67% | 0,18 EUR | Купити |
| Deliveroo | 1 774 | 85,3% | 0,18 EUR | Купити |
| foodpanda | 2 829 | 76,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Epic Games | 3 359 | 64,2% | 0,21 EUR | Купити |
| Nubank | 947 | 85,4% | 0,15 EUR | Купити |
| iFood | 3 742 | 65,3% | 0,17 EUR | Купити |
| Yandex Market | 1 364 | 73,2% | 0,17 EUR | Купити |
| JD.com | 3 188 | 62,5% | 0,18 EUR | Купити |
| Rakuten | 2 708 | 78,4% | 0,18 EUR | Купити |
| PUBG Mobile | 2 389 | 70,4% | 0,19 EUR | Купити |
| Mail.ru | 1 120 | 73,5% | 0,19 EUR | Купити |
| Nike | 1 600 | 71,5% | 0,19 EUR | Купити |
| Pinduoduo | 1 887 | 73,1% | 0,15 EUR | Купити |
| inDrive | 2 953 | 68,1% | 0,15 EUR | Купити |
| Lyft | 1 456 | 93,8% | 0,15 EUR | Купити |
| Grok | 3 200 | 71,3% | 0,17 EUR | Купити |
| Hepsiburada | 1 001 | 62% | 0,17 EUR | Купити |
| WeChat Pay | 2 214 | 63,2% | 0,17 EUR | Купити |
| DiDi | 2 310 | 86,8% | 0,22 EUR | Купити |
| Microsoft Teams | 1 361 | 69,8% | 0,22 EUR | Купити |
| Glovo | 1 064 | 83,7% | 0,14 EUR | Купити |
| Kraken | 978 | 78,5% | 0,14 EUR | Купити |
| Vinted | 1 318 | 62% | 0,15 EUR | Купити |
| Riot Games | 2 518 | 89,9% | 0,17 EUR | Купити |
| Yandex Go | 3 304 | 95,9% | 0,17 EUR | Купити |
| OKX | 1 735 | 71,8% | 0,18 EUR | Купити |
| Free Fire | 2 453 | 62,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Garena | 2 044 | 64,6% | 0,19 EUR | Купити |
| Rappi | 1 599 | 62% | 0,19 EUR | Купити |
| Venmo | 3 390 | 66,8% | 0,21 EUR | Купити |
| Mercado Pago | 3 422 | 72,5% | 0,21 EUR | Купити |
| Bukalapak | 848 | 69,3% | 0,14 EUR | Купити |
| Jumia | 850 | 78,3% | 0,15 EUR | Купити |
| Zalando | 3 213 | 88,6% | 0,15 EUR | Купити |
| McDonald's | 2 770 | 62% | 0,18 EUR | Купити |
| Bigo Live | 2 351 | 93% | 0,18 EUR | Купити |
| Tumblr | 1 447 | 76,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Mercari | 1 534 | 74,5% | 0,19 EUR | Купити |
| GitHub | 2 229 | 97,5% | 0,19 EUR | Купити |
| Target | 3 472 | 73,6% | 0,21 EUR | Купити |
| Alibaba | 648 | 94,8% | 0,17 EUR | Купити |
| Character.AI | 807 | 69,4% | 0,17 EUR | Купити |
| Notion | 2 726 | 76,9% | 0,18 EUR | Купити |
| Badoo | 2 789 | 74,5% | 0,18 EUR | Купити |
| Max | 3 251 | 66% | 0,18 EUR | Купити |
| Wolt | 2 333 | 63,9% | 0,18 EUR | Купити |
| Google Pay | 1 941 | 79,8% | 0,19 EUR | Купити |
| Toss | 3 237 | 68,3% | 0,19 EUR | Купити |
| Hinge | 1 849 | 70,2% | 0,19 EUR | Купити |
| Meituan | 1 313 | 93,7% | 0,21 EUR | Купити |
| Talabat | 778 | 62,1% | 0,13 EUR | Купити |
| Likee | 3 079 | 93,1% | 0,14 EUR | Купити |
| Wallapop | 2 755 | 95,2% | 0,14 EUR | Купити |
| Blizzard | 1 118 | 75,6% | 0,15 EUR | Купити |
| Canva | 3 241 | 71,3% | 0,15 EUR | Купити |
| leboncoin | 693 | 63,1% | 0,15 EUR | Купити |
| MoMo | 1 930 | 87,6% | 0,15 EUR | Купити |
| Daraz | 1 251 | 65,4% | 0,15 EUR | Купити |
| Just Eat | 2 930 | 64,7% | 0,17 EUR | Купити |
| N26 | 1 708 | 82,9% | 0,17 EUR | Купити |
| PlayStation | 1 069 | 88,4% | 0,18 EUR | Купити |
| GoPay | 713 | 74,6% | 0,18 EUR | Купити |
| noon | 2 090 | 96,6% | 0,18 EUR | Купити |
| adidas | 2 965 | 86,5% | 0,19 EUR | Купити |
| KuCoin | 1 970 | 64,8% | 0,19 EUR | Купити |
| Midjourney | 2 723 | 83% | 0,19 EUR | Купити |
| Microsoft Copilot | 1 111 | 75,8% | 0,21 EUR | Купити |
| Bluesky | 1 273 | 80,8% | 0,13 EUR | Купити |
| Maya | 1 130 | 71,4% | 0,13 EUR | Купити |
| Bitget | 1 650 | 75,3% | 0,13 EUR | Купити |
| Sahibinden | 3 083 | 64,1% | 0,13 EUR | Купити |
| KFC | 1 376 | 71,3% | 0,14 EUR | Купити |
| Starbucks | 1 632 | 65,1% | 0,14 EUR | Купити |
| DANA | 1 560 | 86,1% | 0,14 EUR | Купити |
| Chime | 2 655 | 80,6% | 0,14 EUR | Купити |
| Robinhood | 3 171 | 62,2% | 0,15 EUR | Купити |
| Blinkit | 854 | 82,6% | 0,15 EUR | Купити |
| Careem | 1 389 | 65% | 0,15 EUR | Купити |
| T-Bank | 2 678 | 95% | 0,15 EUR | Купити |
| OVO | 1 340 | 81,3% | 0,17 EUR | Купити |
| PayPay | 3 079 | 89,2% | 0,17 EUR | Купити |
| Trip.com | 1 538 | 74,8% | 0,17 EUR | Купити |
| Figma | 2 642 | 99% | 0,18 EUR | Купити |
| BlaBlaCar | 1 569 | 68,3% | 0,18 EUR | Купити |
| Prime Video | 2 364 | 92,2% | 0,18 EUR | Купити |
| HoYoverse | 1 644 | 62,2% | 0,18 EUR | Купити |
| Tencent Games | 2 172 | 70,2% | 0,18 EUR | Купити |
| Xbox | 3 133 | 62,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Dropbox | 1 360 | 77,6% | 0,19 EUR | Купити |
| Botim | 1 659 | 69,9% | 0,19 EUR | Купити |
| Grubhub | 2 332 | 63,6% | 0,19 EUR | Купити |
| Kaspi.kz | 1 775 | 77,8% | 0,19 EUR | Купити |
| EA | 2 495 | 64,5% | 0,13 EUR | Купити |
| Adobe | 2 450 | 67,5% | 0,13 EUR | Купити |
| MetaMask | 1 555 | 68,4% | 0,14 EUR | Купити |
| Bolt Food | 1 606 | 86,3% | 0,15 EUR | Купити |
| PicPay | 1 054 | 69,5% | 0,15 EUR | Купити |
| Mobile Legends | 1 711 | 90% | 0,15 EUR | Купити |
| Instacart | 1 446 | 73,7% | 0,15 EUR | Купити |
| Quora | 3 064 | 69,6% | 0,15 EUR | Купити |
| Grindr | 1 857 | 74,3% | 0,15 EUR | Купити |
| Klarna | 893 | 71,5% | 0,17 EUR | Купити |
| Blibli | 1 341 | 82,3% | 0,17 EUR | Купити |
| Duolingo | 1 714 | 65,3% | 0,18 EUR | Купити |
| Burger King | 2 336 | 72,2% | 0,18 EUR | Купити |
| Costco | 634 | 68,2% | 0,18 EUR | Купити |
| JioMart | 995 | 91,8% | 0,18 EUR | Купити |
| MEXC | 2 527 | 89,3% | 0,18 EUR | Купити |
| Myntra | 2 302 | 62,9% | 0,18 EUR | Купити |
| Proton | 991 | 63,8% | 0,18 EUR | Купити |
| Agoda | 1 533 | 78,4% | 0,19 EUR | Купити |
| Shopify | 1 521 | 63,1% | 0,19 EUR | Купити |
| Jio | 3 048 | 64,9% | 0,19 EUR | Купити |
Ціни й наявність беруться з операторського пулу в його теперішньому стані, а не з опублікованого прайс-листа. Відкрити ці ціни в повній таблиці
Сусідні ринки
Інші країни регіону: Європа
Запитання про номери країни Литва
Ціни починаються від 0,13 EUR і беруться за доставлений код. Активація, на яку СМС так і не надійшла, повертається на баланс автоматично, без звернення до підтримки.
Зараз залишок на діапазонах країни Литва мають 345 сервісів. Таблиця на цій сторінці перелічує кожен із них із живою ціною та часткою замовлень, які отримали код за останні 24 години.
На разовій активації — ні. Після її закриття номер повертається до пулу й може дістатися іншому, тож беріть оренду, якщо акаунту доведеться пройти повторну перевірку.
Медіанна доставка — менш ніж 9 секунд від моменту надсилання SMS сервісом. Сам номер видається миттєво. Якщо за 20-хвилинне вікно активації нічого не надійшло, замовлення скасовується автоматично з повним поверненням коштів.
Автоматично й повністю щоразу, коли активація завершується без коду: SMS не надійшло у вікні, номер виявився заблокованим сервісом або ви скасували замовлення до отримання повідомлення. Зарахування на баланс відбувається за секунди. Сам баланс назад у криптовалюту не виводиться, крім реферальних нарахувань понад €50 — див. політику повернення коштів.
До першого номера — сорок секунд
- За кожне успішне SMS — зазначена ціна, і нічого понад те.
- Невдалі активації автоматично повертаються на баланс.