Węgry: numery do weryfikacji SMS
+36Numer z kraju Węgry kosztuje tutaj od 0,13 € i działa obecnie w 352 serwisach. Każda linia jest wynajmowana na jedną aktywację i po niej wraca do puli.
Numery z kraju Węgry w skrócie
Aktualizacja: 28 sie 2026- Najtaniej w tej chwili
- 0,13 €
- Serwisy z dostępnymi numerami
- 352
- Numery w puli
- 466,7 tys.
- Numer kierunkowy
- +36
- Region
- Europa
Weź numer teraz
Wybierz serwis i kraj — najtańszy dostępny operator dobiera się automatycznie.
Cena
—
Dostępność
—
Skuteczność
—
Doładowanie kryptowalutą od €30 · Bez abonamentu · Automatyczny zwrot, gdy kod nie dotrze
O numerach z kraju Węgry
Ceny dla kraju Węgry zaczynają się od 0,13 €. Naliczamy je za dostarczony kod — aktywacja, która nic nie odbierze, wraca na saldo automatycznie, więc liczbą, która powinna decydować o wyborze, jest skuteczność, a nie cena.
Typowo kupuje się je tutaj po to, żeby przetestować ścieżkę rejestracji od środka rynku, zweryfikować konto na marketplace albo w komunikatorze powiązane z krajem Węgry, albo trzymać prywatny numer poza bazą danych serwisu.
W tej chwili 352 serwisów ma numery na zakresach z kraju Węgry, łącznie 466,7 tys., przy średniej skuteczności 73,5% z ostatnich 24 godzin. Te trzy liczby poruszają się niezależnie: pula uzupełnia się szybciej, niż odbudowuje się nadszarpnięta skuteczność.
Mniejsze rynki zachowują się mniej przewidywalnie niż duże. Numery przychodzą partiami, jeden operator potrafi zdominować pulę, a zakres, który działał cały tydzień, znika w jedno popołudnie. Kupuj wiersz, który widzisz, zamiast planować wokół niego.
Serwisy dostępne na numerach z kraju Węgry
Sortowanie według popularności. Ceny są za dostarczony kod.
| Serwis | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2198 | 63,4% | 0,29 € | Kup |
| 1263 | 81,4% | 0,25 € | Kup | |
| 3829 | 97,2% | 0,30 € | Kup | |
| 4049 | 82,9% | 0,30 € | Kup | |
| TikTok | 3900 | 63,2% | 0,30 € | Kup |
| OpenAI | 2810 | 66,7% | 0,21 € | Kup |
| X | 2139 | 75,8% | 0,22 € | Kup |
| Discord | 1638 | 71,9% | 0,22 € | Kup |
| YouTube | 2986 | 62% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 2209 | 76,3% | 0,19 € | Kup |
| Messenger | 3773 | 62% | 0,23 € | Kup |
| Amazon | 4668 | 64,5% | 0,21 € | Kup |
| 2291 | 62,5% | 0,21 € | Kup | |
| 2921 | 79,6% | 0,22 € | Kup | |
| 3552 | 93% | 0,21 € | Kup | |
| Apple | 1885 | 69% | 0,22 € | Kup |
| Microsoft | 4470 | 62% | 0,22 € | Kup |
| Signal | 2737 | 73% | 0,22 € | Kup |
| Viber | 1643 | 64,8% | 0,23 € | Kup |
| 4120 | 78,6% | 0,25 € | Kup | |
| LINE | 3244 | 69% | 0,22 € | Kup |
| eBay | 4123 | 62,7% | 0,23 € | Kup |
| Shopee | 2028 | 65,3% | 0,18 € | Kup |
| Uber | 1125 | 85,6% | 0,19 € | Kup |
| AliExpress | 2456 | 62,3% | 0,23 € | Kup |
| KakaoTalk | 1916 | 83% | 0,26 € | Kup |
| PayPal | 1235 | 65,8% | 0,19 € | Kup |
| 2501 | 91,7% | 0,22 € | Kup | |
| Temu | 3511 | 70% | 0,22 € | Kup |
| Spotify | 4131 | 80,5% | 0,17 € | Kup |
| Lazada | 3730 | 68,5% | 0,19 € | Kup |
| Zalo | 1112 | 91,4% | 0,21 € | Kup |
| SHEIN | 3876 | 62,7% | 0,22 € | Kup |
| Twitch | 3216 | 83,7% | 0,23 € | Kup |
| Binance | 2862 | 65,1% | 0,18 € | Kup |
| Mercado Libre | 1848 | 65,5% | 0,21 € | Kup |
| Claude | 2354 | 94,7% | 0,23 € | Kup |
| Netflix | 3082 | 68,6% | 0,23 € | Kup |
| VK | 3920 | 87,8% | 0,23 € | Kup |
| Wildberries | 2332 | 81% | 0,19 € | Kup |
| Google Gemini | 2647 | 87,6% | 0,22 € | Kup |
| Avito | 1747 | 62,6% | 0,19 € | Kup |
| Flipkart | 4107 | 62,2% | 0,19 € | Kup |
| 1394 | 67,9% | 0,21 € | Kup | |
| Tinder | 2351 | 76,9% | 0,22 € | Kup |
| Tokopedia | 3746 | 62% | 0,22 € | Kup |
| imo | 1282 | 84,2% | 0,23 € | Kup |
| Steam | 2970 | 62,6% | 0,17 € | Kup |
| Ozon | 3315 | 65,7% | 0,21 € | Kup |
| Douyin | 3162 | 87,6% | 0,17 € | Kup |
| OLX | 2965 | 86,3% | 0,17 € | Kup |
| Revolut | 1769 | 62,7% | 0,21 € | Kup |
| Uber Eats | 1548 | 67,4% | 0,22 € | Kup |
| Threads | 1733 | 62% | 0,17 € | Kup |
| Alipay | 1276 | 65,1% | 0,18 € | Kup |
| Yandex | 1909 | 82,7% | 0,22 € | Kup |
| Grab | 3766 | 63% | 0,23 € | Kup |
| DoorDash | 3450 | 75,2% | 0,23 € | Kup |
| Bolt | 3710 | 95,2% | 0,17 € | Kup |
| Roblox | 2391 | 62% | 0,19 € | Kup |
| Skype | 3897 | 62% | 0,19 € | Kup |
| Trendyol | 1098 | 82,6% | 0,21 € | Kup |
| Xiaohongshu | 2451 | 91,2% | 0,22 € | Kup |
| Disney+ | 2402 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Cash App | 1672 | 62,1% | 0,17 € | Kup |
| Coupang | 1789 | 69,1% | 0,17 € | Kup |
| Airbnb | 3550 | 63,4% | 0,18 € | Kup |
| Walmart | 2711 | 62% | 0,18 € | Kup |
| Bilibili | 3858 | 67,5% | 0,19 € | Kup |
| Paytm | 1800 | 62% | 0,19 € | Kup |
| Coinbase | 830 | 74,4% | 0,19 € | Kup |
| PhonePe | 3983 | 84,5% | 0,21 € | Kup |
| Gojek | 1399 | 63,3% | 0,22 € | Kup |
| Odnoklassniki | 824 | 77,1% | 0,22 € | Kup |
| Zomato | 1088 | 77,9% | 0,22 € | Kup |
| Booking.com | 2655 | 81,9% | 0,15 € | Kup |
| Swiggy | 1178 | 79,2% | 0,17 € | Kup |
| Meesho | 3186 | 95,4% | 0,17 € | Kup |
| Wise | 2627 | 76,2% | 0,19 € | Kup |
| Taobao | 3498 | 65,2% | 0,14 € | Kup |
| Bumble | 1269 | 77,7% | 0,15 € | Kup |
| Allegro | 3199 | 64,1% | 0,17 € | Kup |
| Yahoo | 3253 | 79,2% | 0,17 € | Kup |
| 3461 | 77,1% | 0,18 € | Kup | |
| Slack | 830 | 64,2% | 0,18 € | Kup |
| Kwai | 3739 | 81,1% | 0,19 € | Kup |
| GCash | 1901 | 62,7% | 0,21 € | Kup |
| Etsy | 1453 | 62,4% | 0,21 € | Kup |
| Bybit | 2795 | 63,9% | 0,15 € | Kup |
| foodpanda | 2141 | 69,4% | 0,17 € | Kup |
| DeepSeek | 3382 | 93,1% | 0,19 € | Kup |
| Epic Games | 3237 | 87,3% | 0,19 € | Kup |
| Deliveroo | 2747 | 66,4% | 0,22 € | Kup |
| PUBG Mobile | 2030 | 63,2% | 0,15 € | Kup |
| iFood | 2968 | 82,7% | 0,17 € | Kup |
| Zoom | 2562 | 92,7% | 0,17 € | Kup |
| JD.com | 1236 | 79,8% | 0,18 € | Kup |
| Nike | 3540 | 71,4% | 0,18 € | Kup |
| Rakuten | 2350 | 79,7% | 0,18 € | Kup |
| Mail.ru | 3353 | 84,7% | 0,19 € | Kup |
| Nubank | 3308 | 77,2% | 0,19 € | Kup |
| Yandex Market | 2450 | 62,5% | 0,21 € | Kup |
| inDrive | 2714 | 63% | 0,14 € | Kup |
| Lyft | 3400 | 66,5% | 0,17 € | Kup |
| Grok | 1999 | 77,8% | 0,18 € | Kup |
| DiDi | 3647 | 65,3% | 0,19 € | Kup |
| Pinduoduo | 2010 | 63,9% | 0,19 € | Kup |
| WeChat Pay | 1714 | 82,5% | 0,21 € | Kup |
| Microsoft Teams | 2522 | 73,9% | 0,21 € | Kup |
| Hepsiburada | 3582 | 91,4% | 0,22 € | Kup |
| Free Fire | 3172 | 67,5% | 0,15 € | Kup |
| Glovo | 2195 | 65,6% | 0,15 € | Kup |
| Venmo | 2092 | 73,1% | 0,17 € | Kup |
| Kraken | 1285 | 64,9% | 0,17 € | Kup |
| Vinted | 2395 | 62% | 0,17 € | Kup |
| Rappi | 1806 | 73,8% | 0,18 € | Kup |
| Yandex Go | 1745 | 68,7% | 0,18 € | Kup |
| Perplexity | 1860 | 83,4% | 0,18 € | Kup |
| OKX | 3330 | 66,7% | 0,19 € | Kup |
| Mercado Pago | 2026 | 90,3% | 0,19 € | Kup |
| Riot Games | 3036 | 65,1% | 0,21 € | Kup |
| Garena | 3302 | 79,4% | 0,21 € | Kup |
| Target | 1714 | 71,2% | 0,14 € | Kup |
| McDonald's | 2274 | 63,7% | 0,14 € | Kup |
| Bigo Live | 1473 | 62,5% | 0,15 € | Kup |
| GitHub | 978 | 87,9% | 0,17 € | Kup |
| Jumia | 1417 | 84,3% | 0,17 € | Kup |
| Tumblr | 3257 | 67,3% | 0,18 € | Kup |
| Mercari | 1164 | 66,2% | 0,18 € | Kup |
| Zalando | 653 | 82,6% | 0,19 € | Kup |
| Bukalapak | 3385 | 72,4% | 0,21 € | Kup |
| Wolt | 985 | 66,1% | 0,14 € | Kup |
| Max | 1295 | 72,8% | 0,15 € | Kup |
| Character.AI | 2156 | 65,3% | 0,18 € | Kup |
| Google Pay | 2757 | 89,6% | 0,18 € | Kup |
| Meituan | 3291 | 67% | 0,18 € | Kup |
| Badoo | 2286 | 75,9% | 0,18 € | Kup |
| Notion | 823 | 64,5% | 0,19 € | Kup |
| Toss | 3046 | 62,4% | 0,19 € | Kup |
| Alibaba | 917 | 79,3% | 0,19 € | Kup |
| KuCoin | 2586 | 85,2% | 0,14 € | Kup |
| Blizzard | 1237 | 64,4% | 0,14 € | Kup |
| MoMo | 1472 | 74,6% | 0,14 € | Kup |
| Yalla | 3044 | 65,9% | 0,14 € | Kup |
| noon | 2514 | 82,7% | 0,15 € | Kup |
| Likee | 1261 | 66,9% | 0,17 € | Kup |
| Wallapop | 641 | 62,2% | 0,17 € | Kup |
| GoPay | 3150 | 65% | 0,17 € | Kup |
| Midjourney | 2224 | 96% | 0,18 € | Kup |
| Just Eat | 2346 | 62,1% | 0,18 € | Kup |
| adidas | 2728 | 74,9% | 0,18 € | Kup |
| leboncoin | 3312 | 65,8% | 0,18 € | Kup |
| Sberbank | 1009 | 62,4% | 0,18 € | Kup |
| Canva | 1225 | 87,8% | 0,19 € | Kup |
| PlayStation | 1670 | 74,2% | 0,19 € | Kup |
| Microsoft Copilot | 2273 | 68,8% | 0,19 € | Kup |
| N26 | 1649 | 72,1% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 957 | 97,4% | 0,21 € | Kup |
| T-Bank | 2993 | 62% | 0,13 € | Kup |
| Blinkit | 1048 | 65,8% | 0,14 € | Kup |
| Xbox | 1342 | 92,5% | 0,14 € | Kup |
| DANA | 2223 | 88,1% | 0,14 € | Kup |
| Prime Video | 671 | 62,7% | 0,14 € | Kup |
| Figma | 2377 | 90,5% | 0,14 € | Kup |
| Grubhub | 2609 | 96,9% | 0,14 € | Kup |
| PayPay | 678 | 62,3% | 0,15 € | Kup |
| KFC | 2558 | 79,8% | 0,15 € | Kup |
| Tencent Games | 2212 | 88,3% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 809 | 95,4% | 0,15 € | Kup |
| Bluesky | 864 | 79,4% | 0,17 € | Kup |
| Kaspi.kz | 2001 | 62,6% | 0,17 € | Kup |
| Starbucks | 859 | 63,8% | 0,17 € | Kup |
| Botim | 1400 | 98,2% | 0,17 € | Kup |
| Robinhood | 3078 | 62,1% | 0,18 € | Kup |
| Dropbox | 2453 | 62,1% | 0,18 € | Kup |
| HoYoverse | 2010 | 63,1% | 0,18 € | Kup |
| Trip.com | 664 | 62,9% | 0,18 € | Kup |
| Bitget | 2937 | 92,3% | 0,19 € | Kup |
| OVO | 1181 | 62% | 0,19 € | Kup |
| Maya | 1946 | 70% | 0,19 € | Kup |
| BlaBlaCar | 1194 | 95,7% | 0,19 € | Kup |
| Careem | 772 | 69,2% | 0,19 € | Kup |
| PicPay | 745 | 62,4% | 0,13 € | Kup |
| Klarna | 2809 | 62,6% | 0,13 € | Kup |
| Adobe | 1984 | 83,5% | 0,13 € | Kup |
| Quora | 1286 | 78,7% | 0,13 € | Kup |
| Jio | 2860 | 72,1% | 0,14 € | Kup |
| Agoda | 1747 | 68,2% | 0,14 € | Kup |
| Proton | 2502 | 64,1% | 0,14 € | Kup |
| Duolingo | 1753 | 62,5% | 0,14 € | Kup |
| EA | 2833 | 77,8% | 0,14 € | Kup |
| MetaMask | 2945 | 83,7% | 0,14 € | Kup |
| KakaoPay | 1677 | 66,9% | 0,14 € | Kup |
| Myntra | 1912 | 62,5% | 0,15 € | Kup |
| Burger King | 2854 | 69,7% | 0,17 € | Kup |
| Bolt Food | 2072 | 90,3% | 0,17 € | Kup |
| Grindr | 1333 | 76,7% | 0,17 € | Kup |
| Instacart | 2079 | 69,6% | 0,17 € | Kup |
| Mobile Legends | 2791 | 74,9% | 0,17 € | Kup |
| Blibli | 2008 | 63,8% | 0,17 € | Kup |
Ceny i dostępność pochodzą z puli operatorskiej w jej bieżącym stanie, a nie z opublikowanego cennika. Otwórz te ceny w pełnym cenniku
Sąsiednie rynki
Inne kraje w regionie Europa
Pytania o numery z kraju Węgry
Ceny zaczynają się od 0,13 € i są naliczane za dostarczony kod. Aktywacja, która nie odbierze SMS-a, wraca na saldo automatycznie, bez zakładania zgłoszenia.
352 serwisów ma obecnie numery na zakresach z kraju Węgry. Tabela na tej stronie wymienia każdy z nich z aktualną ceną i odsetkiem zamówień, w których kod dotarł w ciągu ostatnich 24 godzin.
Nie przy jednorazowej aktywacji. Numer wraca do puli w chwili jej zamknięcia i może trafić do kogoś innego, więc jeśli konto ma przetrwać późniejszą kontrolę, wynajmij numer zamiast go aktywować.
Mediana dostarczenia to poniżej 9 sekund od momentu wysłania SMS-a przez serwis. Sam numer wydajemy natychmiast. Jeśli nic nie dotrze w 20-minutowym oknie aktywacji, zamówienie zostaje automatycznie anulowane i zwrócone w całości.
Automatycznie i w całości za każdym razem, gdy aktywacja kończy się bez kodu: brak SMS-a w oknie, numer okazuje się zablokowany przez serwis albo anulujesz zamówienie, zanim cokolwiek dotrze. Środki są na saldzie w ciągu kilku sekund. Samo saldo nie podlega wypłacie z powrotem w krypto, poza prowizjami z poleceń powyżej €50 — zobacz politykę zwrotów.
Do pierwszego numeru zostało czterdzieści sekund
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.