Szwecja: numery do weryfikacji SMS
+46Numer z kraju Szwecja kosztuje tutaj od 0,11 € i działa obecnie w 375 serwisach. To linie komórkowe w formacie +46 7X XXX XX XX od operatorów Telia, Tele2, Telenor i Tre, wynajmowane na jedną aktywację i zwalniane zaraz po niej.
Numery z kraju Szwecja w skrócie
Aktualizacja: 30 sie 2026- Najtaniej w tej chwili
- 0,11 €
- Serwisy z dostępnymi numerami
- 375
- Numery w puli
- 500,8 tys.
- Numer kierunkowy
- +46
- Format numeru
- +46 7X XXX XX XX
- Operatorzy w puli
- Telia, Tele2, Telenor i Tre
- Rejestracja karty SIM
- Niewymagana
- Region
- Europa
Weź numer teraz
Wybierz serwis i kraj — najtańszy dostępny operator dobiera się automatycznie.
Cena
—
Dostępność
—
Skuteczność
—
Doładowanie kryptowalutą od €30 · Bez abonamentu · Automatyczny zwrot, gdy kod nie dotrze
O numerach z kraju Szwecja
Każdy serwis w tabeli akceptuje dziś numery z kraju Szwecja. Ta lista jest krótsza niż pełny katalog nie bez powodu: serwisy oceniają zakresy numeracyjne krajami i nie każdy traktuje kraj Szwecja tak samo.
Typowo kupuje się je tutaj po to, żeby przetestować ścieżkę rejestracji od środka rynku, zweryfikować konto na marketplace albo w komunikatorze powiązane z krajem Szwecja, albo trzymać prywatny numer poza bazą danych serwisu.
Pokrycie to tutaj 375 serwisów i 500,8 tys. numerów, od 0,11 €. Obie liczby są odczytane z tabeli ofert w chwili renderowania tej strony, a nie z opublikowanego magazynu, więc po odświeżeniu mogą być inne.
Zachodnioeuropejskie zakresy są drogie i stosunkowo czyste, ale kilka serwisów traktuje tutaj każdy numer bez umowy abonamentowej jako podejrzany. Skuteczność jest dobra dla handlu i mediów, słaba dla komunikatorów i płatności.
Serwisy dostępne na numerach z kraju Szwecja
Sortowanie według popularności. Ceny są za dostarczony kod.
| Serwis | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 6431 | 90,8% | 0,22 € | Kup |
| 2032 | 69,6% | 0,22 € | Kup | |
| 1286 | 89,1% | 0,27 € | Kup | |
| 1566 | 90,7% | 0,25 € | Kup | |
| 3946 | 94,8% | 0,27 € | Kup | |
| TikTok | 4051 | 67,6% | 0,26 € | Kup |
| OpenAI | 3702 | 62,4% | 0,23 € | Kup |
| X | 2661 | 62% | 0,23 € | Kup |
| Discord | 3889 | 73,6% | 0,29 € | Kup |
| YouTube | 2399 | 74,7% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 2825 | 63,3% | 0,22 € | Kup |
| Messenger | 2636 | 92% | 0,23 € | Kup |
| 5055 | 70,1% | 0,19 € | Kup | |
| Amazon | 5835 | 63,5% | 0,23 € | Kup |
| 2916 | 88,5% | 0,18 € | Kup | |
| Apple | 5213 | 75,6% | 0,19 € | Kup |
| Signal | 1924 | 64% | 0,18 € | Kup |
| Microsoft | 4920 | 92,6% | 0,25 € | Kup |
| Viber | 2604 | 88,4% | 0,18 € | Kup |
| 3640 | 94,3% | 0,23 € | Kup | |
| eBay | 2516 | 87,3% | 0,19 € | Kup |
| LINE | 3574 | 63,3% | 0,23 € | Kup |
| Shopee | 4407 | 79,7% | 0,22 € | Kup |
| KakaoTalk | 3863 | 62% | 0,18 € | Kup |
| AliExpress | 4171 | 62,8% | 0,21 € | Kup |
| Uber | 1681 | 92,1% | 0,25 € | Kup |
| 2401 | 62,9% | 0,19 € | Kup | |
| Temu | 2554 | 66,6% | 0,19 € | Kup |
| PayPal | 4006 | 68,1% | 0,22 € | Kup |
| Spotify | 4798 | 96,2% | 0,15 € | Kup |
| Twitch | 2537 | 62,9% | 0,18 € | Kup |
| Lazada | 3526 | 62,2% | 0,18 € | Kup |
| Zalo | 2167 | 70,6% | 0,21 € | Kup |
| SHEIN | 2307 | 63,7% | 0,22 € | Kup |
| VK | 5003 | 83,2% | 0,15 € | Kup |
| Truecaller | 3514 | 64,8% | 0,17 € | Kup |
| Netflix | 5034 | 70,2% | 0,19 € | Kup |
| Mercado Libre | 1599 | 62,9% | 0,22 € | Kup |
| Binance | 1429 | 73,1% | 0,22 € | Kup |
| Claude | 1051 | 97,5% | 0,22 € | Kup |
| Google Gemini | 4806 | 83,6% | 0,19 € | Kup |
| Wildberries | 4493 | 95,5% | 0,22 € | Kup |
| Flipkart | 3264 | 87,7% | 0,19 € | Kup |
| imo | 1519 | 72% | 0,19 € | Kup |
| Tinder | 2745 | 63% | 0,19 € | Kup |
| Avito | 2912 | 74,3% | 0,22 € | Kup |
| Tokopedia | 1088 | 72,5% | 0,23 € | Kup |
| Steam | 1023 | 62,2% | 0,19 € | Kup |
| OLX | 1266 | 62,8% | 0,21 € | Kup |
| Douyin | 997 | 64,1% | 0,21 € | Kup |
| Uber Eats | 3624 | 69,3% | 0,21 € | Kup |
| Revolut | 4008 | 65,3% | 0,23 € | Kup |
| Grab | 1333 | 71,6% | 0,17 € | Kup |
| Alipay | 4205 | 62,8% | 0,17 € | Kup |
| DoorDash | 2125 | 62,3% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 1693 | 97,6% | 0,18 € | Kup |
| Yandex | 3278 | 70,4% | 0,21 € | Kup |
| Bolt | 4456 | 63,7% | 0,14 € | Kup |
| Roblox | 3198 | 63,9% | 0,18 € | Kup |
| Xiaohongshu | 2432 | 95,7% | 0,14 € | Kup |
| Trendyol | 2664 | 62,4% | 0,19 € | Kup |
| Odnoklassniki | 3353 | 62,7% | 0,14 € | Kup |
| Disney+ | 3787 | 87,7% | 0,14 € | Kup |
| Paytm | 1874 | 64,3% | 0,14 € | Kup |
| Coupang | 2154 | 63,1% | 0,14 € | Kup |
| Walmart | 3497 | 84,2% | 0,15 € | Kup |
| Cash App | 1069 | 64,5% | 0,15 € | Kup |
| PhonePe | 3955 | 71,8% | 0,15 € | Kup |
| Zomato | 1391 | 69,1% | 0,18 € | Kup |
| Coinbase | 1587 | 62,5% | 0,18 € | Kup |
| Gojek | 3597 | 62,6% | 0,19 € | Kup |
| Airbnb | 2813 | 66,8% | 0,19 € | Kup |
| Bilibili | 2646 | 62,1% | 0,21 € | Kup |
| Booking.com | 1612 | 62,9% | 0,14 € | Kup |
| Swiggy | 3975 | 78% | 0,14 € | Kup |
| Meesho | 3443 | 84,1% | 0,17 € | Kup |
| Wise | 3142 | 62,5% | 0,18 € | Kup |
| Taobao | 1611 | 66,6% | 0,14 € | Kup |
| 1770 | 62,4% | 0,15 € | Kup | |
| Etsy | 1872 | 63,2% | 0,17 € | Kup |
| Kwai | 3100 | 86,1% | 0,17 € | Kup |
| Slack | 2011 | 62,1% | 0,17 € | Kup |
| GCash | 1918 | 73,2% | 0,18 € | Kup |
| Bumble | 3022 | 65,5% | 0,18 € | Kup |
| Yahoo | 3905 | 62,1% | 0,19 € | Kup |
| Allegro | 4078 | 96,5% | 0,21 € | Kup |
| DeepSeek | 3762 | 87,8% | 0,14 € | Kup |
| Deliveroo | 2119 | 75,3% | 0,14 € | Kup |
| foodpanda | 2338 | 82,7% | 0,19 € | Kup |
| Bybit | 3789 | 69,1% | 0,19 € | Kup |
| Epic Games | 2307 | 62,1% | 0,19 € | Kup |
| Yandex Market | 1569 | 69,2% | 0,14 € | Kup |
| Mail.ru | 2927 | 62,5% | 0,14 € | Kup |
| iFood | 3270 | 64,1% | 0,17 € | Kup |
| Zoom | 3978 | 62,5% | 0,17 € | Kup |
| JD.com | 1740 | 66,8% | 0,18 € | Kup |
| Nubank | 3737 | 75,3% | 0,18 € | Kup |
| Rakuten | 1635 | 63,8% | 0,18 € | Kup |
| PUBG Mobile | 982 | 80,5% | 0,19 € | Kup |
| Nike | 1613 | 64,3% | 0,21 € | Kup |
| DiDi | 2189 | 66,3% | 0,14 € | Kup |
| Grok | 1359 | 64,1% | 0,15 € | Kup |
| inDrive | 2736 | 64,2% | 0,15 € | Kup |
| Pinduoduo | 3868 | 93,5% | 0,17 € | Kup |
| Lyft | 2064 | 66,1% | 0,18 € | Kup |
| Microsoft Teams | 741 | 75% | 0,18 € | Kup |
| Hepsiburada | 1405 | 98,1% | 0,19 € | Kup |
| WeChat Pay | 797 | 96,7% | 0,19 € | Kup |
| Venmo | 925 | 85,9% | 0,14 € | Kup |
| Rappi | 1042 | 91,8% | 0,14 € | Kup |
| Vinted | 1520 | 62% | 0,15 € | Kup |
| Glovo | 2731 | 66,5% | 0,17 € | Kup |
| Mercado Pago | 2991 | 70,8% | 0,17 € | Kup |
| Free Fire | 1076 | 77,9% | 0,18 € | Kup |
| Kraken | 3354 | 69,6% | 0,18 € | Kup |
| Perplexity | 2895 | 85,2% | 0,18 € | Kup |
| Riot Games | 1180 | 85,3% | 0,19 € | Kup |
| Yandex Go | 3769 | 70,1% | 0,19 € | Kup |
| OKX | 1747 | 77,1% | 0,21 € | Kup |
| Garena | 2503 | 62% | 0,21 € | Kup |
| Bigo Live | 2683 | 62,9% | 0,14 € | Kup |
| McDonald's | 3372 | 80% | 0,14 € | Kup |
| Bukalapak | 2836 | 67% | 0,15 € | Kup |
| Jumia | 2054 | 77,2% | 0,15 € | Kup |
| Tumblr | 960 | 82,8% | 0,18 € | Kup |
| Mercari | 3334 | 63,2% | 0,18 € | Kup |
| Target | 2555 | 81,6% | 0,21 € | Kup |
| Google Pay | 1840 | 68,4% | 0,13 € | Kup |
| Meituan | 3153 | 62,2% | 0,14 € | Kup |
| Badoo | 3123 | 85,6% | 0,15 € | Kup |
| Hinge | 779 | 85,1% | 0,17 € | Kup |
| Character.AI | 1646 | 62,7% | 0,18 € | Kup |
| Max | 2294 | 67,2% | 0,18 € | Kup |
| Wolt | 3090 | 62,5% | 0,18 € | Kup |
| Notion | 1476 | 76,2% | 0,19 € | Kup |
| Alibaba | 1279 | 65,6% | 0,19 € | Kup |
| Toss | 1682 | 70,8% | 0,19 € | Kup |
| Yalla | 1751 | 87,1% | 0,14 € | Kup |
| Canva | 1616 | 88,7% | 0,14 € | Kup |
| Midjourney | 1964 | 62,7% | 0,14 € | Kup |
| KuCoin | 3314 | 62,5% | 0,15 € | Kup |
| Wallapop | 2988 | 80,2% | 0,15 € | Kup |
| Sberbank | 2526 | 82,6% | 0,15 € | Kup |
| MoMo | 2399 | 80,2% | 0,15 € | Kup |
| Just Eat | 2200 | 68,8% | 0,17 € | Kup |
| Blizzard | 2143 | 67,5% | 0,17 € | Kup |
| GoPay | 2111 | 62,2% | 0,17 € | Kup |
| leboncoin | 2968 | 66,8% | 0,17 € | Kup |
| Microsoft Copilot | 2158 | 64,4% | 0,17 € | Kup |
| N26 | 1835 | 62,1% | 0,17 € | Kup |
| PlayStation | 2505 | 92,2% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 784 | 80% | 0,18 € | Kup |
| noon | 3352 | 72% | 0,19 € | Kup |
| Talabat | 729 | 62,5% | 0,19 € | Kup |
| Maya | 1512 | 72,3% | 0,13 € | Kup |
| Bitget | 1111 | 92,2% | 0,13 € | Kup |
| Figma | 3273 | 68,2% | 0,13 € | Kup |
| Bluesky | 1282 | 66,2% | 0,13 € | Kup |
| OVO | 3507 | 87,8% | 0,13 € | Kup |
| Kaspi.kz | 1893 | 62,5% | 0,14 € | Kup |
| Prime Video | 3205 | 88,4% | 0,14 € | Kup |
| Careem | 1462 | 73% | 0,14 € | Kup |
| Sahibinden | 2890 | 71,7% | 0,15 € | Kup |
| Blinkit | 1540 | 67,9% | 0,15 € | Kup |
| Tencent Games | 3301 | 62,6% | 0,17 € | Kup |
| Starbucks | 1259 | 93,1% | 0,17 € | Kup |
| KFC | 1838 | 70,2% | 0,18 € | Kup |
| BlaBlaCar | 775 | 64,4% | 0,18 € | Kup |
| Botim | 2216 | 78,6% | 0,18 € | Kup |
| Chime | 3163 | 68,8% | 0,18 € | Kup |
| Crypto.com | 2625 | 68% | 0,18 € | Kup |
| Grubhub | 2768 | 83,3% | 0,18 € | Kup |
| PayPay | 1100 | 91,8% | 0,18 € | Kup |
| T-Bank | 3504 | 65,6% | 0,18 € | Kup |
| DANA | 2512 | 85,1% | 0,19 € | Kup |
| HoYoverse | 3400 | 73,2% | 0,19 € | Kup |
| Xbox | 788 | 77,3% | 0,19 € | Kup |
| KakaoPay | 1242 | 63,8% | 0,13 € | Kup |
| Shopify | 3337 | 68,6% | 0,13 € | Kup |
| Quora | 789 | 79,6% | 0,13 € | Kup |
| PicPay | 2898 | 81,5% | 0,13 € | Kup |
| Myntra | 2814 | 63,2% | 0,13 € | Kup |
| Grindr | 2049 | 62% | 0,14 € | Kup |
| Klarna | 1727 | 87,4% | 0,14 € | Kup |
| MetaMask | 753 | 92,1% | 0,14 € | Kup |
| JioMart | 2050 | 63,9% | 0,15 € | Kup |
| Agoda | 1535 | 67,4% | 0,15 € | Kup |
| Blibli | 2049 | 66,4% | 0,15 € | Kup |
| Bolt Food | 1905 | 64,7% | 0,15 € | Kup |
| MEXC | 2396 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Payoneer | 1951 | 68,5% | 0,15 € | Kup |
| Proton | 1490 | 67,3% | 0,15 € | Kup |
| Instacart | 720 | 63,6% | 0,17 € | Kup |
| Costco | 1656 | 75,4% | 0,18 € | Kup |
| EA | 1631 | 68,8% | 0,18 € | Kup |
| Jio | 855 | 77,8% | 0,18 € | Kup |
| Duolingo | 2057 | 84,6% | 0,18 € | Kup |
| Adobe | 3183 | 99% | 0,19 € | Kup |
| Domino's Pizza | 861 | 67,8% | 0,11 € | Kup |
| Minecraft | 1823 | 62,9% | 0,13 € | Kup |
Ceny i dostępność pochodzą z puli operatorskiej w jej bieżącym stanie, a nie z opublikowanego cennika. Otwórz te ceny w pełnym cenniku
Sąsiednie rynki
Inne kraje w regionie Europa
Pytania o numery z kraju Szwecja
Ceny zaczynają się od 0,11 € i są naliczane za dostarczony kod. Aktywacja, która nie odbierze SMS-a, wraca na saldo automatycznie, bez zakładania zgłoszenia.
375 serwisów ma obecnie numery na zakresach z kraju Szwecja. Tabela na tej stronie wymienia każdy z nich z aktualną ceną i odsetkiem zamówień, w których kod dotarł w ciągu ostatnich 24 godzin.
Nie przy jednorazowej aktywacji. Numer wraca do puli w chwili jej zamknięcia i może trafić do kogoś innego, więc jeśli konto ma przetrwać późniejszą kontrolę, wynajmij numer zamiast go aktywować.
Mediana dostarczenia to poniżej 9 sekund od momentu wysłania SMS-a przez serwis. Sam numer wydajemy natychmiast. Jeśli nic nie dotrze w 20-minutowym oknie aktywacji, zamówienie zostaje automatycznie anulowane i zwrócone w całości.
Automatycznie i w całości za każdym razem, gdy aktywacja kończy się bez kodu: brak SMS-a w oknie, numer okazuje się zablokowany przez serwis albo anulujesz zamówienie, zanim cokolwiek dotrze. Środki są na saldzie w ciągu kilku sekund. Samo saldo nie podlega wypłacie z powrotem w krypto, poza prowizjami z poleceń powyżej €50 — zobacz politykę zwrotów.
Do pierwszego numeru zostało czterdzieści sekund
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.