Nomor Belanda untuk verifikasi SMS
+31Nomor Belanda di sini mulai €0,11 dan saat ini bekerja dengan 426 layanan. Nomornya berupa jalur seluler +31 6 XXXXXXXX dari KPN, VodafoneZiggo, dan Odido, disewa untuk satu aktivasi lalu dilepas kembali.
Sekilas nomor Belanda
Diperbarui 28 Agu 2026- Termurah saat ini
- €0,11
- Layanan dengan stok
- 426
- Nomor dalam kumpulan
- 597,3 rb
- Kode telepon
- +31
- Format nomor
- +31 6 XXXXXXXX
- Operator dalam kumpulan
- KPN, VodafoneZiggo, dan Odido
- Registrasi SIM
- Tidak wajib
- Kawasan
- Eropa
Ambil nomor sekarang
Pilih layanan dan negara — operator termurah yang tersedia dipilih otomatis.
Harga
—
Stok
—
Tingkat keberhasilan
—
Isi saldo kripto mulai €30 · Tanpa langganan · Pengembalian dana otomatis jika kode tidak masuk
Tentang nomor Belanda
426 layanan saat ini menerima rentang Belanda. Pilih satu dari tabel dan nomornya langsung diterbitkan; kodenya masuk ke dasbor, ke webhook, atau ke API — mana pun yang Anda minta.
Pemakaian umum di sini adalah menguji alur pendaftaran dari dalam pasar itu, memverifikasi akun marketplace atau messenger yang terikat Belanda, atau menjaga nomor pribadi tetap di luar basis data sebuah layanan.
597,3 rb nomor Belanda ada di kumpulan saat ini, tersebar di 426 layanan dengan rata-rata tingkat pengiriman 74,5%. Tiap layanan bervariasi jauh lebih lebar daripada rata-ratanya, dan karena itu tabel di bawah diurutkan berdasarkan permintaan, bukan harga.
Rentang Eropa Barat mahal dan relatif bersih, tetapi beberapa layanan menganggap nomor non-kontrak di sini mencurigakan. Tingkat pengirimannya bagus untuk niaga dan media, lemah untuk messenger dan pembayaran.
Layanan yang tersedia di nomor Belanda
Diurutkan berdasarkan popularitas. Harga dihitung per kode terkirim.
| Layanan | Stok | Berhasil | Mulai | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 5.109 | 64,7% | €0,18 | Beli |
| 4.537 | 69,9% | €0,18 | Beli | |
| 5.862 | 79,7% | €0,23 | Beli | |
| 2.464 | 85,8% | €0,22 | Beli | |
| 5.124 | 75,5% | €0,26 | Beli | |
| TikTok | 3.693 | 62,5% | €0,19 | Beli |
| X | 4.658 | 68,9% | €0,21 | Beli |
| OpenAI | 1.775 | 75% | €0,23 | Beli |
| Discord | 2.949 | 98,7% | €0,23 | Beli |
| YouTube | 3.689 | 83,9% | €0,17 | Beli |
| Snapchat | 4.966 | 72,5% | €0,23 | Beli |
| Messenger | 6.813 | 85,3% | €0,19 | Beli |
| 2.645 | 75,6% | €0,15 | Beli | |
| Amazon | 4.871 | 62,3% | €0,17 | Beli |
| 4.120 | 69% | €0,22 | Beli | |
| 3.509 | 62% | €0,23 | Beli | |
| Apple | 5.125 | 98,3% | €0,19 | Beli |
| Signal | 5.260 | 62,1% | €0,19 | Beli |
| Microsoft | 3.237 | 86,6% | €0,23 | Beli |
| Viber | 5.648 | 82% | €0,15 | Beli |
| 6.805 | 77,5% | €0,15 | Beli | |
| eBay | 3.620 | 98,2% | €0,15 | Beli |
| LINE | 5.158 | 62,2% | €0,21 | Beli |
| Shopee | 1.763 | 65,5% | €0,18 | Beli |
| AliExpress | 3.697 | 74,9% | €0,17 | Beli |
| Uber | 4.809 | 94,8% | €0,17 | Beli |
| KakaoTalk | 1.624 | 67,9% | €0,18 | Beli |
| PayPal | 1.844 | 82,4% | €0,15 | Beli |
| Temu | 3.092 | 63,1% | €0,17 | Beli |
| 1.674 | 87,7% | €0,19 | Beli | |
| Zalo | 5.934 | 93,1% | €0,14 | Beli |
| Spotify | 4.847 | 70,9% | €0,14 | Beli |
| Twitch | 5.851 | 69,8% | €0,17 | Beli |
| Lazada | 5.946 | 98,5% | €0,19 | Beli |
| VK | 3.082 | 76,5% | €0,18 | Beli |
| Claude | 1.243 | 75,9% | €0,18 | Beli |
| Netflix | 1.246 | 98,7% | €0,18 | Beli |
| Mercado Libre | 3.483 | 66,6% | €0,19 | Beli |
| Truecaller | 3.043 | 63,1% | €0,19 | Beli |
| Binance | 2.972 | 77,7% | €0,21 | Beli |
| Wildberries | 4.731 | 67,4% | €0,17 | Beli |
| Tokopedia | 3.394 | 64,4% | €0,15 | Beli |
| imo | 5.290 | 63,3% | €0,18 | Beli |
| Flipkart | 4.857 | 65% | €0,19 | Beli |
| Avito | 5.361 | 82,8% | €0,21 | Beli |
| Tinder | 1.086 | 67,8% | €0,21 | Beli |
| 1.292 | 79,3% | €0,21 | Beli | |
| Ozon | 1.335 | 84,3% | €0,19 | Beli |
| Uber Eats | 4.508 | 75,3% | €0,15 | Beli |
| OLX | 2.571 | 65,4% | €0,17 | Beli |
| Douyin | 1.106 | 64,9% | €0,19 | Beli |
| Revolut | 3.527 | 62% | €0,21 | Beli |
| Threads | 2.084 | 98,2% | €0,14 | Beli |
| Alipay | 3.958 | 73,6% | €0,14 | Beli |
| DoorDash | 3.988 | 64,4% | €0,15 | Beli |
| Grab | 1.810 | 74,5% | €0,17 | Beli |
| Yandex | 2.597 | 93,6% | €0,17 | Beli |
| Skype | 4.585 | 71,2% | €0,14 | Beli |
| Roblox | 4.847 | 90,9% | €0,15 | Beli |
| Bolt | 5.098 | 95,1% | €0,17 | Beli |
| Xiaohongshu | 1.383 | 76,1% | €0,18 | Beli |
| Trendyol | 2.787 | 65,9% | €0,19 | Beli |
| Coinbase | 2.484 | 71,9% | €0,13 | Beli |
| Disney+ | 4.744 | 78,9% | €0,14 | Beli |
| Coupang | 1.388 | 78,2% | €0,14 | Beli |
| Walmart | 4.556 | 62% | €0,15 | Beli |
| Odnoklassniki | 4.258 | 79% | €0,15 | Beli |
| Cash App | 1.403 | 65,1% | €0,15 | Beli |
| Paytm | 1.937 | 66,6% | €0,17 | Beli |
| Airbnb | 1.984 | 63,2% | €0,17 | Beli |
| Bilibili | 3.730 | 98,9% | €0,17 | Beli |
| PhonePe | 4.707 | 62,1% | €0,17 | Beli |
| Gojek | 4.498 | 63,5% | €0,17 | Beli |
| Zomato | 2.059 | 62,6% | €0,19 | Beli |
| Wise | 1.175 | 65,7% | €0,15 | Beli |
| Swiggy | 3.034 | 81,5% | €0,15 | Beli |
| Meesho | 2.620 | 77,7% | €0,18 | Beli |
| Booking.com | 4.359 | 98,4% | €0,19 | Beli |
| Slack | 2.248 | 62,7% | €0,13 | Beli |
| Taobao | 3.710 | 94,1% | €0,14 | Beli |
| Etsy | 1.275 | 82,5% | €0,15 | Beli |
| Allegro | 3.159 | 62,5% | €0,15 | Beli |
| 4.875 | 62% | €0,15 | Beli | |
| Yahoo | 3.115 | 68,8% | €0,15 | Beli |
| GCash | 2.700 | 62,6% | €0,18 | Beli |
| foodpanda | 2.251 | 62,6% | €0,13 | Beli |
| Bybit | 4.681 | 68% | €0,15 | Beli |
| DeepSeek | 3.715 | 64,9% | €0,15 | Beli |
| Epic Games | 1.584 | 93% | €0,17 | Beli |
| JD.com | 2.493 | 68,5% | €0,14 | Beli |
| Mail.ru | 3.148 | 77,5% | €0,15 | Beli |
| Yandex Market | 3.241 | 92,1% | €0,17 | Beli |
| PUBG Mobile | 4.315 | 68,9% | €0,17 | Beli |
| Nike | 2.857 | 65% | €0,17 | Beli |
| iFood | 3.609 | 82,4% | €0,18 | Beli |
| Nubank | 1.473 | 83% | €0,18 | Beli |
| Pinduoduo | 2.410 | 83% | €0,13 | Beli |
| WeChat Pay | 2.561 | 87,8% | €0,14 | Beli |
| Microsoft Teams | 1.872 | 82,7% | €0,14 | Beli |
| inDrive | 4.492 | 67,2% | €0,14 | Beli |
| DiDi | 4.078 | 69,8% | €0,15 | Beli |
| Grok | 4.066 | 79,3% | €0,18 | Beli |
| Yandex Go | 3.078 | 64,6% | €0,13 | Beli |
| Riot Games | 1.222 | 73,1% | €0,13 | Beli |
| Rappi | 1.345 | 64,9% | €0,14 | Beli |
| OKX | 3.372 | 97,8% | €0,14 | Beli |
| Mercado Pago | 873 | 73,4% | €0,14 | Beli |
| Free Fire | 1.507 | 62,3% | €0,15 | Beli |
| Perplexity | 4.296 | 93,7% | €0,15 | Beli |
| Kraken | 1.049 | 62% | €0,15 | Beli |
| Glovo | 1.398 | 68,6% | €0,15 | Beli |
| Garena | 3.251 | 75,6% | €0,17 | Beli |
| Vinted | 3.325 | 98,3% | €0,17 | Beli |
| Venmo | 2.197 | 81,8% | €0,18 | Beli |
| Bukalapak | 1.816 | 87,5% | €0,13 | Beli |
| Mercari | 2.172 | 82,9% | €0,13 | Beli |
| McDonald's | 1.835 | 70,8% | €0,13 | Beli |
| Zalando | 1.457 | 90,3% | €0,14 | Beli |
| Target | 3.992 | 63,6% | €0,14 | Beli |
| Tumblr | 1.376 | 83,4% | €0,15 | Beli |
| GitHub | 2.241 | 62,3% | €0,17 | Beli |
| Bigo Live | 1.193 | 66,1% | €0,17 | Beli |
| Character.AI | 3.634 | 90,2% | €0,14 | Beli |
| Notion | 2.283 | 64,1% | €0,14 | Beli |
| Badoo | 4.208 | 70,7% | €0,15 | Beli |
| Max | 3.995 | 73,9% | €0,15 | Beli |
| Hinge | 2.225 | 63,7% | €0,17 | Beli |
| Toss | 1.806 | 63,1% | €0,17 | Beli |
| Meituan | 4.107 | 62,3% | €0,17 | Beli |
| Google Pay | 990 | 64,4% | €0,18 | Beli |
| Alibaba | 1.790 | 64,6% | €0,18 | Beli |
| Wolt | 1.367 | 66,4% | €0,18 | Beli |
| Likee | 3.448 | 82,7% | €0,11 | Beli |
| Talabat | 3.796 | 83,1% | €0,13 | Beli |
| Sberbank | 4.112 | 69,5% | €0,13 | Beli |
| Just Eat | 2.273 | 97,4% | €0,13 | Beli |
| Yalla | 3.461 | 66,5% | €0,14 | Beli |
| MoMo | 1.929 | 74,1% | €0,14 | Beli |
| leboncoin | 3.584 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Daraz | 3.844 | 76,9% | €0,14 | Beli |
| Wallapop | 3.651 | 89,8% | €0,15 | Beli |
| noon | 1.880 | 93,2% | €0,15 | Beli |
| KuCoin | 2.615 | 62,9% | €0,15 | Beli |
| Canva | 2.430 | 64,1% | €0,15 | Beli |
| GoPay | 4.271 | 74,7% | €0,17 | Beli |
| Blizzard | 2.682 | 80,1% | €0,17 | Beli |
| adidas | 2.412 | 77,4% | €0,17 | Beli |
| N26 | 1.725 | 62,6% | €0,17 | Beli |
| Midjourney | 1.533 | 84,9% | €0,17 | Beli |
| Microsoft Copilot | 3.560 | 82,7% | €0,17 | Beli |
| Kaspi.kz | 1.299 | 62,7% | €0,11 | Beli |
| DANA | 2.757 | 62% | €0,11 | Beli |
| Blinkit | 3.797 | 64,3% | €0,11 | Beli |
| Crypto.com | 1.243 | 62,1% | €0,11 | Beli |
| Trip.com | 2.829 | 78,6% | €0,13 | Beli |
| Sahibinden | 3.488 | 89,7% | €0,13 | Beli |
| Maya | 3.484 | 80,2% | €0,13 | Beli |
| T-Bank | 2.246 | 81,4% | €0,14 | Beli |
| KFC | 3.479 | 64,3% | €0,14 | Beli |
| HoYoverse | 3.374 | 64% | €0,14 | Beli |
| Grubhub | 2.546 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Prime Video | 3.309 | 91,2% | €0,14 | Beli |
| Dropbox | 3.904 | 64,6% | €0,14 | Beli |
| Figma | 4.047 | 74,3% | €0,15 | Beli |
| Xbox | 2.672 | 79% | €0,15 | Beli |
| Starbucks | 1.092 | 70,3% | €0,15 | Beli |
| Chime | 3.236 | 76% | €0,15 | Beli |
| Tencent Games | 1.309 | 80,7% | €0,17 | Beli |
| Robinhood | 2.593 | 97,4% | €0,17 | Beli |
| Bitget | 1.422 | 62,1% | €0,17 | Beli |
| Careem | 3.439 | 65,9% | €0,17 | Beli |
| BlaBlaCar | 3.970 | 70% | €0,17 | Beli |
| Botim | 3.654 | 78,8% | €0,18 | Beli |
| Adobe | 3.613 | 66,8% | €0,11 | Beli |
| Bolt Food | 2.639 | 67,5% | €0,11 | Beli |
| PicPay | 3.202 | 62% | €0,13 | Beli |
| Payoneer | 3.525 | 75,1% | €0,13 | Beli |
| KakaoPay | 3.930 | 84,5% | €0,13 | Beli |
| Grindr | 1.899 | 75,9% | €0,13 | Beli |
| Shopify | 2.618 | 66,6% | €0,14 | Beli |
| Jio | 3.086 | 62% | €0,14 | Beli |
| EA | 3.964 | 64,9% | €0,14 | Beli |
| Agoda | 2.299 | 91,9% | €0,14 | Beli |
| Quora | 1.950 | 62% | €0,15 | Beli |
| Proton | 1.584 | 62,1% | €0,15 | Beli |
| Myntra | 1.369 | 73,2% | €0,15 | Beli |
| Mobile Legends | 1.618 | 77,7% | €0,15 | Beli |
| MEXC | 1.670 | 71,3% | €0,15 | Beli |
| MetaMask | 912 | 62,3% | €0,15 | Beli |
| JioMart | 1.185 | 77,8% | €0,15 | Beli |
| Duolingo | 950 | 63,3% | €0,15 | Beli |
| Burger King | 1.653 | 65,6% | €0,15 | Beli |
| Blibli | 1.915 | 88,8% | €0,15 | Beli |
| Costco | 1.941 | 82,4% | €0,17 | Beli |
| Klarna | 2.877 | 88,1% | €0,17 | Beli |
| Domino's Pizza | 1.843 | 62,1% | €0,11 | Beli |
| Best Buy | 1.075 | 79,3% | €0,11 | Beli |
| Monzo | 1.420 | 70,6% | €0,11 | Beli |
| Getir | 1.078 | 63,4% | €0,13 | Beli |
| Skrill | 817 | 62% | €0,13 | Beli |
Harga dan stok diambil dari kumpulan operator apa adanya saat ini, bukan dari daftar tarif yang diterbitkan. Buka harga ini di tabel harga lengkap
Pasar terdekat
Negara lain di Eropa
Pertanyaan tentang nomor Belanda
Harga mulai €0,11 dan ditagih per kode terkirim. Aktivasi yang tidak pernah menerima SMS dikembalikan otomatis ke saldo Anda, tanpa perlu membuka tiket.
426 layanan saat ini punya stok di rentang Belanda. Tabel di halaman ini mencantumkan masing-masing beserta harga langsungnya dan persentase pesanan yang menerima kode dalam 24 jam terakhir.
Tidak pada aktivasi sekali pakai. Nomornya kembali ke kumpulan saat aktivasi ditutup dan bisa diberikan ke orang lain, jadi sewalah nomornya kalau akun itu harus bertahan menghadapi pemeriksaan berikutnya.
Median pengiriman di bawah 9 detik sejak layanan mengirim SMS-nya. Nomornya sendiri diterbitkan seketika. Jika tidak ada yang masuk dalam jendela aktivasi 20 menit, pesanan dibatalkan otomatis dan dana dikembalikan penuh.
Otomatis dan penuh setiap kali aktivasi berakhir tanpa kode: tidak ada SMS dalam jendela waktu, nomornya ternyata diblokir oleh layanan, atau Anda membatalkan sebelum ada pesan yang masuk. Dananya masuk ke saldo dalam hitungan detik. Saldo itu sendiri tidak bisa ditarik kembali menjadi kripto kecuali penghasilan referal di atas €50 — lihat kebijakan pengembalian dana.
Nomor pertama Anda tinggal empat puluh detik lagi
- Per SMS yang berhasil — sesuai harga tercantum, tidak ada tambahan.
- Aktivasi yang gagal dikembalikan ke saldo secara otomatis.