Nomor Jerman untuk verifikasi SMS
+49Nomor Jerman di sini mulai €0,10 dan saat ini bekerja dengan 491 layanan. Nomornya berupa jalur seluler +49 15X / 16X / 17X XXXXXXX dari Telekom, Vodafone, O2, dan congstar, disewa untuk satu aktivasi lalu dilepas kembali.
Sekilas nomor Jerman
Diperbarui 28 Agu 2026- Termurah saat ini
- €0,10
- Layanan dengan stok
- 491
- Nomor dalam kumpulan
- 726,9 rb
- Kode telepon
- +49
- Format nomor
- +49 15X / 16X / 17X XXXXXXX
- Operator dalam kumpulan
- Telekom, Vodafone, O2, dan congstar
- Registrasi SIM
- Wajib — SIM terikat pada dokumen identitas
- Kawasan
- Eropa
Ambil nomor sekarang
Pilih layanan dan negara — operator termurah yang tersedia dipilih otomatis.
Harga
—
Stok
—
Tingkat keberhasilan
—
Isi saldo kripto mulai €30 · Tanpa langganan · Pengembalian dana otomatis jika kode tidak masuk
Tentang nomor Jerman
491 layanan saat ini menerima rentang Jerman. Pilih satu dari tabel dan nomornya langsung diterbitkan; kodenya masuk ke dasbor, ke webhook, atau ke API — mana pun yang Anda minta.
Pemakaian umum di sini adalah menguji alur pendaftaran dari dalam pasar itu, memverifikasi akun marketplace atau messenger yang terikat Jerman, atau menjaga nomor pribadi tetap di luar basis data sebuah layanan.
726,9 rb nomor Jerman ada di kumpulan saat ini, tersebar di 491 layanan dengan rata-rata tingkat pengiriman 72,9%. Tiap layanan bervariasi jauh lebih lebar daripada rata-ratanya, dan karena itu tabel di bawah diurutkan berdasarkan permintaan, bukan harga.
Rentang Eropa Barat mahal dan relatif bersih, tetapi beberapa layanan menganggap nomor non-kontrak di sini mencurigakan. Tingkat pengirimannya bagus untuk niaga dan media, lemah untuk messenger dan pembayaran.
Di tempat registrasi diwajibkan, rentang nomor lebih sulit didapat dan lebih jarang didaur ulang. Itu biasanya berarti tingkat pengiriman lebih baik dan harga lebih tinggi.
Layanan yang tersedia di nomor Jerman
Diurutkan berdasarkan popularitas. Harga dihitung per kode terkirim.
| Layanan | Stok | Berhasil | Mulai | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 3.462 | 79,5% | €0,25 | Beli |
| 6.489 | 63% | €0,17 | Beli | |
| 6.104 | 63,1% | €0,19 | Beli | |
| 6.068 | 62,6% | €0,17 | Beli | |
| 5.703 | 70,2% | €0,19 | Beli | |
| TikTok | 7.719 | 76% | €0,18 | Beli |
| X | 4.263 | 90% | €0,19 | Beli |
| OpenAI | 6.841 | 94,9% | €0,21 | Beli |
| Discord | 8.830 | 86,6% | €0,19 | Beli |
| YouTube | 5.127 | 64,9% | €0,18 | Beli |
| Snapchat | 2.137 | 78% | €0,18 | Beli |
| Messenger | 7.739 | 62,7% | €0,17 | Beli |
| Amazon | 3.106 | 68,3% | €0,15 | Beli |
| 5.278 | 67,9% | €0,15 | Beli | |
| 2.674 | 71,3% | €0,21 | Beli | |
| 7.547 | 69,2% | €0,21 | Beli | |
| Apple | 2.892 | 64,5% | €0,21 | Beli |
| Microsoft | 7.590 | 89,6% | €0,21 | Beli |
| Signal | 7.059 | 63,5% | €0,21 | Beli |
| Viber | 7.469 | 64,8% | €0,17 | Beli |
| 6.166 | 90,9% | €0,17 | Beli | |
| eBay | 4.122 | 63,2% | €0,13 | Beli |
| LINE | 5.385 | 73,9% | €0,17 | Beli |
| Shopee | 4.687 | 69,2% | €0,19 | Beli |
| Uber | 5.524 | 80,4% | €0,17 | Beli |
| KakaoTalk | 5.610 | 97,5% | €0,18 | Beli |
| AliExpress | 4.822 | 62% | €0,19 | Beli |
| 3.275 | 73,9% | €0,13 | Beli | |
| Temu | 6.092 | 74,6% | €0,14 | Beli |
| PayPal | 5.771 | 82,7% | €0,17 | Beli |
| Spotify | 3.353 | 62,4% | €0,14 | Beli |
| SHEIN | 6.760 | 73,8% | €0,15 | Beli |
| Lazada | 6.086 | 78,2% | €0,15 | Beli |
| Twitch | 4.917 | 62,9% | €0,15 | Beli |
| Zalo | 3.087 | 87,9% | €0,15 | Beli |
| VK | 6.808 | 71,4% | €0,13 | Beli |
| Truecaller | 4.595 | 63% | €0,14 | Beli |
| Binance | 4.473 | 65,3% | €0,14 | Beli |
| Netflix | 6.229 | 62,5% | €0,15 | Beli |
| Claude | 2.250 | 67,8% | €0,17 | Beli |
| Mercado Libre | 1.976 | 96,8% | €0,19 | Beli |
| Google Gemini | 1.442 | 82,7% | €0,13 | Beli |
| Wildberries | 6.434 | 70% | €0,15 | Beli |
| Tinder | 1.962 | 71% | €0,13 | Beli |
| imo | 2.379 | 62% | €0,14 | Beli |
| Avito | 2.542 | 62,2% | €0,14 | Beli |
| Tokopedia | 2.147 | 88,8% | €0,17 | Beli |
| 3.926 | 69,3% | €0,18 | Beli | |
| Ozon | 1.513 | 72,5% | €0,18 | Beli |
| Uber Eats | 4.538 | 64,1% | €0,14 | Beli |
| Revolut | 4.715 | 86,5% | €0,15 | Beli |
| OLX | 4.406 | 64% | €0,17 | Beli |
| Douyin | 4.020 | 62% | €0,18 | Beli |
| DoorDash | 3.914 | 70% | €0,13 | Beli |
| Grab | 2.094 | 65% | €0,13 | Beli |
| Threads | 6.208 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Alipay | 4.331 | 66,3% | €0,17 | Beli |
| Yandex | 1.547 | 94,9% | €0,17 | Beli |
| Bolt | 1.960 | 73,8% | €0,13 | Beli |
| Roblox | 2.221 | 62% | €0,15 | Beli |
| Skype | 3.562 | 66,2% | €0,18 | Beli |
| Xiaohongshu | 4.523 | 78% | €0,11 | Beli |
| Trendyol | 4.046 | 70,1% | €0,13 | Beli |
| Paytm | 1.677 | 62,5% | €0,11 | Beli |
| Disney+ | 5.476 | 64,1% | €0,11 | Beli |
| Odnoklassniki | 3.952 | 62,1% | €0,13 | Beli |
| Coupang | 1.576 | 62,9% | €0,13 | Beli |
| Coinbase | 1.692 | 80,4% | €0,13 | Beli |
| PhonePe | 2.869 | 84,9% | €0,14 | Beli |
| Walmart | 3.068 | 79% | €0,15 | Beli |
| Cash App | 5.900 | 91% | €0,15 | Beli |
| Bilibili | 2.851 | 62,4% | €0,15 | Beli |
| Airbnb | 3.331 | 69,2% | €0,18 | Beli |
| Wise | 2.551 | 63,6% | €0,13 | Beli |
| Meesho | 3.988 | 80,9% | €0,14 | Beli |
| Booking.com | 2.032 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| 5.529 | 85% | €0,13 | Beli | |
| Etsy | 4.462 | 65,3% | €0,13 | Beli |
| GCash | 5.400 | 67,9% | €0,14 | Beli |
| Allegro | 2.807 | 73% | €0,14 | Beli |
| Kwai | 3.304 | 70,7% | €0,14 | Beli |
| Slack | 1.641 | 78,6% | €0,14 | Beli |
| Yahoo | 4.165 | 63,3% | €0,17 | Beli |
| Bumble | 3.760 | 68,2% | €0,17 | Beli |
| foodpanda | 1.222 | 68% | €0,13 | Beli |
| Epic Games | 4.700 | 66,9% | €0,13 | Beli |
| Bybit | 3.127 | 76% | €0,14 | Beli |
| DeepSeek | 3.604 | 62,2% | €0,14 | Beli |
| Deliveroo | 5.304 | 63,8% | €0,15 | Beli |
| Rakuten | 2.101 | 71,3% | €0,11 | Beli |
| Yandex Market | 5.458 | 84,6% | €0,11 | Beli |
| Nike | 4.976 | 76,9% | €0,11 | Beli |
| iFood | 4.069 | 77,1% | €0,11 | Beli |
| Mail.ru | 3.507 | 68,6% | €0,13 | Beli |
| PUBG Mobile | 4.376 | 83,8% | €0,13 | Beli |
| JD.com | 5.337 | 64,9% | €0,17 | Beli |
| Zoom | 1.501 | 63% | €0,17 | Beli |
| Nubank | 5.330 | 62,5% | €0,17 | Beli |
| Lyft | 1.296 | 69,6% | €0,13 | Beli |
| Hepsiburada | 2.155 | 95,5% | €0,13 | Beli |
| inDrive | 3.401 | 66% | €0,14 | Beli |
| DiDi | 1.419 | 70,5% | €0,14 | Beli |
| Pinduoduo | 3.074 | 98,6% | €0,15 | Beli |
| WeChat Pay | 1.904 | 85,1% | €0,15 | Beli |
| Microsoft Teams | 4.890 | 63,8% | €0,17 | Beli |
| Vinted | 1.222 | 91% | €0,11 | Beli |
| Mercado Pago | 2.191 | 65% | €0,11 | Beli |
| Free Fire | 2.390 | 64,1% | €0,11 | Beli |
| Glovo | 1.861 | 83,4% | €0,13 | Beli |
| Rappi | 3.828 | 83,6% | €0,14 | Beli |
| Garena | 2.553 | 79,8% | €0,14 | Beli |
| Kraken | 2.757 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Venmo | 1.178 | 63,8% | €0,15 | Beli |
| Riot Games | 4.142 | 65,9% | €0,15 | Beli |
| OKX | 3.533 | 69,8% | €0,15 | Beli |
| Yandex Go | 1.816 | 63,4% | €0,15 | Beli |
| Perplexity | 5.221 | 70,1% | €0,17 | Beli |
| Zalando | 3.126 | 64% | €0,11 | Beli |
| GitHub | 4.562 | 67,3% | €0,11 | Beli |
| Bukalapak | 1.573 | 67,9% | €0,11 | Beli |
| McDonald's | 4.279 | 76,3% | €0,13 | Beli |
| Mercari | 4.484 | 62,2% | €0,13 | Beli |
| Jumia | 5.213 | 76,3% | €0,14 | Beli |
| Tumblr | 1.150 | 62% | €0,15 | Beli |
| Target | 3.173 | 62,7% | €0,15 | Beli |
| Bigo Live | 2.862 | 75,6% | €0,15 | Beli |
| Wolt | 1.474 | 81,3% | €0,11 | Beli |
| Badoo | 4.282 | 65% | €0,11 | Beli |
| Hinge | 1.961 | 77,6% | €0,11 | Beli |
| Notion | 3.395 | 79,9% | €0,11 | Beli |
| Max | 2.143 | 77,1% | €0,14 | Beli |
| Google Pay | 1.396 | 70,9% | €0,14 | Beli |
| Alibaba | 2.785 | 72,1% | €0,15 | Beli |
| Meituan | 1.866 | 81,6% | €0,15 | Beli |
| Character.AI | 2.778 | 75,8% | €0,15 | Beli |
| Toss | 2.975 | 73% | €0,17 | Beli |
| Blizzard | 4.498 | 83,8% | €0,10 | Beli |
| Yalla | 3.979 | 68% | €0,11 | Beli |
| N26 | 4.299 | 78,8% | €0,11 | Beli |
| Midjourney | 2.182 | 62,9% | €0,11 | Beli |
| leboncoin | 2.561 | 87,5% | €0,11 | Beli |
| Canva | 3.902 | 63,6% | €0,11 | Beli |
| Wallapop | 1.906 | 62,5% | €0,13 | Beli |
| PlayStation | 3.169 | 65,2% | €0,13 | Beli |
| noon | 956 | 86,8% | €0,13 | Beli |
| Likee | 3.738 | 67,1% | €0,13 | Beli |
| Just Eat | 3.788 | 64% | €0,13 | Beli |
| Talabat | 3.034 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Microsoft Copilot | 3.265 | 86,3% | €0,14 | Beli |
| Daraz | 1.418 | 79,6% | €0,14 | Beli |
| MoMo | 4.669 | 89% | €0,15 | Beli |
| KuCoin | 1.804 | 89,1% | €0,15 | Beli |
| Sberbank | 3.811 | 69,2% | €0,15 | Beli |
| GoPay | 4.822 | 65,6% | €0,15 | Beli |
| adidas | 3.459 | 98,8% | €0,15 | Beli |
| T-Bank | 3.946 | 63,4% | €0,10 | Beli |
| Chime | 3.498 | 80,3% | €0,10 | Beli |
| Xbox | 3.504 | 76,6% | €0,11 | Beli |
| PayPay | 2.274 | 78,7% | €0,11 | Beli |
| Prime Video | 2.980 | 67,5% | €0,11 | Beli |
| OVO | 1.021 | 75,4% | €0,11 | Beli |
| Robinhood | 3.178 | 73,2% | €0,11 | Beli |
| Careem | 4.578 | 87,8% | €0,11 | Beli |
| Tencent Games | 4.687 | 65,8% | €0,13 | Beli |
| Botim | 2.059 | 62,9% | €0,13 | Beli |
| Grubhub | 4.060 | 64,9% | €0,13 | Beli |
| Figma | 4.377 | 87,2% | €0,13 | Beli |
| DANA | 3.701 | 77,8% | €0,13 | Beli |
| Crypto.com | 4.130 | 96,2% | €0,13 | Beli |
| Starbucks | 3.481 | 65,8% | €0,14 | Beli |
| Bitget | 1.367 | 72,6% | €0,14 | Beli |
| Sahibinden | 3.775 | 62,2% | €0,14 | Beli |
| KFC | 2.375 | 75,2% | €0,14 | Beli |
| Kaspi.kz | 1.803 | 64% | €0,14 | Beli |
| HoYoverse | 3.790 | 62,2% | €0,14 | Beli |
| Bluesky | 3.936 | 62,1% | €0,14 | Beli |
| Blinkit | 2.815 | 86% | €0,14 | Beli |
| BlaBlaCar | 1.966 | 71,6% | €0,15 | Beli |
| Trip.com | 1.900 | 63,9% | €0,15 | Beli |
| Dropbox | 4.392 | 65,4% | €0,15 | Beli |
| Shopify | 3.926 | 63,8% | €0,10 | Beli |
| PicPay | 4.424 | 62% | €0,10 | Beli |
| JioMart | 2.609 | 67,4% | €0,10 | Beli |
| Proton | 4.125 | 72,6% | €0,11 | Beli |
| MetaMask | 2.004 | 78,6% | €0,11 | Beli |
| KakaoPay | 4.302 | 62% | €0,11 | Beli |
| Jio | 839 | 72,9% | €0,11 | Beli |
| Grindr | 4.426 | 95% | €0,11 | Beli |
| Bolt Food | 1.665 | 63,6% | €0,11 | Beli |
| MEXC | 4.011 | 62,6% | €0,13 | Beli |
| Burger King | 1.989 | 70,6% | €0,13 | Beli |
| Agoda | 3.551 | 94% | €0,13 | Beli |
| Mobile Legends | 2.239 | 80,4% | €0,14 | Beli |
| Adobe | 3.580 | 62,2% | €0,14 | Beli |
| Klarna | 2.042 | 92,3% | €0,14 | Beli |
| EA | 4.557 | 62% | €0,14 | Beli |
| Duolingo | 2.511 | 78,5% | €0,14 | Beli |
| Quora | 2.860 | 73,4% | €0,15 | Beli |
| Myntra | 4.241 | 98,1% | €0,15 | Beli |
| Monzo | 2.663 | 90,6% | €0,10 | Beli |
Harga dan stok diambil dari kumpulan operator apa adanya saat ini, bukan dari daftar tarif yang diterbitkan. Buka harga ini di tabel harga lengkap
Pasar terdekat
Negara lain di Eropa
Pertanyaan tentang nomor Jerman
Harga mulai €0,10 dan ditagih per kode terkirim. Aktivasi yang tidak pernah menerima SMS dikembalikan otomatis ke saldo Anda, tanpa perlu membuka tiket.
491 layanan saat ini punya stok di rentang Jerman. Tabel di halaman ini mencantumkan masing-masing beserta harga langsungnya dan persentase pesanan yang menerima kode dalam 24 jam terakhir.
Tidak pada aktivasi sekali pakai. Nomornya kembali ke kumpulan saat aktivasi ditutup dan bisa diberikan ke orang lain, jadi sewalah nomornya kalau akun itu harus bertahan menghadapi pemeriksaan berikutnya.
Median pengiriman di bawah 9 detik sejak layanan mengirim SMS-nya. Nomornya sendiri diterbitkan seketika. Jika tidak ada yang masuk dalam jendela aktivasi 20 menit, pesanan dibatalkan otomatis dan dana dikembalikan penuh.
Otomatis dan penuh setiap kali aktivasi berakhir tanpa kode: tidak ada SMS dalam jendela waktu, nomornya ternyata diblokir oleh layanan, atau Anda membatalkan sebelum ada pesan yang masuk. Dananya masuk ke saldo dalam hitungan detik. Saldo itu sendiri tidak bisa ditarik kembali menjadi kripto kecuali penghasilan referal di atas €50 — lihat kebijakan pengembalian dana.
Nomor pertama Anda tinggal empat puluh detik lagi
- Per SMS yang berhasil — sesuai harga tercantum, tidak ada tambahan.
- Aktivasi yang gagal dikembalikan ke saldo secara otomatis.