एसएमएस सत्यापन के लिए पाकिस्तान के नंबर
+92यहाँ पाकिस्तान का नंबर €0.10 से शुरू होता है और फ़िलहाल 443 सेवाओं के साथ चलता है। ये Jazz, Zong, Telenor, और Ufone की +92 3XX XXXXXXX प्रारूप वाली मोबाइल लाइनें हैं, जो एक एक्टिवेशन के लिए किराए पर दी जाती हैं और बाद में छोड़ दी जाती हैं।
पाकिस्तान के नंबर, एक नज़र में
28 अग॰ 2026 को अपडेट किया गया- अभी सबसे सस्ता
- €0.10
- स्टॉक वाली सेवाएँ
- 443
- पूल में नंबर
- 5.9 लाख
- डायल कोड
- +92
- नंबर का प्रारूप
- +92 3XX XXXXXXX
- पूल में मौजूद ऑपरेटर
- Jazz, Zong, Telenor, और Ufone
- SIM पंजीकरण
- अनिवार्य — SIM किसी पहचान दस्तावेज़ से जुड़े होते हैं
- क्षेत्र
- एशिया
अभी नंबर लें
एक सेवा और एक देश चुनें — सबसे सस्ता उपलब्ध ऑपरेटर अपने आप चुन लिया जाता है।
कीमत
—
स्टॉक
—
सफलता दर
—
€30 से क्रिप्टो टॉप-अप · कोई सब्सक्रिप्शन नहीं · कोड न आने पर स्वचालित रिफ़ंड
पाकिस्तान के नंबरों के बारे में
किसी बाज़ार को सत्यापन के लिए अच्छा उसका आकार नहीं बनाता। यह बनाता है कि उसकी रेंज पहले कितना दुरुपयोग झेल चुकी हैं, और वहाँ के ऑपरेटर नंबर कितनी जल्दी दोबारा घुमाते हैं। नीचे का डिलीवरी कॉलम यही दिखाता है।
ख़ास तौर पर पाकिस्तान चुनने की आम वजह यह है कि लक्षित सेवा हर बाज़ार में अलग बर्ताव करती है: कोड की लंबाई अलग, भेजने वाला अलग, और कभी-कभी पूरा साइनअप फ़्लो ही अलग।
यहाँ कवरेज 443 सेवाएँ और 5.9 लाख नंबर है, €0.10 से। दोनों गिनतियाँ किसी प्रकाशित सूची से नहीं, इस पन्ने के बनते समय की ऑफ़र तालिका से पढ़ी गई हैं, इसलिए पन्ना दोबारा लोड करने पर बदल सकती हैं।
ऐसा बाज़ार जहाँ ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय सेवाएँ अभी फैल ही रही हैं। यानी बचाव के नियम कम हैं और डिलीवरी दर उससे बेहतर है जितना आंकड़े अकेले बताते, और कीमतें यूरोपीय औसत से नीचे।
जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है, वहाँ रेंज मिलना कठिन है और उन्हें कम तेज़ी से दोबारा घुमाया जाता है। इसका आम तौर पर मतलब है बेहतर डिलीवरी दर और ऊँची कीमत।
पाकिस्तान के नंबरों पर उपलब्ध सेवाएँ
लोकप्रियता के क्रम में। कीमतें हर पहुँचे कोड पर हैं।
| सेवा | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 7,434 | 80.8% | €0.21 | खरीदें |
| 2,145 | 63.2% | €0.21 | खरीदें | |
| 5,176 | 91.7% | €0.26 | खरीदें | |
| 5,673 | 64.3% | €0.23 | खरीदें | |
| 5,259 | 70% | €0.25 | खरीदें | |
| TikTok | 5,992 | 69.3% | €0.26 | खरीदें |
| OpenAI | 5,260 | 98.4% | €0.22 | खरीदें |
| X | 4,642 | 62.4% | €0.26 | खरीदें |
| Discord | 1,832 | 92.9% | €0.25 | खरीदें |
| YouTube | 2,336 | 62.3% | €0.19 | खरीदें |
| Snapchat | 4,012 | 95.8% | €0.25 | खरीदें |
| Messenger | 5,920 | 96.4% | €0.25 | खरीदें |
| Amazon | 5,071 | 63.1% | €0.15 | खरीदें |
| 1,973 | 66% | €0.18 | खरीदें | |
| 4,398 | 91.3% | €0.23 | खरीदें | |
| 2,332 | 68.1% | €0.19 | खरीदें | |
| Apple | 2,721 | 70.8% | €0.21 | खरीदें |
| Signal | 1,581 | 64.5% | €0.19 | खरीदें |
| Microsoft | 1,886 | 75.4% | €0.21 | खरीदें |
| 4,569 | 96.7% | €0.21 | खरीदें | |
| Viber | 5,869 | 64.7% | €0.22 | खरीदें |
| eBay | 2,314 | 97.4% | €0.18 | खरीदें |
| LINE | 5,288 | 72.8% | €0.18 | खरीदें |
| Shopee | 1,811 | 62.1% | €0.19 | खरीदें |
| AliExpress | 1,947 | 78.4% | €0.15 | खरीदें |
| Uber | 3,637 | 92.6% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoTalk | 3,154 | 94.4% | €0.21 | खरीदें |
| Temu | 3,208 | 83.1% | €0.17 | खरीदें |
| PayPal | 4,104 | 62.2% | €0.17 | खरीदें |
| 4,259 | 62% | €0.18 | खरीदें | |
| Twitch | 3,158 | 78% | €0.14 | खरीदें |
| Lazada | 1,695 | 65.7% | €0.15 | खरीदें |
| SHEIN | 2,282 | 95.9% | €0.15 | खरीदें |
| Spotify | 1,684 | 83.9% | €0.15 | खरीदें |
| Zalo | 6,189 | 78.1% | €0.18 | खरीदें |
| Netflix | 4,852 | 76.7% | €0.15 | खरीदें |
| Truecaller | 1,872 | 70.7% | €0.17 | खरीदें |
| VK | 4,921 | 63.7% | €0.18 | खरीदें |
| Claude | 2,012 | 64% | €0.18 | खरीदें |
| Binance | 2,223 | 95.8% | €0.19 | खरीदें |
| Mercado Libre | 3,805 | 62.8% | €0.21 | खरीदें |
| Google Gemini | 4,660 | 76.6% | €0.19 | खरीदें |
| Wildberries | 4,092 | 92.7% | €0.21 | खरीदें |
| 2,616 | 91.6% | €0.15 | खरीदें | |
| imo | 4,804 | 62.1% | €0.19 | खरीदें |
| Avito | 2,941 | 63% | €0.19 | खरीदें |
| Tinder | 1,276 | 84% | €0.21 | खरीदें |
| Flipkart | 3,316 | 95.1% | €0.21 | खरीदें |
| Ozon | 2,373 | 65.1% | €0.18 | खरीदें |
| Steam | 3,064 | 63.8% | €0.18 | खरीदें |
| Uber Eats | 5,258 | 81.4% | €0.14 | खरीदें |
| OLX | 4,076 | 63.1% | €0.14 | खरीदें |
| Douyin | 3,592 | 83.3% | €0.17 | खरीदें |
| Revolut | 5,376 | 73.4% | €0.17 | खरीदें |
| Grab | 2,560 | 74.3% | €0.14 | खरीदें |
| Threads | 1,058 | 80.3% | €0.18 | खरीदें |
| DoorDash | 5,335 | 66.7% | €0.19 | खरीदें |
| Skype | 2,393 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| Bolt | 3,745 | 63% | €0.15 | खरीदें |
| Roblox | 3,234 | 79.7% | €0.19 | खरीदें |
| Trendyol | 2,379 | 91.4% | €0.13 | खरीदें |
| Xiaohongshu | 3,908 | 77.1% | €0.17 | खरीदें |
| Paytm | 3,437 | 94.3% | €0.13 | खरीदें |
| Cash App | 3,739 | 95% | €0.13 | खरीदें |
| Airbnb | 3,822 | 70.8% | €0.14 | खरीदें |
| Walmart | 3,332 | 62.4% | €0.15 | खरीदें |
| Disney+ | 3,221 | 67.4% | €0.15 | खरीदें |
| Coinbase | 1,123 | 82.2% | €0.15 | खरीदें |
| Bilibili | 3,848 | 70.3% | €0.18 | खरीदें |
| Coupang | 4,850 | 86.1% | €0.18 | खरीदें |
| Gojek | 4,774 | 86.7% | €0.18 | खरीदें |
| Zomato | 3,694 | 62.8% | €0.18 | खरीदें |
| PhonePe | 1,538 | 64.9% | €0.18 | खरीदें |
| Meesho | 1,016 | 69.8% | €0.15 | खरीदें |
| Booking.com | 1,641 | 70.1% | €0.15 | खरीदें |
| Swiggy | 1,281 | 73.2% | €0.17 | खरीदें |
| Wise | 1,257 | 89.6% | €0.18 | खरीदें |
| Taobao | 3,971 | 64.4% | €0.14 | खरीदें |
| Kwai | 4,106 | 67.3% | €0.14 | खरीदें |
| Bumble | 2,074 | 74% | €0.17 | खरीदें |
| Slack | 4,963 | 62.2% | €0.17 | खरीदें |
| GCash | 2,829 | 73.1% | €0.17 | खरीदें |
| 1,868 | 82.3% | €0.17 | खरीदें | |
| Yahoo | 1,478 | 78% | €0.17 | खरीदें |
| Etsy | 2,296 | 65.2% | €0.17 | खरीदें |
| foodpanda | 2,649 | 84.4% | €0.14 | खरीदें |
| DeepSeek | 1,508 | 62.2% | €0.14 | खरीदें |
| Bybit | 3,479 | 68.9% | €0.17 | खरीदें |
| Deliveroo | 1,219 | 71.9% | €0.18 | खरीदें |
| Epic Games | 2,159 | 62.1% | €0.19 | खरीदें |
| Rakuten | 3,011 | 65.2% | €0.14 | खरीदें |
| Mail.ru | 3,980 | 86% | €0.14 | खरीदें |
| JD.com | 2,821 | 70.8% | €0.14 | खरीदें |
| iFood | 4,722 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| Zoom | 4,711 | 64.6% | €0.15 | खरीदें |
| Nike | 2,585 | 98% | €0.17 | खरीदें |
| PUBG Mobile | 3,390 | 95.2% | €0.18 | खरीदें |
| Nubank | 3,597 | 63.5% | €0.18 | खरीदें |
| WeChat Pay | 2,407 | 67.7% | €0.11 | खरीदें |
| DiDi | 3,446 | 94.8% | €0.11 | खरीदें |
| Hepsiburada | 929 | 65.9% | €0.13 | खरीदें |
| inDrive | 3,218 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| Microsoft Teams | 1,625 | 69.1% | €0.15 | खरीदें |
| Pinduoduo | 1,249 | 62.1% | €0.15 | खरीदें |
| Grok | 1,477 | 84.5% | €0.18 | खरीदें |
| Perplexity | 1,696 | 62.4% | €0.13 | खरीदें |
| Venmo | 1,007 | 63.8% | €0.13 | खरीदें |
| Rappi | 3,536 | 79.7% | €0.13 | खरीदें |
| OKX | 4,334 | 63.5% | €0.13 | खरीदें |
| Mercado Pago | 3,100 | 83.3% | €0.13 | खरीदें |
| Kraken | 3,476 | 69% | €0.14 | खरीदें |
| Yandex Go | 4,028 | 80.8% | €0.15 | खरीदें |
| Free Fire | 3,700 | 62.8% | €0.15 | खरीदें |
| Vinted | 2,904 | 66.4% | €0.17 | खरीदें |
| Glovo | 2,414 | 62.6% | €0.17 | खरीदें |
| Garena | 1,699 | 67.1% | €0.17 | खरीदें |
| Riot Games | 4,054 | 77.2% | €0.18 | खरीदें |
| Tumblr | 3,134 | 65.6% | €0.14 | खरीदें |
| McDonald's | 4,492 | 69.2% | €0.14 | खरीदें |
| Bukalapak | 3,111 | 76.8% | €0.15 | खरीदें |
| GitHub | 1,604 | 74.8% | €0.15 | खरीदें |
| Zalando | 2,245 | 64.8% | €0.17 | खरीदें |
| Jumia | 1,091 | 71.9% | €0.17 | खरीदें |
| Target | 3,866 | 84.9% | €0.18 | खरीदें |
| Mercari | 2,834 | 78.4% | €0.18 | खरीदें |
| Bigo Live | 2,401 | 65.1% | €0.18 | खरीदें |
| Notion | 1,886 | 70.3% | €0.13 | खरीदें |
| Toss | 4,211 | 62.4% | €0.13 | खरीदें |
| Character.AI | 3,731 | 94.8% | €0.14 | खरीदें |
| Badoo | 1,118 | 95.3% | €0.14 | खरीदें |
| Alibaba | 989 | 62.5% | €0.15 | खरीदें |
| Max | 3,286 | 65.5% | €0.17 | खरीदें |
| Hinge | 1,223 | 97.4% | €0.17 | खरीदें |
| Google Pay | 2,567 | 62.1% | €0.18 | खरीदें |
| Meituan | 2,206 | 98.6% | €0.18 | खरीदें |
| Microsoft Copilot | 3,892 | 75.6% | €0.11 | खरीदें |
| Wallapop | 3,793 | 91.5% | €0.13 | खरीदें |
| Talabat | 3,207 | 88.9% | €0.13 | खरीदें |
| Sberbank | 3,610 | 65.5% | €0.13 | खरीदें |
| N26 | 2,958 | 62.7% | €0.13 | खरीदें |
| Likee | 1,017 | 88.3% | €0.13 | खरीदें |
| PlayStation | 3,465 | 87.4% | €0.14 | खरीदें |
| Daraz | 4,399 | 82.7% | €0.14 | खरीदें |
| Canva | 1,648 | 64.4% | €0.14 | खरीदें |
| Blizzard | 1,318 | 63% | €0.14 | खरीदें |
| Midjourney | 1,032 | 63.6% | €0.15 | खरीदें |
| GoPay | 3,202 | 63.5% | €0.15 | खरीदें |
| MoMo | 2,789 | 97% | €0.15 | खरीदें |
| leboncoin | 1,018 | 81% | €0.15 | खरीदें |
| adidas | 3,173 | 62.9% | €0.17 | खरीदें |
| KuCoin | 1,875 | 98% | €0.17 | खरीदें |
| Yalla | 2,051 | 78.3% | €0.17 | खरीदें |
| T-Bank | 3,966 | 79.1% | €0.11 | खरीदें |
| Sahibinden | 3,768 | 84.7% | €0.11 | खरीदें |
| Robinhood | 4,047 | 78% | €0.11 | खरीदें |
| KFC | 3,547 | 88.6% | €0.11 | खरीदें |
| HoYoverse | 1,261 | 64% | €0.11 | खरीदें |
| DANA | 2,426 | 66.3% | €0.11 | खरीदें |
| Bluesky | 3,481 | 72.4% | €0.11 | खरीदें |
| Bitget | 4,027 | 62.1% | €0.11 | खरीदें |
| Tencent Games | 1,869 | 88.7% | €0.14 | खरीदें |
| PayPay | 1,388 | 70.9% | €0.14 | खरीदें |
| Maya | 1,377 | 81.7% | €0.14 | खरीदें |
| Botim | 998 | 83.2% | €0.14 | खरीदें |
| Blinkit | 1,345 | 62.6% | €0.14 | खरीदें |
| Dropbox | 2,796 | 62.1% | €0.15 | खरीदें |
| Chime | 2,172 | 69.7% | €0.15 | खरीदें |
| Starbucks | 3,837 | 86.4% | €0.15 | खरीदें |
| Careem | 1,566 | 85.4% | €0.15 | खरीदें |
| OVO | 1,126 | 69.4% | €0.15 | खरीदें |
| Kaspi.kz | 3,938 | 63.8% | €0.15 | खरीदें |
| Grubhub | 3,758 | 70.9% | €0.17 | खरीदें |
| Trip.com | 3,101 | 64.4% | €0.17 | खरीदें |
| Prime Video | 2,721 | 67.5% | €0.17 | खरीदें |
| Xbox | 3,429 | 87.3% | €0.17 | खरीदें |
| Payoneer | 1,065 | 65% | €0.11 | खरीदें |
| Mobile Legends | 3,514 | 64.9% | €0.11 | खरीदें |
| Agoda | 3,878 | 62.1% | €0.11 | खरीदें |
| Myntra | 4,006 | 63.9% | €0.13 | खरीदें |
| MEXC | 1,509 | 63% | €0.13 | खरीदें |
| JioMart | 3,275 | 62.2% | €0.13 | खरीदें |
| Instacart | 1,190 | 81.5% | €0.13 | खरीदें |
| Adobe | 2,947 | 73.5% | €0.13 | खरीदें |
| EA | 2,747 | 94.7% | €0.13 | खरीदें |
| Duolingo | 1,381 | 62.3% | €0.13 | खरीदें |
| Burger King | 2,452 | 62.9% | €0.13 | खरीदें |
| Quora | 2,661 | 63.7% | €0.14 | खरीदें |
| PicPay | 909 | 83.1% | €0.14 | खरीदें |
| MetaMask | 1,824 | 62.5% | €0.14 | खरीदें |
| Klarna | 1,309 | 65.7% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 1,564 | 65.3% | €0.14 | खरीदें |
| Shopify | 1,305 | 67.6% | €0.15 | खरीदें |
| Grindr | 2,813 | 89.3% | €0.15 | खरीदें |
| Blibli | 1,373 | 89.6% | €0.15 | खरीदें |
| Bolt Food | 2,922 | 66.7% | €0.17 | खरीदें |
| Jio | 2,057 | 80.7% | €0.17 | खरीदें |
| Depop | 2,438 | 71.9% | €0.10 | खरीदें |
| Getir | 2,277 | 67.9% | €0.10 | खरीदें |
| Hulu | 1,801 | 62.4% | €0.10 | खरीदें |
| Suno | 1,212 | 78.1% | €0.10 | खरीदें |
कीमतें और स्टॉक इसी समय की ऑपरेटर पूल की हालत से आते हैं, किसी प्रकाशित रेट कार्ड से नहीं। ये कीमतें पूरी मूल्य तालिका में खोलें
आस-पास के बाज़ार
एशिया के अन्य देश
पाकिस्तान के नंबरों के बारे में सवाल
कीमतें €0.10 से शुरू होती हैं और हर पहुँचे कोड पर लगती हैं। जिस एक्टिवेशन पर कोई एसएमएस नहीं आता, उसका पैसा अपने-आप आपके बैलेंस में लौट जाता है, कोई टिकट खोले बिना।
फ़िलहाल 443 सेवाओं के पास पाकिस्तान की रेंज पर स्टॉक है। इस पन्ने की तालिका हर एक को उसकी लाइव कीमत और पिछले 24 घंटों में कोड पाने वाले ऑर्डरों के हिस्से के साथ दिखाती है।
वन-टाइम एक्टिवेशन पर नहीं। एक्टिवेशन बंद होते ही नंबर पूल में लौट जाता है और किसी और को जारी हो सकता है, इसलिए अगर खाते को बाद की जाँच झेलनी है तो उसे किराए पर लें।
सेवा द्वारा SMS भेजे जाने के क्षण से औसत डिलीवरी 9 सेकंड से कम है। नंबर स्वयं तुरंत जारी हो जाता है। अगर 20 मिनट की सक्रियण अवधि में कुछ नहीं आता, तो ऑर्डर अपने आप रद्द हो जाता है और पूरी राशि लौटा दी जाती है।
जब भी कोई सक्रियण बिना कोड के समाप्त होता है, स्वतः और पूरा: अवधि में कोई SMS न आए, नंबर उस सेवा द्वारा ब्लॉक निकले, या कोई संदेश आने से पहले आप उसे रद्द कर दें। राशि सेकंडों में आपके बैलेंस में आ जाती है। बैलेंस स्वयं क्रिप्टो में वापस नहीं निकाला जा सकता, सिवाय €50 से ऊपर की रेफ़रल कमाई के — रिफ़ंड नीति देखें।
आपका पहला नंबर चालीस सेकंड दूर है
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।