एसएमएस सत्यापन के लिए फ़िलिपींस के नंबर
+63यहाँ फ़िलिपींस का नंबर €0.10 से शुरू होता है और फ़िलहाल 484 सेवाओं के साथ चलता है। ये Globe, Smart, और DITO की +63 9XX XXX XXXX प्रारूप वाली मोबाइल लाइनें हैं, जो एक एक्टिवेशन के लिए किराए पर दी जाती हैं और बाद में छोड़ दी जाती हैं।
फ़िलिपींस के नंबर, एक नज़र में
28 अग॰ 2026 को अपडेट किया गया- अभी सबसे सस्ता
- €0.10
- स्टॉक वाली सेवाएँ
- 484
- पूल में नंबर
- 6.9 लाख
- डायल कोड
- +63
- नंबर का प्रारूप
- +63 9XX XXX XXXX
- पूल में मौजूद ऑपरेटर
- Globe, Smart, और DITO
- SIM पंजीकरण
- अनिवार्य — SIM किसी पहचान दस्तावेज़ से जुड़े होते हैं
- क्षेत्र
- एशिया
अभी नंबर लें
एक सेवा और एक देश चुनें — सबसे सस्ता उपलब्ध ऑपरेटर अपने आप चुन लिया जाता है।
कीमत
—
स्टॉक
—
सफलता दर
—
€30 से क्रिप्टो टॉप-अप · कोई सब्सक्रिप्शन नहीं · कोड न आने पर स्वचालित रिफ़ंड
फ़िलिपींस के नंबरों के बारे में
ये फ़िलिपींस की रेंज पर मोबाइल नंबर हैं, जो एक सत्यापन जितनी देर के लिए किराए पर लिए जाते हैं। नंबर आपका नहीं होगा और आप उससे भेज नहीं सकते — इसका काम सिर्फ़ वह कोड पाना है जो सेवा आपको भेजती है।
टीमें फ़िलिपींस के नंबर इसलिए ख़रीदती हैं ताकि देख सकें कि उनका अपना उत्पाद उस देश के उपयोगकर्ता के लिए क्या करता है — स्थानीयकरण, कीमत और ख़ुद एसएमएस — बिना किसी परीक्षक को SIM भेजे।
अभी 484 सेवाओं के पास फ़िलिपींस की रेंज पर स्टॉक है, कुल 6.9 लाख नंबर, और पिछले 24 घंटों में औसत डिलीवरी 74.5% रही। तीनों आंकड़े अलग-अलग चलते हैं: स्टॉक उतनी तेज़ी से भरता है जितनी तेज़ी से गिरी हुई डिलीवरी दर नहीं सुधरती।
बहुत बड़ा मोबाइल बाज़ार, जहाँ रेंज सस्ती और भरपूर हैं। वैश्विक मैसेंजर और सोशल ऐप इन्हें अब भी स्वीकार करते हैं क्योंकि यहाँ असली उपयोगकर्ता आधार बहुत विशाल है, जिससे बड़े पैमाने पर सत्यापन के लिए यह सबसे भरोसेमंद जगहों में से एक बन जाता है।
जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है, वहाँ रेंज मिलना कठिन है और उन्हें कम तेज़ी से दोबारा घुमाया जाता है। इसका आम तौर पर मतलब है बेहतर डिलीवरी दर और ऊँची कीमत।
फ़िलिपींस के नंबरों पर उपलब्ध सेवाएँ
लोकप्रियता के क्रम में। कीमतें हर पहुँचे कोड पर हैं।
| सेवा | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 3,083 | 62.2% | €0.19 | खरीदें |
| 9,412 | 97% | €0.17 | खरीदें | |
| 4,205 | 63.8% | €0.18 | खरीदें | |
| 6,473 | 62.5% | €0.15 | खरीदें | |
| 7,775 | 80.5% | €0.22 | खरीदें | |
| TikTok | 8,657 | 72.4% | €0.18 | खरीदें |
| X | 7,208 | 68.4% | €0.17 | खरीदें |
| YouTube | 6,409 | 62% | €0.17 | खरीदें |
| Snapchat | 2,041 | 72.9% | €0.22 | खरीदें |
| Messenger | 8,352 | 63.8% | €0.19 | खरीदें |
| Amazon | 4,814 | 62.3% | €0.15 | खरीदें |
| 3,639 | 63.4% | €0.18 | खरीदें | |
| 7,945 | 76.5% | €0.18 | खरीदें | |
| 2,687 | 63.8% | €0.18 | खरीदें | |
| Signal | 1,917 | 89.3% | €0.14 | खरीदें |
| Microsoft | 8,103 | 83.7% | €0.14 | खरीदें |
| Viber | 5,735 | 89.2% | €0.15 | खरीदें |
| 7,537 | 97.5% | €0.17 | खरीदें | |
| LINE | 6,005 | 66.5% | €0.17 | खरीदें |
| eBay | 7,464 | 62.2% | €0.18 | खरीदें |
| Shopee | 4,397 | 62.8% | €0.19 | खरीदें |
| Uber | 4,438 | 63.2% | €0.13 | खरीदें |
| AliExpress | 3,365 | 62.4% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoTalk | 2,618 | 95.9% | €0.17 | खरीदें |
| 5,235 | 96.6% | €0.14 | खरीदें | |
| Temu | 4,217 | 72.5% | €0.15 | खरीदें |
| PayPal | 5,758 | 62.5% | €0.19 | खरीदें |
| Lazada | 4,549 | 95.1% | €0.14 | खरीदें |
| Zalo | 4,543 | 80.8% | €0.17 | खरीदें |
| Spotify | 2,257 | 79.9% | €0.17 | खरीदें |
| Twitch | 1,753 | 87% | €0.18 | खरीदें |
| Binance | 3,041 | 64.1% | €0.13 | खरीदें |
| Netflix | 2,554 | 76% | €0.13 | खरीदें |
| Truecaller | 5,190 | 76.4% | €0.14 | खरीदें |
| VK | 3,493 | 79.8% | €0.17 | खरीदें |
| Claude | 3,786 | 81% | €0.18 | खरीदें |
| Mercado Libre | 4,793 | 62.4% | €0.18 | खरीदें |
| Wildberries | 5,208 | 78.7% | €0.13 | खरीदें |
| Google Gemini | 1,908 | 78.4% | €0.14 | खरीदें |
| Tokopedia | 1,339 | 70.1% | €0.13 | खरीदें |
| Flipkart | 4,697 | 74.6% | €0.14 | खरीदें |
| imo | 2,472 | 69.4% | €0.15 | खरीदें |
| Tinder | 5,013 | 66.5% | €0.15 | खरीदें |
| 4,491 | 69% | €0.17 | खरीदें | |
| Steam | 1,845 | 80.3% | €0.15 | खरीदें |
| Ozon | 3,326 | 81.1% | €0.18 | खरीदें |
| Uber Eats | 1,939 | 68.6% | €0.13 | खरीदें |
| OLX | 2,943 | 64.9% | €0.15 | खरीदें |
| Douyin | 2,688 | 86.1% | €0.18 | खरीदें |
| Revolut | 4,220 | 64% | €0.18 | खरीदें |
| DoorDash | 3,673 | 80.4% | €0.13 | खरीदें |
| Alipay | 3,470 | 71.6% | €0.17 | खरीदें |
| Yandex | 1,440 | 74% | €0.17 | खरीदें |
| Grab | 5,750 | 80.2% | €0.17 | खरीदें |
| Threads | 4,924 | 62.8% | €0.18 | खरीदें |
| Bolt | 1,188 | 79.2% | €0.13 | खरीदें |
| Skype | 2,566 | 81.1% | €0.13 | खरीदें |
| Roblox | 4,423 | 69% | €0.15 | खरीदें |
| Trendyol | 2,604 | 86.7% | €0.13 | खरीदें |
| Xiaohongshu | 2,206 | 62.6% | €0.17 | खरीदें |
| PhonePe | 5,223 | 65.5% | €0.13 | खरीदें |
| Disney+ | 1,767 | 83.5% | €0.13 | खरीदें |
| Cash App | 3,971 | 85.7% | €0.14 | खरीदें |
| Airbnb | 3,504 | 75.7% | €0.14 | खरीदें |
| Paytm | 2,062 | 97.3% | €0.15 | खरीदें |
| Odnoklassniki | 1,808 | 68.4% | €0.15 | खरीदें |
| Coinbase | 3,441 | 63.2% | €0.17 | खरीदें |
| Coupang | 1,830 | 67.8% | €0.17 | खरीदें |
| Walmart | 3,276 | 62.1% | €0.17 | खरीदें |
| Gojek | 2,876 | 73.1% | €0.17 | खरीदें |
| Swiggy | 2,405 | 77.7% | €0.11 | खरीदें |
| Meesho | 3,561 | 89.1% | €0.14 | खरीदें |
| Wise | 4,998 | 98.7% | €0.15 | खरीदें |
| Booking.com | 2,695 | 83.4% | €0.17 | खरीदें |
| Allegro | 5,432 | 63.7% | €0.11 | खरीदें |
| 2,800 | 83.6% | €0.13 | खरीदें | |
| Kwai | 1,615 | 70.2% | €0.14 | खरीदें |
| Bumble | 1,211 | 62.9% | €0.14 | खरीदें |
| Taobao | 3,371 | 78.2% | €0.15 | खरीदें |
| Yahoo | 3,041 | 87.1% | €0.15 | खरीदें |
| Slack | 4,312 | 88.3% | €0.17 | खरीदें |
| Etsy | 1,211 | 76.3% | €0.17 | खरीदें |
| GCash | 3,834 | 92.6% | €0.17 | खरीदें |
| foodpanda | 2,830 | 78.3% | €0.11 | खरीदें |
| Epic Games | 4,613 | 62.1% | €0.11 | खरीदें |
| DeepSeek | 5,644 | 72.1% | €0.13 | खरीदें |
| Bybit | 5,145 | 68.1% | €0.13 | खरीदें |
| Deliveroo | 3,793 | 64% | €0.17 | खरीदें |
| Yandex Market | 2,798 | 77.3% | €0.11 | खरीदें |
| Mail.ru | 3,731 | 66.1% | €0.13 | खरीदें |
| JD.com | 5,369 | 69.3% | €0.13 | खरीदें |
| Zoom | 4,615 | 62.3% | €0.14 | खरीदें |
| PUBG Mobile | 3,114 | 91.7% | €0.14 | खरीदें |
| iFood | 2,907 | 83.3% | €0.15 | खरीदें |
| Rakuten | 3,699 | 67.3% | €0.15 | खरीदें |
| Nubank | 1,181 | 64.3% | €0.15 | खरीदें |
| DiDi | 4,826 | 64.5% | €0.11 | खरीदें |
| inDrive | 3,282 | 62.2% | €0.13 | खरीदें |
| WeChat Pay | 1,680 | 99% | €0.14 | खरीदें |
| Grok | 3,368 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| Microsoft Teams | 1,202 | 63% | €0.14 | खरीदें |
| Lyft | 4,038 | 71.3% | €0.14 | खरीदें |
| Hepsiburada | 1,329 | 91% | €0.17 | खरीदें |
| Pinduoduo | 3,495 | 72.9% | €0.17 | खरीदें |
| Vinted | 1,771 | 81.6% | €0.13 | खरीदें |
| Venmo | 1,052 | 81.6% | €0.14 | खरीदें |
| Rappi | 3,830 | 97.4% | €0.14 | खरीदें |
| Perplexity | 4,005 | 88% | €0.14 | खरीदें |
| Kraken | 2,416 | 83.9% | €0.14 | खरीदें |
| Glovo | 3,249 | 78.4% | €0.14 | खरीदें |
| Mercado Pago | 4,841 | 97.4% | €0.15 | खरीदें |
| Yandex Go | 3,589 | 88% | €0.15 | खरीदें |
| OKX | 3,642 | 62.9% | €0.15 | खरीदें |
| Riot Games | 3,939 | 67.8% | €0.17 | खरीदें |
| Garena | 2,509 | 83.8% | €0.17 | खरीदें |
| Target | 2,955 | 63.2% | €0.10 | खरीदें |
| McDonald's | 2,384 | 65.4% | €0.11 | खरीदें |
| GitHub | 2,113 | 62.3% | €0.11 | खरीदें |
| Bigo Live | 2,579 | 92.1% | €0.13 | खरीदें |
| Jumia | 4,323 | 63.9% | €0.14 | खरीदें |
| Zalando | 2,821 | 78.7% | €0.14 | खरीदें |
| Mercari | 4,595 | 68.7% | €0.14 | खरीदें |
| Bukalapak | 1,760 | 96.7% | €0.15 | खरीदें |
| Badoo | 4,955 | 62.3% | €0.11 | खरीदें |
| Hinge | 3,725 | 66.6% | €0.13 | खरीदें |
| Meituan | 4,987 | 62.2% | €0.13 | खरीदें |
| Wolt | 2,370 | 68.6% | €0.13 | खरीदें |
| Notion | 2,908 | 72.8% | €0.14 | खरीदें |
| Character.AI | 1,010 | 79% | €0.15 | खरीदें |
| Alibaba | 2,109 | 87.6% | €0.15 | खरीदें |
| Toss | 3,746 | 65.4% | €0.15 | खरीदें |
| Max | 3,911 | 71.1% | €0.15 | खरीदें |
| Sberbank | 1,379 | 62% | €0.10 | खरीदें |
| Yalla | 3,856 | 68.5% | €0.11 | खरीदें |
| Wallapop | 3,032 | 81.6% | €0.11 | खरीदें |
| Microsoft Copilot | 3,260 | 62.1% | €0.11 | खरीदें |
| Midjourney | 2,838 | 85.2% | €0.11 | खरीदें |
| Blizzard | 3,513 | 62.2% | €0.11 | खरीदें |
| adidas | 2,378 | 72.4% | €0.11 | खरीदें |
| Talabat | 1,529 | 63.3% | €0.13 | खरीदें |
| PlayStation | 2,354 | 78.4% | €0.13 | खरीदें |
| N26 | 4,953 | 62% | €0.13 | खरीदें |
| Likee | 3,230 | 67.9% | €0.13 | खरीदें |
| Daraz | 4,146 | 84.9% | €0.13 | खरीदें |
| Just Eat | 1,023 | 80.4% | €0.14 | खरीदें |
| Canva | 4,295 | 77.5% | €0.15 | खरीदें |
| MoMo | 4,952 | 98.1% | €0.15 | खरीदें |
| leboncoin | 3,488 | 73.4% | €0.15 | खरीदें |
| Robinhood | 1,296 | 76.4% | €0.10 | खरीदें |
| OVO | 1,155 | 82% | €0.10 | खरीदें |
| Sahibinden | 4,595 | 93.1% | €0.10 | खरीदें |
| Kaspi.kz | 1,416 | 66.5% | €0.10 | खरीदें |
| DANA | 2,287 | 72.6% | €0.10 | खरीदें |
| BlaBlaCar | 4,308 | 63.4% | €0.10 | खरीदें |
| T-Bank | 2,541 | 78.3% | €0.11 | खरीदें |
| Figma | 2,793 | 63.1% | €0.11 | खरीदें |
| Blinkit | 3,442 | 62.8% | €0.11 | खरीदें |
| Careem | 3,961 | 83.1% | €0.11 | खरीदें |
| Starbucks | 3,652 | 70.4% | €0.13 | खरीदें |
| Tencent Games | 3,664 | 77.1% | €0.13 | खरीदें |
| Maya | 3,548 | 95.7% | €0.13 | खरीदें |
| Crypto.com | 3,564 | 71.6% | €0.13 | खरीदें |
| Bitget | 3,909 | 71.3% | €0.13 | खरीदें |
| Xbox | 2,877 | 69% | €0.14 | खरीदें |
| Grubhub | 2,172 | 62.5% | €0.14 | खरीदें |
| PayPay | 3,024 | 64.3% | €0.14 | खरीदें |
| KFC | 2,993 | 76.5% | €0.14 | खरीदें |
| Bluesky | 3,962 | 63.5% | €0.14 | खरीदें |
| Botim | 1,362 | 63.8% | €0.15 | खरीदें |
| Trip.com | 4,696 | 93.2% | €0.15 | खरीदें |
| Prime Video | 3,339 | 66.5% | €0.15 | खरीदें |
| Chime | 2,225 | 79.5% | €0.15 | खरीदें |
| Dropbox | 2,157 | 84% | €0.15 | खरीदें |
| Shopify | 1,606 | 63.5% | €0.10 | खरीदें |
| Agoda | 2,441 | 76.5% | €0.10 | खरीदें |
| Adobe | 2,248 | 62.3% | €0.10 | खरीदें |
| Grindr | 1,950 | 84.8% | €0.10 | खरीदें |
| Costco | 4,450 | 62.8% | €0.10 | खरीदें |
| KakaoPay | 4,212 | 85.1% | €0.11 | खरीदें |
| Instacart | 3,693 | 68.2% | €0.11 | खरीदें |
| Burger King | 3,452 | 74.7% | €0.11 | खरीदें |
| Quora | 2,145 | 74.5% | €0.13 | खरीदें |
| MEXC | 3,719 | 72.6% | €0.13 | खरीदें |
| JioMart | 2,080 | 63.5% | €0.13 | खरीदें |
| Blibli | 2,893 | 66.1% | €0.13 | खरीदें |
| Proton | 2,260 | 78.5% | €0.14 | खरीदें |
| Mobile Legends | 4,545 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| MetaMask | 2,375 | 67.8% | €0.14 | खरीदें |
| Jio | 3,678 | 78.1% | €0.14 | खरीदें |
| EA | 2,020 | 66.7% | €0.14 | खरीदें |
| PicPay | 3,965 | 62.4% | €0.15 | खरीदें |
| Bolt Food | 1,589 | 90.9% | €0.15 | खरीदें |
| Payoneer | 2,378 | 62.1% | €0.15 | खरीदें |
| Myntra | 3,324 | 85.4% | €0.15 | खरीदें |
| Klarna | 2,538 | 84.1% | €0.15 | खरीदें |
| Expedia | 3,203 | 63.7% | €0.10 | खरीदें |
| ElevenLabs | 3,197 | 75% | €0.10 | खरीदें |
| Minecraft | 3,780 | 83.7% | €0.10 | खरीदें |
| Suno | 2,314 | 69.2% | €0.10 | खरीदें |
| Domino's Pizza | 886 | 78.4% | €0.11 | खरीदें |
कीमतें और स्टॉक इसी समय की ऑपरेटर पूल की हालत से आते हैं, किसी प्रकाशित रेट कार्ड से नहीं। ये कीमतें पूरी मूल्य तालिका में खोलें
आस-पास के बाज़ार
एशिया के अन्य देश
फ़िलिपींस के नंबरों के बारे में सवाल
कीमतें €0.10 से शुरू होती हैं और हर पहुँचे कोड पर लगती हैं। जिस एक्टिवेशन पर कोई एसएमएस नहीं आता, उसका पैसा अपने-आप आपके बैलेंस में लौट जाता है, कोई टिकट खोले बिना।
फ़िलहाल 484 सेवाओं के पास फ़िलिपींस की रेंज पर स्टॉक है। इस पन्ने की तालिका हर एक को उसकी लाइव कीमत और पिछले 24 घंटों में कोड पाने वाले ऑर्डरों के हिस्से के साथ दिखाती है।
वन-टाइम एक्टिवेशन पर नहीं। एक्टिवेशन बंद होते ही नंबर पूल में लौट जाता है और किसी और को जारी हो सकता है, इसलिए अगर खाते को बाद की जाँच झेलनी है तो उसे किराए पर लें।
सेवा द्वारा SMS भेजे जाने के क्षण से औसत डिलीवरी 9 सेकंड से कम है। नंबर स्वयं तुरंत जारी हो जाता है। अगर 20 मिनट की सक्रियण अवधि में कुछ नहीं आता, तो ऑर्डर अपने आप रद्द हो जाता है और पूरी राशि लौटा दी जाती है।
जब भी कोई सक्रियण बिना कोड के समाप्त होता है, स्वतः और पूरा: अवधि में कोई SMS न आए, नंबर उस सेवा द्वारा ब्लॉक निकले, या कोई संदेश आने से पहले आप उसे रद्द कर दें। राशि सेकंडों में आपके बैलेंस में आ जाती है। बैलेंस स्वयं क्रिप्टो में वापस नहीं निकाला जा सकता, सिवाय €50 से ऊपर की रेफ़रल कमाई के — रिफ़ंड नीति देखें।
आपका पहला नंबर चालीस सेकंड दूर है
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।