Jemen-Nummern für die SMS-Verifizierung
+967Eine Jemen-Nummer kostet hier ab 0,15 € und funktioniert derzeit mit 191 Diensten. Jede Leitung wird für eine einzige Aktivierung gemietet und danach in den Pool zurückgegeben.
Jemen-Nummern auf einen Blick
Aktualisiert am 28.08.2026- Aktuell günstigster Preis
- 0,15 €
- Dienste mit Bestand
- 191
- Nummern im Pool
- 220.635
- Ländervorwahl
- +967
- Region
- Naher Osten
Jetzt eine Nummer holen
Wählen Sie Dienst und Land — der günstigste verfügbare Anbieter wird automatisch ausgewählt.
Preis
—
Bestand
—
Erfolgsquote
—
Krypto-Aufladung ab 30 € · Kein Abo · Automatische Erstattung, wenn kein Code ankommt
Über Jemen-Nummern
Das sind Mobilnummern aus Jemen-Nummernkreisen, gemietet für die Dauer einer einzigen Verifizierung. Die Nummer gehört Ihnen nicht, und senden können Sie damit nicht — sie empfängt ausschließlich den Code, den der Dienst schickt.
Teams kaufen Jemen-Nummern, um zu prüfen, was ihr eigenes Produkt einem Nutzer in diesem Land zeigt — Lokalisierung, Preise und die SMS selbst — ohne SIM-Karten an Tester zu verschicken.
Aktuell halten 191 Dienste Bestand auf Jemen-Nummernkreisen, insgesamt 220.635 Nummern, bei 74,6 % Zustellung in den letzten 24 Stunden. Die drei Zahlen bewegen sich unabhängig: Bestand füllt sich schneller nach, als eine beschädigte Zustellrate sich erholt.
Jeder Dienst bewertet Jemen-Nummernkreise für sich, ein attraktiver Preis sagt daher nichts darüber, ob der Code ankommt. Lesen Sie vor dem Kauf die Zustellrate in der Zeile und behandeln Sie alles unter 85 % als eine verschwendete Aktivierung.
Auf Jemen-Nummern verfügbare Dienste
Nach Beliebtheit sortiert. Preise gelten je zugestelltem Code.
| Dienst | Bestand | Erfolg | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 2.421 | 62,3 % | 0,27 € | Kaufen |
| 1.761 | 69,5 % | 0,34 € | Kaufen | |
| 2.576 | 83,8 % | 0,34 € | Kaufen | |
| 2.975 | 80,5 % | 0,34 € | Kaufen | |
| TikTok | 2.826 | 62,9 % | 0,34 € | Kaufen |
| X | 2.920 | 62 % | 0,27 € | Kaufen |
| OpenAI | 1.014 | 64,8 % | 0,38 € | Kaufen |
| Discord | 1.866 | 85,8 % | 0,33 € | Kaufen |
| YouTube | 1.836 | 62,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Snapchat | 2.373 | 64,1 % | 0,33 € | Kaufen |
| Messenger | 1.088 | 62,1 % | 0,30 € | Kaufen |
| Amazon | 2.214 | 70,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| 1.862 | 78,7 % | 0,27 € | Kaufen | |
| 1.953 | 95,7 % | 0,30 € | Kaufen | |
| 1.072 | 75,7 % | 0,34 € | Kaufen | |
| Apple | 1.314 | 81,3 % | 0,23 € | Kaufen |
| Signal | 493 | 87,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| Microsoft | 663 | 91,8 % | 0,34 € | Kaufen |
| eBay | 2.094 | 91,1 % | 0,23 € | Kaufen |
| LINE | 1.870 | 87,1 % | 0,27 € | Kaufen |
| Shopee | 893 | 83,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Uber | 1.397 | 71 % | 0,23 € | Kaufen |
| KakaoTalk | 1.514 | 70 % | 0,30 € | Kaufen |
| AliExpress | 2.006 | 77,5 % | 0,33 € | Kaufen |
| Temu | 1.799 | 62,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| PayPal | 1.406 | 62,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| 1.620 | 67,4 % | 0,30 € | Kaufen | |
| Twitch | 1.276 | 75,8 % | 0,25 € | Kaufen |
| Lazada | 1.333 | 63,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Zalo | 1.653 | 62,7 % | 0,26 € | Kaufen |
| SHEIN | 926 | 76,8 % | 0,26 € | Kaufen |
| Spotify | 1.104 | 62 % | 0,26 € | Kaufen |
| Netflix | 1.033 | 75,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Mercado Libre | 1.277 | 73,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| Binance | 1.906 | 81,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Truecaller | 923 | 75,3 % | 0,27 € | Kaufen |
| Claude | 1.784 | 78,8 % | 0,30 € | Kaufen |
| VK | 1.706 | 90,2 % | 0,30 € | Kaufen |
| Google Gemini | 1.637 | 71,4 % | 0,30 € | Kaufen |
| Wildberries | 2.189 | 70 % | 0,30 € | Kaufen |
| imo | 472 | 62,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Avito | 1.415 | 63,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Tokopedia | 1.159 | 66,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| Tinder | 545 | 81,8 % | 0,26 € | Kaufen |
| Flipkart | 881 | 79,6 % | 0,27 € | Kaufen |
| 1.097 | 79,7 % | 0,29 € | Kaufen | |
| Ozon | 1.915 | 68,5 % | 0,19 € | Kaufen |
| Steam | 1.903 | 93 % | 0,22 € | Kaufen |
| Uber Eats | 1.980 | 64,7 % | 0,21 € | Kaufen |
| Douyin | 1.004 | 62,1 % | 0,23 € | Kaufen |
| Revolut | 658 | 68,9 % | 0,26 € | Kaufen |
| Yandex | 1.544 | 74,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Alipay | 1.296 | 82,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| DoorDash | 1.690 | 62 % | 0,22 € | Kaufen |
| Threads | 650 | 79,2 % | 0,27 € | Kaufen |
| Grab | 2.036 | 75,4 % | 0,27 € | Kaufen |
| Skype | 1.996 | 88,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bolt | 1.465 | 71,6 % | 0,27 € | Kaufen |
| Roblox | 799 | 67,4 % | 0,27 € | Kaufen |
| Trendyol | 1.636 | 68,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Xiaohongshu | 1.906 | 62,3 % | 0,27 € | Kaufen |
| Paytm | 548 | 85,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Disney+ | 1.135 | 66 % | 0,19 € | Kaufen |
| Cash App | 1.067 | 64,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| Zomato | 1.804 | 62,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| Walmart | 936 | 71,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| Airbnb | 1.294 | 87,7 % | 0,22 € | Kaufen |
| Coupang | 724 | 62,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Bilibili | 560 | 65 % | 0,25 € | Kaufen |
| PhonePe | 788 | 72 % | 0,25 € | Kaufen |
| Odnoklassniki | 1.802 | 64,6 % | 0,26 € | Kaufen |
| Gojek | 1.902 | 93,2 % | 0,27 € | Kaufen |
| Swiggy | 427 | 63,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Booking.com | 770 | 73,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Meesho | 360 | 72,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Wise | 807 | 85,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| 1.493 | 78,3 % | 0,21 € | Kaufen | |
| GCash | 552 | 63 % | 0,21 € | Kaufen |
| Kwai | 718 | 62,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Bumble | 1.671 | 73,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Etsy | 1.174 | 93,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Allegro | 1.745 | 74,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| Slack | 1.613 | 64,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Yahoo | 1.491 | 63,1 % | 0,26 € | Kaufen |
| Bybit | 497 | 76,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| foodpanda | 669 | 62,5 % | 0,23 € | Kaufen |
| Deliveroo | 470 | 70 % | 0,26 € | Kaufen |
| Epic Games | 1.248 | 63,5 % | 0,26 € | Kaufen |
| DeepSeek | 1.325 | 62,8 % | 0,26 € | Kaufen |
| JD.com | 1.594 | 62,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Zoom | 1.266 | 93,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| Rakuten | 1.596 | 62 % | 0,21 € | Kaufen |
| Yandex Market | 1.004 | 80,7 % | 0,21 € | Kaufen |
| Nike | 1.539 | 80,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| Nubank | 852 | 62,5 % | 0,23 € | Kaufen |
| PUBG Mobile | 729 | 72,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| Mail.ru | 1.347 | 62,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| iFood | 462 | 96,5 % | 0,26 € | Kaufen |
| Microsoft Teams | 787 | 66,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Hepsiburada | 968 | 62,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| DiDi | 1.261 | 75,6 % | 0,23 € | Kaufen |
| Pinduoduo | 1.726 | 98,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Grok | 768 | 63,9 % | 0,25 € | Kaufen |
| Lyft | 755 | 64,9 % | 0,25 € | Kaufen |
| WeChat Pay | 1.558 | 81,1 % | 0,26 € | Kaufen |
| Mercado Pago | 521 | 80,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Vinted | 516 | 93,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Yandex Go | 424 | 62,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Kraken | 1.460 | 62,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Perplexity | 840 | 84,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Rappi | 788 | 97,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Free Fire | 772 | 62,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Glovo | 1.545 | 62,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Riot Games | 330 | 64,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Venmo | 1.009 | 86,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Garena | 363 | 77,2 % | 0,26 € | Kaufen |
| OKX | 1.035 | 67,8 % | 0,26 € | Kaufen |
| McDonald's | 535 | 79,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Bigo Live | 1.063 | 68,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| Tumblr | 1.339 | 86,3 % | 0,22 € | Kaufen |
| Jumia | 687 | 76,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| Bukalapak | 998 | 80 % | 0,23 € | Kaufen |
| Mercari | 920 | 63,4 % | 0,23 € | Kaufen |
| Zalando | 950 | 66,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Target | 1.457 | 62,8 % | 0,25 € | Kaufen |
| GitHub | 1.652 | 75,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Badoo | 1.313 | 67,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Max | 1.641 | 76,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Wolt | 1.094 | 64,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Toss | 1.386 | 84,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Google Pay | 1.051 | 73,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Notion | 577 | 95,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Meituan | 1.092 | 95,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Hinge | 1.084 | 65,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| Character.AI | 1.318 | 93 % | 0,23 € | Kaufen |
| Alibaba | 886 | 93,7 % | 0,26 € | Kaufen |
| KuCoin | 454 | 89,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Daraz | 1.047 | 73,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Microsoft Copilot | 1.268 | 81,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Likee | 875 | 98 % | 0,18 € | Kaufen |
| PlayStation | 852 | 68 % | 0,18 € | Kaufen |
| Just Eat | 1.033 | 65,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Sberbank | 671 | 90,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| Canva | 407 | 93,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| GoPay | 562 | 77,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| N26 | 1.451 | 66,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Midjourney | 1.512 | 66,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| MoMo | 367 | 71,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| adidas | 379 | 97,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| leboncoin | 370 | 96,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| Wallapop | 1.303 | 67,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Yalla | 346 | 65,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Blizzard | 1.274 | 78,6 % | 0,25 € | Kaufen |
| Talabat | 952 | 62,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| noon | 548 | 64 % | 0,25 € | Kaufen |
| Tencent Games | 593 | 63,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| Kaspi.kz | 845 | 62,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Trip.com | 650 | 63 % | 0,18 € | Kaufen |
| Bitget | 987 | 84,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| HoYoverse | 603 | 78,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| T-Bank | 1.535 | 87,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| PayPay | 1.170 | 62,5 % | 0,19 € | Kaufen |
| Xbox | 298 | 77,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bluesky | 364 | 62,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| BlaBlaCar | 1.172 | 62,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| Chime | 670 | 94,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Maya | 976 | 85,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| Prime Video | 1.542 | 62,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Botim | 1.147 | 62 % | 0,21 € | Kaufen |
| Sahibinden | 624 | 68 % | 0,22 € | Kaufen |
| DANA | 1.184 | 87,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Careem | 555 | 65,4 % | 0,23 € | Kaufen |
| Figma | 1.554 | 63,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| Robinhood | 412 | 69,4 % | 0,23 € | Kaufen |
| Starbucks | 1.332 | 81,5 % | 0,23 € | Kaufen |
| Blinkit | 1.462 | 80,9 % | 0,23 € | Kaufen |
| KFC | 654 | 96,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| Crypto.com | 710 | 62,5 % | 0,25 € | Kaufen |
| Grubhub | 661 | 98,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Dropbox | 440 | 98,5 % | 0,25 € | Kaufen |
| Grindr | 1.026 | 78,9 % | 0,15 € | Kaufen |
| JioMart | 1.230 | 64,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| Jio | 371 | 94,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| Agoda | 405 | 62,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Adobe | 1.010 | 65,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Burger King | 1.191 | 73,5 % | 0,19 € | Kaufen |
| Costco | 1.233 | 84 % | 0,21 € | Kaufen |
| Bolt Food | 1.167 | 93,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| Blibli | 1.109 | 67,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| Duolingo | 702 | 71,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Instacart | 312 | 96,2 % | 0,25 € | Kaufen |
Preise und Bestände stammen aus dem Betreiberpool in seinem aktuellen Zustand, nicht aus einer veröffentlichten Preisliste. Diese Preise in der vollständigen Preistabelle öffnen
Märkte in der Nähe
Weitere Länder in der Region Naher Osten
Fragen zu Jemen-Nummern
Die Preise beginnen bei 0,15 € und gelten je zugestelltem Code. Eine Aktivierung, die keine SMS empfängt, wird automatisch auf Ihr Guthaben erstattet, ohne dass ein Ticket nötig ist.
191 Dienste haben derzeit Bestand auf Jemen-Nummernkreisen. Die Tabelle auf dieser Seite listet jeden davon mit Live-Preis und dem Anteil der Bestellungen, die in den letzten 24 Stunden einen Code erhalten haben.
Bei einer einmaligen Aktivierung nicht. Die Nummer geht mit dem Schließen der Aktivierung in den Pool zurück und kann an jemand anderen vergeben werden — mieten Sie sie, wenn das Konto eine spätere Prüfung überstehen muss.
Die mediane Zustellung liegt unter 9 Sekunden ab dem Moment, in dem der Dienst die SMS versendet. Die Nummer selbst wird sofort ausgegeben. Kommt innerhalb des 20-minütigen Aktivierungsfensters nichts an, wird die Bestellung automatisch storniert und vollständig erstattet.
Automatisch und vollständig, sobald eine Aktivierung ohne Code endet: keine SMS im Zeitfenster, die Nummer wird vom Dienst blockiert, oder Sie stornieren, bevor eine Nachricht ankommt. Die Gutschrift ist binnen Sekunden auf Ihrem Guthaben. Das Guthaben selbst ist nicht in Krypto auszahlbar, mit Ausnahme von Empfehlungserlösen über 50 € — siehe Erstattungsrichtlinie.
Ihre erste Nummer ist vierzig Sekunden entfernt
- Je erfolgreicher SMS — den ausgewiesenen Preis, sonst nichts.
- Fehlgeschlagene Aktivierungen werden automatisch dem Guthaben gutgeschrieben.