Oman-Nummern für die SMS-Verifizierung
+968Eine Oman-Nummer kostet hier ab 0,15 € und funktioniert derzeit mit 238 Diensten. Jede Leitung wird für eine einzige Aktivierung gemietet und danach in den Pool zurückgegeben.
Oman-Nummern auf einen Blick
Aktualisiert am 28.08.2026- Aktuell günstigster Preis
- 0,15 €
- Dienste mit Bestand
- 238
- Nummern im Pool
- 299.411
- Ländervorwahl
- +968
- Region
- Naher Osten
Jetzt eine Nummer holen
Wählen Sie Dienst und Land — der günstigste verfügbare Anbieter wird automatisch ausgewählt.
Preis
—
Bestand
—
Erfolgsquote
—
Krypto-Aufladung ab 30 € · Kein Abo · Automatische Erstattung, wenn kein Code ankommt
Über Oman-Nummern
Die Preise für Oman beginnen bei 0,15 €. Sie gelten je zugestelltem Code — eine Aktivierung, die nichts empfängt, wird automatisch erstattet —, weshalb die Zustellrate und nicht der Preis Ihre Wahl bestimmen sollte.
Soll das Konto, das Sie anlegen, lokal wirken, muss die Nummer lokal sein. Dienste vergleichen zunehmend das Land der Nummer mit dem Rest der Registrierung.
Die Abdeckung liegt hier bei 238 Diensten und 299.411 Nummern, ab 0,15 €. Beide Zahlen werden beim Aufbau dieser Seite aus der Angebotstabelle gelesen und stammen nicht aus einem veröffentlichten Inventar — ein Neuladen kann sie verändern.
Wir veröffentlichen nicht für jeden Markt Details je Betreiber. Wo sie fehlen, ist die Zustellspalte das bessere Signal: Sie wird an echten Bestellungen in Oman aus den letzten 24 Stunden gemessen und nicht aus dem Ruf des Landes abgeleitet.
Auf Oman-Nummern verfügbare Dienste
Nach Beliebtheit sortiert. Preise gelten je zugestelltem Code.
| Dienst | Bestand | Erfolg | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 3.429 | 62,3 % | 0,36 € | Kaufen |
| 2.356 | 83,6 % | 0,27 € | Kaufen | |
| 2.503 | 75,3 % | 0,36 € | Kaufen | |
| 3.779 | 91,9 % | 0,23 € | Kaufen | |
| 3.047 | 75,5 % | 0,27 € | Kaufen | |
| TikTok | 2.223 | 92,9 % | 0,32 € | Kaufen |
| OpenAI | 821 | 64,5 % | 0,25 € | Kaufen |
| X | 3.108 | 62,9 % | 0,34 € | Kaufen |
| Discord | 3.519 | 76,2 % | 0,27 € | Kaufen |
| YouTube | 1.058 | 64,3 % | 0,34 € | Kaufen |
| Snapchat | 3.348 | 78,4 % | 0,30 € | Kaufen |
| Messenger | 2.310 | 79,5 % | 0,23 € | Kaufen |
| Amazon | 912 | 84,6 % | 0,26 € | Kaufen |
| 2.016 | 84,3 % | 0,27 € | Kaufen | |
| 2.393 | 79,9 % | 0,25 € | Kaufen | |
| Apple | 2.604 | 65,3 % | 0,27 € | Kaufen |
| Microsoft | 1.883 | 62,4 % | 0,27 € | Kaufen |
| Signal | 1.081 | 64 % | 0,32 € | Kaufen |
| 1.891 | 62,3 % | 0,27 € | Kaufen | |
| eBay | 2.675 | 96,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Shopee | 1.874 | 75,5 % | 0,27 € | Kaufen |
| Uber | 770 | 62 % | 0,21 € | Kaufen |
| KakaoTalk | 1.625 | 63 % | 0,26 € | Kaufen |
| AliExpress | 2.084 | 62 % | 0,29 € | Kaufen |
| PayPal | 865 | 69,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| 1.826 | 82,6 % | 0,26 € | Kaufen | |
| Temu | 2.620 | 97,1 % | 0,29 € | Kaufen |
| SHEIN | 2.168 | 70,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Spotify | 601 | 99 % | 0,25 € | Kaufen |
| Lazada | 2.457 | 72,8 % | 0,26 € | Kaufen |
| Zalo | 2.832 | 89,2 % | 0,26 € | Kaufen |
| Truecaller | 926 | 67,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| VK | 834 | 74,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Binance | 2.066 | 62 % | 0,22 € | Kaufen |
| Netflix | 889 | 62,6 % | 0,23 € | Kaufen |
| Claude | 2.464 | 67 % | 0,27 € | Kaufen |
| Mercado Libre | 2.898 | 78,5 % | 0,29 € | Kaufen |
| Google Gemini | 1.883 | 66,1 % | 0,23 € | Kaufen |
| Wildberries | 2.297 | 77,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Flipkart | 1.064 | 63,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Tinder | 567 | 81 % | 0,19 € | Kaufen |
| imo | 1.293 | 67,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Tokopedia | 1.366 | 63 % | 0,21 € | Kaufen |
| 1.659 | 65,2 % | 0,23 € | Kaufen | |
| Avito | 1.436 | 78,3 % | 0,26 € | Kaufen |
| Ozon | 2.480 | 67,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Steam | 538 | 67,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Douyin | 1.999 | 78,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Revolut | 1.831 | 80,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Uber Eats | 2.011 | 68,1 % | 0,26 € | Kaufen |
| OLX | 1.574 | 62,1 % | 0,27 € | Kaufen |
| Alipay | 1.753 | 63,7 % | 0,22 € | Kaufen |
| Grab | 1.075 | 90,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Yandex | 598 | 70,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| Threads | 1.533 | 76,4 % | 0,23 € | Kaufen |
| DoorDash | 1.159 | 80,8 % | 0,27 € | Kaufen |
| Skype | 1.025 | 64,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Roblox | 882 | 85,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bolt | 1.709 | 89,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Trendyol | 1.005 | 64,8 % | 0,22 € | Kaufen |
| Xiaohongshu | 1.395 | 95,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Paytm | 1.536 | 87,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| Coupang | 870 | 64,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| Coinbase | 1.984 | 80,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| Cash App | 886 | 73,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Odnoklassniki | 2.127 | 66,3 % | 0,22 € | Kaufen |
| Gojek | 1.715 | 69 % | 0,23 € | Kaufen |
| Walmart | 2.379 | 83,6 % | 0,25 € | Kaufen |
| Zomato | 2.157 | 94,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Airbnb | 522 | 62,2 % | 0,26 € | Kaufen |
| PhonePe | 1.161 | 66,2 % | 0,26 € | Kaufen |
| Meesho | 1.591 | 77 % | 0,17 € | Kaufen |
| Booking.com | 1.129 | 65,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Swiggy | 1.824 | 93,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| Wise | 2.093 | 66,4 % | 0,26 € | Kaufen |
| Yahoo | 1.770 | 67,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| Taobao | 1.260 | 76,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Allegro | 1.877 | 63,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Kwai | 1.882 | 62 % | 0,23 € | Kaufen |
| Bumble | 1.289 | 87 % | 0,23 € | Kaufen |
| Etsy | 933 | 68,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Slack | 1.771 | 65,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| 1.735 | 75,4 % | 0,23 € | Kaufen | |
| GCash | 2.420 | 62,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Bybit | 1.110 | 76,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| Epic Games | 2.284 | 62 % | 0,18 € | Kaufen |
| foodpanda | 902 | 63,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| DeepSeek | 2.124 | 62,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| Deliveroo | 1.498 | 70 % | 0,23 € | Kaufen |
| Rakuten | 1.544 | 62 % | 0,17 € | Kaufen |
| JD.com | 2.384 | 95,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| iFood | 2.370 | 92,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| PUBG Mobile | 1.106 | 80 % | 0,18 € | Kaufen |
| Mail.ru | 613 | 62,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Yandex Market | 2.238 | 72,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Zoom | 1.086 | 62,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Nike | 1.706 | 64,1 % | 0,25 € | Kaufen |
| Pinduoduo | 1.798 | 88,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Hepsiburada | 957 | 62,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Lyft | 893 | 62,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Microsoft Teams | 1.282 | 80,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| DiDi | 1.523 | 81,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| inDrive | 2.190 | 62 % | 0,25 € | Kaufen |
| Grok | 883 | 89,3 % | 0,25 € | Kaufen |
| WeChat Pay | 2.205 | 62,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Free Fire | 695 | 80,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Garena | 804 | 72,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| Kraken | 1.791 | 76 % | 0,19 € | Kaufen |
| Glovo | 1.665 | 63,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| OKX | 1.442 | 73,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Perplexity | 727 | 83,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| Venmo | 1.322 | 62 % | 0,19 € | Kaufen |
| Rappi | 610 | 70,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Riot Games | 1.365 | 66,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| Yandex Go | 804 | 76 % | 0,23 € | Kaufen |
| Mercado Pago | 602 | 97,2 % | 0,25 € | Kaufen |
| Vinted | 536 | 91 % | 0,25 € | Kaufen |
| Jumia | 2.039 | 62,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| GitHub | 444 | 68,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Mercari | 1.172 | 63,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Target | 814 | 79,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Zalando | 524 | 66,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| McDonald's | 1.387 | 62,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bukalapak | 2.220 | 97,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Tumblr | 1.041 | 89,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Google Pay | 633 | 77,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Max | 1.115 | 89,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Meituan | 1.610 | 62,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Badoo | 1.207 | 66,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Hinge | 1.440 | 94,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Notion | 819 | 70,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| Character.AI | 1.698 | 89,7 % | 0,21 € | Kaufen |
| Alibaba | 942 | 87,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| Toss | 2.185 | 71,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| Wolt | 1.927 | 79,1 % | 0,23 € | Kaufen |
| Wallapop | 1.148 | 62,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| MoMo | 1.402 | 75,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Canva | 1.622 | 63,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| KuCoin | 1.532 | 78,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Daraz | 1.083 | 77,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| PlayStation | 522 | 96,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Likee | 2.127 | 84,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| leboncoin | 1.485 | 84,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Talabat | 1.288 | 72,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Yalla | 2.114 | 75,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Midjourney | 1.958 | 62,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| noon | 2.095 | 76,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| GoPay | 1.181 | 63,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Microsoft Copilot | 896 | 65,8 % | 0,22 € | Kaufen |
| Sberbank | 898 | 96 % | 0,22 € | Kaufen |
| N26 | 1.456 | 62 % | 0,22 € | Kaufen |
| Blizzard | 789 | 78,9 % | 0,23 € | Kaufen |
| adidas | 1.546 | 68,9 % | 0,23 € | Kaufen |
| Just Eat | 1.306 | 66,9 % | 0,25 € | Kaufen |
| Robinhood | 1.364 | 74,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Blinkit | 1.926 | 62 % | 0,15 € | Kaufen |
| Bitget | 692 | 71,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Tencent Games | 1.468 | 68,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Sahibinden | 2.070 | 83,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| Chime | 810 | 62,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| Xbox | 437 | 72,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| BlaBlaCar | 563 | 87,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Careem | 1.397 | 81,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| DANA | 445 | 75,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| Grubhub | 1.756 | 80,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| KFC | 1.762 | 92,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| T-Bank | 545 | 62,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Dropbox | 1.358 | 72,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Trip.com | 1.622 | 84,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| PayPay | 813 | 62,5 % | 0,19 € | Kaufen |
| Maya | 1.561 | 63 % | 0,21 € | Kaufen |
| Starbucks | 681 | 65,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Botim | 1.515 | 85,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Kaspi.kz | 587 | 88,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| HoYoverse | 529 | 62,3 % | 0,22 € | Kaufen |
| Bluesky | 870 | 63,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| OVO | 1.515 | 72 % | 0,22 € | Kaufen |
| Prime Video | 820 | 84,6 % | 0,22 € | Kaufen |
| Crypto.com | 1.075 | 65,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| Figma | 628 | 84,5 % | 0,23 € | Kaufen |
| Payoneer | 1.900 | 86,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Agoda | 1.021 | 94,7 % | 0,15 € | Kaufen |
| PicPay | 1.501 | 87,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| JioMart | 1.816 | 68,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| EA | 1.495 | 72,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Klarna | 1.802 | 91,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Adobe | 1.408 | 83,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Mobile Legends | 1.898 | 62,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| KakaoPay | 733 | 62 % | 0,18 € | Kaufen |
| Myntra | 500 | 68,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Bolt Food | 1.919 | 70,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Quora | 1.668 | 86,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Instacart | 894 | 64 % | 0,19 € | Kaufen |
| Blibli | 1.519 | 81,7 % | 0,21 € | Kaufen |
| Duolingo | 1.210 | 67,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Jio | 1.053 | 70,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Grindr | 1.681 | 66,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| MEXC | 1.424 | 98,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Proton | 948 | 64,8 % | 0,22 € | Kaufen |
| Shopify | 1.690 | 96 % | 0,22 € | Kaufen |
Preise und Bestände stammen aus dem Betreiberpool in seinem aktuellen Zustand, nicht aus einer veröffentlichten Preisliste. Diese Preise in der vollständigen Preistabelle öffnen
Märkte in der Nähe
Weitere Länder in der Region Naher Osten
Fragen zu Oman-Nummern
Die Preise beginnen bei 0,15 € und gelten je zugestelltem Code. Eine Aktivierung, die keine SMS empfängt, wird automatisch auf Ihr Guthaben erstattet, ohne dass ein Ticket nötig ist.
238 Dienste haben derzeit Bestand auf Oman-Nummernkreisen. Die Tabelle auf dieser Seite listet jeden davon mit Live-Preis und dem Anteil der Bestellungen, die in den letzten 24 Stunden einen Code erhalten haben.
Bei einer einmaligen Aktivierung nicht. Die Nummer geht mit dem Schließen der Aktivierung in den Pool zurück und kann an jemand anderen vergeben werden — mieten Sie sie, wenn das Konto eine spätere Prüfung überstehen muss.
Die mediane Zustellung liegt unter 9 Sekunden ab dem Moment, in dem der Dienst die SMS versendet. Die Nummer selbst wird sofort ausgegeben. Kommt innerhalb des 20-minütigen Aktivierungsfensters nichts an, wird die Bestellung automatisch storniert und vollständig erstattet.
Automatisch und vollständig, sobald eine Aktivierung ohne Code endet: keine SMS im Zeitfenster, die Nummer wird vom Dienst blockiert, oder Sie stornieren, bevor eine Nachricht ankommt. Die Gutschrift ist binnen Sekunden auf Ihrem Guthaben. Das Guthaben selbst ist nicht in Krypto auszahlbar, mit Ausnahme von Empfehlungserlösen über 50 € — siehe Erstattungsrichtlinie.
Ihre erste Nummer ist vierzig Sekunden entfernt
- Je erfolgreicher SMS — den ausgewiesenen Preis, sonst nichts.
- Fehlgeschlagene Aktivierungen werden automatisch dem Guthaben gutgeschrieben.