أسعار التحقق عبر SMS في 225 دولة
صف واحد لكل خدمة ودولة، مسعّر عن كل رمز يصل. صفِّه ورتّبه واشترِ الصف الذي تنظر إليه — لا شيء هنا قائمة أسعار ثابتة.
٢٢٥ الدول٥١٧ الخدمات٤٢٦ تركيبة متاحةحُدِّث الآن
| الخدمة | الدولة | المخزون | النجاح | من | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber | 🇱🇹ليتوانيا | ٣٬٧٢٠ | ٦٢٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇦🇿أذربيجان | ٣٬٨٤٤ | ٧١٫٣٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇧🇲برمودا | ٨٥٣ | ٧٢٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇱🇺لوكسمبورغ | ١٬١٧٠ | ٦٦٫١٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇨🇱تشيلي | ٤٬٢٨٠ | ٦٦٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇮🇶العراق | ١٬٨٤٢ | ٦٢٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇶🇦قطر | ١٬٣١٧ | ٨١٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇨🇷كوستاريكا | ٢٬١٤٦ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇳🇿نيوزيلندا | ٤٬٣٩٣ | ٦٣٫١٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇦🇸ساموا الأمريكية | ٤٣٠ | ٦٩٫٣٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇭🇷كرواتيا | ١٬٣٣٩ | ٩٤٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇯🇲جامايكا | ٢٬١٢٦ | ٦٥٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇸🇱سيراليون | ٢٬٢٣٩ | ٧٠٫٢٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇻🇬جزر فيرجن البريطانية | ٤١٢ | ٨١٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇦🇩أندورا | ٤٣٨ | ٦٤٫٨٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇦🇴أنغولا | ٢٬٢٢٦ | ٩٦٫٨٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇧🇿بليز | ٩٩٢ | ٧٦٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇭🇺هنغاريا | ١٬٥٤٨ | ٦٧٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇪🇨الإكوادور | ٣٬٣٥٠ | ٨٨٫٩٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇮🇷إيران | ٣٬٥٢٤ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇲🇺موريشيوس | ١٬٧٧١ | ٩٨٫٢٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇺🇬أوغندا | ٣٬٧٧٨ | ٩٥٫٢٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇺🇿أوزبكستان | ٣٬٩٥٦ | ٧٢٫٨٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇽🇰كوسوفو | ٣٬٢٠٨ | ٦٥٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇹🇿تنزانيا | ٢٬٥٥٠ | ٦٢٫٣٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber Eats | 🇬🇾غيانا | ١٬٤٥٩ | ٦٢٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Uber | 🇧🇯بنين | ١٬١٨٢ | ٩٤٫١٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇨🇫جمهورية أفريقيا الوسطى | ٨١٤ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇭🇳هندوراس | ١٬٣٥٨ | ٦٢٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇬🇹غواتيمالا | ٣٬٥٣٠ | ٦٣٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇯🇲جامايكا | ٢٬٥٨٠ | ٨٦٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇬🇩غرينادا | ٦٣٣ | ٦٢٫٩٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇬🇶غينيا الاستوائية | ٨١٧ | ٧١٫٣٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇯🇪جيرسي | ١٩٢ | ٨٩٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇮🇸آيسلندا | ٢٬٠٢٦ | ٩٥٫٤٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇬🇮جبل طارق | ٦٢٧ | ٦٣٫٧٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇦🇫أفغانستان | ٣٬٠٢٣ | ٦٨٫٩٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇩🇴جمهورية الدومينيكان | ٢٬٤٨٥ | ٧٣٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | ٣٬٦٥٠ | ٦٥٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇱🇦لاوس | ٢٬٣٠٧ | ٦٩٫٧٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇦🇱ألبانيا | ٨٧٥ | ٨٤٫٧٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇬🇲غامبيا | ٩٥٩ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇱🇷ليبيريا | ١٬٣٠٨ | ٩٥٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇦🇹النمسا | ١٬٧١٢ | ٦٧٫٩٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇧🇸جزر البهاما | ٢٬٠٣٥ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇹🇳تونس | ٢٬٠٧٢ | ٧٣٫١٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇧🇭البحرين | ١٬٧٩٥ | ٨٣٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇹🇹ترينيداد وتوباغو | ٢٬٢٧٥ | ٦٦٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇹🇬توغو | ١٬٧٩١ | ٨١٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇩🇿الجزائر | ٢٬٦٠٩ | ٩٧٫٣٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇹🇯طاجيكستان | ١٬٣٠٢ | ٧٩٫٦٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇲🇶جزر المارتينيك | ١٬٢٠٩ | ٨٠٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber Eats | 🇧🇧بربادوس | ١٬٤٠٥ | ٧٤٫٤٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇹🇼تايوان | ٤٬١٢٨ | ٧٠٫٣٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇾🇪اليمن | ١٬٣٩٧ | ٧١٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇸🇾سوريا | ١٬٩٨٠ | ٦٧٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇸🇷سورينام | ١٬٦٦١ | ٦٧٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇲🇦المغرب | ٤٬٥١٠ | ٧٣٫٦٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇧🇦البوسنة والهرسك | ٣٬١٣٨ | ٧٩٫٩٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Uber | 🇲🇿موزمبيق | ٣٬٨٥٣ | ٦٨٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
ما تدفعه فعليًا
- مقابل كل رسالة ناجحة — السعر المعلن ولا شيء غيره.
- لا رسوم شهرية، ولا رسوم لكل مستخدم، ولا حد أدنى للإنفاق بعد أول شحن.
- تُعاد قيمة عمليات التفعيل الفاشلة إلى رصيدك تلقائيًا.
- رسوم شبكات العملات الرقمية تفرضها البلوكشين لا نحن.
للأعمال
تسعير الكميات
فوق 5,000 رسالة شهريًا ننقلك إلى أسعار تعاقدية ومجموعة مشغّلين مخصّصة. وسيط الخصم بين 18% و34% بحسب توزيع الدول.