أسعار التحقق عبر SMS في 225 دولة
صف واحد لكل خدمة ودولة، مسعّر عن كل رمز يصل. صفِّه ورتّبه واشترِ الصف الذي تنظر إليه — لا شيء هنا قائمة أسعار ثابتة.
٢٢٥ الدول٥١٧ الخدمات٢٦٨ تركيبة متاحةحُدِّث الآن
| الخدمة | الدولة | المخزون | النجاح | من | |
|---|---|---|---|---|---|
| iQIYI | 🇯🇴الأردن | ١٬٠١٧ | ٦٤٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Supercell | 🇯🇴الأردن | ١٬١٠٣ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| eToro | 🇯🇴الأردن | ٧٥٠ | ٧١٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| LinkAja | 🇯🇴الأردن | ١٬٠٤٣ | ٨٥٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| monday.com | 🇯🇴الأردن | ١٬٢٩٦ | ٦٩٫١٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Gate.io | 🇯🇴الأردن | ٤٦٦ | ٩٠٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Yandex Eda | 🇯🇴الأردن | ١٬٣٤٠ | ٧٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Minecraft | 🇯🇴الأردن | ٦٥١ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Bolt Food | 🇯🇴الأردن | ١٬٧٥٠ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Zhihu | 🇯🇴الأردن | ١٬٦١٨ | ٧٥٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Call of Duty Mobile | 🇯🇴الأردن | ١٬١٣٦ | ٦٤٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Jio | 🇯🇴الأردن | ٩٢٠ | ٦٢٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Wish | 🇯🇴الأردن | ١٬٢٣٧ | ٦٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Getir | 🇯🇴الأردن | ٤١٣ | ٦٤٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Lamoda | 🇯🇴الأردن | ١٬٢١٦ | ٦٤٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Poe | 🇯🇴الأردن | ١٬٢٤٩ | ٦٦٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Momo | 🇯🇴الأردن | ١٬٠٧٦ | ٧٤٫١٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Suno | 🇯🇴الأردن | ١٬٧١٩ | ٩١٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| OPay | 🇯🇴الأردن | ٤٤٧ | ٩٨٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Wallapop | 🇯🇴الأردن | ٧٧٧ | ٦٦٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Zara | 🇯🇴الأردن | ٦٥٩ | ٦٢٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Instacart | 🇯🇴الأردن | ١٬٨٣٥ | ٦٥٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Payoneer | 🇯🇴الأردن | ٢٬٠٨١ | ٦٤٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| JioMart | 🇯🇴الأردن | ٧٤٢ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Kaspi.kz | 🇯🇴الأردن | ٢٬١٦٠ | ٦٨٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Meituan | 🇯🇴الأردن | ١٬١٦٤ | ٧٥٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Burger King | 🇯🇴الأردن | ١٬٧١٥ | ٦٩٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Botim | 🇯🇴الأردن | ١٬٨٠٣ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| KFC | 🇯🇴الأردن | ١٬٤٩٠ | ٨٢٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Maya | 🇯🇴الأردن | ١٬٧٣٨ | ٧١٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Alfa-Bank | 🇯🇴الأردن | ٢٬٠٦٨ | ٧٧٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| MoMo | 🇯🇴الأردن | ١٬٥٠٣ | ٨٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Mercari | 🇯🇴الأردن | ٩٥٧ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Proton | 🇯🇴الأردن | ٦١٨ | ٦٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Trip.com | 🇯🇴الأردن | ٥٢٦ | ٨٠٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Hulu | 🇯🇴الأردن | ١٬٢٧٩ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| ASOS | 🇯🇴الأردن | ٨٦٣ | ٦٢٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| T-Bank | 🇯🇴الأردن | ١٬١١٩ | ٦٦٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Trust Wallet | 🇯🇴الأردن | ١٬٠٦٦ | ٦٣٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Yandex Go | 🇯🇴الأردن | ٢٬٣٢٦ | ٩٥٫٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Stripe | 🇯🇴الأردن | ١٬٦٥٨ | ٧٦٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Itau | 🇯🇴الأردن | ١٬٩٢٣ | ٧٩٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Google Pay | 🇯🇴الأردن | ١٬٩٢٥ | ٦٥٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Ola | 🇯🇴الأردن | ٦٠٦ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Tantan | 🇯🇴الأردن | ١٬٣٤٢ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Carousell | 🇯🇴الأردن | ١٬٠٢٦ | ٩٣٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Klarna | 🇯🇴الأردن | ١٬٥٣٠ | ٨٢٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| HungerStation | 🇯🇴الأردن | ١٬٩١٠ | ٨٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| EA | 🇯🇴الأردن | ٢٬٢٢١ | ٧٩٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Best Buy | 🇯🇴الأردن | ١٬١٤١ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Figma | 🇯🇴الأردن | ٦٠٢ | ٦٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Grubhub | 🇯🇴الأردن | ٧٥٤ | ٩٨٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Ubisoft | 🇯🇴الأردن | ١٬٢٥٥ | ٦٤٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| WeChat Pay | 🇯🇴الأردن | ١٬٤٢٧ | ٦٧٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| N26 | 🇯🇴الأردن | ١٬٣٥٠ | ٩٣٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Microsoft Teams | 🇯🇴الأردن | ١٬١٢٧ | ٦٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| PicPay | 🇯🇴الأردن | ١٬٧٦٦ | ٩٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Microsoft Copilot | 🇯🇴الأردن | ٤٦٤ | ٩٧٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Costco | 🇯🇴الأردن | ٨٩١ | ٩٦٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Garena | 🇯🇴الأردن | ١٬٧٢٣ | ٦٨٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
ما تدفعه فعليًا
- مقابل كل رسالة ناجحة — السعر المعلن ولا شيء غيره.
- لا رسوم شهرية، ولا رسوم لكل مستخدم، ولا حد أدنى للإنفاق بعد أول شحن.
- تُعاد قيمة عمليات التفعيل الفاشلة إلى رصيدك تلقائيًا.
- رسوم شبكات العملات الرقمية تفرضها البلوكشين لا نحن.
للأعمال
تسعير الكميات
فوق 5,000 رسالة شهريًا ننقلك إلى أسعار تعاقدية ومجموعة مشغّلين مخصّصة. وسيط الخصم بين 18% و34% بحسب توزيع الدول.