أرقام جنوب أفريقيا لاستقبال رسائل SMS للتحقق
+27يبدأ سعر رقم جنوب أفريقيا هنا من ٠٫١١ €، وهو يعمل حاليًا مع ٤٠٥ خدمة. الأرقام خطوط جوال بصيغة +27 XX XXX XXXX من Vodacom وMTN وCell C وTelkom، تُستأجر لتفعيل واحد ثم تُحرَّر بعده.
أرقام جنوب أفريقيا في لمحة
آخر تحديث ٢٩/٠٨/٢٠٢٦- الأرخص الآن
- ٠٫١١ €
- الخدمات المتوفرة
- ٤٠٥
- الأرقام في المجمّع
- ٥٨٥٫٨ ألف
- رمز الاتصال
- +27
- صيغة الرقم
- +27 XX XXX XXXX
- المشغّلون في المجمّع
- Vodacom وMTN وCell C وTelkom
- تسجيل شريحة SIM
- إلزامي — الشرائح مرتبطة بوثيقة هوية
- المنطقة
- أفريقيا
احصل على رقم الآن
اختر خدمة ودولة — ويُختار أرخص مشغّل متاح تلقائيًا.
السعر
—
المخزون
—
نسبة النجاح
—
شحن بالعملات الرقمية من €30 · بلا اشتراك · استرداد تلقائي إن لم يصل الرمز
عن أرقام جنوب أفريقيا
تقبل ٤٠٥ خدمة حاليًا نطاقات جنوب أفريقيا. اختر واحدة من الجدول ويُصدَر الرقم فورًا؛ ويصل الرمز إلى لوحة التحكم أو إلى الويب هوك أو عبر API، حسب ما طلبت.
السبب الشائع لاختيار جنوب أفريقيا تحديدًا هو أن الخدمة المستهدفة تتصرف بشكل مختلف في كل سوق: أطوال رموز مختلفة، ومُرسِلون مختلفون، وأحيانًا مسار تسجيل مختلف كليًا.
يوجد ٥٨٥٫٨ ألف رقم من جنوب أفريقيا في المجمّع في هذه اللحظة، موزّعة على ٤٠٥ خدمة بمتوسط نسبة وصول ٧٤٫٦٪. الخدمات الفردية تتفاوت أكثر بكثير من المتوسط، ولهذا رُتّب الجدول أدناه حسب الطلب لا حسب السعر.
سوق لا تزال معظم الخدمات الدولية تتوسع فيه. وهذا يعني قواعد دفاعية أقل ونسب وصول أفضل مما توحي به الأرقام وحدها، وبأسعار دون المتوسط الأوروبي.
حيث يكون التسجيل إلزاميًا، يصعب الحصول على النطاقات وتُعاد دورتها بوتيرة أبطأ. وهذا يعني عادةً نسب وصول أفضل وأسعارًا أعلى.
الخدمات المتاحة على أرقام جنوب أفريقيا
مرتّبة حسب الشيوع. الأسعار محسوبة عن كل رمز يصل.
| الخدمة | المخزون | النجاح | من | |
|---|---|---|---|---|
| ٥٬٧٥٩ | ٩٥٫٣٪ | ٠٫٢٢ € | شراء | |
| ٤٬١٠٥ | ٩١٫٨٪ | ٠٫٢٦ € | شراء | |
| ٥٬٥٢٥ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء | |
| ٤٬٠٩٢ | ٧٤٫٦٪ | ٠٫٢٦ € | شراء | |
| TikTok | ٢٬٠٥٤ | ٦٧٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| OpenAI | ٣٬٣٧٤ | ٦٦٫٧٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| X | ١٬٥٣٣ | ٧٩٫٣٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Discord | ٧٬٠٨٩ | ٧٥٫٦٪ | ٠٫٢٦ € | شراء |
| YouTube | ٤٬٦٦٨ | ٩٤٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Snapchat | ٥٬١١٤ | ٦٨٫٣٪ | ٠٫٢٥ € | شراء |
| Messenger | ٦٬٧٩٧ | ٨٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| ٢٬٩٠٥ | ٦٢٫٩٪ | ٠٫٢١ € | شراء | |
| ٤٬٨٠٠ | ٩٤٫٧٪ | ٠٫٢٣ € | شراء | |
| Amazon | ٦٬٥١٧ | ٩٣٫٦٪ | ٠٫٢٦ € | شراء |
| ٤٬٦٩٠ | ٦٩٫٤٪ | ٠٫١٩ € | شراء | |
| Apple | ٢٬٣٢٦ | ٩٢٫٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Microsoft | ٤٬٧٨٩ | ٦٢٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| ٣٬٢٢٧ | ٧١٪ | ٠٫١٨ € | شراء | |
| Viber | ٣٬٢٤١ | ٦٦٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| eBay | ٦٬٢٨٣ | ٧٣٫٩٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| LINE | ٥٬٩٧٨ | ٦٨٫٢٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Shopee | ٣٬٠٢٨ | ٧٧٫٦٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| KakaoTalk | ١٬٤١٥ | ٧٦٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Uber | ٥٬٦٨٠ | ٧٢٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| AliExpress | ٢٬٩٦٣ | ٧١٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| PayPal | ٤٬١٥٦ | ٩٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| ٢٬٧٦٠ | ٧٩٫٥٪ | ٠٫١٨ € | شراء | |
| Temu | ٣٬٠٨٧ | ٦٩٫٤٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| SHEIN | ٣٬٤٢٣ | ٨٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Lazada | ٣٬٣٤٣ | ٧٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Zalo | ٣٬٤٩٤ | ٧١٫٧٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Spotify | ٥٬٣١١ | ٩٥٫٧٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Twitch | ٣٬٦٦٤ | ٨٤٫٨٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Netflix | ٥٬٤٠٥ | ٦٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Claude | ٥٬٥١١ | ٧٣٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Truecaller | ٥٬٥١٦ | ٩٨٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Mercado Libre | ٤٬٨٥٣ | ٦٥٫١٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Google Gemini | ٤٬٦٧٧ | ٦٣٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Wildberries | ٣٬٨٨٥ | ٧٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Flipkart | ٣٬٧٩٦ | ٧٧٫٩٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Avito | ٣٬٩٠٠ | ٦٩٫٨٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Tinder | ٥٬١١١ | ٧٠٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Tokopedia | ٣٬٢٠٦ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| ٢٬٩٥١ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫٢٢ € | شراء | |
| imo | ٥٬٢٠٠ | ٩٥٫٨٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Steam | ٣٬٦٧٢ | ٩٥٫٨٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Ozon | ١٬٧٧٦ | ٧٠٫٥٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Douyin | ٥٬١١٢ | ٦٣٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Uber Eats | ١٬٦١٦ | ٧٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Revolut | ١٬٧٩٤ | ٧٣٫٨٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| OLX | ١٬٤٩٣ | ٧٠٫٣٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Yandex | ٤٬٨٧٣ | ٦٤٫١٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| DoorDash | ١٬١٤٠ | ٧١٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Grab | ٢٬٧٨٤ | ٦٣٫٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Alipay | ١٬٦٩٠ | ٦٢٫٥٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Bolt | ٣٬٢١٥ | ٧٣٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Roblox | ١٬٢٤٦ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Xiaohongshu | ٢٬٩٨٠ | ٧٦٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Trendyol | ٢٬٦٩٣ | ٦٤٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Disney+ | ٣٬٥٠٧ | ٦٨٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Coupang | ٤٬٣٣٣ | ٨٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Zomato | ١٬٥٩٠ | ٧٢٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Odnoklassniki | ٤٬٢٠١ | ٨٢٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Walmart | ١٬٦٩٢ | ٩٢٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Gojek | ٤٬٧٥٢ | ٧٨٫٥٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Coinbase | ٤٬٠٧٨ | ٦٤٫٦٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Cash App | ١٬٥٣٦ | ٧٥٫٩٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| PhonePe | ٩٠٩ | ٦٩٫٣٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Paytm | ٣٬٧٥٣ | ٨٤٫٧٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Wise | ٣٬١١٨ | ٨٦٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Meesho | ١٬٥٦٩ | ٦٢٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Bumble | ٢٬٣٨٧ | ٩٣٫٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Slack | ٤٬٣٣٨ | ٩٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| ٢٬٨٨٣ | ٦٤٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء | |
| Yahoo | ١٬٨٠٩ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Taobao | ٢٬٤٢٧ | ٦٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| GCash | ٣٬٢٠١ | ٦٣٫٢٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Etsy | ٣٬٣٣٣ | ٦٩٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Kwai | ١٬١٩٩ | ٨٩٫٩٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Bybit | ١٬٨٢٠ | ٧٨٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Epic Games | ١٬٢٥٣ | ٦٧٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Deliveroo | ٣٬٤٩٨ | ٧٥٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| DeepSeek | ٤٬١٢٠ | ٩٤٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| foodpanda | ١٬٤٢٥ | ٨٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| JD.com | ٨٦٤ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| PUBG Mobile | ٤٬٠٧٣ | ٦٢٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Nubank | ١٬٢٤٧ | ٦٨٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Mail.ru | ٣٬٢٢٤ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Yandex Market | ٢٬٣٨١ | ٧٣٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Rakuten | ١٬٤٧٧ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Zoom | ٣٬٤٠٩ | ٦٢٫١٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Nike | ٢٬١٤٦ | ٧٨٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| iFood | ٤٬٢٨٠ | ٩١٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Hepsiburada | ٣٬٩٤٨ | ٧٩٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| WeChat Pay | ١٬٧٦٨ | ٧٨٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Lyft | ٣٬١٣٠ | ٦٣٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Grok | ٢٬٧١٦ | ٩٦٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| inDrive | ٣٬١١٧ | ٦٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| DiDi | ١٬١٤٢ | ٦٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Venmo | ٢٬٤٣٥ | ٩٤٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Perplexity | ١٬٩٣٩ | ٧٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Kraken | ٣٬٤٤٢ | ٦٤٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Riot Games | ١٬٩٥٩ | ٦٢٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Yandex Go | ٢٬٦٧٠ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| OKX | ٤٬٠١٦ | ٩٠٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Glovo | ٢٬٩١٨ | ٧٤٫١٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Rappi | ٤٬٣٩٤ | ٩٦٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Mercado Pago | ٢٬٧٩٨ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Free Fire | ٣٬٥١٤ | ٦٧٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Garena | ٣٬٣٦٣ | ٨٣٫٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Mercari | ١٬٦٣٨ | ٧٢٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Target | ٤٬٠٥٠ | ٦٨٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| GitHub | ١٬٠٩٠ | ٨٦٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Tumblr | ١٬٦٨٨ | ٦٧٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Bigo Live | ٣٬٨٣١ | ٦٣٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Zalando | ٤٬٠٨٠ | ٦٣٫٢٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Badoo | ٣٬٠٤٧ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Meituan | ٣٬٥٧٤ | ٩٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Max | ١٬٥٨٨ | ٧٤٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Alibaba | ٣٬٦٥٥ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Google Pay | ٣٬٨٦٢ | ٦٧٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Toss | ١٬٨٢٨ | ٦٩٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Notion | ١٬٦٥١ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Hinge | ٣٬٤١٦ | ٧٤٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Character.AI | ٣٬٨٨٦ | ٦٩٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| adidas | ٢٬٧٧٧ | ٨٧٫٣٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| GoPay | ٣٬٦٩٤ | ٦٣٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Wallapop | ١٬٠٤٤ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Midjourney | ٣٬٣٤٤ | ٦٢٫٨٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Canva | ١٬٦٣٣ | ٦٧٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Blizzard | ١٬٠٢٦ | ٧٣٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Yalla | ٢٬٣١٢ | ٦٦٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Talabat | ١٬١٩٨ | ٦٨٫١٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Just Eat | ٣٬٢٤٨ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Microsoft Copilot | ٧٥٩ | ٩٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| KuCoin | ٣٬٢٨٩ | ٩٨٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| PlayStation | ٢٬٤٨٨ | ٦٥٫٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| MoMo | ٢٬٨٥٩ | ٨٧٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| noon | ٢٬١٧٢ | ٨٩٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Likee | ٢٬٣٧٨ | ٧٩٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Daraz | ١٬٤٢١ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| leboncoin | ١٬٢٩٤ | ٨٨٫٨٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| N26 | ١٬٩٧٧ | ٧٩٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Sberbank | ١٬٩٨٣ | ٧٧٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Tencent Games | ٨١٤ | ٩٤٫٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Sahibinden | ٣٬٠٦١ | ٩١٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Maya | ٨٢٩ | ٦٨٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Grubhub | ٣٬٣٢٧ | ٨١٫٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Dropbox | ٢٬٧٧٥ | ٦٩٫٩٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Xbox | ٨٠٩ | ٦٧٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Prime Video | ٣٬٨١٩ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| BlaBlaCar | ٣٬٣٠٥ | ٦٢٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Careem | ٣٬٢٥٣ | ٦٤٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Bluesky | ٣٬٦٢٤ | ٧٢٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Blinkit | ٣٬٠٩٩ | ٦٣٫٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| T-Bank | ١٬٢٠٥ | ٦٢٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| KFC | ٣٬٥٨٦ | ٦٩٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Chime | ٢٬٦٨٣ | ٦٥٫٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Botim | ٨٠٤ | ٦٩٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| DANA | ٢٬٢٧٧ | ٩١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Trip.com | ٨٠٦ | ٧٢٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| PayPay | ٣٬٥٣٨ | ٨٩٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Robinhood | ٢٬٧١٩ | ٦٣٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| HoYoverse | ٢٬٦٦٢ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Bitget | ٢٬٢٨١ | ٦٥٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Figma | ٢٬٤٤٦ | ٧٤٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Crypto.com | ٧٢٧ | ٧٣٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| OVO | ٢٬٩٤٤ | ٩١٫٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Kaspi.kz | ٣٬١٧٤ | ٨٥٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Myntra | ٢٬٤٠٥ | ٨٩٫٧٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| MEXC | ٣٬١٣٧ | ٩٣٫٩٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| EA | ٣٬١٢٣ | ٦٤٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Jio | ٢٬٥٠١ | ٦٣٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Instacart | ١٬١٦٨ | ٦٧٫٢٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Grindr | ٣٬٦٢٨ | ٨٢٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Costco | ١٬٨٤٢ | ٦٦٫٥٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Bolt Food | ١٬٢٦٥ | ٦٧٫٤٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Shopify | ٧٣٦ | ٦٧٫٨٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Quora | ٣٬٥٧٨ | ٦٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| PicPay | ٢٬٩٩١ | ٦٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| KakaoPay | ٢٬١٠٨ | ٧٠٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Proton | ٢٬١٨٥ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Mobile Legends | ٢٬٤٠٠ | ٦٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Burger King | ٣٬٠٤٩ | ٨٨٫٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Blibli | ١٬٧٤٢ | ٨٠٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Adobe | ٣٬١٢١ | ٧٢٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Payoneer | ١٬٩٥٣ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| MetaMask | ١٬٤٠٤ | ٩٤٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Klarna | ٢٬٤٠٢ | ٨٥٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Duolingo | ٧٦٤ | ٦٢٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Agoda | ٣٬٣١١ | ٦٥٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| JioMart | ٣٬٢١٨ | ٨٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Supercell | ٢٬٣٢٩ | ٧٠٫٨٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Domino's Pizza | ٢٬٥١٤ | ٦٨٫٤٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Skrill | ٣٬٣٠١ | ٦٩٫٦٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Suno | ٢٬٥٥٦ | ٦٧٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| OTTO | ١٬١٨٣ | ٨٠٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| ElevenLabs | ٢٬٠٠١ | ٨٧٫٨٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Best Buy | ٢٬٦٩٨ | ٦٢٫٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Zara | ٢٬٤٩٩ | ٦٤٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
الأسعار والمخزون مأخوذة من مجمّع المشغّلين بحالته في هذه اللحظة، لا من قائمة أسعار منشورة. فتح هذه الأسعار في جدول الأسعار الكامل
أسواق قريبة
دول أخرى في أفريقيا
أسئلة عن أرقام جنوب أفريقيا
تبدأ الأسعار من ٠٫١١ € وتُحتسب عن كل رمز يصل. أما التفعيل الذي لا يستقبل أي رسالة فيُسترد إلى رصيدك تلقائيًا، دون فتح أي تذكرة.
لدى ٤٠٥ خدمة مخزون حاليًا على نطاقات جنوب أفريقيا. والجدول في هذه الصفحة يعرض كل واحدة منها بسعرها الحيّ ونسبة الطلبات التي وصلها رمز خلال آخر 24 ساعة.
ليس مع تفعيل لمرة واحدة. يعود الرقم إلى المجمّع عند إغلاق التفعيل وقد يُصدَر لشخص آخر، فاستأجره بدل ذلك إذا كان الحساب مضطرًا لاجتياز فحص لاحق.
وسيط زمن التسليم أقل من 9 ثوانٍ من لحظة إرسال الخدمة للرسالة. أما الرقم نفسه فيُصدر فورًا. وإن لم يصل شيء خلال نافذة التفعيل البالغة 20 دقيقة، يُلغى الطلب تلقائيًا ويُسترد المبلغ كاملًا.
تلقائيًا وبالكامل كلما انتهت عملية تفعيل دون رمز: لا رسالة خلال المدة، أو تبيّن أن الرقم محظور لدى الخدمة، أو ألغيتَ قبل وصول أي رسالة. ويظهر المبلغ في رصيدك خلال ثوانٍ. أما الرصيد نفسه فغير قابل للسحب إلى العملات الرقمية باستثناء أرباح الإحالة فوق €50 — راجع سياسة الاسترداد.
رقمك الأول على بُعد أربعين ثانية
- مقابل كل رسالة ناجحة — السعر المعلن ولا شيء غيره.
- تُعاد قيمة عمليات التفعيل الفاشلة إلى رصيدك تلقائيًا.