أرقام إيطاليا لاستقبال رسائل SMS للتحقق
+39يبدأ سعر رقم إيطاليا هنا من ٠٫١١ €، وهو يعمل حاليًا مع ٤٣٨ خدمة. الأرقام خطوط جوال بصيغة +39 3XX XXX XXXX من TIM وVodafone وWindTre وIliad، تُستأجر لتفعيل واحد ثم تُحرَّر بعده.
أرقام إيطاليا في لمحة
آخر تحديث ٢٨/٠٨/٢٠٢٦- الأرخص الآن
- ٠٫١١ €
- الخدمات المتوفرة
- ٤٣٨
- الأرقام في المجمّع
- ٥٩٤ ألف
- رمز الاتصال
- +39
- صيغة الرقم
- +39 3XX XXX XXXX
- المشغّلون في المجمّع
- TIM وVodafone وWindTre وIliad
- تسجيل شريحة SIM
- إلزامي — الشرائح مرتبطة بوثيقة هوية
- المنطقة
- أوروبا
احصل على رقم الآن
اختر خدمة ودولة — ويُختار أرخص مشغّل متاح تلقائيًا.
السعر
—
المخزون
—
نسبة النجاح
—
شحن بالعملات الرقمية من €30 · بلا اشتراك · استرداد تلقائي إن لم يصل الرمز
عن أرقام إيطاليا
ما يجعل سوقًا جيدًا للتحقق ليس حجمه، بل مقدار الإساءة التي امتصّتها نطاقاته من قبل، وسرعة إعادة المشغّلين هناك لتدوير الأرقام. عمود الوصول أدناه يعكس ذلك.
إذا كان الحساب الذي تنشئه يُفترض أن يبدو محليًا، فينبغي أن يكون الرقم محليًا. والخدمات تقارن بشكل متزايد بين دولة الرقم وبقية بيانات التسجيل.
التغطية هنا ٤٣٨ خدمة و٥٩٤ ألف رقم، ابتداءً من ٠٫١١ €. كلا العددين مقروء من جدول العروض لحظة توليد هذه الصفحة لا من مخزون منشور، ولذلك قد يغيّرهما تحديث الصفحة.
نطاقات أوروبا الغربية غالية ونظيفة نسبيًا، لكن عدة خدمات تعتبر أي رقم غير تعاقدي هنا مثيرًا للريبة. نسب الوصول جيدة للتجارة والإعلام، وضعيفة لتطبيقات المراسلة والدفع.
حيث يكون التسجيل إلزاميًا، يصعب الحصول على النطاقات وتُعاد دورتها بوتيرة أبطأ. وهذا يعني عادةً نسب وصول أفضل وأسعارًا أعلى.
الخدمات المتاحة على أرقام إيطاليا
مرتّبة حسب الشيوع. الأسعار محسوبة عن كل رمز يصل.
| الخدمة | المخزون | النجاح | من | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | ٦٬٧٧٠ | ٧٥٫٢٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| ٣٬٣٦٩ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫١٨ € | شراء | |
| ٧٬٧٧١ | ٦٧٫٦٪ | ٠٫٢٥ € | شراء | |
| ٢٬٩٠٩ | ٧١٫١٪ | ٠٫١٩ € | شراء | |
| ٣٬١٨٦ | ٨٩٫٩٪ | ٠٫٢٦ € | شراء | |
| TikTok | ١٬٦١٣ | ٨٨٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| X | ١٬٥٥٠ | ٦٣٫١٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| OpenAI | ٦٬٥٢٠ | ٨٣٫٩٪ | ٠٫٢٣ € | شراء |
| Discord | ٨٬٠٠٦ | ٦٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| YouTube | ٥٬٩٣٧ | ٨٨٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Snapchat | ٣٬١٠٢ | ٧٢٫٨٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Amazon | ٦٬٩٦٨ | ٨٥٫٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| ١٬٨٨٣ | ٧٥٫٧٪ | ٠٫٢١ € | شراء | |
| ٣٬٧٥٢ | ٦٣٫١٪ | ٠٫٢٢ € | شراء | |
| ٧٬٠٩٢ | ٧٧٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء | |
| Apple | ٤٬٣٤١ | ٦٤٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Microsoft | ٢٬٤٦٥ | ٧٥٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Signal | ١٬٧٦٠ | ٦٢٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| ٦٬١٥٠ | ٦٨٫٨٪ | ٠٫١٨ € | شراء | |
| Viber | ٥٬٩٦٥ | ٩٠٫٣٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| eBay | ٤٬٥١٣ | ٦٣٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| LINE | ٥٬٤٨٨ | ٩٣٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Shopee | ٢٬٧٤٧ | ٦٩٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| AliExpress | ١٬٨٧٨ | ٧١٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| KakaoTalk | ٤٬٣١٥ | ٦٤٫٩٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Uber | ٤٬٨٢٦ | ٦٢٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Temu | ٥٬٩٠٧ | ٨٣٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| PayPal | ٣٬٥١٥ | ٨٤٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| ١٬٤٣٥ | ٧٩٫٤٪ | ٠٫٢٢ € | شراء | |
| SHEIN | ٤٬١٦١ | ٩٣٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Twitch | ٣٬٩١٧ | ٦٣٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Lazada | ٢٬١٨٦ | ٧٣٫١٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Zalo | ١٬٧٥٨ | ٧٤٫٨٪ | ٠٫٢٢ € | شراء |
| Netflix | ٤٬٨٦٩ | ٦٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Claude | ٤٬٧٢١ | ٨٨٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Truecaller | ٦٬٠٩٠ | ٧٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Binance | ١٬٤١٨ | ٦٥٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| VK | ١٬٩٨٦ | ٧٤٫٦٪ | ٠٫٢١ € | شراء |
| Wildberries | ١٬٨٠٤ | ٧٦٫٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Google Gemini | ٥٬٠٤٦ | ٦٢٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Avito | ٢٬٦٣٠ | ٩٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Flipkart | ٣٬١٩١ | ٦٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Tinder | ١٬٨١٩ | ٩٠٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Tokopedia | ٣٬٩٣١ | ٦٥٫١٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| ٣٬٣٩١ | ٨٤٫٢٪ | ٠٫١٩ € | شراء | |
| Ozon | ٤٬٠١٢ | ٨٧٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Steam | ٤٬٠٤٤ | ٦٤٫٥٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Uber Eats | ٣٬١٣٦ | ٨١٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Douyin | ٣٬٠٥١ | ٧٧٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| OLX | ٢٬٧٣٠ | ٩٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Revolut | ١٬٦٧٠ | ٦٢٫٤٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Threads | ٢٬١٩٤ | ٧١٫٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Grab | ١٬٤٨٥ | ٨٣٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Yandex | ٥٬٥١٣ | ٦٨٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Alipay | ٢٬٠١٤ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Bolt | ٥٬٢٤٣ | ٦٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Skype | ١٬٢٦٧ | ٩٧٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Roblox | ١٬٧٨٣ | ٧٧٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Trendyol | ٢٬٦٢٢ | ٨٦٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Xiaohongshu | ٤٬٩٨٦ | ٦٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| PhonePe | ١٬٠٢٧ | ٦٢٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Coinbase | ٢٬٠١٥ | ٦٨٫٨٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Bilibili | ١٬٩٤١ | ٨٨٫٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Paytm | ٣٬٣١٦ | ٧٢٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Zomato | ٤٬٧٥٠ | ٦٣٫١٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Airbnb | ٣٬٤٦٨ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Walmart | ٢٬٩٣٩ | ٧٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Gojek | ٤٬١٤٦ | ٦٣٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Coupang | ١٬٣٣٥ | ٩١٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Disney+ | ١٬٥٥١ | ٩٥٫٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Odnoklassniki | ١٬٤١٧ | ٦٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Cash App | ١٬٢٨٠ | ٦٣٫١٪ | ٠٫١٩ € | شراء |
| Swiggy | ٣٬٧١٣ | ٨١٫٩٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Meesho | ٤٬٢٦٥ | ٦٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Wise | ١٬٩٨٩ | ٦٢٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Booking.com | ٤٬٧٢١ | ٧١٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Kwai | ٢٬٥٢٥ | ٦٤٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Yahoo | ٣٬٣٩٤ | ٧٠٫٣٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| ٣٬٢٠٥ | ٦٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء | |
| Taobao | ١٬٩٩٥ | ٧٤٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Bumble | ٢٬٨٢٣ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Allegro | ١٬٧٦٧ | ٦٢٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Slack | ٤٬٥١٩ | ٦٢٫٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| GCash | ٩٤٨ | ٧٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Etsy | ٤٬٥٦٨ | ٦٢٫٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Bybit | ١٬٩٤٢ | ٦٤٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| foodpanda | ٤٬٣٢٢ | ٦٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Deliveroo | ٤٬٢٨٩ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| DeepSeek | ١٬٥٣٨ | ٧٠٫١٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Epic Games | ٢٬٩٧٩ | ٧٦٫٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Nubank | ١٬٦٣٧ | ٦٩٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Mail.ru | ٤٬٤٤٠ | ٦٧٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| JD.com | ١٬٧٢٧ | ٧٣٫٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| iFood | ١٬٤٣٦ | ٨١٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Rakuten | ٢٬٤٧٧ | ٦٥٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Yandex Market | ١٬٦٣٧ | ٩١٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Zoom | ٤٬١٩٣ | ٦٩٫٣٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Nike | ٣٬١٧٥ | ٦٥٫٤٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| WeChat Pay | ٤٬٧٨١ | ٦٨٫٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Lyft | ٢٬٧٤٤ | ٦٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| DiDi | ٤٬١٦١ | ٦٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Microsoft Teams | ٢٬١١٩ | ٨٥٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Hepsiburada | ٤٬٠١٢ | ٧٨٫٢٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Grok | ٤٬٧٤٠ | ٦٢٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Pinduoduo | ٩٤٩ | ٧٩٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| inDrive | ٢٬٢٥٩ | ٧٩٫٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Riot Games | ٢٬٤١٠ | ٦٢٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Free Fire | ٤٬٤١٤ | ٧٢٫٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Mercado Pago | ٢٬٦٤٤ | ٨١٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Vinted | ٣٬٣٢٦ | ٦٢٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Yandex Go | ٣٬٦٦٤ | ٧٥٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| OKX | ٤٬٤٣٤ | ٦٢٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Garena | ٢٬٦٣٠ | ٦٨٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Rappi | ٣٬١٩٣ | ٦٥٫٦٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Glovo | ١٬٤٧٢ | ٩٤٫٨٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Kraken | ٤٬٥٧٣ | ٦٥٫٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Perplexity | ١٬٤٢٧ | ٧٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Venmo | ٣٬٥٣٨ | ٨٢٫١٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| GitHub | ٣٬٢٨٤ | ٩١٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Bigo Live | ٤٬٢٠١ | ٦٢٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Target | ١٬٥٥٠ | ٩١٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Mercari | ٣٬٣١٣ | ٨٨٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| McDonald's | ١٬٢٤٥ | ٧٠٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Bukalapak | ١٬٧٠٤ | ٦٣٫٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Tumblr | ٣٬١٠٣ | ٧٠٫٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Jumia | ١٬٦٠٦ | ٧٧٫٧٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Wolt | ٢٬٤٥٧ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Google Pay | ١٬١٣٨ | ٧٠٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Meituan | ٣٬٧٣٧ | ٨٧٫٩٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Hinge | ٢٬٧٣٩ | ٧١٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Alibaba | ١٬٠٨٨ | ٦٢٫٩٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Max | ٢٬٨٤٩ | ٧٠٫٧٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Character.AI | ٢٬٩٦٧ | ٧٠٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Notion | ٤٬١٢٨ | ٦٥٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Badoo | ١٬٠٤٩ | ٧٠٫١٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Toss | ٢٬٣٤٢ | ٧٨٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| noon | ٢٬٤٤٢ | ٦٩٫٨٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Yalla | ٤٬٢٩٩ | ٧٧٫٧٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Talabat | ١٬٧٣٨ | ٨٠٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| PlayStation | ٣٬٥٧١ | ٧٥٫٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Daraz | ٤٬٠٥٢ | ٨٢٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Wallapop | ٢٬٠٠٥ | ٦٤٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Likee | ٢٬٢٢٢ | ٧٧٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| leboncoin | ٢٬٧١١ | ٨٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| GoPay | ١٬٥٥٠ | ٩٨٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Canva | ٢٬٤٣٠ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Sberbank | ١٬٠٧٣ | ٧٤٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| N26 | ٤٬٢٥٠ | ٧٥٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Midjourney | ٢٬٤٥٢ | ٦٢٫٨٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| adidas | ٣٬٠٣٥ | ٦٨٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Just Eat | ١٬٩٣٨ | ٦٦٫٩٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| MoMo | ٢٬٦٩٢ | ٦٢٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| KuCoin | ٨١١ | ٩٢٫٧٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Microsoft Copilot | ٣٬٤٧١ | ٧٦٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Blizzard | ١٬١٤٦ | ٦٦٫٢٪ | ٠٫١٨ € | شراء |
| Kaspi.kz | ٢٬٤٠٠ | ٧٤٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Grubhub | ٣٬٢٤٣ | ٦٣٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Bluesky | ١٬١٧٢ | ٦٤٫٨٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| T-Bank | ٢٬١٥٧ | ٧٦٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Starbucks | ١٬٨٠٢ | ٦٤٫٧٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| PayPay | ١٬٥١٨ | ٧٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| OVO | ١٬٠٥٩ | ٦٥٫٤٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| HoYoverse | ١٬٩٢٩ | ٨٨٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Botim | ١٬١٥٩ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Sahibinden | ٣٬١٤١ | ٩٧٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Prime Video | ٢٬٠٥٤ | ٧١٫٧٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Crypto.com | ١٬١٥٧ | ٨٦٫٥٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Figma | ٢٬٤٨٩ | ٨١٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| DANA | ١٬١٠٦ | ٩٦٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| BlaBlaCar | ١٬٩٤١ | ٨٠٫٤٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Tencent Games | ٢٬٩٠٢ | ٦٢٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Xbox | ٣٬٣٧٠ | ٦٢٫٤٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| KFC | ١٬٥٤١ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Dropbox | ٣٬٤٤٧ | ٦٦٫٨٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Bitget | ١٬٥٨٥ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| Trip.com | ٣٬٥٩٣ | ٦٤٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Robinhood | ٢٬٦٥٧ | ٧٠٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Maya | ٢٬٦٩٧ | ٦٤٫٩٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Blinkit | ٤٬٠٩٦ | ٨٥٫٣٪ | ٠٫١٧ € | شراء |
| Proton | ٢٬١١٣ | ٧٥٫٥٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Mobile Legends | ١٬٥٣٥ | ٨٤٫٥٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Myntra | ١٬٠٧٨ | ٦٣٫٥٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| MEXC | ٣٬٦٧٤ | ٧٥٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Shopify | ٣٬٦٦٨ | ٨٩٫٨٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Instacart | ٣٬٢٦١ | ٦٧٫١٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Adobe | ٤٬٠٨٩ | ٦٣٫٨٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| Payoneer | ٣٬٤٥٢ | ٦٥٫٣٪ | ٠٫١١ € | شراء |
| KakaoPay | ٣٬٥٦٠ | ٧١٫٨٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Jio | ٣٬٠٦٩ | ٨٧٫٩٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Grindr | ٤٬٠١٣ | ٧٢٫٦٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Duolingo | ٨٠٧ | ٧١٫١٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| Costco | ١٬٦٠١ | ٨٥٫٣٪ | ٠٫١٣ € | شراء |
| PicPay | ٧٥٤ | ٦٩٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| MetaMask | ٢٬٧٠٤ | ٨٧٫٨٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| JioMart | ٢٬٥١٣ | ٦٦٫٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Blibli | ١٬٥٩٣ | ٧٣٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Agoda | ٢٬٢٣٠ | ٨٥٫٢٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Quora | ١٬٧٩٩ | ٦٩٪ | ٠٫١٤ € | شراء |
| Bolt Food | ٣٬٣٧٧ | ٧٦٫٦٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
| EA | ٣٬٢٢٣ | ٩٣٫٨٪ | ٠٫١٥ € | شراء |
الأسعار والمخزون مأخوذة من مجمّع المشغّلين بحالته في هذه اللحظة، لا من قائمة أسعار منشورة. فتح هذه الأسعار في جدول الأسعار الكامل
أسواق قريبة
دول أخرى في أوروبا
أسئلة عن أرقام إيطاليا
تبدأ الأسعار من ٠٫١١ € وتُحتسب عن كل رمز يصل. أما التفعيل الذي لا يستقبل أي رسالة فيُسترد إلى رصيدك تلقائيًا، دون فتح أي تذكرة.
لدى ٤٣٨ خدمة مخزون حاليًا على نطاقات إيطاليا. والجدول في هذه الصفحة يعرض كل واحدة منها بسعرها الحيّ ونسبة الطلبات التي وصلها رمز خلال آخر 24 ساعة.
ليس مع تفعيل لمرة واحدة. يعود الرقم إلى المجمّع عند إغلاق التفعيل وقد يُصدَر لشخص آخر، فاستأجره بدل ذلك إذا كان الحساب مضطرًا لاجتياز فحص لاحق.
وسيط زمن التسليم أقل من 9 ثوانٍ من لحظة إرسال الخدمة للرسالة. أما الرقم نفسه فيُصدر فورًا. وإن لم يصل شيء خلال نافذة التفعيل البالغة 20 دقيقة، يُلغى الطلب تلقائيًا ويُسترد المبلغ كاملًا.
تلقائيًا وبالكامل كلما انتهت عملية تفعيل دون رمز: لا رسالة خلال المدة، أو تبيّن أن الرقم محظور لدى الخدمة، أو ألغيتَ قبل وصول أي رسالة. ويظهر المبلغ في رصيدك خلال ثوانٍ. أما الرصيد نفسه فغير قابل للسحب إلى العملات الرقمية باستثناء أرباح الإحالة فوق €50 — راجع سياسة الاسترداد.
رقمك الأول على بُعد أربعين ثانية
- مقابل كل رسالة ناجحة — السعر المعلن ولا شيء غيره.
- تُعاد قيمة عمليات التفعيل الفاشلة إلى رصيدك تلقائيًا.