SMS doğrulama için Hindistan numaraları
+91Burada bir Hindistan numarası €0,10 fiyatından başlar ve şu an 485 servisle çalışır. Numaralar Jio, Airtel, Vi ve BSNL operatörlerine ait +91 XXXXX XXXXX biçiminde mobil hatlardır; tek aktivasyon için kiralanır ve sonra serbest bırakılır.
Tek bakışta Hindistan numaraları
28 Ağu 2026 tarihinde güncellendi- Şu an en ucuzu
- €0,10
- Stoktaki servisler
- 485
- Havuzdaki numara
- 754,4 B
- Ülke kodu
- +91
- Numara biçimi
- +91 XXXXX XXXXX
- Havuzdaki operatörler
- Jio, Airtel, Vi ve BSNL
- SIM kaydı
- Zorunlu — SIM kartlar bir kimlik belgesine bağlanır
- Bölge
- Asya
Hemen numara alın
Bir servis ve bir ülke seçin — mevcut en ucuz operatör otomatik olarak seçilir.
Fiyat
—
Stok
—
Başarı oranı
—
€30'dan başlayan kripto yükleme · Abonelik yok · Kod gelmezse otomatik iade
Hindistan numaraları hakkında
Hindistan numaraları +91 XXXXX XXXXX biçiminde yazılır. Aşağıdakiler statik bir envanterden değil, canlı operatör aralıklarından gelir; bu yüzden hem fiyat hem sayı gün içinde değişir.
Buradaki tipik kullanım, bir kayıt akışını pazarın içinden test etmek, Hindistan pazarına bağlı bir pazaryeri veya mesajlaşma hesabını doğrulamak, ya da kişisel numarayı bir servisin veritabanından uzak tutmaktır.
Hindistan için canlı toplamlar: 485 servis genelinde 754,4 B numara, en ucuzu €0,10, son günde ortalama %74 teslim. Bu ortalama dağılımı gizler, o yüzden bunun yerine tablodaki servis bazlı oranı okuyun.
Ucuz ve bol aralıkları olan çok büyük bir mobil pazar. Küresel mesajlaşma ve sosyal uygulamalar bunları yine de kabul eder, çünkü meşru kullanıcı tabanı devasadır; bu da burayı ölçekli doğrulama için en güvenilir yerlerden biri yapar.
Kaydın zorunlu olduğu yerlerde aralıkları elde etmek zordur ve daha az agresif geri dönüştürülür. Bu genellikle daha iyi teslim oranı ve daha yüksek fiyat demektir.
Özellikle iyi çalıştığı servisler
Bu servisler Hindistan aralıklarını katalog ortalamasından daha sık geçirir.
Hindistan numaralarında kullanılabilen servisler
Popülerliğe göre sıralandı. Fiyatlar teslim edilen kod başınadır.
| Servis | Stok | Başarı | Başlangıç | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 7.451 | %62,8 | €0,22 | Al |
| 8.403 | %84,1 | €0,15 | Al | |
| 6.829 | %63,3 | €0,18 | Al | |
| 4.630 | %62,9 | €0,17 | Al | |
| 9.466 | %86,1 | €0,22 | Al | |
| TikTok | 4.523 | %73,3 | €0,15 | Al |
| OpenAI | 8.243 | %63,9 | €0,19 | Al |
| Discord | 8.853 | %64,6 | €0,19 | Al |
| YouTube | 2.171 | %97,9 | €0,21 | Al |
| Snapchat | 5.607 | %62,1 | €0,19 | Al |
| Messenger | 4.826 | %64,7 | €0,19 | Al |
| 1.623 | %63,2 | €0,14 | Al | |
| Amazon | 6.615 | %67,4 | €0,14 | Al |
| Apple | 5.237 | %62 | €0,15 | Al |
| Signal | 7.497 | %88,5 | €0,14 | Al |
| Microsoft | 4.429 | %74,9 | €0,17 | Al |
| Viber | 7.708 | %64,5 | €0,14 | Al |
| 5.125 | %62,7 | €0,14 | Al | |
| eBay | 2.101 | %91,4 | €0,15 | Al |
| LINE | 6.618 | %78,4 | €0,15 | Al |
| Shopee | 5.372 | %69,2 | €0,15 | Al |
| Uber | 5.947 | %62,3 | €0,13 | Al |
| AliExpress | 2.345 | %74,4 | €0,17 | Al |
| Temu | 7.544 | %64,2 | €0,14 | Al |
| PayPal | 5.332 | %75,5 | €0,19 | Al |
| 4.284 | %62,8 | €0,19 | Al | |
| SHEIN | 5.914 | %93,4 | €0,17 | Al |
| Lazada | 7.226 | %64,3 | €0,17 | Al |
| Spotify | 4.360 | %76,3 | €0,17 | Al |
| Zalo | 6.490 | %79,5 | €0,18 | Al |
| Twitch | 2.601 | %82,3 | €0,18 | Al |
| Binance | 4.588 | %66,3 | €0,13 | Al |
| VK | 7.050 | %84,3 | €0,13 | Al |
| Mercado Libre | 2.132 | %95 | €0,14 | Al |
| Claude | 6.429 | %62 | €0,18 | Al |
| Wildberries | 4.728 | %62,6 | €0,13 | Al |
| Google Gemini | 6.645 | %74,1 | €0,17 | Al |
| imo | 4.691 | %63,4 | €0,13 | Al |
| Tinder | 5.775 | %70,3 | €0,13 | Al |
| Tokopedia | 5.341 | %65,7 | €0,14 | Al |
| Avito | 4.905 | %62 | €0,15 | Al |
| 4.485 | %82,1 | €0,17 | Al | |
| Steam | 3.272 | %62 | €0,15 | Al |
| OLX | 3.188 | %74,6 | €0,11 | Al |
| Revolut | 2.633 | %63,1 | €0,13 | Al |
| Uber Eats | 6.002 | %62,7 | €0,14 | Al |
| Alipay | 4.307 | %70,5 | €0,13 | Al |
| Threads | 5.378 | %64,7 | €0,13 | Al |
| Grab | 1.690 | %66,4 | €0,13 | Al |
| Yandex | 3.549 | %63,9 | €0,15 | Al |
| DoorDash | 1.652 | %89,8 | €0,15 | Al |
| Roblox | 2.725 | %70,4 | €0,14 | Al |
| Bolt | 2.116 | %79,3 | €0,14 | Al |
| Skype | 4.196 | %82,5 | €0,17 | Al |
| Trendyol | 2.589 | %88,2 | €0,11 | Al |
| Xiaohongshu | 5.920 | %78,7 | €0,15 | Al |
| Airbnb | 2.468 | %63,2 | €0,13 | Al |
| Bilibili | 4.193 | %67,6 | €0,13 | Al |
| Odnoklassniki | 4.669 | %76,9 | €0,13 | Al |
| Gojek | 4.804 | %83,1 | €0,14 | Al |
| Coinbase | 5.419 | %66,1 | €0,14 | Al |
| Cash App | 1.155 | %63 | €0,14 | Al |
| Disney+ | 1.586 | %62 | €0,15 | Al |
| Zomato | 5.871 | %84,1 | €0,15 | Al |
| PhonePe | 1.714 | %87,8 | €0,15 | Al |
| Coupang | 2.878 | %82,3 | €0,15 | Al |
| Walmart | 1.785 | %66,2 | €0,15 | Al |
| Paytm | 2.851 | %71,9 | €0,17 | Al |
| Booking.com | 2.805 | %87,2 | €0,13 | Al |
| Wise | 5.429 | %76,6 | €0,15 | Al |
| Meesho | 3.218 | %71 | €0,15 | Al |
| Etsy | 3.997 | %63,8 | €0,10 | Al |
| Yahoo | 5.921 | %62,4 | €0,11 | Al |
| Taobao | 5.904 | %62,7 | €0,11 | Al |
| Kwai | 3.320 | %74,4 | €0,11 | Al |
| Allegro | 4.619 | %63,3 | €0,11 | Al |
| GCash | 4.025 | %67,7 | €0,13 | Al |
| Bumble | 3.774 | %95,5 | €0,13 | Al |
| Slack | 4.533 | %62,6 | €0,15 | Al |
| 4.108 | %63,5 | €0,15 | Al | |
| Bybit | 2.629 | %62,1 | €0,11 | Al |
| DeepSeek | 1.851 | %64,3 | €0,14 | Al |
| foodpanda | 4.466 | %63,3 | €0,14 | Al |
| Epic Games | 1.646 | %62 | €0,15 | Al |
| Deliveroo | 4.145 | %64,6 | €0,17 | Al |
| Rakuten | 4.729 | %82,1 | €0,11 | Al |
| Mail.ru | 2.906 | %92,1 | €0,11 | Al |
| iFood | 1.495 | %66,7 | €0,13 | Al |
| Nubank | 4.769 | %66,4 | €0,13 | Al |
| Nike | 5.069 | %98,6 | €0,13 | Al |
| PUBG Mobile | 5.331 | %90,6 | €0,13 | Al |
| Yandex Market | 3.641 | %66,1 | €0,13 | Al |
| Zoom | 2.437 | %62,6 | €0,15 | Al |
| JD.com | 1.437 | %66,8 | €0,17 | Al |
| inDrive | 2.318 | %88,7 | €0,10 | Al |
| DiDi | 1.956 | %88,6 | €0,11 | Al |
| Grok | 2.039 | %67,5 | €0,13 | Al |
| WeChat Pay | 3.013 | %74,8 | €0,13 | Al |
| Pinduoduo | 3.761 | %72,4 | €0,13 | Al |
| Microsoft Teams | 3.670 | %74,7 | €0,13 | Al |
| Lyft | 2.419 | %97,3 | €0,13 | Al |
| Hepsiburada | 4.932 | %96,7 | €0,14 | Al |
| Venmo | 4.674 | %67,6 | €0,11 | Al |
| Garena | 4.696 | %67,6 | €0,11 | Al |
| Yandex Go | 4.883 | %65 | €0,13 | Al |
| Mercado Pago | 4.887 | %62,6 | €0,13 | Al |
| Kraken | 3.872 | %62,8 | €0,13 | Al |
| OKX | 1.674 | %63 | €0,13 | Al |
| Vinted | 1.689 | %72,5 | €0,14 | Al |
| Glovo | 2.476 | %68,6 | €0,14 | Al |
| Free Fire | 4.077 | %62,7 | €0,14 | Al |
| Perplexity | 2.080 | %83 | €0,15 | Al |
| Rappi | 3.997 | %71 | €0,15 | Al |
| Riot Games | 3.587 | %72 | €0,15 | Al |
| Bukalapak | 2.337 | %83,8 | €0,11 | Al |
| Zalando | 4.951 | %62,8 | €0,11 | Al |
| Tumblr | 1.728 | %94,1 | €0,13 | Al |
| Target | 4.909 | %62,5 | €0,13 | Al |
| Mercari | 2.062 | %94,7 | €0,14 | Al |
| Jumia | 5.297 | %67,2 | €0,14 | Al |
| McDonald's | 2.162 | %86 | €0,15 | Al |
| GitHub | 2.841 | %62,4 | €0,15 | Al |
| Bigo Live | 3.288 | %67,3 | €0,15 | Al |
| Toss | 3.132 | %93,2 | €0,10 | Al |
| Notion | 2.085 | %97,5 | €0,10 | Al |
| Wolt | 4.210 | %67,3 | €0,10 | Al |
| Badoo | 3.128 | %74,4 | €0,11 | Al |
| Alibaba | 3.612 | %80,1 | €0,11 | Al |
| Hinge | 2.705 | %84,6 | €0,11 | Al |
| Google Pay | 2.105 | %92,3 | €0,13 | Al |
| Max | 4.783 | %69,5 | €0,14 | Al |
| Character.AI | 5.224 | %88,1 | €0,14 | Al |
| Meituan | 1.555 | %62,5 | €0,14 | Al |
| PlayStation | 3.609 | %63 | €0,10 | Al |
| noon | 1.785 | %69,2 | €0,10 | Al |
| Midjourney | 4.842 | %66,1 | €0,10 | Al |
| Microsoft Copilot | 3.747 | %64,8 | €0,10 | Al |
| adidas | 1.946 | %95,9 | €0,10 | Al |
| Sberbank | 2.974 | %86,3 | €0,11 | Al |
| N26 | 1.788 | %63,8 | €0,11 | Al |
| Talabat | 4.404 | %66,4 | €0,11 | Al |
| Just Eat | 2.764 | %69,8 | €0,11 | Al |
| Wallapop | 1.888 | %80,8 | €0,13 | Al |
| leboncoin | 4.631 | %76,8 | €0,13 | Al |
| GoPay | 5.196 | %73,9 | €0,13 | Al |
| KuCoin | 4.917 | %74,4 | €0,14 | Al |
| Daraz | 5.129 | %69,6 | €0,14 | Al |
| MoMo | 2.208 | %74,3 | €0,14 | Al |
| Likee | 1.147 | %89,4 | €0,14 | Al |
| Blizzard | 3.467 | %89,5 | €0,15 | Al |
| Yalla | 3.618 | %74,4 | €0,15 | Al |
| Sahibinden | 1.606 | %62 | €0,10 | Al |
| Maya | 1.857 | %95,6 | €0,10 | Al |
| KFC | 3.105 | %78,5 | €0,10 | Al |
| BlaBlaCar | 2.459 | %71,7 | €0,10 | Al |
| Xbox | 4.151 | %66,2 | €0,11 | Al |
| Starbucks | 3.517 | %75,2 | €0,11 | Al |
| Prime Video | 4.349 | %82,4 | €0,11 | Al |
| PayPay | 3.498 | %94,5 | €0,11 | Al |
| Kaspi.kz | 3.404 | %83,9 | €0,11 | Al |
| Botim | 1.328 | %66,6 | €0,11 | Al |
| Blinkit | 4.688 | %63,3 | €0,11 | Al |
| Bitget | 2.176 | %86,5 | €0,11 | Al |
| Trip.com | 4.421 | %64,3 | €0,13 | Al |
| Tencent Games | 2.509 | %73,1 | €0,13 | Al |
| OVO | 1.965 | %71,4 | €0,13 | Al |
| Robinhood | 2.501 | %62 | €0,13 | Al |
| DANA | 3.236 | %70,3 | €0,13 | Al |
| Dropbox | 2.120 | %62,3 | €0,13 | Al |
| Careem | 2.135 | %96,2 | €0,13 | Al |
| Chime | 3.154 | %82 | €0,14 | Al |
| Bluesky | 1.928 | %93,2 | €0,14 | Al |
| Figma | 1.817 | %92,5 | €0,14 | Al |
| T-Bank | 1.834 | %62,1 | €0,14 | Al |
| HoYoverse | 3.716 | %88,5 | €0,14 | Al |
| Grubhub | 3.392 | %62,4 | €0,14 | Al |
| Crypto.com | 3.621 | %64,5 | €0,14 | Al |
| Payoneer | 3.826 | %70,6 | €0,10 | Al |
| Proton | 4.643 | %96,3 | €0,10 | Al |
| Shopify | 4.519 | %93,7 | €0,10 | Al |
| KakaoPay | 1.973 | %73,2 | €0,10 | Al |
| Blibli | 3.919 | %68,4 | €0,10 | Al |
| Agoda | 1.504 | %77,8 | €0,10 | Al |
| PicPay | 2.211 | %62,2 | €0,11 | Al |
| MEXC | 4.722 | %96,4 | €0,11 | Al |
| Klarna | 3.196 | %65,8 | €0,11 | Al |
| JioMart | 2.939 | %64 | €0,11 | Al |
| Jio | 1.939 | %62,5 | €0,11 | Al |
| Grindr | 948 | %63,4 | €0,11 | Al |
| Duolingo | 4.721 | %88,3 | €0,11 | Al |
| Myntra | 3.982 | %72,7 | €0,13 | Al |
| MetaMask | 3.973 | %62,8 | €0,13 | Al |
| Instacart | 2.939 | %79,7 | €0,13 | Al |
| Mobile Legends | 4.577 | %67,6 | €0,14 | Al |
| Adobe | 2.005 | %74 | €0,14 | Al |
| EA | 2.720 | %80 | €0,14 | Al |
| Costco | 2.942 | %78,2 | €0,14 | Al |
| Bolt Food | 3.019 | %63,1 | €0,14 | Al |
| Domino's Pizza | 930 | %98,8 | €0,10 | Al |
| Expedia | 3.942 | %63,1 | €0,10 | Al |
Fiyatlar ve stok, yayımlanmış bir fiyat listesinden değil, operatör havuzunun o anki durumundan geliyor. Bu fiyatları tam fiyat tablosunda aç
Yakın pazarlar
Asya bölgesindeki diğer ülkeler
Hindistan numaraları hakkında sorular
Fiyatlar €0,10 seviyesinden başlar ve teslim edilen kod başına alınır. Hiç SMS almayan bir aktivasyon, kayıt açmanıza gerek kalmadan bakiyenize otomatik iade edilir.
Şu an 485 servisin Hindistan aralıklarında stoğu var. Bu sayfadaki tablo her birini canlı fiyatı ve son 24 saatte kod alan sipariş oranıyla birlikte listeler.
Tek seferlik aktivasyonda hayır. Aktivasyon kapandığında numara havuza döner ve başka birine verilebilir; hesabın ileride bir kontrolden geçmesi gerekiyorsa numarayı kiralayın.
Servis SMS'i gönderdiği andan itibaren ortanca teslim süresi 9 saniyenin altındadır. Numaranın kendisi anında verilir. 20 dakikalık aktivasyon süresi içinde hiçbir şey gelmezse sipariş otomatik olarak iptal edilir ve tamamı iade edilir.
Bir aktivasyon kod gelmeden sona erdiğinde otomatik ve eksiksiz olarak: süre içinde SMS gelmediğinde, numaranın servis tarafından engellendiği anlaşıldığında veya siz herhangi bir mesaj gelmeden iptal ettiğinizde. Tutar saniyeler içinde bakiyenize geçer. Bakiyenin kendisi, €50 üzerindeki referans kazançları dışında kriptoya geri çekilemez — iade politikasına bakın.
İlk numaranız kırk saniye uzağınızda
- Başarılı SMS başına — listelenen fiyat, başka bir şey değil.
- Başarısız aktivasyonlar bakiyenize otomatik olarak iade edilir.