SMS doğrulama için Kolombiya numaraları
+57Burada bir Kolombiya numarası €0,11 fiyatından başlar ve şu an 410 servisle çalışır. Numaralar Claro, Movistar, Tigo ve WOM operatörlerine ait +57 3XX XXX XXXX biçiminde mobil hatlardır; tek aktivasyon için kiralanır ve sonra serbest bırakılır.
Tek bakışta Kolombiya numaraları
29 Ağu 2026 tarihinde güncellendi- Şu an en ucuzu
- €0,11
- Stoktaki servisler
- 410
- Havuzdaki numara
- 550,8 B
- Ülke kodu
- +57
- Numara biçimi
- +57 3XX XXX XXXX
- Havuzdaki operatörler
- Claro, Movistar, Tigo ve WOM
- SIM kaydı
- Zorunlu — SIM kartlar bir kimlik belgesine bağlanır
- Bölge
- Güney Amerika
Hemen numara alın
Bir servis ve bir ülke seçin — mevcut en ucuz operatör otomatik olarak seçilir.
Fiyat
—
Stok
—
Başarı oranı
—
€30'dan başlayan kripto yükleme · Abonelik yok · Kod gelmezse otomatik iade
Kolombiya numaraları hakkında
Bunlar Kolombiya aralıklarındaki mobil numaralardır ve tek bir doğrulama süresi boyunca kiralanır. Numara sizin olmaz ve ondan mesaj gönderemezsiniz; tek yaptığı, servisin gönderdiği kodu almaktır.
Açtığınız hesabın yerel görünmesi gerekiyorsa numara da yerel olmalı. Servisler numaranın ülkesini kaydın geri kalanıyla giderek daha sık karşılaştırıyor.
Şu an havuzda 550,8 B adet Kolombiya numarası var, 410 servise yayılmış durumda ve ortalama teslim oranı %73,8. Tek tek servisler ortalamadan çok daha geniş bir aralıkta seyreder; aşağıdaki tablonun fiyata değil talebe göre sıralanmasının nedeni budur.
Uluslararası servislerin çoğunun hâlâ büyümekte olduğu bir pazar. Bu, daha az savunma kuralı ve rakamların tek başına düşündüreceğinden daha iyi teslim oranı demek; üstelik Avrupa ortalamasının altında fiyatlarla.
Kaydın zorunlu olduğu yerlerde aralıkları elde etmek zordur ve daha az agresif geri dönüştürülür. Bu genellikle daha iyi teslim oranı ve daha yüksek fiyat demektir.
Özellikle iyi çalıştığı servisler
Bu servisler Kolombiya aralıklarını katalog ortalamasından daha sık geçirir.
Kolombiya numaralarında kullanılabilen servisler
Popülerliğe göre sıralandı. Fiyatlar teslim edilen kod başınadır.
| Servis | Stok | Başarı | Başlangıç | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 4.587 | %78,9 | €0,26 | Al |
| 5.979 | %62 | €0,26 | Al | |
| 1.544 | %78,6 | €0,19 | Al | |
| 3.231 | %82,4 | €0,22 | Al | |
| TikTok | 7.025 | %85,5 | €0,22 | Al |
| X | 2.569 | %63,4 | €0,22 | Al |
| OpenAI | 1.416 | %66,9 | €0,23 | Al |
| Discord | 6.991 | %92,2 | €0,25 | Al |
| YouTube | 6.957 | %64 | €0,25 | Al |
| Snapchat | 4.288 | %62,7 | €0,22 | Al |
| Messenger | 2.997 | %63 | €0,18 | Al |
| Amazon | 6.529 | %69,6 | €0,17 | Al |
| 1.903 | %62,1 | €0,23 | Al | |
| 2.403 | %82,8 | €0,23 | Al | |
| 5.534 | %74,6 | €0,18 | Al | |
| Apple | 2.510 | %87,9 | €0,17 | Al |
| Signal | 1.783 | %91,9 | €0,18 | Al |
| Microsoft | 5.741 | %72,6 | €0,23 | Al |
| 2.855 | %65,1 | €0,17 | Al | |
| Viber | 4.927 | %67,7 | €0,25 | Al |
| LINE | 4.281 | %88,1 | €0,19 | Al |
| Shopee | 5.483 | %81 | €0,22 | Al |
| Uber | 4.051 | %64,5 | €0,15 | Al |
| KakaoTalk | 1.128 | %95,3 | €0,22 | Al |
| Temu | 1.610 | %62 | €0,18 | Al |
| 2.919 | %65,1 | €0,22 | Al | |
| PayPal | 3.005 | %67,3 | €0,23 | Al |
| Spotify | 2.161 | %67,6 | €0,14 | Al |
| Lazada | 2.786 | %89,1 | €0,17 | Al |
| Twitch | 1.518 | %77,9 | €0,21 | Al |
| Zalo | 3.154 | %97,7 | €0,21 | Al |
| SHEIN | 1.396 | %79,6 | €0,21 | Al |
| Mercado Libre | 3.530 | %62,3 | €0,15 | Al |
| Truecaller | 1.443 | %93,6 | €0,18 | Al |
| Netflix | 2.272 | %73,1 | €0,18 | Al |
| VK | 2.149 | %85,4 | €0,19 | Al |
| Claude | 3.039 | %68,9 | €0,19 | Al |
| Binance | 5.016 | %63,3 | €0,21 | Al |
| Wildberries | 3.405 | %87,8 | €0,17 | Al |
| Google Gemini | 3.296 | %68,7 | €0,18 | Al |
| Tokopedia | 3.347 | %82,9 | €0,14 | Al |
| Tinder | 1.403 | %70,6 | €0,15 | Al |
| Avito | 2.634 | %68,3 | €0,17 | Al |
| 4.404 | %69,4 | €0,19 | Al | |
| imo | 1.969 | %62,2 | €0,19 | Al |
| Ozon | 4.601 | %89,7 | €0,14 | Al |
| Steam | 3.524 | %62,7 | €0,19 | Al |
| Uber Eats | 3.237 | %80,2 | €0,15 | Al |
| OLX | 1.749 | %80 | €0,17 | Al |
| Revolut | 5.009 | %87,8 | €0,18 | Al |
| Douyin | 4.949 | %82,3 | €0,22 | Al |
| Yandex | 4.061 | %83,7 | €0,15 | Al |
| Grab | 1.268 | %95,6 | €0,15 | Al |
| Threads | 2.905 | %70,1 | €0,19 | Al |
| Alipay | 2.719 | %92,4 | €0,21 | Al |
| DoorDash | 4.408 | %98 | €0,21 | Al |
| Skype | 3.524 | %72,3 | €0,17 | Al |
| Bolt | 2.835 | %94,2 | €0,18 | Al |
| Xiaohongshu | 4.065 | %62,2 | €0,19 | Al |
| Trendyol | 4.664 | %62,2 | €0,19 | Al |
| Cash App | 2.814 | %64,5 | €0,14 | Al |
| Zomato | 3.179 | %96,5 | €0,14 | Al |
| Gojek | 1.665 | %80,2 | €0,14 | Al |
| Paytm | 3.091 | %63,6 | €0,15 | Al |
| Airbnb | 1.749 | %83,6 | €0,17 | Al |
| Coinbase | 2.392 | %63,2 | €0,17 | Al |
| Bilibili | 1.917 | %75 | €0,18 | Al |
| Odnoklassniki | 2.115 | %94 | €0,18 | Al |
| Disney+ | 2.242 | %62,9 | €0,18 | Al |
| Coupang | 4.766 | %89,9 | €0,18 | Al |
| Walmart | 1.500 | %75,3 | €0,19 | Al |
| PhonePe | 4.248 | %68,3 | €0,19 | Al |
| Booking.com | 3.613 | %81,5 | €0,14 | Al |
| Swiggy | 1.756 | %63,3 | €0,17 | Al |
| Meesho | 2.907 | %63,3 | €0,21 | Al |
| Allegro | 1.848 | %78,2 | €0,14 | Al |
| 2.444 | %63,8 | €0,15 | Al | |
| Slack | 1.483 | %62,6 | €0,17 | Al |
| Etsy | 4.712 | %63,9 | €0,17 | Al |
| Kwai | 2.665 | %78,9 | €0,18 | Al |
| Bumble | 3.046 | %84,9 | €0,18 | Al |
| Taobao | 3.255 | %63,4 | €0,18 | Al |
| Yahoo | 3.315 | %62,7 | €0,19 | Al |
| GCash | 3.995 | %63,2 | €0,19 | Al |
| foodpanda | 4.045 | %62,1 | €0,13 | Al |
| DeepSeek | 3.523 | %78 | €0,13 | Al |
| Bybit | 4.151 | %83,4 | €0,14 | Al |
| Deliveroo | 4.061 | %83,8 | €0,14 | Al |
| Epic Games | 1.060 | %67,9 | €0,14 | Al |
| Rakuten | 4.265 | %62,1 | €0,14 | Al |
| PUBG Mobile | 1.942 | %70,3 | €0,14 | Al |
| Zoom | 1.847 | %95,4 | €0,15 | Al |
| Nike | 2.803 | %65,2 | €0,15 | Al |
| Mail.ru | 4.259 | %73,1 | €0,15 | Al |
| Nubank | 951 | %88,1 | €0,18 | Al |
| JD.com | 4.157 | %74,6 | €0,18 | Al |
| Yandex Market | 3.768 | %62 | €0,19 | Al |
| iFood | 3.334 | %65 | €0,19 | Al |
| inDrive | 3.830 | %73,4 | €0,13 | Al |
| Hepsiburada | 2.397 | %62,9 | €0,13 | Al |
| Pinduoduo | 2.354 | %72,7 | €0,14 | Al |
| Microsoft Teams | 4.467 | %65,9 | €0,14 | Al |
| Grok | 1.611 | %64,6 | €0,18 | Al |
| Lyft | 2.834 | %62,1 | €0,18 | Al |
| WeChat Pay | 1.426 | %76,3 | €0,19 | Al |
| Vinted | 868 | %80,4 | €0,13 | Al |
| Perplexity | 1.104 | %96,2 | €0,13 | Al |
| OKX | 894 | %69,9 | €0,13 | Al |
| Mercado Pago | 2.836 | %74 | €0,13 | Al |
| Riot Games | 1.875 | %69 | €0,14 | Al |
| Kraken | 3.632 | %65,5 | €0,14 | Al |
| Yandex Go | 3.028 | %74,8 | €0,15 | Al |
| Venmo | 2.505 | %63 | €0,17 | Al |
| Rappi | 3.233 | %63,1 | €0,17 | Al |
| Glovo | 1.307 | %86,1 | €0,17 | Al |
| Free Fire | 1.180 | %73,5 | €0,18 | Al |
| Garena | 2.173 | %64,4 | €0,18 | Al |
| Zalando | 1.228 | %91,4 | €0,13 | Al |
| Bigo Live | 1.476 | %76,8 | €0,13 | Al |
| Bukalapak | 2.947 | %87,3 | €0,14 | Al |
| Target | 1.222 | %64,8 | €0,14 | Al |
| McDonald's | 2.427 | %68,9 | €0,14 | Al |
| Tumblr | 2.646 | %62,3 | €0,15 | Al |
| GitHub | 3.584 | %95,4 | €0,15 | Al |
| Mercari | 1.864 | %63,2 | €0,17 | Al |
| Jumia | 1.614 | %82,8 | €0,19 | Al |
| Max | 2.248 | %64 | €0,11 | Al |
| Alibaba | 3.701 | %65,3 | €0,13 | Al |
| Character.AI | 1.085 | %63,1 | €0,13 | Al |
| Wolt | 1.396 | %75,1 | €0,15 | Al |
| Badoo | 4.246 | %72,6 | €0,15 | Al |
| Notion | 992 | %62,9 | €0,17 | Al |
| Hinge | 2.932 | %80,8 | €0,17 | Al |
| Google Pay | 3.245 | %65,6 | €0,17 | Al |
| Meituan | 3.714 | %64,6 | €0,18 | Al |
| Sberbank | 1.288 | %77,2 | €0,11 | Al |
| Microsoft Copilot | 3.263 | %62,4 | €0,11 | Al |
| leboncoin | 2.008 | %68 | €0,11 | Al |
| adidas | 2.000 | %90,2 | €0,13 | Al |
| Talabat | 3.013 | %90,2 | €0,14 | Al |
| Midjourney | 2.490 | %78 | €0,14 | Al |
| GoPay | 1.950 | %75,9 | €0,14 | Al |
| Canva | 2.631 | %88,9 | €0,14 | Al |
| Wallapop | 1.762 | %62 | €0,15 | Al |
| PlayStation | 759 | %68,3 | €0,15 | Al |
| N26 | 3.871 | %68,1 | €0,15 | Al |
| MoMo | 1.928 | %66,4 | €0,15 | Al |
| KuCoin | 2.019 | %62 | €0,15 | Al |
| Daraz | 1.131 | %76,3 | €0,17 | Al |
| Likee | 1.575 | %68,4 | €0,18 | Al |
| Just Eat | 2.168 | %89,5 | €0,18 | Al |
| noon | 1.936 | %62,9 | €0,18 | Al |
| Blizzard | 2.010 | %82,9 | €0,18 | Al |
| Yalla | 888 | %82,9 | €0,18 | Al |
| Botim | 729 | %62 | €0,11 | Al |
| Xbox | 3.492 | %62 | €0,13 | Al |
| DANA | 2.125 | %62,1 | €0,13 | Al |
| Sahibinden | 873 | %80,4 | €0,13 | Al |
| Maya | 3.916 | %62,3 | €0,13 | Al |
| Chime | 2.082 | %82,1 | €0,13 | Al |
| Figma | 2.584 | %64,2 | €0,13 | Al |
| Careem | 1.594 | %64,5 | €0,13 | Al |
| Dropbox | 1.363 | %87,9 | €0,13 | Al |
| Tencent Games | 3.201 | %70,4 | €0,14 | Al |
| Prime Video | 2.573 | %70,3 | €0,14 | Al |
| PayPay | 3.530 | %72,4 | €0,14 | Al |
| KFC | 2.484 | %70,5 | €0,14 | Al |
| Blinkit | 2.663 | %83 | €0,14 | Al |
| Starbucks | 3.833 | %63,2 | €0,15 | Al |
| Robinhood | 1.944 | %73,3 | €0,15 | Al |
| OVO | 1.580 | %75,4 | €0,15 | Al |
| Kaspi.kz | 2.921 | %80,1 | €0,15 | Al |
| T-Bank | 1.757 | %68 | €0,17 | Al |
| Trip.com | 3.753 | %65,2 | €0,17 | Al |
| Bitget | 3.798 | %65,2 | €0,17 | Al |
| BlaBlaCar | 2.797 | %65,1 | €0,17 | Al |
| HoYoverse | 3.371 | %94,6 | €0,18 | Al |
| Grubhub | 1.655 | %62,9 | €0,18 | Al |
| Bluesky | 3.844 | %62,2 | €0,18 | Al |
| Shopify | 1.536 | %66,2 | €0,11 | Al |
| Proton | 2.182 | %98,4 | €0,11 | Al |
| PicPay | 1.911 | %63,3 | €0,11 | Al |
| Duolingo | 3.477 | %78,8 | €0,11 | Al |
| Costco | 951 | %67,5 | €0,11 | Al |
| MEXC | 2.666 | %62 | €0,13 | Al |
| MetaMask | 3.332 | %63,2 | €0,13 | Al |
| Klarna | 2.112 | %63,9 | €0,13 | Al |
| Agoda | 1.251 | %69,7 | €0,13 | Al |
| Burger King | 773 | %89,7 | €0,13 | Al |
| Mobile Legends | 1.205 | %98,5 | €0,14 | Al |
| KakaoPay | 784 | %68,1 | €0,15 | Al |
| JioMart | 3.745 | %70,4 | €0,15 | Al |
| EA | 1.494 | %64,8 | €0,15 | Al |
| Bolt Food | 3.651 | %79,2 | €0,15 | Al |
| Blibli | 3.292 | %64,4 | €0,15 | Al |
| Payoneer | 1.879 | %79,1 | €0,17 | Al |
| Myntra | 1.326 | %62,8 | €0,17 | Al |
| Instacart | 1.812 | %66,8 | €0,17 | Al |
| Jio | 3.778 | %98,7 | €0,17 | Al |
| Getir | 806 | %63 | €0,11 | Al |
Fiyatlar ve stok, yayımlanmış bir fiyat listesinden değil, operatör havuzunun o anki durumundan geliyor. Bu fiyatları tam fiyat tablosunda aç
Yakın pazarlar
Güney Amerika bölgesindeki diğer ülkeler
Kolombiya numaraları hakkında sorular
Fiyatlar €0,11 seviyesinden başlar ve teslim edilen kod başına alınır. Hiç SMS almayan bir aktivasyon, kayıt açmanıza gerek kalmadan bakiyenize otomatik iade edilir.
Şu an 410 servisin Kolombiya aralıklarında stoğu var. Bu sayfadaki tablo her birini canlı fiyatı ve son 24 saatte kod alan sipariş oranıyla birlikte listeler.
Tek seferlik aktivasyonda hayır. Aktivasyon kapandığında numara havuza döner ve başka birine verilebilir; hesabın ileride bir kontrolden geçmesi gerekiyorsa numarayı kiralayın.
Servis SMS'i gönderdiği andan itibaren ortanca teslim süresi 9 saniyenin altındadır. Numaranın kendisi anında verilir. 20 dakikalık aktivasyon süresi içinde hiçbir şey gelmezse sipariş otomatik olarak iptal edilir ve tamamı iade edilir.
Bir aktivasyon kod gelmeden sona erdiğinde otomatik ve eksiksiz olarak: süre içinde SMS gelmediğinde, numaranın servis tarafından engellendiği anlaşıldığında veya siz herhangi bir mesaj gelmeden iptal ettiğinizde. Tutar saniyeler içinde bakiyenize geçer. Bakiyenin kendisi, €50 üzerindeki referans kazançları dışında kriptoya geri çekilemez — iade politikasına bakın.
İlk numaranız kırk saniye uzağınızda
- Başarılı SMS başına — listelenen fiyat, başka bir şey değil.
- Başarısız aktivasyonlar bakiyenize otomatik olarak iade edilir.