Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 207Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Threads | 🇫🇷Francja | 3256 | 91,1% | 0,13 € | Kup |
| Threads | 🇲🇾Malezja | 5205 | 79,6% | 0,13 € | Kup |
| Threads | 🇷🇺Rosja | 5239 | 77,4% | 0,13 € | Kup |
| Threads | 🇮🇳Indie | 5378 | 64,7% | 0,13 € | Kup |
| Threads | 🇮🇩Indonezja | 4763 | 62,5% | 0,13 € | Kup |
| Threads | 🇩🇪Niemcy | 6208 | 62,1% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇵🇱Polska | 3920 | 63,8% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇺🇿Uzbekistan | 1790 | 71% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇮🇹Włochy | 2194 | 71,6% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇺🇸Stany Zjednoczone | 5554 | 64,1% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇳🇱Holandia | 2084 | 98,2% | 0,14 € | Kup |
| Threads | 🇧🇷Brazylia | 3627 | 65,6% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇩🇿Algieria | 4399 | 64,8% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇰🇿Kazachstan | 2252 | 90,7% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇹🇿Tanzania | 3430 | 70,5% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2686 | 96,9% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇦🇺Australia | 1529 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇳🇬Nigeria | 2093 | 75,8% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇸🇰Słowacja | 2297 | 65,4% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇲🇩Mołdawia | 1260 | 97,3% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 🇭🇷Chorwacja | 2561 | 74,1% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇧🇬Bułgaria | 854 | 73,6% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇮🇷Iran | 1114 | 64,8% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇻🇪Wenezuela | 989 | 81,3% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇮🇱Izrael | 3796 | 79,3% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇹🇷Turcja | 5229 | 94,2% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇦🇿Azerbejdżan | 3992 | 81,5% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇵🇹Portugalia | 2306 | 68,5% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇳🇿Nowa Zelandia | 1427 | 65,9% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇹🇳Tunezja | 3362 | 87,1% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇺🇦Ukraina | 3396 | 63,1% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇪🇬Egipt | 2268 | 76,5% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇨🇱Chile | 1177 | 92,1% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇰🇷Korea Południowa | 4618 | 89,6% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 2755 | 93,3% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇰🇬Kirgistan | 4049 | 91,6% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇧🇪Belgia | 3778 | 87,8% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇧🇾Białoruś | 2971 | 71,9% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇪🇸Hiszpania | 2808 | 63% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇭🇺Węgry | 1733 | 62% | 0,17 € | Kup |
| Threads | 🇰🇭Kambodża | 1201 | 67,1% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇵🇭Filipiny | 4924 | 62,8% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇧🇩Bangladesz | 2179 | 77,5% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇺🇾Urugwaj | 2793 | 62,1% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇻🇳Wietnam | 6015 | 98,7% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇲🇼Malawi | 1971 | 66,1% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇬🇧Wielka Brytania | 3580 | 66,4% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇱🇹Litwa | 2908 | 85,3% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇭🇰SRA Hongkong (Chiny) | 2791 | 63,5% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇲🇽Meksyk | 4779 | 73,3% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇵🇰Pakistan | 1058 | 80,3% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇮🇶Irak | 1243 | 74,8% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇨🇩Demokratyczna Republika Konga | 992 | 65% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇸🇪Szwecja | 1693 | 97,6% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇨🇳Chiny | 4253 | 63,4% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇲🇦Maroko | 2998 | 69,2% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇰🇼Kuwejt | 1045 | 93,2% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇨🇦Kanada | 3991 | 64,7% | 0,18 € | Kup |
| Threads | 🇦🇷Argentyna | 2670 | 67% | 0,19 € | Kup |
| Threads | 🇲🇱Mali | 1024 | 75,1% | 0,19 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.