Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 217Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapchat | 🇺🇸Stany Zjednoczone | 4510 | 73,8% | 0,14 € | Kup |
| Snapchat | 🇮🇩Indonezja | 5281 | 62% | 0,14 € | Kup |
| Snapchat | 🇹🇷Turcja | 4779 | 76,1% | 0,17 € | Kup |
| Snapchat | 🇪🇬Egipt | 6380 | 90,5% | 0,17 € | Kup |
| Snapchat | 🇦🇷Argentyna | 4022 | 64% | 0,17 € | Kup |
| Snapchat | 🇷🇺Rosja | 2442 | 72,1% | 0,17 € | Kup |
| Snapchat | 🇰🇿Kazachstan | 7764 | 77,3% | 0,17 € | Kup |
| Snapchat | 🇺🇦Ukraina | 5939 | 96,3% | 0,18 € | Kup |
| Snapchat | 🇦🇺Australia | 4295 | 72,5% | 0,18 € | Kup |
| Snapchat | 🇩🇪Niemcy | 2137 | 78% | 0,18 € | Kup |
| Snapchat | 🇮🇹Włochy | 3102 | 72,8% | 0,18 € | Kup |
| Snapchat | 🇮🇳Indie | 5607 | 62,1% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇵🇱Polska | 7826 | 67,1% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇫🇷Francja | 7462 | 91% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇭🇺Węgry | 2209 | 76,3% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇳Chiny | 1674 | 72,4% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇹🇼Tajwan | 4847 | 62,2% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇵🇪Peru | 5855 | 80,6% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇻🇳Wietnam | 6534 | 64,5% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇺🇬Uganda | 3081 | 68,5% | 0,19 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇲Kamerun | 3528 | 78,9% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇳🇴Norwegia | 1255 | 90,8% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇧🇷Brazylia | 6254 | 67% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇲🇦Maroko | 5194 | 62,4% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇵🇹Portugalia | 3240 | 64,6% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇱Chile | 4205 | 82,6% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇷🇴Rumunia | 6464 | 85,6% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇩🇿Algieria | 4852 | 62,1% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇧🇾Białoruś | 5237 | 66,8% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇦Kanada | 2236 | 82,3% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇲🇾Malezja | 4341 | 64,6% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 🇸🇪Szwecja | 2825 | 63,3% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇸🇮Słowenia | 3236 | 62,8% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇸🇬Singapur | 5174 | 62% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇿🇼Zimbabwe | 2787 | 62% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇬🇭Ghana | 3709 | 68,3% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇩🇰Dania | 2146 | 63,1% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇿Czechy | 1958 | 77,8% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇫🇮Finlandia | 2472 | 74,5% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇲🇳Mongolia | 3504 | 66,2% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇰🇼Kuwejt | 3159 | 72,1% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇧🇴Boliwia | 2431 | 62,3% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇲🇲Mjanma (Birma) | 1926 | 67,9% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇵🇭Filipiny | 2041 | 72,9% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇦🇴Angola | 2212 | 89,7% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇲🇽Meksyk | 7528 | 74,3% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇴Kolumbia | 4288 | 62,7% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇰🇪Kenia | 4343 | 90,5% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 3539 | 80,9% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇬🇪Gruzja | 4036 | 86,1% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇧🇪Belgia | 1105 | 77,6% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇵🇾Paragwaj | 2771 | 65,2% | 0,22 € | Kup |
| Snapchat | 🇪🇸Hiszpania | 4035 | 62,7% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇱🇰Sri Lanka | 2212 | 94,8% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇸🇳Senegal | 5111 | 78,1% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇱🇺Luksemburg | 2359 | 62,4% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇳🇱Holandia | 4966 | 72,5% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇳🇿Nowa Zelandia | 1143 | 62,7% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇯🇲Jamajka | 2541 | 69,5% | 0,23 € | Kup |
| Snapchat | 🇳🇬Nigeria | 5353 | 81,8% | 0,23 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.