Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 165Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daraz | 🇹🇭Tajlandia | 2923 | 96,1% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇿🇲Zambia | 2334 | 62,9% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇯🇲Jamajka | 1431 | 63,9% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇹🇬Togo | 1186 | 64,2% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇩🇿Algieria | 2756 | 79,2% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇹🇷Turcja | 2084 | 62,1% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇧🇯Benin | 1702 | 73,6% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇦🇹Austria | 2398 | 85,7% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇦🇱Albania | 1207 | 80,2% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇵🇬Papua-Nowa Gwinea | 307 | 68,4% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇧🇾Białoruś | 2410 | 96,6% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇳🇦Namibia | 985 | 68,4% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇩🇴Dominikana | 1792 | 77,2% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇪🇪Estonia | 1961 | 62,8% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇧🇪Belgia | 1194 | 63,4% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇰🇷Korea Południowa | 2489 | 71,4% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇿🇦Republika Południowej Afryki | 1421 | 65,5% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇭🇰SRA Hongkong (Chiny) | 953 | 64,3% | 0,17 € | Kup |
| Daraz | 🇸🇸Sudan Południowy | 733 | 78,7% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇬🇳Gwinea | 1309 | 74,1% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇴🇲Oman | 1083 | 77,1% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇵🇹Portugalia | 2828 | 82,8% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇭🇳Honduras | 993 | 77% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇼Malawi | 830 | 82,7% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇨🇬Kongo | 1809 | 80,4% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇦🇴Angola | 2147 | 62,4% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇵🇷Portoryko | 2355 | 90,5% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇷Mauretania | 319 | 68,2% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇮🇶Irak | 2057 | 74,6% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇮🇪Irlandia | 2399 | 70,5% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇱🇧Liban | 1365 | 70,8% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇷🇼Rwanda | 2306 | 90,6% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇱🇷Liberia | 991 | 75,5% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇹🇯Tadżykistan | 1698 | 94,8% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇸🇪Szwecja | 784 | 80% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇹🇳Tunezja | 2845 | 63,5% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇱🇺Luksemburg | 1686 | 62,4% | 0,18 € | Kup |
| Daraz | 🇩🇯Dżibuti | 811 | 94,2% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇧🇿Belize | 427 | 75,5% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇨🇲Kamerun | 1847 | 81,1% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇩🇰Dania | 2364 | 67,6% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇬🇦Gabon | 1471 | 80,2% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇬🇷Grecja | 2403 | 67,3% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 1005 | 84,1% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇽🇰Kosowo | 2048 | 62% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇰🇼Kuwejt | 869 | 67,7% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇱🇾Libia | 1382 | 70% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇻Malediwy | 1128 | 78,6% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇺Mauritius | 575 | 95,5% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇪Czarnogóra | 1579 | 84,2% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇳🇿Nowa Zelandia | 1567 | 89,5% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇳🇮Nikaragua | 1113 | 64,6% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇳🇴Norwegia | 2267 | 78,4% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇸🇬Singapur | 1516 | 64,9% | 0,19 € | Kup |
| Daraz | 🇿🇼Zimbabwe | 1724 | 90,9% | 0,21 € | Kup |
| Daraz | 🇭🇺Węgry | 957 | 97,4% | 0,21 € | Kup |
| Daraz | 🇳🇵Nepal | 1212 | 83,8% | 0,21 € | Kup |
| Daraz | 🇬🇹Gwatemala | 1707 | 67,3% | 0,21 € | Kup |
| Daraz | 🇧🇬Bułgaria | 1487 | 78,9% | 0,21 € | Kup |
| Daraz | 🇲🇩Mołdawia | 807 | 85,6% | 0,21 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.