Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 137Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 🇧🇪Belgia | 2968 | 86,9% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇱🇾Libia | 563 | 80,7% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇧🇩Bangladesz | 3059 | 67,7% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇿Mozambik | 425 | 63,7% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇳🇵Nepal | 844 | 83,5% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇳🇴Norwegia | 2240 | 68,9% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇷🇴Rumunia | 3068 | 76,7% | 0,15 € | Kup |
| Best Buy | 🇱🇷Liberia | 449 | 83,7% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇹🇼Tajwan | 1806 | 77,8% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇪Czarnogóra | 1015 | 65,6% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇳🇿Nowa Zelandia | 1513 | 82,6% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇴Kolumbia | 1813 | 63,4% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇭🇰SRA Hongkong (Chiny) | 2384 | 64,9% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇹🇹Trynidad i Tobago | 1093 | 64,4% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇯🇴Jordania | 1141 | 62% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇪🇹Etiopia | 1042 | 73,2% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇦🇪Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1272 | 75,4% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇸🇪Szwecja | 2209 | 83,6% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇮🇱Izrael | 1407 | 62,4% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇮🇷Iran | 752 | 69,5% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇧🇴Boliwia | 928 | 74,9% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇹🇳Tunezja | 1404 | 73,1% | 0,17 € | Kup |
| Best Buy | 🇳🇪Niger | 973 | 67,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇺🇬Uganda | 1236 | 76,1% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇿Czechy | 925 | 73% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇭🇷Chorwacja | 903 | 69,7% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇵🇾Paragwaj | 945 | 81,8% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇩Demokratyczna Republika Konga | 2402 | 98,6% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇦🇱Albania | 842 | 97,6% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇧🇬Bułgaria | 1048 | 62,2% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇯🇲Jamajka | 701 | 97,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇦🇹Austria | 1977 | 62,8% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇽🇰Kosowo | 388 | 62,4% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇦🇿Azerbejdżan | 617 | 69,4% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇧🇼Botswana | 1242 | 65,8% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇸🇮Słowenia | 801 | 67,3% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇱🇺Luksemburg | 475 | 91,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇴SRA Makau (Chiny) | 501 | 70,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇭🇺Węgry | 1379 | 67,7% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇺🇾Urugwaj | 1029 | 66,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇱Mali | 1152 | 89,3% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇺🇿Uzbekistan | 3081 | 68,1% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇬🇷Grecja | 2431 | 63,3% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇳Mongolia | 1422 | 66,2% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇦Maroko | 2372 | 89,5% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇲🇲Mjanma (Birma) | 1181 | 67,6% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇳🇦Namibia | 930 | 63,1% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇬🇭Ghana | 1629 | 69% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇬🇪Gruzja | 772 | 62,2% | 0,18 € | Kup |
| Best Buy | 🇿🇼Zimbabwe | 1913 | 97,5% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇧🇫Burkina Faso | 1014 | 62,1% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇲Kamerun | 1760 | 93% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇬Kongo | 1101 | 84,4% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇷Kostaryka | 561 | 66,5% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇩🇰Dania | 1428 | 76,5% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇮🇶Irak | 1111 | 62,1% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 640 | 63,2% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇱🇦Laos | 1800 | 85,1% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇱🇹Litwa | 1031 | 65,1% | 0,19 € | Kup |
| Best Buy | 🇸🇳Senegal | 1273 | 63,2% | 0,19 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.