Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 150Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | 🇧🇷Brazylia | 1873 | 69,6% | 0,10 € | Kup |
| Crypto.com | 🇬🇧Wielka Brytania | 4688 | 71,5% | 0,10 € | Kup |
| Crypto.com | 🇷🇴Rumunia | 3188 | 77,2% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇰🇿Kazachstan | 3155 | 63,4% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇺🇸Stany Zjednoczone | 4690 | 67% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇵🇱Polska | 1374 | 65,7% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇰🇪Kenia | 3213 | 64,2% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇳🇱Holandia | 1243 | 62,1% | 0,11 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇳Chiny | 4471 | 62% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇵🇭Filipiny | 3564 | 71,6% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇲🇾Malezja | 1590 | 82,9% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇱Izrael | 2912 | 62,1% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇳🇬Nigeria | 2271 | 77,7% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇲🇽Meksyk | 918 | 62,7% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇹🇷Turcja | 3984 | 62,4% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇰🇷Korea Południowa | 1373 | 63,5% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇩🇪Niemcy | 4130 | 96,2% | 0,13 € | Kup |
| Crypto.com | 🇻🇪Wenezuela | 2379 | 64,9% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇻🇳Wietnam | 890 | 65% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇹Włochy | 1157 | 86,5% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇱Chile | 2295 | 62% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇦🇲Armenia | 1965 | 67% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇬🇭Ghana | 1502 | 67,2% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇦Kanada | 3321 | 96,8% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇳🇿Nowa Zelandia | 2809 | 70,4% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇵🇪Peru | 2132 | 63,7% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇷Kostaryka | 2075 | 87,5% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇭Szwajcaria | 3070 | 62,7% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇶Irak | 783 | 63,4% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇵🇹Portugalia | 967 | 89,7% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇩Indonezja | 1926 | 90,9% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇩🇴Dominikana | 2125 | 62,9% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 793 | 65,2% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇨🇿Czechy | 1685 | 65,2% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇹🇿Tanzania | 943 | 63,4% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇪🇸Hiszpania | 895 | 76,4% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇳Indie | 3621 | 64,5% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇪🇪Estonia | 1037 | 72,2% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 🇮🇷Iran | 1905 | 89,8% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇲🇿Mozambik | 2072 | 68,2% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇸🇬Singapur | 1947 | 67,8% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇭🇹Haiti | 1580 | 64,5% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇺🇦Ukraina | 1502 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇯🇲Jamajka | 968 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇿🇼Zimbabwe | 541 | 77,3% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇫🇷Francja | 4266 | 65,5% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇲🇱Mali | 1578 | 90,8% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇳🇮Nikaragua | 852 | 62,7% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇱🇦Laos | 1398 | 62,3% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇹🇭Tajlandia | 885 | 76,3% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇰🇼Kuwejt | 1906 | 87,4% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇹🇬Togo | 1477 | 73,3% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇹🇳Tunezja | 2533 | 92,7% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇭🇺Węgry | 809 | 95,4% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇸🇻Salwador | 1394 | 69,9% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇧🇫Burkina Faso | 491 | 74,6% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇪🇨Ekwador | 791 | 74,1% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇱🇰Sri Lanka | 2590 | 97,9% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇳🇴Norwegia | 2028 | 88,2% | 0,15 € | Kup |
| Crypto.com | 🇧🇴Boliwia | 2120 | 77,7% | 0,17 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.