Ceny weryfikacji SMS w 225 krajach
Jeden wiersz na serwis i kraj, cena za dostarczony kod. Filtruj, sortuj i kupuj wiersz, na który patrzysz — nic tutaj nie jest cennikiem.
225 kraje517 serwisyDostępnych kombinacji: 90Zaktualizowano przed chwilą
| Serwis | Kraj | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| AOL | 🇺🇸Stany Zjednoczone | 1440 | 89,4% | 0,09 € | Kup |
| AOL | 🇰🇪Kenia | 2668 | 74,6% | 0,10 € | Kup |
| AOL | 🇷🇺Rosja | 3154 | 65% | 0,10 € | Kup |
| AOL | 🇵🇱Polska | 1785 | 62,1% | 0,10 € | Kup |
| AOL | 🇬🇧Wielka Brytania | 3263 | 71,4% | 0,10 € | Kup |
| AOL | 🇿🇦Republika Południowej Afryki | 1041 | 93% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇸🇰Słowacja | 525 | 66,2% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇷🇴Rumunia | 2505 | 73,1% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇩🇿Algieria | 744 | 66,8% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇲🇦Maroko | 2132 | 78,8% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇨🇱Chile | 2533 | 97,4% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇰🇿Kazachstan | 2413 | 65% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇮🇩Indonezja | 2277 | 62,1% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇫🇷Francja | 1180 | 70,3% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇮🇳Indie | 1310 | 68,6% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇪🇬Egipt | 1842 | 78,8% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇹🇭Tajlandia | 1388 | 78,4% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇦🇹Austria | 1501 | 81,7% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇦🇿Azerbejdżan | 1378 | 75,6% | 0,11 € | Kup |
| AOL | 🇧🇬Bułgaria | 1016 | 97,4% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇧🇷Brazylia | 1260 | 62,8% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇬🇭Ghana | 1710 | 68,3% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇮🇷Iran | 1975 | 71,6% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇮🇹Włochy | 1849 | 63,6% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇨🇮Côte d’Ivoire | 1560 | 80,1% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇲🇽Meksyk | 2503 | 66,9% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇲🇩Mołdawia | 2302 | 72,7% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇳🇬Nigeria | 926 | 76,1% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇳🇴Norwegia | 1691 | 62,6% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇵🇰Pakistan | 1530 | 83,1% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇵🇪Peru | 2677 | 77,8% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇵🇹Portugalia | 1018 | 93,9% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇰🇷Korea Południowa | 1327 | 84,9% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇹🇷Turcja | 1227 | 72% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇺🇦Ukraina | 1907 | 98,9% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇻🇳Wietnam | 3238 | 91,5% | 0,13 € | Kup |
| AOL | 🇦🇷Argentyna | 2817 | 86,7% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇵🇭Filipiny | 1726 | 90,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇪🇨Ekwador | 1060 | 64,8% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇱🇰Sri Lanka | 2168 | 62% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇪🇸Hiszpania | 2219 | 64,9% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇮🇱Izrael | 1279 | 69,4% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇻🇪Wenezuela | 1132 | 67,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇨🇴Kolumbia | 1707 | 96,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇨🇳Chiny | 1761 | 66,7% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇱🇻Łotwa | 1238 | 64,3% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇱🇹Litwa | 616 | 76,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇲🇾Malezja | 2990 | 88,7% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇭🇷Chorwacja | 839 | 93,2% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇭🇰SRA Hongkong (Chiny) | 1827 | 89,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇨🇦Kanada | 3045 | 64,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇦🇺Australia | 1392 | 73,4% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇳🇱Holandia | 1803 | 64,3% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇨🇩Demokratyczna Republika Konga | 1022 | 65% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇬🇷Grecja | 1828 | 62,6% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇹🇼Tajwan | 1350 | 95,7% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇩🇪Niemcy | 1796 | 93,7% | 0,14 € | Kup |
| AOL | 🇧🇩Bangladesz | 1317 | 98,7% | 0,15 € | Kup |
| AOL | 🇮🇶Irak | 2073 | 94% | 0,15 € | Kup |
| AOL | 🇹🇳Tunezja | 1001 | 83,1% | 0,15 € | Kup |
Za co faktycznie płacisz
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Bez opłaty miesięcznej, bez opłat za użytkownika, bez minimalnego obrotu po pierwszym doładowaniu.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.
- Opłaty sieciowe pobiera blockchain, nie my.
Dla firm
Ceny przy dużych wolumenach
Powyżej 5 000 SMS miesięcznie przechodzimy na stawki kontraktowe i dedykowaną pulę operatorów. Mediana rabatu to 18–34% w zależności od zestawu krajów.