Wietnam: numery do weryfikacji SMS
+84Numer z kraju Wietnam kosztuje tutaj od 0,10 € i działa obecnie w 492 serwisach. To linie komórkowe w formacie +84 9X XXX XX XX od operatorów Viettel, VinaPhone i MobiFone, wynajmowane na jedną aktywację i zwalniane zaraz po niej.
Numery z kraju Wietnam w skrócie
Aktualizacja: 28 sie 2026- Najtaniej w tej chwili
- 0,10 €
- Serwisy z dostępnymi numerami
- 492
- Numery w puli
- 708,3 tys.
- Numer kierunkowy
- +84
- Format numeru
- +84 9X XXX XX XX
- Operatorzy w puli
- Viettel, VinaPhone i MobiFone
- Rejestracja karty SIM
- Obowiązkowa — karta SIM jest przypisana do dokumentu tożsamości
- Region
- Azja
Weź numer teraz
Wybierz serwis i kraj — najtańszy dostępny operator dobiera się automatycznie.
Cena
—
Dostępność
—
Skuteczność
—
Doładowanie kryptowalutą od €30 · Bez abonamentu · Automatyczny zwrot, gdy kod nie dotrze
O numerach z kraju Wietnam
Numery z kraju Wietnam zapisuje się w formacie +84 9X XXX XX XX. Te poniżej pochodzą z żywych zakresów operatorskich, a nie ze statycznego magazynu, więc i cena, i liczba numerów zmieniają się w ciągu dnia.
Typowo kupuje się je tutaj po to, żeby przetestować ścieżkę rejestracji od środka rynku, zweryfikować konto na marketplace albo w komunikatorze powiązane z krajem Wietnam, albo trzymać prywatny numer poza bazą danych serwisu.
W puli jest w tej chwili 708,3 tys. numerów z kraju Wietnam, rozłożonych na 492 serwisów, przy średniej skuteczności 73,2%. Poszczególne serwisy odchylają się od tej średniej o wiele mocniej, dlatego tabela poniżej jest sortowana według popytu, a nie ceny.
Najlepiej działają tu serwisy krajowe. Platformy międzynarodowe przykładają do tych zakresów dodatkową ostrożność, a lokalne marketplace'y i komunikatory przyjmują je bez tarcia.
Tam, gdzie rejestracja jest obowiązkowa, zakresy trudniej zdobyć i rzadziej wracają do ponownego obiegu. Zwykle oznacza to wyższą skuteczność i wyższe ceny.
Serwisy dostępne na numerach z kraju Wietnam
Sortowanie według popularności. Ceny są za dostarczony kod.
| Serwis | Dostępność | Skuteczność | Od | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 3201 | 66,4% | 0,18 € | Kup |
| 3102 | 69,9% | 0,15 € | Kup | |
| 5492 | 64,7% | 0,19 € | Kup | |
| 4130 | 65,9% | 0,18 € | Kup | |
| 9120 | 86,5% | 0,21 € | Kup | |
| TikTok | 4828 | 65,9% | 0,21 € | Kup |
| X | 6862 | 63% | 0,15 € | Kup |
| OpenAI | 5063 | 62,5% | 0,23 € | Kup |
| Discord | 1715 | 88,3% | 0,23 € | Kup |
| YouTube | 3963 | 84,3% | 0,21 € | Kup |
| Snapchat | 6534 | 64,5% | 0,19 € | Kup |
| Messenger | 8433 | 85% | 0,15 € | Kup |
| 4264 | 79% | 0,18 € | Kup | |
| Amazon | 5686 | 65,1% | 0,19 € | Kup |
| 3394 | 91,8% | 0,21 € | Kup | |
| 3991 | 62% | 0,21 € | Kup | |
| Apple | 7449 | 82,4% | 0,19 € | Kup |
| Microsoft | 2339 | 64,7% | 0,14 € | Kup |
| Signal | 6411 | 81% | 0,15 € | Kup |
| Viber | 5001 | 78,6% | 0,14 € | Kup |
| 4270 | 67% | 0,19 € | Kup | |
| eBay | 4274 | 78,3% | 0,15 € | Kup |
| LINE | 4159 | 75,7% | 0,17 € | Kup |
| Shopee | 4591 | 63,2% | 0,17 € | Kup |
| AliExpress | 2871 | 62,7% | 0,17 € | Kup |
| KakaoTalk | 5836 | 63,7% | 0,19 € | Kup |
| Uber | 1830 | 90,9% | 0,19 € | Kup |
| Temu | 4721 | 69,5% | 0,14 € | Kup |
| 4739 | 83,9% | 0,15 € | Kup | |
| PayPal | 4390 | 62,2% | 0,18 € | Kup |
| Zalo | 5757 | 62% | 0,13 € | Kup |
| Spotify | 1888 | 62,9% | 0,14 € | Kup |
| SHEIN | 3746 | 94,2% | 0,15 € | Kup |
| Twitch | 6631 | 80% | 0,15 € | Kup |
| Lazada | 4430 | 63,5% | 0,17 € | Kup |
| Binance | 6250 | 62% | 0,14 € | Kup |
| Mercado Libre | 1821 | 89,6% | 0,14 € | Kup |
| Truecaller | 6739 | 86,8% | 0,17 € | Kup |
| Netflix | 5208 | 93,5% | 0,17 € | Kup |
| Claude | 1651 | 68,1% | 0,18 € | Kup |
| VK | 2824 | 87% | 0,18 € | Kup |
| Google Gemini | 2823 | 69,4% | 0,13 € | Kup |
| Tokopedia | 3161 | 64,8% | 0,13 € | Kup |
| imo | 6504 | 65,4% | 0,13 € | Kup |
| Avito | 6562 | 91,7% | 0,13 € | Kup |
| Tinder | 3209 | 80,2% | 0,14 € | Kup |
| Flipkart | 2301 | 85,6% | 0,14 € | Kup |
| 6248 | 62% | 0,18 € | Kup | |
| Ozon | 3289 | 62,2% | 0,14 € | Kup |
| Steam | 2848 | 68,7% | 0,18 € | Kup |
| Douyin | 3772 | 62,9% | 0,13 € | Kup |
| OLX | 2136 | 95,8% | 0,15 € | Kup |
| Uber Eats | 3670 | 96,4% | 0,15 € | Kup |
| Revolut | 5185 | 95,9% | 0,15 € | Kup |
| Yandex | 4116 | 68% | 0,14 € | Kup |
| Alipay | 3159 | 69,2% | 0,15 € | Kup |
| Grab | 3709 | 82,3% | 0,15 € | Kup |
| Threads | 6015 | 98,7% | 0,18 € | Kup |
| Skype | 1762 | 86,9% | 0,13 € | Kup |
| Bolt | 1241 | 95,4% | 0,14 € | Kup |
| Trendyol | 5497 | 62,2% | 0,14 € | Kup |
| Paytm | 2650 | 62,1% | 0,11 € | Kup |
| Coinbase | 4376 | 71,7% | 0,11 € | Kup |
| PhonePe | 4605 | 62,6% | 0,13 € | Kup |
| Zomato | 1712 | 71,3% | 0,15 € | Kup |
| Walmart | 5524 | 63,2% | 0,15 € | Kup |
| Odnoklassniki | 1921 | 66,6% | 0,15 € | Kup |
| Disney+ | 3711 | 74,9% | 0,15 € | Kup |
| Bilibili | 5850 | 64,3% | 0,17 € | Kup |
| Cash App | 4980 | 66,8% | 0,17 € | Kup |
| Airbnb | 5260 | 75,8% | 0,18 € | Kup |
| Coupang | 3762 | 65% | 0,18 € | Kup |
| Wise | 2171 | 80,4% | 0,14 € | Kup |
| Meesho | 2256 | 67,1% | 0,14 € | Kup |
| Booking.com | 3261 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Swiggy | 3827 | 80,7% | 0,17 € | Kup |
| Yahoo | 2769 | 76,9% | 0,11 € | Kup |
| Taobao | 1628 | 95,1% | 0,13 € | Kup |
| GCash | 5394 | 95,6% | 0,13 € | Kup |
| Etsy | 2548 | 91,3% | 0,14 € | Kup |
| Kwai | 1156 | 66,1% | 0,15 € | Kup |
| Bumble | 2887 | 83,3% | 0,15 € | Kup |
| Slack | 5074 | 68,2% | 0,15 € | Kup |
| Allegro | 4831 | 83,3% | 0,15 € | Kup |
| DeepSeek | 4902 | 63,3% | 0,11 € | Kup |
| Bybit | 1378 | 65% | 0,15 € | Kup |
| Deliveroo | 2316 | 79,1% | 0,15 € | Kup |
| foodpanda | 4836 | 71,6% | 0,15 € | Kup |
| Epic Games | 2426 | 77,5% | 0,15 € | Kup |
| PUBG Mobile | 3588 | 84,2% | 0,11 € | Kup |
| Nubank | 3067 | 63,4% | 0,11 € | Kup |
| JD.com | 1716 | 69,2% | 0,11 € | Kup |
| Zoom | 1628 | 62,9% | 0,13 € | Kup |
| Yandex Market | 2480 | 77% | 0,14 € | Kup |
| Rakuten | 3229 | 92,2% | 0,14 € | Kup |
| Nike | 2103 | 62,9% | 0,14 € | Kup |
| Mail.ru | 1228 | 66,7% | 0,17 € | Kup |
| Lyft | 5019 | 64,6% | 0,13 € | Kup |
| Grok | 2916 | 86,5% | 0,13 € | Kup |
| Hepsiburada | 3361 | 97,3% | 0,14 € | Kup |
| Pinduoduo | 4915 | 63,5% | 0,14 € | Kup |
| inDrive | 3656 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| DiDi | 4074 | 66,4% | 0,15 € | Kup |
| WeChat Pay | 1841 | 62,7% | 0,17 € | Kup |
| Vinted | 5283 | 76,5% | 0,11 € | Kup |
| Free Fire | 2332 | 64,9% | 0,11 € | Kup |
| Yandex Go | 3235 | 80% | 0,13 € | Kup |
| Perplexity | 4159 | 62% | 0,13 € | Kup |
| Garena | 4425 | 62,9% | 0,13 € | Kup |
| Glovo | 3949 | 74,2% | 0,14 € | Kup |
| Rappi | 3599 | 63% | 0,15 € | Kup |
| Riot Games | 5363 | 77,1% | 0,15 € | Kup |
| Venmo | 5321 | 68% | 0,15 € | Kup |
| Mercado Pago | 2354 | 87,7% | 0,15 € | Kup |
| OKX | 4354 | 97,1% | 0,17 € | Kup |
| Kraken | 1015 | 74,9% | 0,17 € | Kup |
| McDonald's | 2739 | 62,3% | 0,11 € | Kup |
| Jumia | 4077 | 62,8% | 0,11 € | Kup |
| Target | 3056 | 62,4% | 0,11 € | Kup |
| Bukalapak | 4811 | 70,5% | 0,13 € | Kup |
| Zalando | 5265 | 62,5% | 0,14 € | Kup |
| Bigo Live | 4738 | 67,4% | 0,14 € | Kup |
| Tumblr | 3877 | 68,9% | 0,15 € | Kup |
| Mercari | 4525 | 67,7% | 0,15 € | Kup |
| GitHub | 4319 | 77% | 0,15 € | Kup |
| Google Pay | 1036 | 79% | 0,11 € | Kup |
| Max | 1363 | 64,8% | 0,11 € | Kup |
| Notion | 2469 | 95,4% | 0,13 € | Kup |
| Hinge | 5076 | 86,4% | 0,13 € | Kup |
| Character.AI | 2558 | 62,2% | 0,13 € | Kup |
| Meituan | 3950 | 72,9% | 0,14 € | Kup |
| Badoo | 4989 | 62,3% | 0,15 € | Kup |
| Alibaba | 4707 | 68% | 0,15 € | Kup |
| Wolt | 4138 | 76,4% | 0,15 € | Kup |
| Toss | 2826 | 62,5% | 0,15 € | Kup |
| noon | 947 | 64,1% | 0,10 € | Kup |
| leboncoin | 2418 | 62,8% | 0,10 € | Kup |
| GoPay | 1950 | 62,9% | 0,10 € | Kup |
| Blizzard | 4810 | 67,5% | 0,10 € | Kup |
| Talabat | 4967 | 65,8% | 0,11 € | Kup |
| Sberbank | 1415 | 66,4% | 0,11 € | Kup |
| PlayStation | 2381 | 64,7% | 0,11 € | Kup |
| adidas | 1123 | 94,9% | 0,11 € | Kup |
| Daraz | 1774 | 62% | 0,11 € | Kup |
| Canva | 3354 | 91,4% | 0,11 € | Kup |
| Yalla | 1052 | 62,5% | 0,13 € | Kup |
| Just Eat | 1413 | 63,7% | 0,13 € | Kup |
| Midjourney | 997 | 64,1% | 0,13 € | Kup |
| Likee | 3393 | 89,5% | 0,13 € | Kup |
| Microsoft Copilot | 996 | 97,8% | 0,14 € | Kup |
| KuCoin | 3751 | 83,1% | 0,14 € | Kup |
| N26 | 2803 | 92,7% | 0,14 € | Kup |
| Wallapop | 3285 | 82,7% | 0,14 € | Kup |
| Starbucks | 3452 | 71,6% | 0,10 € | Kup |
| T-Bank | 3955 | 67,3% | 0,10 € | Kup |
| KFC | 2819 | 62,5% | 0,10 € | Kup |
| Sahibinden | 2759 | 69,4% | 0,11 € | Kup |
| Figma | 2196 | 84,9% | 0,11 € | Kup |
| Chime | 2938 | 79% | 0,11 € | Kup |
| Botim | 4071 | 62,4% | 0,11 € | Kup |
| Blinkit | 2750 | 67,7% | 0,11 € | Kup |
| Tencent Games | 4106 | 65,9% | 0,13 € | Kup |
| Xbox | 1319 | 65,1% | 0,13 € | Kup |
| Trip.com | 2738 | 90,4% | 0,13 € | Kup |
| Robinhood | 4026 | 78% | 0,13 € | Kup |
| Dropbox | 1726 | 65,7% | 0,13 € | Kup |
| BlaBlaCar | 1919 | 64,5% | 0,13 € | Kup |
| Prime Video | 3449 | 64,2% | 0,14 € | Kup |
| PayPay | 2501 | 62,1% | 0,14 € | Kup |
| DANA | 3346 | 65,4% | 0,14 € | Kup |
| Crypto.com | 890 | 65% | 0,14 € | Kup |
| Kaspi.kz | 3718 | 64,5% | 0,14 € | Kup |
| HoYoverse | 4748 | 82,4% | 0,14 € | Kup |
| Bitget | 2806 | 66,2% | 0,14 € | Kup |
| Careem | 3430 | 72,3% | 0,14 € | Kup |
| OVO | 2681 | 65,1% | 0,15 € | Kup |
| Maya | 4197 | 62,1% | 0,15 € | Kup |
| Bluesky | 2022 | 98,4% | 0,15 € | Kup |
| Shopify | 3525 | 62,4% | 0,10 € | Kup |
| MEXC | 1361 | 64,8% | 0,10 € | Kup |
| PicPay | 1126 | 76,4% | 0,10 € | Kup |
| KakaoPay | 2239 | 84,6% | 0,10 € | Kup |
| Jio | 4258 | 62,7% | 0,10 € | Kup |
| EA | 3903 | 62% | 0,10 € | Kup |
| Mobile Legends | 4258 | 62,6% | 0,11 € | Kup |
| Burger King | 3748 | 70,5% | 0,11 € | Kup |
| Quora | 4262 | 63,4% | 0,13 € | Kup |
| Proton | 3947 | 76,6% | 0,13 € | Kup |
| Grindr | 3687 | 99% | 0,13 € | Kup |
| Duolingo | 3755 | 64,4% | 0,13 € | Kup |
| Myntra | 1639 | 63,6% | 0,14 € | Kup |
| Klarna | 2237 | 63,1% | 0,14 € | Kup |
| Costco | 1883 | 76,9% | 0,14 € | Kup |
| Bolt Food | 996 | 96,2% | 0,14 € | Kup |
| Blibli | 1021 | 62% | 0,14 € | Kup |
| Agoda | 4243 | 72,2% | 0,14 € | Kup |
| Adobe | 3384 | 74,2% | 0,14 € | Kup |
| Payoneer | 3670 | 62% | 0,15 € | Kup |
| MetaMask | 2581 | 80,7% | 0,15 € | Kup |
| JioMart | 3658 | 82,2% | 0,15 € | Kup |
Ceny i dostępność pochodzą z puli operatorskiej w jej bieżącym stanie, a nie z opublikowanego cennika. Otwórz te ceny w pełnym cenniku
Sąsiednie rynki
Inne kraje w regionie Azja
Pytania o numery z kraju Wietnam
Ceny zaczynają się od 0,10 € i są naliczane za dostarczony kod. Aktywacja, która nie odbierze SMS-a, wraca na saldo automatycznie, bez zakładania zgłoszenia.
492 serwisów ma obecnie numery na zakresach z kraju Wietnam. Tabela na tej stronie wymienia każdy z nich z aktualną ceną i odsetkiem zamówień, w których kod dotarł w ciągu ostatnich 24 godzin.
Nie przy jednorazowej aktywacji. Numer wraca do puli w chwili jej zamknięcia i może trafić do kogoś innego, więc jeśli konto ma przetrwać późniejszą kontrolę, wynajmij numer zamiast go aktywować.
Mediana dostarczenia to poniżej 9 sekund od momentu wysłania SMS-a przez serwis. Sam numer wydajemy natychmiast. Jeśli nic nie dotrze w 20-minutowym oknie aktywacji, zamówienie zostaje automatycznie anulowane i zwrócone w całości.
Automatycznie i w całości za każdym razem, gdy aktywacja kończy się bez kodu: brak SMS-a w oknie, numer okazuje się zablokowany przez serwis albo anulujesz zamówienie, zanim cokolwiek dotrze. Środki są na saldzie w ciągu kilku sekund. Samo saldo nie podlega wypłacie z powrotem w krypto, poza prowizjami z poleceń powyżej €50 — zobacz politykę zwrotów.
Do pierwszego numeru zostało czterdzieści sekund
- Za każdy skuteczny SMS — cena z cennika i nic poza tym.
- Nieudane aktywacje wracają na saldo automatycznie.