Harga verifikasi SMS di 225 negara
Satu baris per layanan dan negara, dihargai per kode terkirim. Saring, urutkan, lalu beli baris yang sedang Anda lihat — tidak ada daftar tarif di sini.
225 negara517 layanan157 kombinasi tersediaDiperbarui baru saja
| Layanan | Negara | Stok | Berhasil | Mulai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sberbank | 🇳🇮Nikaragua | 1.753 | 87,7% | €0,17 | Beli |
| Sberbank | 🇹🇷Turki | 4.427 | 64,1% | €0,17 | Beli |
| Sberbank | 🇪🇬Mesir | 3.730 | 79,6% | €0,17 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇬Bulgaria | 1.705 | 62,1% | €0,17 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇭Swiss | 1.210 | 77,4% | €0,17 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇳Mongolia | 913 | 94,6% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇦🇫Afganistan | 1.648 | 66,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇳🇦Namibia | 1.971 | 84% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇳🇿Selandia Baru | 1.194 | 97,3% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇴Bolivia | 1.017 | 63% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇼Botswana | 1.468 | 62% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇳Brunei | 414 | 89,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇿🇲Zambia | 1.733 | 69,6% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇰🇭Kamboja | 1.687 | 62,6% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇷Kosta Rika | 1.444 | 93% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇭🇷Kroasia | 1.348 | 94,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇿Ceko | 3.544 | 66,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇸🇻El Salvador | 637 | 93,8% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇹🇹Trinidad dan Tobago | 767 | 62,6% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇫🇯Fiji | 576 | 85,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇹🇯Tajikistan | 1.675 | 89,5% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇬🇳Guinea | 1.856 | 72,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇹🇼Taiwan | 2.806 | 78,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇭🇺Hungaria | 1.009 | 62,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇱🇰Sri Lanka | 1.384 | 67,8% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇸🇸Sudan Selatan | 1.003 | 70,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇿🇦Afrika Selatan | 1.983 | 77,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇰🇬Kirgizstan | 2.019 | 75,5% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇸🇱Sierra Leone | 1.385 | 62,4% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇱🇸Lesotho | 612 | 84% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇾Belarus | 771 | 76,8% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇺🇿Uzbekistan | 2.226 | 68,1% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇶🇦Qatar | 923 | 67,3% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇩Moldova | 1.590 | 96,8% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇪Montenegro | 1.539 | 62% | €0,18 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇲Myanmar (Burma) | 2.362 | 67,6% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇩🇿Aljazair | 2.531 | 84,8% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇿Belize | 629 | 98,5% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇫Burkina Faso | 1.731 | 62% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇧🇮Burundi | 1.234 | 91,2% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇲Kamerun | 722 | 64% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇩Kongo - Kinshasa | 554 | 63,2% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇨🇺Kuba | 1.617 | 76,7% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇩🇴Republik Dominika | 1.236 | 74,6% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇬🇹Guatemala | 2.558 | 88,4% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇱🇧Lebanon | 1.694 | 75,4% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇱🇾Libya | 955 | 62,4% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇴Makau DAK Tiongkok | 1.375 | 73,4% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇱Mali | 1.933 | 62% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇰Makedonia Utara | 1.247 | 67,3% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇵🇸Wilayah Palestina | 771 | 86,1% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇸🇮Slovenia | 2.445 | 66% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇹🇳Tunisia | 838 | 96,3% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇺🇬Uganda | 3.127 | 62% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇺🇾Uruguay | 2.203 | 69,2% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇾🇪Yaman | 671 | 90,9% | €0,19 | Beli |
| Sberbank | 🇿🇼Zimbabwe | 508 | 70,2% | €0,21 | Beli |
| Sberbank | 🇮🇸Islandia | 1.467 | 62% | €0,21 | Beli |
| Sberbank | 🇲🇬Madagaskar | 810 | 62,6% | €0,21 | Beli |
| Sberbank | 🇪🇨Ekuador | 940 | 68,3% | €0,21 | Beli |
Yang benar-benar Anda bayar
- Per SMS yang berhasil — sesuai harga tercantum, tidak ada tambahan.
- Tanpa biaya bulanan, tanpa biaya per pengguna, tanpa minimum belanja setelah pengisian pertama.
- Aktivasi yang gagal dikembalikan ke saldo secara otomatis.
- Biaya jaringan kripto dipungut oleh blockchain, bukan oleh kami.
Bisnis
Harga volume
Di atas 5.000 SMS per bulan kami memindahkan Anda ke tarif kontrak dan kumpulan operator khusus. Diskon median 18–34 % tergantung komposisi negara.