225 देशों में एसएमएस सत्यापन की कीमतें
हर सेवा और देश के लिए एक पंक्ति, हर पहुँचे कोड के हिसाब से कीमत। छाँटें, क्रम बदलें, और जो पंक्ति देख रहे हैं वही ख़रीदें — यहाँ कुछ भी रेट कार्ड नहीं है।
225 देश517 सेवाएँ527 संयोजन उपलब्धअभी-अभी अपडेट किया गया
| सेवा | देश | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPay | 🇯🇵जापान | 3,463 | 79% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇺🇦यूक्रेन | 3,573 | 94.7% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇬🇭घाना | 787 | 66.7% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇨🇦कनाडा | 3,694 | 76.6% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇨🇮कोत दिवुआर | 1,840 | 70.4% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇷🇼रवांडा | 1,427 | 95% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇬🇪जॉर्जिया | 2,056 | 91.1% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇨🇦कनाडा | 3,465 | 63.9% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇨🇲कैमरून | 2,416 | 65% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇱🇹लिथुआनिया | 1,831 | 78.6% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇨🇲कैमरून | 1,596 | 64.3% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇹🇭थाईलैंड | 3,332 | 69.2% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇭🇺हंगरी | 1,677 | 66.9% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇵🇭फ़िलिपींस | 2,972 | 62.6% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇮🇱इज़राइल | 1,988 | 74.5% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇫🇮फ़िनलैंड | 2,419 | 83.5% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇮🇹इटली | 1,550 | 98.7% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇧🇩बांग्लादेश | 1,421 | 81.6% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇪🇹इथियोपिया | 2,411 | 97.1% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇸🇪स्वीडन | 3,000 | 66.9% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇬🇷यूनान | 853 | 78.4% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇱🇰श्रीलंका | 2,415 | 65.8% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇰🇬किर्गिज़स्तान | 1,392 | 87.2% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇮🇪आयरलैंड | 2,754 | 85.5% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇹🇼ताइवान | 2,207 | 73.1% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇮🇶इराक | 1,698 | 70.7% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇲🇲म्यांमार (बर्मा) | 776 | 80% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇲🇩मॉल्डोवा | 639 | 62.3% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇪🇬मिस्र | 2,747 | 85.9% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇪🇸स्पेन | 3,054 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇪🇬मिस्र | 2,594 | 63.5% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇧🇬बुल्गारिया | 2,644 | 91.6% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇦🇲आर्मेनिया | 673 | 70.9% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇳🇬नाइजीरिया | 3,510 | 93.8% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇧🇬बुल्गारिया | 2,132 | 68.8% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇯🇵जापान | 755 | 84.9% | €0.14 | खरीदें |
| OPay | 🇦🇲आर्मेनिया | 800 | 94.2% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇳🇵नेपाल | 699 | 76.9% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇦🇿अज़रबैजान | 687 | 89.7% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇰🇪केन्या | 2,792 | 62.5% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇪🇨इक्वाडोर | 2,920 | 63.3% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇸🇮स्लोवेनिया | 1,221 | 77.6% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇵🇰पाकिस्तान | 1,564 | 65.3% | €0.14 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇧🇷ब्राज़ील | 3,527 | 63.5% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇸🇬सिंगापुर | 3,163 | 71.5% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇱🇹लिथुआनिया | 1,086 | 94.3% | €0.14 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇹🇼ताइवान | 2,395 | 86.4% | €0.14 | खरीदें |
| GoPay | 🇰🇿कज़ाखस्तान | 1,712 | 75.3% | €0.15 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇧🇦बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,078 | 81.6% | €0.15 | खरीदें |
| GoPay | 🇩🇰डेनमार्क | 697 | 94.5% | €0.15 | खरीदें |
| OPay | 🇯🇴जॉर्डन | 447 | 98.6% | €0.15 | खरीदें |
| GoPay | 🇮🇷ईरान | 1,177 | 79.6% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇲🇽मैक्सिको | 2,732 | 88% | €0.15 | खरीदें |
| OPay | 🇦🇹ऑस्ट्रिया | 2,157 | 95.1% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇮🇷ईरान | 1,127 | 90.6% | €0.15 | खरीदें |
| ZaloPay | 🇨🇩कांगो - किंशासा | 1,964 | 62.6% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇶🇦क़तर | 1,070 | 66.1% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇧🇯बेनिन | 1,113 | 66% | €0.15 | खरीदें |
| GoPay | 🇵🇷पोर्टो रिको | 623 | 68% | €0.15 | खरीदें |
| OPay | 🇶🇦क़तर | 450 | 81.2% | €0.15 | खरीदें |
आप वास्तव में क्या चुकाते हैं
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- कोई मासिक शुल्क नहीं, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, पहले टॉप-अप के बाद कोई न्यूनतम खर्च नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।
- क्रिप्टो नेटवर्क शुल्क ब्लॉकचेन लेता है, हम नहीं।
व्यवसाय
थोक कीमत
प्रति माह 5,000 SMS से ऊपर हम आपको अनुबंध दरों और एक समर्पित ऑपरेटर पूल पर ले जाते हैं। देशों के मिश्रण के आधार पर औसत छूट 18–34 % रहती है।