225 देशों में एसएमएस सत्यापन की कीमतें
हर सेवा और देश के लिए एक पंक्ति, हर पहुँचे कोड के हिसाब से कीमत। छाँटें, क्रम बदलें, और जो पंक्ति देख रहे हैं वही ख़रीदें — यहाँ कुछ भी रेट कार्ड नहीं है।
225 देश517 सेवाएँ213 संयोजन उपलब्धअभी-अभी अपडेट किया गया
| सेवा | देश | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grab | 🇸🇲सैन मेरीनो | 372 | 71.5% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇩🇴डोमिनिकन गणराज्य | 2,236 | 72.2% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇱🇨सेंट लूसिया | 826 | 64.9% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇬🇦गैबॉन | 1,363 | 63% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇨🇼कुरासाओ | 398 | 62.6% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇻🇺वनुआतू | 719 | 62% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇵🇫फ़्रेंच पोलिनेशिया | 916 | 79.5% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇵🇦पनामा | 2,037 | 90.4% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇨🇷कोस्टारिका | 2,412 | 64.8% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇮🇪आयरलैंड | 1,718 | 64% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇨🇩कांगो - किंशासा | 1,828 | 82.2% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇹🇩चाड | 1,329 | 62.1% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇧बारबाडोस | 428 | 64% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇦🇸अमेरिकी समोआ | 174 | 64% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇹🇯ताजिकिस्तान | 1,824 | 67.7% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇦🇪संयुक्त अरब अमीरात | 1,582 | 73.1% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇦बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2,106 | 62.1% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇹माल्टा | 1,630 | 63.7% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇬🇷यूनान | 1,228 | 67.6% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇭🇺हंगरी | 3,766 | 63% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇬बुल्गारिया | 1,313 | 64.6% | €0.23 | खरीदें |
| Grab | 🇨🇬कांगो – ब्राज़ाविल | 1,124 | 63.7% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇯🇪जर्सी | 196 | 65.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇬🇮जिब्राल्टर | 484 | 77.7% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇱🇧लेबनान | 770 | 78.3% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇱🇷लाइबेरिया | 1,787 | 62.3% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇼मलावी | 2,136 | 93.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇱माली | 1,229 | 65.5% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇭मार्शल द्वीपसमूह | 240 | 98.3% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇷मॉरिटानिया | 857 | 87.3% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇺मॉरीशस | 1,336 | 87.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇫🇲माइक्रोनेशिया | 257 | 75.6% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇳🇮निकारागुआ | 701 | 94.3% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇵उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 413 | 62.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇵🇼पलाऊ | 281 | 94.5% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇵🇸फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 1,509 | 67.6% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇰🇲कोमोरोस | 500 | 80.7% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇷🇪रियूनियन | 871 | 86.6% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇸🇽सिंट मार्टिन | 620 | 73.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇸🇸दक्षिण सूडान | 367 | 63.6% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇸🇾सीरिया | 1,310 | 65.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇯बेनिन | 531 | 66.9% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇹🇬टोगो | 1,882 | 80.8% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇹🇹त्रिनिदाद और टोबैगो | 642 | 62.2% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇭बहरीन | 1,771 | 62.6% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇹🇨तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 658 | 64.7% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇦🇼अरूबा | 1,026 | 75% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇮🇷ईरान | 723 | 64.1% | €0.25 | खरीदें |
| Grab | 🇫🇯फ़िजी | 1,017 | 97.6% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇸🇩सूडान | 537 | 66.5% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇬🇲गाम्बिया | 1,649 | 76.8% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇴बोलीविया | 2,581 | 62% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇧🇹भूटान | 398 | 98.5% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇮🇲आइल ऑफ़ मैन | 157 | 62.1% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇲🇬मेडागास्कर | 2,040 | 62.2% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇸🇧सोलोमन द्वीपसमूह | 695 | 87.7% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇱🇺लग्ज़मबर्ग | 2,276 | 67.7% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇻🇨सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 408 | 88% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇰🇳सेंट किट्स और नेविस | 130 | 62.4% | €0.26 | खरीदें |
| Grab | 🇬🇳गिनी | 1,315 | 92.1% | €0.26 | खरीदें |
आप वास्तव में क्या चुकाते हैं
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- कोई मासिक शुल्क नहीं, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, पहले टॉप-अप के बाद कोई न्यूनतम खर्च नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।
- क्रिप्टो नेटवर्क शुल्क ब्लॉकचेन लेता है, हम नहीं।
व्यवसाय
थोक कीमत
प्रति माह 5,000 SMS से ऊपर हम आपको अनुबंध दरों और एक समर्पित ऑपरेटर पूल पर ले जाते हैं। देशों के मिश्रण के आधार पर औसत छूट 18–34 % रहती है।