225 देशों में एसएमएस सत्यापन की कीमतें
हर सेवा और देश के लिए एक पंक्ति, हर पहुँचे कोड के हिसाब से कीमत। छाँटें, क्रम बदलें, और जो पंक्ति देख रहे हैं वही ख़रीदें — यहाँ कुछ भी रेट कार्ड नहीं है।
225 देश517 सेवाएँ146 संयोजन उपलब्धअभी-अभी अपडेट किया गया
| सेवा | देश | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rappi | 🇨🇻केप वर्ड | 1,200 | 64.1% | €0.18 | खरीदें |
| Hinge | 🇨🇻केप वर्ड | 563 | 63% | €0.18 | खरीदें |
| Skype | 🇨🇻केप वर्ड | 596 | 85.1% | €0.19 | खरीदें |
| Bumble | 🇨🇻केप वर्ड | 983 | 83.4% | €0.19 | खरीदें |
| Odnoklassniki | 🇨🇻केप वर्ड | 849 | 62.7% | €0.19 | खरीदें |
| Google Pay | 🇨🇻केप वर्ड | 689 | 84.5% | €0.19 | खरीदें |
| Bigo Live | 🇨🇻केप वर्ड | 700 | 64% | €0.19 | खरीदें |
| Tumblr | 🇨🇻केप वर्ड | 1,073 | 66.3% | €0.19 | खरीदें |
| inDrive | 🇨🇻केप वर्ड | 343 | 62.2% | €0.19 | खरीदें |
| PUBG Mobile | 🇨🇻केप वर्ड | 882 | 79.1% | €0.19 | खरीदें |
| Meituan | 🇨🇻केप वर्ड | 1,124 | 77% | €0.19 | खरीदें |
| Alibaba | 🇨🇻केप वर्ड | 553 | 64.3% | €0.19 | खरीदें |
| Airbnb | 🇨🇻केप वर्ड | 955 | 64.4% | €0.19 | खरीदें |
| Character.AI | 🇨🇻केप वर्ड | 527 | 85.4% | €0.19 | खरीदें |
| Zomato | 🇨🇻केप वर्ड | 270 | 80.6% | €0.19 | खरीदें |
| Lyft | 🇨🇻केप वर्ड | 1,020 | 66.3% | €0.19 | खरीदें |
| Yandex Market | 🇨🇻केप वर्ड | 824 | 62% | €0.21 | खरीदें |
| Microsoft Copilot | 🇨🇻केप वर्ड | 573 | 95% | €0.21 | खरीदें |
| GoPay | 🇨🇻केप वर्ड | 271 | 62.1% | €0.21 | खरीदें |
| Threads | 🇨🇻केप वर्ड | 1,035 | 76.3% | €0.21 | खरीदें |
| OLX | 🇨🇻केप वर्ड | 296 | 80.6% | €0.21 | खरीदें |
| KuCoin | 🇨🇻केप वर्ड | 581 | 83% | €0.21 | खरीदें |
| Meesho | 🇨🇻केप वर्ड | 339 | 65% | €0.21 | खरीदें |
| Tinder | 🇨🇻केप वर्ड | 1,311 | 73.5% | €0.21 | खरीदें |
| Swiggy | 🇨🇻केप वर्ड | 785 | 93.6% | €0.21 | खरीदें |
| Gojek | 🇨🇻केप वर्ड | 1,189 | 62% | €0.21 | खरीदें |
| Roblox | 🇨🇻केप वर्ड | 1,075 | 65.1% | €0.21 | खरीदें |
| Epic Games | 🇨🇻केप वर्ड | 1,293 | 73.9% | €0.21 | खरीदें |
| GCash | 🇨🇻केप वर्ड | 872 | 66.3% | €0.21 | खरीदें |
| SHEIN | 🇨🇻केप वर्ड | 1,643 | 67.5% | €0.21 | खरीदें |
| Target | 🇨🇻केप वर्ड | 519 | 66.1% | €0.21 | खरीदें |
| PayPal | 🇨🇻केप वर्ड | 846 | 73.2% | €0.22 | खरीदें |
| Mercado Pago | 🇨🇻केप वर्ड | 710 | 71.7% | €0.22 | खरीदें |
| Canva | 🇨🇻केप वर्ड | 795 | 62.5% | €0.22 | खरीदें |
| McDonald's | 🇨🇻केप वर्ड | 267 | 62.1% | €0.22 | खरीदें |
| Jumia | 🇨🇻केप वर्ड | 461 | 71% | €0.22 | खरीदें |
| imo | 🇨🇻केप वर्ड | 936 | 83.6% | €0.22 | खरीदें |
| Garena | 🇨🇻केप वर्ड | 691 | 69.3% | €0.22 | खरीदें |
| Glovo | 🇨🇻केप वर्ड | 826 | 62.3% | €0.22 | खरीदें |
| Bybit | 🇨🇻केप वर्ड | 667 | 63.9% | €0.22 | खरीदें |
| Pinduoduo | 🇨🇻केप वर्ड | 940 | 83.2% | €0.22 | खरीदें |
| noon | 🇨🇻केप वर्ड | 372 | 79.5% | €0.22 | खरीदें |
| Free Fire | 🇨🇻केप वर्ड | 1,151 | 65.1% | €0.22 | खरीदें |
| Microsoft Teams | 🇨🇻केप वर्ड | 737 | 65.6% | €0.22 | खरीदें |
| Booking.com | 🇨🇻केप वर्ड | 700 | 62.1% | €0.22 | खरीदें |
| Sberbank | 🇨🇻केप वर्ड | 289 | 62.3% | €0.22 | खरीदें |
| Zalo | 🇨🇻केप वर्ड | 1,408 | 70.7% | €0.22 | खरीदें |
| Temu | 🇨🇻केप वर्ड | 1,492 | 64.6% | €0.23 | खरीदें |
| leboncoin | 🇨🇻केप वर्ड | 880 | 64.4% | €0.23 | खरीदें |
| Taobao | 🇨🇻केप वर्ड | 804 | 69.3% | €0.23 | खरीदें |
| adidas | 🇨🇻केप वर्ड | 1,196 | 81.4% | €0.23 | खरीदें |
| Uber Eats | 🇨🇻केप वर्ड | 1,029 | 62.1% | €0.23 | खरीदें |
| Zalando | 🇨🇻केप वर्ड | 401 | 85.8% | €0.23 | खरीदें |
| Daraz | 🇨🇻केप वर्ड | 889 | 62.1% | €0.23 | खरीदें |
| N26 | 🇨🇻केप वर्ड | 301 | 65% | €0.23 | खरीदें |
| Steam | 🇨🇻केप वर्ड | 485 | 68.8% | €0.23 | खरीदें |
| JD.com | 🇨🇻केप वर्ड | 899 | 96.8% | €0.23 | खरीदें |
| Cash App | 🇨🇻केप वर्ड | 734 | 92.7% | €0.23 | खरीदें |
| WeChat Pay | 🇨🇻केप वर्ड | 552 | 62.2% | €0.23 | खरीदें |
| Kraken | 🇨🇻केप वर्ड | 395 | 72.1% | €0.23 | खरीदें |
आप वास्तव में क्या चुकाते हैं
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- कोई मासिक शुल्क नहीं, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, पहले टॉप-अप के बाद कोई न्यूनतम खर्च नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।
- क्रिप्टो नेटवर्क शुल्क ब्लॉकचेन लेता है, हम नहीं।
व्यवसाय
थोक कीमत
प्रति माह 5,000 SMS से ऊपर हम आपको अनुबंध दरों और एक समर्पित ऑपरेटर पूल पर ले जाते हैं। देशों के मिश्रण के आधार पर औसत छूट 18–34 % रहती है।