225 देशों में एसएमएस सत्यापन की कीमतें
हर सेवा और देश के लिए एक पंक्ति, हर पहुँचे कोड के हिसाब से कीमत। छाँटें, क्रम बदलें, और जो पंक्ति देख रहे हैं वही ख़रीदें — यहाँ कुछ भी रेट कार्ड नहीं है।
225 देश517 सेवाएँ264 संयोजन उपलब्धअभी-अभी अपडेट किया गया
| सेवा | देश | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carousell | 🇶🇦क़तर | 1,774 | 96.7% | €0.14 | खरीदें |
| Kaspi.kz | 🇶🇦क़तर | 1,934 | 69% | €0.14 | खरीदें |
| DANA | 🇶🇦क़तर | 1,394 | 63.2% | €0.14 | खरीदें |
| Airtel | 🇶🇦क़तर | 1,645 | 69.3% | €0.14 | खरीदें |
| MetaMask | 🇶🇦क़तर | 1,498 | 72.6% | €0.14 | खरीदें |
| NetEase | 🇶🇦क़तर | 429 | 97.4% | €0.14 | खरीदें |
| Kik | 🇶🇦क़तर | 591 | 80.5% | €0.14 | खरीदें |
| Zhihu | 🇶🇦क़तर | 589 | 66.9% | €0.14 | खरीदें |
| T-Bank | 🇶🇦क़तर | 1,345 | 67.3% | €0.14 | खरीदें |
| M-Pesa | 🇶🇦क़तर | 1,961 | 74.7% | €0.14 | खरीदें |
| Skyscanner | 🇶🇦क़तर | 747 | 64.3% | €0.14 | खरीदें |
| Ubisoft | 🇶🇦क़तर | 1,525 | 73.1% | €0.14 | खरीदें |
| Alfa-Bank | 🇶🇦क़तर | 1,139 | 92.5% | €0.15 | खरीदें |
| Call of Duty Mobile | 🇶🇦क़तर | 1,539 | 71.8% | €0.15 | खरीदें |
| Trello | 🇶🇦क़तर | 1,736 | 62.1% | €0.15 | खरीदें |
| MoMo | 🇶🇦क़तर | 1,428 | 94.4% | €0.15 | खरीदें |
| Character.AI | 🇶🇦क़तर | 600 | 88.4% | €0.15 | खरीदें |
| SoundCloud | 🇶🇦क़तर | 1,036 | 62.3% | €0.15 | खरीदें |
| Nintendo | 🇶🇦क़तर | 888 | 62.8% | €0.15 | खरीदें |
| Nykaa | 🇶🇦क़तर | 1,769 | 65.8% | €0.15 | खरीदें |
| Zepto | 🇶🇦क़तर | 1,502 | 69.2% | €0.15 | खरीदें |
| OTTO | 🇶🇦क़तर | 1,388 | 66.9% | €0.15 | खरीदें |
| Bigo Live | 🇶🇦क़तर | 2,402 | 75.2% | €0.15 | खरीदें |
| AJIO | 🇶🇦क़तर | 1,444 | 63.2% | €0.15 | खरीदें |
| Dropbox | 🇶🇦क़तर | 694 | 62.4% | €0.15 | खरीदें |
| Klarna | 🇶🇦क़तर | 446 | 62% | €0.15 | खरीदें |
| Expedia | 🇶🇦क़तर | 1,174 | 68.5% | €0.15 | खरीदें |
| Bitget | 🇶🇦क़तर | 682 | 93.8% | €0.15 | खरीदें |
| Nextdoor | 🇶🇦क़तर | 1,516 | 98.6% | €0.15 | खरीदें |
| Robinhood | 🇶🇦क़तर | 1,504 | 73.6% | €0.15 | खरीदें |
| Hepsiburada | 🇶🇦क़तर | 2,159 | 68.6% | €0.15 | खरीदें |
| OPay | 🇶🇦क़तर | 450 | 81.2% | €0.15 | खरीदें |
| HungerStation | 🇶🇦क़तर | 1,124 | 69.3% | €0.15 | खरीदें |
| KakaoPay | 🇶🇦क़तर | 1,070 | 66.1% | €0.15 | खरीदें |
| Zomato | 🇶🇦क़तर | 1,922 | 77% | €0.17 | खरीदें |
| Myntra | 🇶🇦क़तर | 867 | 62.3% | €0.17 | खरीदें |
| BlaBlaCar | 🇶🇦क़तर | 1,684 | 74.5% | €0.17 | खरीदें |
| Mercado Pago | 🇶🇦क़तर | 1,859 | 75.1% | €0.17 | खरीदें |
| Duolingo | 🇶🇦क़तर | 1,473 | 77.4% | €0.17 | खरीदें |
| Deliveroo | 🇶🇦क़तर | 904 | 88.8% | €0.17 | खरीदें |
| Quora | 🇶🇦क़तर | 779 | 69.8% | €0.17 | खरीदें |
| Bluesky | 🇶🇦क़तर | 2,236 | 94.5% | €0.17 | खरीदें |
| Zoom | 🇶🇦क़तर | 2,291 | 62.1% | €0.17 | खरीदें |
| Kraken | 🇶🇦क़तर | 992 | 87.7% | €0.17 | खरीदें |
| Grindr | 🇶🇦क़तर | 1,476 | 78.7% | €0.17 | खरीदें |
| Skrill | 🇶🇦क़तर | 1,000 | 73.5% | €0.17 | खरीदें |
| Microsoft Copilot | 🇶🇦क़तर | 1,737 | 64.9% | €0.17 | खरीदें |
| HoYoverse | 🇶🇦क़तर | 605 | 62.1% | €0.17 | खरीदें |
| inDrive | 🇶🇦क़तर | 764 | 98.6% | €0.17 | खरीदें |
| Wallapop | 🇶🇦क़तर | 700 | 62.2% | €0.17 | खरीदें |
| Prime Video | 🇶🇦क़तर | 2,253 | 84.1% | €0.17 | खरीदें |
| EA | 🇶🇦क़तर | 2,177 | 83.6% | €0.17 | खरीदें |
| Lyft | 🇶🇦क़तर | 2,064 | 66.2% | €0.17 | खरीदें |
| Bukalapak | 🇶🇦क़तर | 1,456 | 68.9% | €0.17 | खरीदें |
| Supercell | 🇶🇦क़तर | 1,625 | 79.8% | €0.17 | खरीदें |
| Garena | 🇶🇦क़तर | 1,168 | 72.9% | €0.17 | खरीदें |
| Jio | 🇶🇦क़तर | 1,345 | 70.4% | €0.17 | खरीदें |
| DiDi | 🇶🇦क़तर | 569 | 85.4% | €0.17 | खरीदें |
| Vinted | 🇶🇦क़तर | 1,509 | 68.6% | €0.17 | खरीदें |
| Gate.io | 🇶🇦क़तर | 1,546 | 72.8% | €0.17 | खरीदें |
आप वास्तव में क्या चुकाते हैं
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- कोई मासिक शुल्क नहीं, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, पहले टॉप-अप के बाद कोई न्यूनतम खर्च नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।
- क्रिप्टो नेटवर्क शुल्क ब्लॉकचेन लेता है, हम नहीं।
व्यवसाय
थोक कीमत
प्रति माह 5,000 SMS से ऊपर हम आपको अनुबंध दरों और एक समर्पित ऑपरेटर पूल पर ले जाते हैं। देशों के मिश्रण के आधार पर औसत छूट 18–34 % रहती है।