एसएमएस सत्यापन के लिए सऊदी अरब के नंबर
+966यहाँ सऊदी अरब का नंबर €0.13 से शुरू होता है और फ़िलहाल 330 सेवाओं के साथ चलता है। ये STC, Mobily, और Zain की +966 5X XXX XXXX प्रारूप वाली मोबाइल लाइनें हैं, जो एक एक्टिवेशन के लिए किराए पर दी जाती हैं और बाद में छोड़ दी जाती हैं।
सऊदी अरब के नंबर, एक नज़र में
28 अग॰ 2026 को अपडेट किया गया- अभी सबसे सस्ता
- €0.13
- स्टॉक वाली सेवाएँ
- 330
- पूल में नंबर
- 4.3 लाख
- डायल कोड
- +966
- नंबर का प्रारूप
- +966 5X XXX XXXX
- पूल में मौजूद ऑपरेटर
- STC, Mobily, और Zain
- SIM पंजीकरण
- अनिवार्य — SIM किसी पहचान दस्तावेज़ से जुड़े होते हैं
- क्षेत्र
- मध्य पूर्व
अभी नंबर लें
एक सेवा और एक देश चुनें — सबसे सस्ता उपलब्ध ऑपरेटर अपने आप चुन लिया जाता है।
कीमत
—
स्टॉक
—
सफलता दर
—
€30 से क्रिप्टो टॉप-अप · कोई सब्सक्रिप्शन नहीं · कोड न आने पर स्वचालित रिफ़ंड
सऊदी अरब के नंबरों के बारे में
सऊदी अरब की कीमतें €0.13 से शुरू होती हैं। ये हर पहुँचे कोड पर लगती हैं — जिस एक्टिवेशन पर कुछ नहीं आता उसका पैसा अपने-आप लौट जाता है, इसलिए आपका चुनाव कीमत नहीं, डिलीवरी दर तय करनी चाहिए।
यहाँ का आम इस्तेमाल है बाज़ार के भीतर से किसी साइनअप फ़्लो की जाँच, सऊदी अरब से जुड़े किसी मार्केटप्लेस या मैसेंजर खाते का सत्यापन, या अपना निजी नंबर किसी सेवा के डेटाबेस से बाहर रखना।
सऊदी अरब के लाइव कुल आंकड़े: 330 सेवाओं में फैले 4.3 लाख नंबर, सबसे सस्ता €0.13 पर, और पिछले दिन औसत डिलीवरी 74.4%। यह औसत फ़र्क़ छिपा देता है, इसलिए इसके बजाय तालिका में हर सेवा की अपनी दर पढ़ें।
अनिवार्य पंजीकरण और गिने-चुने ऑपरेटर इन रेंज को साफ़ और दुर्लभ बनाए रखते हैं। कीमतें ऊँची हैं, स्टॉक कम है, और उसी हिसाब से डिलीवरी दर अच्छी है।
जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है, वहाँ रेंज मिलना कठिन है और उन्हें कम तेज़ी से दोबारा घुमाया जाता है। इसका आम तौर पर मतलब है बेहतर डिलीवरी दर और ऊँची कीमत।
सऊदी अरब के नंबरों पर उपलब्ध सेवाएँ
लोकप्रियता के क्रम में। कीमतें हर पहुँचे कोड पर हैं।
| सेवा | स्टॉक | सफलता | से | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 5,893 | 77% | €0.27 | खरीदें |
| 1,752 | 62.1% | €0.29 | खरीदें | |
| 4,948 | 70.7% | €0.21 | खरीदें | |
| 3,176 | 66.1% | €0.30 | खरीदें | |
| TikTok | 5,368 | 63.3% | €0.29 | खरीदें |
| OpenAI | 1,617 | 64.6% | €0.22 | खरीदें |
| X | 4,728 | 72.8% | €0.30 | खरीदें |
| Discord | 2,254 | 67.8% | €0.21 | खरीदें |
| Snapchat | 3,245 | 78% | €0.25 | खरीदें |
| 3,149 | 62.6% | €0.18 | खरीदें | |
| 5,242 | 62.6% | €0.19 | खरीदें | |
| Amazon | 3,495 | 83.8% | €0.26 | खरीदें |
| 1,095 | 70.4% | €0.25 | खरीदें | |
| Apple | 2,926 | 78.2% | €0.18 | खरीदें |
| Microsoft | 978 | 93.1% | €0.22 | खरीदें |
| Signal | 3,970 | 62.1% | €0.29 | खरीदें |
| Viber | 1,613 | 84% | €0.18 | खरीदें |
| 4,481 | 63.4% | €0.26 | खरीदें | |
| eBay | 2,887 | 89.8% | €0.26 | खरीदें |
| LINE | 4,889 | 69.1% | €0.27 | खरीदें |
| Shopee | 1,076 | 83.9% | €0.19 | खरीदें |
| AliExpress | 2,681 | 79.4% | €0.21 | खरीदें |
| KakaoTalk | 1,320 | 65.3% | €0.22 | खरीदें |
| 2,249 | 97.5% | €0.22 | खरीदें | |
| PayPal | 3,408 | 71.9% | €0.25 | खरीदें |
| Temu | 1,224 | 65.1% | €0.26 | खरीदें |
| Spotify | 2,290 | 90.7% | €0.17 | खरीदें |
| Twitch | 1,213 | 88.3% | €0.21 | खरीदें |
| SHEIN | 4,297 | 62.9% | €0.22 | खरीदें |
| Zalo | 4,071 | 90.1% | €0.25 | खरीदें |
| VK | 4,144 | 85.1% | €0.17 | खरीदें |
| Mercado Libre | 4,025 | 65% | €0.19 | खरीदें |
| Netflix | 4,146 | 64% | €0.21 | खरीदें |
| Truecaller | 1,893 | 69.8% | €0.21 | खरीदें |
| Binance | 1,811 | 67% | €0.25 | खरीदें |
| Claude | 2,709 | 62.3% | €0.26 | खरीदें |
| Google Gemini | 1,565 | 67.6% | €0.21 | खरीदें |
| Wildberries | 2,255 | 81.6% | €0.22 | खरीदें |
| 1,413 | 95.6% | €0.15 | खरीदें | |
| Tinder | 4,256 | 81.6% | €0.18 | खरीदें |
| Avito | 3,165 | 80.1% | €0.19 | खरीदें |
| Flipkart | 3,794 | 69.6% | €0.23 | खरीदें |
| Tokopedia | 1,890 | 65.9% | €0.23 | खरीदें |
| imo | 1,159 | 88.7% | €0.25 | खरीदें |
| Ozon | 1,691 | 92.3% | €0.18 | खरीदें |
| Steam | 3,394 | 66.9% | €0.23 | खरीदें |
| Revolut | 1,211 | 66.8% | €0.17 | खरीदें |
| OLX | 1,660 | 93.4% | €0.25 | खरीदें |
| DoorDash | 1,673 | 81.4% | €0.21 | खरीदें |
| Threads | 1,734 | 80% | €0.21 | खरीदें |
| Alipay | 875 | 95.1% | €0.22 | खरीदें |
| Yandex | 1,669 | 88.7% | €0.22 | खरीदें |
| Grab | 1,543 | 70.9% | €0.23 | खरीदें |
| Skype | 1,484 | 80.4% | €0.17 | खरीदें |
| Bolt | 2,089 | 69.5% | €0.22 | खरीदें |
| Roblox | 2,188 | 64.6% | €0.22 | खरीदें |
| Xiaohongshu | 2,069 | 94% | €0.19 | खरीदें |
| Trendyol | 1,643 | 66% | €0.21 | खरीदें |
| Airbnb | 2,755 | 67.6% | €0.15 | खरीदें |
| Odnoklassniki | 2,839 | 72.7% | €0.15 | खरीदें |
| PhonePe | 3,860 | 75.1% | €0.17 | खरीदें |
| Zomato | 3,289 | 90% | €0.17 | खरीदें |
| Paytm | 781 | 67.3% | €0.21 | खरीदें |
| Coupang | 2,871 | 95.2% | €0.22 | खरीदें |
| Bilibili | 1,183 | 62.2% | €0.22 | खरीदें |
| Walmart | 3,024 | 65% | €0.22 | खरीदें |
| Coinbase | 1,528 | 62.7% | €0.23 | खरीदें |
| Cash App | 1,182 | 62.2% | €0.23 | खरीदें |
| Disney+ | 3,602 | 69.8% | €0.23 | खरीदें |
| Booking.com | 2,839 | 62% | €0.17 | खरीदें |
| Meesho | 1,903 | 71.7% | €0.18 | खरीदें |
| Swiggy | 3,181 | 76.6% | €0.19 | खरीदें |
| Wise | 748 | 88.7% | €0.21 | खरीदें |
| Yahoo | 3,704 | 90.5% | €0.15 | खरीदें |
| Bumble | 2,276 | 97.8% | €0.17 | खरीदें |
| Allegro | 1,981 | 62.1% | €0.17 | खरीदें |
| Kwai | 1,310 | 85.2% | €0.17 | खरीदें |
| Slack | 3,590 | 65.1% | €0.18 | खरीदें |
| GCash | 3,283 | 62% | €0.18 | खरीदें |
| Taobao | 2,804 | 70.7% | €0.21 | खरीदें |
| Etsy | 2,968 | 89.2% | €0.21 | खरीदें |
| 2,065 | 62% | €0.21 | खरीदें | |
| Deliveroo | 1,341 | 71.1% | €0.14 | खरीदें |
| DeepSeek | 1,316 | 96.1% | €0.15 | खरीदें |
| Bybit | 3,091 | 85.9% | €0.17 | खरीदें |
| foodpanda | 2,339 | 70% | €0.17 | खरीदें |
| Nike | 1,140 | 63.5% | €0.15 | खरीदें |
| Mail.ru | 3,049 | 62.1% | €0.17 | खरीदें |
| Yandex Market | 2,978 | 83.4% | €0.17 | खरीदें |
| Zoom | 2,499 | 71.7% | €0.17 | खरीदें |
| Nubank | 3,523 | 67.3% | €0.17 | खरीदें |
| JD.com | 1,133 | 63.1% | €0.18 | खरीदें |
| PUBG Mobile | 861 | 62% | €0.19 | खरीदें |
| Rakuten | 3,601 | 67.6% | €0.19 | खरीदें |
| iFood | 2,652 | 98.2% | €0.21 | खरीदें |
| Grok | 1,555 | 76.9% | €0.14 | खरीदें |
| Pinduoduo | 986 | 62% | €0.15 | खरीदें |
| Microsoft Teams | 1,374 | 63.1% | €0.15 | खरीदें |
| WeChat Pay | 2,888 | 66.4% | €0.17 | खरीदें |
| inDrive | 1,521 | 65.2% | €0.17 | खरीदें |
| Hepsiburada | 1,546 | 68.7% | €0.21 | खरीदें |
| DiDi | 816 | 87% | €0.21 | खरीदें |
| Lyft | 2,876 | 63.8% | €0.22 | खरीदें |
| Rappi | 1,984 | 75.8% | €0.14 | खरीदें |
| Garena | 1,865 | 64.4% | €0.14 | खरीदें |
| Venmo | 758 | 93.5% | €0.15 | खरीदें |
| Free Fire | 2,838 | 71.1% | €0.15 | खरीदें |
| Mercado Pago | 3,498 | 67% | €0.18 | खरीदें |
| Kraken | 2,575 | 68.2% | €0.19 | खरीदें |
| Riot Games | 1,664 | 64.8% | €0.19 | खरीदें |
| Yandex Go | 2,620 | 75.7% | €0.21 | खरीदें |
| Vinted | 1,274 | 89.4% | €0.22 | खरीदें |
| OKX | 2,436 | 64.1% | €0.22 | खरीदें |
| Jumia | 1,091 | 78.8% | €0.15 | खरीदें |
| GitHub | 2,897 | 64.1% | €0.15 | खरीदें |
| Mercari | 2,639 | 91.4% | €0.15 | खरीदें |
| Zalando | 1,649 | 62.9% | €0.17 | खरीदें |
| McDonald's | 2,697 | 62% | €0.17 | खरीदें |
| Bukalapak | 1,762 | 62.1% | €0.18 | खरीदें |
| Target | 1,502 | 71.9% | €0.18 | खरीदें |
| Tumblr | 2,310 | 93.4% | €0.19 | खरीदें |
| Bigo Live | 3,072 | 93% | €0.21 | खरीदें |
| Hinge | 3,219 | 63.3% | €0.14 | खरीदें |
| Toss | 2,347 | 64.9% | €0.14 | खरीदें |
| Alibaba | 3,175 | 66% | €0.14 | खरीदें |
| Google Pay | 2,001 | 93.5% | €0.15 | खरीदें |
| Meituan | 1,489 | 62% | €0.15 | खरीदें |
| Badoo | 880 | 63.9% | €0.18 | खरीदें |
| Max | 2,912 | 95.8% | €0.19 | खरीदें |
| Notion | 2,014 | 62% | €0.19 | खरीदें |
| Wolt | 2,311 | 89.4% | €0.22 | खरीदें |
| Microsoft Copilot | 987 | 93.8% | €0.14 | खरीदें |
| Blizzard | 2,935 | 98.7% | €0.14 | खरीदें |
| Canva | 3,022 | 62.9% | €0.14 | खरीदें |
| Daraz | 1,754 | 92.6% | €0.14 | खरीदें |
| MoMo | 2,892 | 62.1% | €0.14 | खरीदें |
| Yalla | 1,760 | 92% | €0.15 | खरीदें |
| Midjourney | 1,984 | 62.2% | €0.15 | खरीदें |
| Talabat | 2,135 | 90.7% | €0.15 | खरीदें |
| Sberbank | 1,568 | 93.7% | €0.15 | खरीदें |
| noon | 1,269 | 76.3% | €0.17 | खरीदें |
| Likee | 2,618 | 88.4% | €0.17 | खरीदें |
| adidas | 1,603 | 69.6% | €0.17 | खरीदें |
| KuCoin | 980 | 97.3% | €0.17 | खरीदें |
| Just Eat | 1,445 | 64.5% | €0.18 | खरीदें |
| PlayStation | 2,090 | 62.1% | €0.18 | खरीदें |
| Wallapop | 1,271 | 62.9% | €0.18 | खरीदें |
| GoPay | 1,828 | 86.6% | €0.19 | खरीदें |
| leboncoin | 1,485 | 93.8% | €0.21 | खरीदें |
| Bitget | 2,072 | 71.8% | €0.13 | खरीदें |
| HoYoverse | 975 | 64.6% | €0.14 | खरीदें |
| Blinkit | 1,639 | 83.6% | €0.14 | खरीदें |
| Sahibinden | 752 | 71.5% | €0.14 | खरीदें |
| Xbox | 1,073 | 95.6% | €0.15 | खरीदें |
| Starbucks | 614 | 84.3% | €0.15 | खरीदें |
| Bluesky | 2,174 | 72.1% | €0.15 | खरीदें |
| OVO | 1,013 | 70% | €0.17 | खरीदें |
| T-Bank | 636 | 66.7% | €0.17 | खरीदें |
| BlaBlaCar | 2,736 | 67.7% | €0.17 | खरीदें |
| Prime Video | 2,697 | 62.5% | €0.18 | खरीदें |
| Careem | 1,333 | 64.6% | €0.18 | खरीदें |
| Kaspi.kz | 1,810 | 62% | €0.18 | खरीदें |
| Maya | 1,112 | 76.3% | €0.18 | खरीदें |
| Robinhood | 1,905 | 72.3% | €0.18 | खरीदें |
| Tencent Games | 1,066 | 65.7% | €0.18 | खरीदें |
| KFC | 1,613 | 89% | €0.19 | खरीदें |
| Chime | 2,804 | 63.4% | €0.19 | खरीदें |
| Crypto.com | 2,109 | 72.6% | €0.19 | खरीदें |
| DANA | 1,576 | 65.3% | €0.19 | खरीदें |
| Figma | 1,316 | 63.5% | €0.19 | खरीदें |
| Grubhub | 2,821 | 80% | €0.21 | खरीदें |
| Trip.com | 877 | 62.1% | €0.21 | खरीदें |
| Botim | 1,086 | 62.6% | €0.21 | खरीदें |
| Agoda | 2,534 | 93.5% | €0.13 | खरीदें |
| Adobe | 1,081 | 75.8% | €0.14 | खरीदें |
| Blibli | 1,887 | 91.8% | €0.14 | खरीदें |
| Myntra | 2,873 | 89.9% | €0.14 | खरीदें |
| EA | 1,058 | 64.3% | €0.15 | खरीदें |
| Shopify | 1,850 | 67.8% | €0.17 | खरीदें |
| Jio | 1,800 | 71.3% | €0.17 | खरीदें |
| MetaMask | 1,010 | 66.5% | €0.17 | खरीदें |
| Mobile Legends | 714 | 68.6% | €0.17 | खरीदें |
| Payoneer | 1,206 | 62% | €0.17 | खरीदें |
| Proton | 1,082 | 63.8% | €0.17 | खरीदें |
| Costco | 771 | 82.4% | €0.17 | खरीदें |
| Instacart | 1,446 | 72.2% | €0.18 | खरीदें |
| Duolingo | 1,392 | 78.2% | €0.18 | खरीदें |
| Quora | 2,385 | 66.8% | €0.19 | खरीदें |
| MEXC | 963 | 66.2% | €0.19 | खरीदें |
| PicPay | 1,351 | 62.1% | €0.19 | खरीदें |
| Burger King | 1,589 | 62% | €0.19 | खरीदें |
| Grindr | 2,429 | 71.6% | €0.19 | खरीदें |
| Bolt Food | 618 | 74.3% | €0.19 | खरीदें |
| JioMart | 1,503 | 70.4% | €0.19 | खरीदें |
| Klarna | 747 | 73.6% | €0.19 | खरीदें |
| KakaoPay | 617 | 83.9% | €0.21 | खरीदें |
| Hulu | 799 | 72.8% | €0.13 | खरीदें |
| Zhihu | 1,699 | 68.3% | €0.14 | खरीदें |
| Upbit | 950 | 62.3% | €0.14 | खरीदें |
| Minecraft | 1,477 | 81.6% | €0.14 | खरीदें |
कीमतें और स्टॉक इसी समय की ऑपरेटर पूल की हालत से आते हैं, किसी प्रकाशित रेट कार्ड से नहीं। ये कीमतें पूरी मूल्य तालिका में खोलें
आस-पास के बाज़ार
मध्य पूर्व के अन्य देश
सऊदी अरब के नंबरों के बारे में सवाल
कीमतें €0.13 से शुरू होती हैं और हर पहुँचे कोड पर लगती हैं। जिस एक्टिवेशन पर कोई एसएमएस नहीं आता, उसका पैसा अपने-आप आपके बैलेंस में लौट जाता है, कोई टिकट खोले बिना।
फ़िलहाल 330 सेवाओं के पास सऊदी अरब की रेंज पर स्टॉक है। इस पन्ने की तालिका हर एक को उसकी लाइव कीमत और पिछले 24 घंटों में कोड पाने वाले ऑर्डरों के हिस्से के साथ दिखाती है।
वन-टाइम एक्टिवेशन पर नहीं। एक्टिवेशन बंद होते ही नंबर पूल में लौट जाता है और किसी और को जारी हो सकता है, इसलिए अगर खाते को बाद की जाँच झेलनी है तो उसे किराए पर लें।
सेवा द्वारा SMS भेजे जाने के क्षण से औसत डिलीवरी 9 सेकंड से कम है। नंबर स्वयं तुरंत जारी हो जाता है। अगर 20 मिनट की सक्रियण अवधि में कुछ नहीं आता, तो ऑर्डर अपने आप रद्द हो जाता है और पूरी राशि लौटा दी जाती है।
जब भी कोई सक्रियण बिना कोड के समाप्त होता है, स्वतः और पूरा: अवधि में कोई SMS न आए, नंबर उस सेवा द्वारा ब्लॉक निकले, या कोई संदेश आने से पहले आप उसे रद्द कर दें। राशि सेकंडों में आपके बैलेंस में आ जाती है। बैलेंस स्वयं क्रिप्टो में वापस नहीं निकाला जा सकता, सिवाय €50 से ऊपर की रेफ़रल कमाई के — रिफ़ंड नीति देखें।
आपका पहला नंबर चालीस सेकंड दूर है
- प्रति सफल SMS — सूचीबद्ध कीमत, और कुछ नहीं।
- विफल सक्रियण अपने आप आपके बैलेंस में वापस कर दिए जाते हैं।