Georgien-Nummern für die SMS-Verifizierung
+995Eine Georgien-Nummer kostet hier ab 0,13 € und funktioniert derzeit mit 340 Diensten. Jede Leitung wird für eine einzige Aktivierung gemietet und danach in den Pool zurückgegeben.
Georgien-Nummern auf einen Blick
Aktualisiert am 28.08.2026- Aktuell günstigster Preis
- 0,13 €
- Dienste mit Bestand
- 340
- Nummern im Pool
- 473.614
- Ländervorwahl
- +995
- Region
- Asien
Jetzt eine Nummer holen
Wählen Sie Dienst und Land — der günstigste verfügbare Anbieter wird automatisch ausgewählt.
Preis
—
Bestand
—
Erfolgsquote
—
Krypto-Aufladung ab 30 € · Kein Abo · Automatische Erstattung, wenn kein Code ankommt
Über Georgien-Nummern
Was einen Markt für die Verifizierung gut macht, ist nicht seine Größe. Es ist, wie viel Missbrauch seine Nummernkreise bereits aufgenommen haben und wie schnell die Betreiber dort Nummern recyceln. Die Zustellspalte unten bildet das ab.
Soll das Konto, das Sie anlegen, lokal wirken, muss die Nummer lokal sein. Dienste vergleichen zunehmend das Land der Nummer mit dem Rest der Registrierung.
473.614 Georgien-Nummern liegen in diesem Moment im Pool, verteilt auf 340 Dienste, mit einer durchschnittlichen Zustellrate von 74,7 %. Einzelne Dienste streuen weit stärker als der Durchschnitt, deshalb ist die Tabelle nach Nachfrage und nicht nach Preis sortiert.
Jeder Dienst bewertet Georgien-Nummernkreise für sich, ein attraktiver Preis sagt daher nichts darüber, ob der Code ankommt. Lesen Sie vor dem Kauf die Zustellrate in der Zeile und behandeln Sie alles unter 85 % als eine verschwendete Aktivierung.
Auf Georgien-Nummern verfügbare Dienste
Nach Beliebtheit sortiert. Preise gelten je zugestelltem Code.
| Dienst | Bestand | Erfolg | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 4.465 | 63,9 % | 0,23 € | Kaufen |
| 5.172 | 62,1 % | 0,27 € | Kaufen | |
| 5.345 | 79,5 % | 0,23 € | Kaufen | |
| 4.926 | 77,8 % | 0,32 € | Kaufen | |
| TikTok | 2.020 | 64,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| X | 3.721 | 77,9 % | 0,26 € | Kaufen |
| OpenAI | 3.453 | 63,8 % | 0,29 € | Kaufen |
| Discord | 1.346 | 83,6 % | 0,27 € | Kaufen |
| YouTube | 2.075 | 79,4 % | 0,29 € | Kaufen |
| Snapchat | 4.036 | 86,1 % | 0,22 € | Kaufen |
| Messenger | 4.511 | 79,6 % | 0,27 € | Kaufen |
| 4.686 | 62,2 % | 0,21 € | Kaufen | |
| Amazon | 2.563 | 73,2 % | 0,26 € | Kaufen |
| 3.132 | 67,5 % | 0,27 € | Kaufen | |
| Apple | 2.500 | 93,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Microsoft | 3.287 | 62,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Signal | 1.606 | 65,6 % | 0,26 € | Kaufen |
| Viber | 1.280 | 96,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| 2.493 | 93,6 % | 0,26 € | Kaufen | |
| LINE | 1.754 | 76,6 % | 0,25 € | Kaufen |
| Shopee | 3.200 | 70 % | 0,25 € | Kaufen |
| Uber | 1.692 | 79,7 % | 0,21 € | Kaufen |
| AliExpress | 3.477 | 75,8 % | 0,22 € | Kaufen |
| Temu | 1.005 | 76,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| 4.849 | 63,5 % | 0,19 € | Kaufen | |
| PayPal | 2.607 | 64 % | 0,21 € | Kaufen |
| Spotify | 2.869 | 64,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Lazada | 3.297 | 68,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Zalo | 4.312 | 88,7 % | 0,22 € | Kaufen |
| Twitch | 2.555 | 68,8 % | 0,22 € | Kaufen |
| SHEIN | 4.577 | 73,6 % | 0,23 € | Kaufen |
| Truecaller | 3.456 | 91,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Claude | 3.255 | 62 % | 0,17 € | Kaufen |
| Mercado Libre | 2.921 | 83 % | 0,19 € | Kaufen |
| VK | 3.998 | 64,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Binance | 1.490 | 70,5 % | 0,25 € | Kaufen |
| Google Gemini | 2.836 | 75 % | 0,19 € | Kaufen |
| Wildberries | 1.001 | 65,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Tinder | 2.804 | 98,6 % | 0,15 € | Kaufen |
| imo | 4.452 | 63,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Tokopedia | 4.405 | 97,3 % | 0,25 € | Kaufen |
| Ozon | 2.618 | 62,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Steam | 3.453 | 83,3 % | 0,23 € | Kaufen |
| Uber Eats | 3.537 | 89 % | 0,18 € | Kaufen |
| Revolut | 1.287 | 62,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Douyin | 1.715 | 63,3 % | 0,22 € | Kaufen |
| Yandex | 3.730 | 95,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| DoorDash | 3.145 | 96,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| Alipay | 4.202 | 62 % | 0,21 € | Kaufen |
| Threads | 2.663 | 88,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| Grab | 3.538 | 87,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Roblox | 810 | 81,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Skype | 2.449 | 84,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| Bolt | 2.995 | 97,4 % | 0,22 € | Kaufen |
| Trendyol | 3.310 | 63,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| Xiaohongshu | 3.007 | 66,9 % | 0,22 € | Kaufen |
| Bilibili | 1.608 | 62,3 % | 0,15 € | Kaufen |
| Disney+ | 1.749 | 68,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| PhonePe | 989 | 62,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Airbnb | 2.850 | 68,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| Paytm | 3.196 | 62 % | 0,18 € | Kaufen |
| Coupang | 1.163 | 67 % | 0,19 € | Kaufen |
| Gojek | 2.033 | 64,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Zomato | 2.341 | 76,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Cash App | 1.881 | 64,7 % | 0,22 € | Kaufen |
| Odnoklassniki | 2.942 | 64 % | 0,22 € | Kaufen |
| Walmart | 2.068 | 90,7 % | 0,22 € | Kaufen |
| Meesho | 1.524 | 62,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| Swiggy | 1.990 | 97 % | 0,18 € | Kaufen |
| Booking.com | 1.719 | 83,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| Wise | 1.999 | 65,2 % | 0,22 € | Kaufen |
| Yahoo | 3.506 | 67,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Taobao | 1.975 | 91,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| GCash | 1.277 | 95,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bumble | 3.221 | 62 % | 0,19 € | Kaufen |
| Allegro | 3.587 | 64,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Slack | 1.904 | 64,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Etsy | 1.938 | 73 % | 0,21 € | Kaufen |
| 890 | 89,6 % | 0,21 € | Kaufen | |
| Kwai | 1.707 | 90,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Deliveroo | 2.498 | 63,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Epic Games | 1.910 | 64,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| DeepSeek | 3.631 | 78,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| foodpanda | 3.430 | 81,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bybit | 2.035 | 66,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| Nike | 2.701 | 68,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Rakuten | 2.266 | 96,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| JD.com | 2.415 | 64,3 % | 0,14 € | Kaufen |
| Zoom | 2.791 | 65 % | 0,18 € | Kaufen |
| iFood | 1.232 | 71,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| Mail.ru | 3.227 | 76,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Yandex Market | 1.211 | 89,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| PUBG Mobile | 1.374 | 62,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Nubank | 2.597 | 92 % | 0,21 € | Kaufen |
| DiDi | 2.881 | 62,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Lyft | 1.459 | 62,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Microsoft Teams | 2.158 | 97,9 % | 0,15 € | Kaufen |
| Grok | 1.793 | 80,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Pinduoduo | 1.181 | 73,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| WeChat Pay | 1.958 | 62,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Hepsiburada | 1.005 | 62,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| inDrive | 1.879 | 63,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Garena | 2.691 | 63,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Free Fire | 3.035 | 62 % | 0,14 € | Kaufen |
| Venmo | 2.703 | 92,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Kraken | 2.516 | 73,3 % | 0,15 € | Kaufen |
| OKX | 1.652 | 85,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| Riot Games | 1.519 | 80,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| Rappi | 1.210 | 68,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Perplexity | 2.430 | 89,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Glovo | 2.318 | 73,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Yandex Go | 3.172 | 91,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| Vinted | 1.378 | 62,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Tumblr | 810 | 72,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| Jumia | 2.021 | 77,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| McDonald's | 2.906 | 66,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Bigo Live | 821 | 63,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| GitHub | 3.233 | 80 % | 0,19 € | Kaufen |
| Mercari | 2.256 | 70,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Target | 1.909 | 63,9 % | 0,21 € | Kaufen |
| Zalando | 2.651 | 73,5 % | 0,21 € | Kaufen |
| Bukalapak | 2.677 | 72,6 % | 0,21 € | Kaufen |
| Notion | 1.895 | 66,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Character.AI | 986 | 76 % | 0,15 € | Kaufen |
| Google Pay | 3.361 | 75,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| Hinge | 2.364 | 76,6 % | 0,15 € | Kaufen |
| Meituan | 3.076 | 76,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Badoo | 2.167 | 67,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Alibaba | 2.780 | 62,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| Max | 1.312 | 69,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Toss | 2.934 | 68,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Wolt | 3.219 | 78,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| adidas | 1.210 | 79 % | 0,14 € | Kaufen |
| Canva | 3.332 | 73,3 % | 0,14 € | Kaufen |
| N26 | 1.566 | 62,9 % | 0,14 € | Kaufen |
| KuCoin | 2.374 | 89 % | 0,15 € | Kaufen |
| Sberbank | 2.552 | 64,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| leboncoin | 2.830 | 74,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| Microsoft Copilot | 663 | 95 % | 0,17 € | Kaufen |
| Midjourney | 2.503 | 72,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Yalla | 2.475 | 81,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Blizzard | 2.097 | 92 % | 0,18 € | Kaufen |
| noon | 2.263 | 73,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| GoPay | 1.811 | 93,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Just Eat | 2.742 | 65,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Talabat | 1.792 | 67,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| Wallapop | 1.483 | 86,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| PlayStation | 707 | 62,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Likee | 3.319 | 66,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| MoMo | 1.190 | 67,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Daraz | 1.675 | 90,1 % | 0,21 € | Kaufen |
| Xbox | 1.068 | 72,7 % | 0,13 € | Kaufen |
| KFC | 2.965 | 74,3 % | 0,13 € | Kaufen |
| Kaspi.kz | 2.969 | 73,4 % | 0,14 € | Kaufen |
| PayPay | 2.007 | 85,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Careem | 1.407 | 85,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| Chime | 2.734 | 95,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Sahibinden | 897 | 77,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Figma | 2.008 | 88,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| Bitget | 1.851 | 62,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| HoYoverse | 1.719 | 89,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| BlaBlaCar | 3.113 | 62,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Maya | 1.062 | 97,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Trip.com | 1.227 | 71,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| OVO | 1.667 | 74,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| T-Bank | 872 | 68,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bluesky | 1.316 | 72,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| Botim | 3.153 | 75,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| Dropbox | 2.060 | 68 % | 0,19 € | Kaufen |
| Prime Video | 971 | 62,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Robinhood | 2.237 | 66,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Starbucks | 1.505 | 74,8 % | 0,19 € | Kaufen |
| Tencent Games | 1.691 | 95,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Blinkit | 3.167 | 72,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| KakaoPay | 2.114 | 62,4 % | 0,13 € | Kaufen |
| Payoneer | 1.271 | 95,1 % | 0,13 € | Kaufen |
| Jio | 2.272 | 66,2 % | 0,13 € | Kaufen |
| Burger King | 916 | 67,8 % | 0,13 € | Kaufen |
| Myntra | 2.569 | 62,7 % | 0,13 € | Kaufen |
| EA | 2.539 | 98,8 % | 0,13 € | Kaufen |
| MetaMask | 1.681 | 73,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Instacart | 1.725 | 67,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Blibli | 2.606 | 66,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Grindr | 2.460 | 73,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| Adobe | 1.795 | 76,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| Bolt Food | 1.757 | 68,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Klarna | 1.638 | 62,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Quora | 2.858 | 81,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Duolingo | 597 | 62,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Proton | 2.842 | 98,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| JioMart | 1.774 | 96,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Agoda | 3.015 | 63,7 % | 0,19 € | Kaufen |
| Mobile Legends | 1.643 | 66,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| Costco | 3.101 | 69,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Getir | 2.064 | 83,4 % | 0,13 € | Kaufen |
| Upbit | 2.522 | 66 % | 0,13 € | Kaufen |
| Yandex Eda | 2.066 | 63,5 % | 0,13 € | Kaufen |
| OnlyFans | 729 | 62,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| ElevenLabs | 2.719 | 63,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Expedia | 2.512 | 69,7 % | 0,14 € | Kaufen |
Preise und Bestände stammen aus dem Betreiberpool in seinem aktuellen Zustand, nicht aus einer veröffentlichten Preisliste. Diese Preise in der vollständigen Preistabelle öffnen
Märkte in der Nähe
Weitere Länder in der Region Asien
Fragen zu Georgien-Nummern
Die Preise beginnen bei 0,13 € und gelten je zugestelltem Code. Eine Aktivierung, die keine SMS empfängt, wird automatisch auf Ihr Guthaben erstattet, ohne dass ein Ticket nötig ist.
340 Dienste haben derzeit Bestand auf Georgien-Nummernkreisen. Die Tabelle auf dieser Seite listet jeden davon mit Live-Preis und dem Anteil der Bestellungen, die in den letzten 24 Stunden einen Code erhalten haben.
Bei einer einmaligen Aktivierung nicht. Die Nummer geht mit dem Schließen der Aktivierung in den Pool zurück und kann an jemand anderen vergeben werden — mieten Sie sie, wenn das Konto eine spätere Prüfung überstehen muss.
Die mediane Zustellung liegt unter 9 Sekunden ab dem Moment, in dem der Dienst die SMS versendet. Die Nummer selbst wird sofort ausgegeben. Kommt innerhalb des 20-minütigen Aktivierungsfensters nichts an, wird die Bestellung automatisch storniert und vollständig erstattet.
Automatisch und vollständig, sobald eine Aktivierung ohne Code endet: keine SMS im Zeitfenster, die Nummer wird vom Dienst blockiert, oder Sie stornieren, bevor eine Nachricht ankommt. Die Gutschrift ist binnen Sekunden auf Ihrem Guthaben. Das Guthaben selbst ist nicht in Krypto auszahlbar, mit Ausnahme von Empfehlungserlösen über 50 € — siehe Erstattungsrichtlinie.
Ihre erste Nummer ist vierzig Sekunden entfernt
- Je erfolgreicher SMS — den ausgewiesenen Preis, sonst nichts.
- Fehlgeschlagene Aktivierungen werden automatisch dem Guthaben gutgeschrieben.