Kanada-Nummern für die SMS-Verifizierung
+1Eine Kanada-Nummer kostet hier ab 0,10 € und funktioniert derzeit mit 453 Diensten. Es sind Mobilfunkleitungen im Format +1 (XXX) XXX-XXXX von Rogers, Bell, Telus und Freedom, gemietet für eine Aktivierung und danach freigegeben.
Kanada-Nummern auf einen Blick
Aktualisiert am 28.08.2026- Aktuell günstigster Preis
- 0,10 €
- Dienste mit Bestand
- 453
- Nummern im Pool
- 634.723
- Ländervorwahl
- +1
- Nummernformat
- +1 (XXX) XXX-XXXX
- Betreiber im Pool
- Rogers, Bell, Telus und Freedom
- SIM-Registrierung
- Nicht erforderlich
- Region
- Nordamerika
Jetzt eine Nummer holen
Wählen Sie Dienst und Land — der günstigste verfügbare Anbieter wird automatisch ausgewählt.
Preis
—
Bestand
—
Erfolgsquote
—
Krypto-Aufladung ab 30 € · Kein Abo · Automatische Erstattung, wenn kein Code ankommt
Über Kanada-Nummern
Jeder Dienst in der Tabelle akzeptiert heute Kanada-Nummern. Diese Liste ist kürzer als der vollständige Katalog, und das hat einen Grund: Dienste bewerten Nummernkreise nach Land, und nicht alle behandeln Kanada gleich.
Für eine einmalige Verifizierung genügt jedes Land mit Bestand. Für alles, was Wochen später eine zweite Prüfung überstehen muss, wählen Sie einen Markt, in dem der Dienst tatsächlich arbeitet, und erwägen Sie eine Miete.
Die Abdeckung liegt hier bei 453 Diensten und 634.723 Nummern, ab 0,10 €. Beide Zahlen werden beim Aufbau dieser Seite aus der Angebotstabelle gelesen und stammen nicht aus einem veröffentlichten Inventar — ein Neuladen kann sie verändern.
Das ist einer der am stärksten genutzten Märkte der Branche, was in beide Richtungen wirkt: Bestand ist reichlich und günstig, und die großen Messenger haben diese Nummernkreise so oft gesehen, dass sie die meisten ablehnen. Nutzen Sie ihn für Dienste, die Nummernkreise nicht aggressiv bewerten, und rechnen Sie bei den bekannten mit Fehlschlägen.
Funktioniert besonders gut für
Diese Dienste lassen Kanada-Nummernkreise häufiger durch als der Katalogdurchschnitt.
Auf Kanada-Nummern verfügbare Dienste
Nach Beliebtheit sortiert. Preise gelten je zugestelltem Code.
| Dienst | Bestand | Erfolg | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | 5.089 | 65,3 % | 0,18 € | Kaufen |
| 8.475 | 62 % | 0,25 € | Kaufen | |
| 2.753 | 85,5 % | 0,21 € | Kaufen | |
| TikTok | 1.940 | 70,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| X | 2.177 | 64,2 % | 0,23 € | Kaufen |
| Discord | 5.740 | 65 % | 0,21 € | Kaufen |
| YouTube | 1.566 | 64,4 % | 0,25 € | Kaufen |
| Snapchat | 2.236 | 82,3 % | 0,21 € | Kaufen |
| Messenger | 4.606 | 68,7 % | 0,23 € | Kaufen |
| Amazon | 5.495 | 67 % | 0,19 € | Kaufen |
| 7.233 | 62,4 % | 0,19 € | Kaufen | |
| 7.739 | 69,5 % | 0,22 € | Kaufen | |
| 3.097 | 94,8 % | 0,18 € | Kaufen | |
| Apple | 2.812 | 92,5 % | 0,22 € | Kaufen |
| Signal | 5.444 | 90,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Microsoft | 6.974 | 92,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Viber | 3.238 | 66,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| 5.834 | 93,2 % | 0,19 € | Kaufen | |
| LINE | 5.819 | 62,8 % | 0,18 € | Kaufen |
| eBay | 2.336 | 68,1 % | 0,18 € | Kaufen |
| Shopee | 5.951 | 80 % | 0,22 € | Kaufen |
| AliExpress | 2.933 | 78,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Uber | 3.251 | 66,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| KakaoTalk | 4.722 | 63,2 % | 0,19 € | Kaufen |
| PayPal | 2.581 | 86,6 % | 0,17 € | Kaufen |
| 2.144 | 63,3 % | 0,17 € | Kaufen | |
| Temu | 4.104 | 71,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| Spotify | 3.638 | 97,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Zalo | 2.094 | 63,3 % | 0,15 € | Kaufen |
| Twitch | 3.756 | 64,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| SHEIN | 3.381 | 62 % | 0,18 € | Kaufen |
| Lazada | 4.096 | 80,2 % | 0,21 € | Kaufen |
| VK | 2.165 | 80,8 % | 0,14 € | Kaufen |
| Claude | 5.529 | 62,3 % | 0,14 € | Kaufen |
| Mercado Libre | 3.920 | 94,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Binance | 4.256 | 79,8 % | 0,21 € | Kaufen |
| Truecaller | 1.403 | 81,4 % | 0,21 € | Kaufen |
| Netflix | 1.373 | 65 % | 0,21 € | Kaufen |
| Google Gemini | 5.614 | 63,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Wildberries | 5.940 | 68,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Avito | 3.784 | 63,9 % | 0,15 € | Kaufen |
| Tinder | 5.856 | 63 % | 0,15 € | Kaufen |
| imo | 1.613 | 81,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Flipkart | 1.995 | 86,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| 4.234 | 76,6 % | 0,18 € | Kaufen | |
| Tokopedia | 2.020 | 64,6 % | 0,19 € | Kaufen |
| Steam | 1.119 | 75,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Ozon | 4.146 | 62,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Douyin | 3.711 | 62,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Revolut | 1.928 | 86,3 % | 0,19 € | Kaufen |
| OLX | 5.113 | 77,1 % | 0,19 € | Kaufen |
| Alipay | 2.015 | 69,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| DoorDash | 5.290 | 62 % | 0,18 € | Kaufen |
| Threads | 3.991 | 64,7 % | 0,18 € | Kaufen |
| Grab | 2.914 | 73,4 % | 0,19 € | Kaufen |
| Bolt | 3.424 | 65,7 % | 0,13 € | Kaufen |
| Skype | 3.594 | 82 % | 0,18 € | Kaufen |
| Roblox | 1.095 | 90,9 % | 0,19 € | Kaufen |
| Trendyol | 2.573 | 63,8 % | 0,14 € | Kaufen |
| Xiaohongshu | 3.830 | 66,6 % | 0,15 € | Kaufen |
| Zomato | 1.789 | 67,5 % | 0,13 € | Kaufen |
| Odnoklassniki | 2.520 | 66,9 % | 0,13 € | Kaufen |
| Coinbase | 2.951 | 63,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Disney+ | 3.122 | 78,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Bilibili | 2.406 | 63,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| Airbnb | 3.568 | 62,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| Walmart | 2.545 | 95,3 % | 0,15 € | Kaufen |
| Gojek | 1.938 | 77,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Coupang | 2.318 | 90,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Cash App | 1.679 | 65 % | 0,18 € | Kaufen |
| PhonePe | 1.532 | 83,6 % | 0,18 € | Kaufen |
| Booking.com | 2.028 | 80 % | 0,15 € | Kaufen |
| Meesho | 2.877 | 89,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| Wise | 4.631 | 63,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| Swiggy | 1.277 | 62 % | 0,17 € | Kaufen |
| GCash | 4.886 | 75,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Bumble | 2.591 | 62,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Allegro | 4.918 | 93,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| Taobao | 1.517 | 66,7 % | 0,15 € | Kaufen |
| Etsy | 3.876 | 63 % | 0,15 € | Kaufen |
| 2.588 | 65,8 % | 0,17 € | Kaufen | |
| Kwai | 4.838 | 80 % | 0,17 € | Kaufen |
| Bybit | 3.173 | 62,4 % | 0,17 € | Kaufen |
| Epic Games | 3.231 | 70,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| DeepSeek | 2.881 | 63,5 % | 0,17 € | Kaufen |
| foodpanda | 5.120 | 78,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Mail.ru | 2.225 | 66,3 % | 0,11 € | Kaufen |
| Yandex Market | 3.996 | 68,3 % | 0,13 € | Kaufen |
| Nike | 1.099 | 69,1 % | 0,13 € | Kaufen |
| Rakuten | 3.900 | 62,2 % | 0,13 € | Kaufen |
| Zoom | 1.156 | 68,9 % | 0,15 € | Kaufen |
| PUBG Mobile | 4.220 | 77,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Nubank | 3.091 | 65,3 % | 0,15 € | Kaufen |
| iFood | 3.145 | 79,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| JD.com | 3.792 | 75,7 % | 0,17 € | Kaufen |
| Pinduoduo | 3.357 | 83,1 % | 0,11 € | Kaufen |
| inDrive | 4.285 | 62,9 % | 0,14 € | Kaufen |
| Lyft | 2.408 | 95,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| DiDi | 4.151 | 63,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Grok | 4.958 | 64,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| WeChat Pay | 3.886 | 83,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Microsoft Teams | 2.841 | 84,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Hepsiburada | 1.266 | 63,9 % | 0,18 € | Kaufen |
| Free Fire | 1.459 | 69,9 % | 0,13 € | Kaufen |
| OKX | 4.523 | 69 % | 0,13 € | Kaufen |
| Vinted | 3.808 | 63,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Rappi | 1.857 | 85,4 % | 0,14 € | Kaufen |
| Kraken | 3.362 | 66,9 % | 0,14 € | Kaufen |
| Glovo | 2.194 | 96,2 % | 0,14 € | Kaufen |
| Perplexity | 1.649 | 62 % | 0,15 € | Kaufen |
| Yandex Go | 2.996 | 63,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Riot Games | 4.485 | 97,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Venmo | 4.671 | 62,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| Zalando | 1.423 | 76 % | 0,13 € | Kaufen |
| Bigo Live | 3.879 | 90,6 % | 0,13 € | Kaufen |
| McDonald's | 4.353 | 62,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Target | 3.009 | 82,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Mercari | 3.952 | 62 % | 0,15 € | Kaufen |
| Bukalapak | 4.125 | 62,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| GitHub | 2.713 | 79,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Tumblr | 2.039 | 67,5 % | 0,18 € | Kaufen |
| Jumia | 1.385 | 66,2 % | 0,18 € | Kaufen |
| Hinge | 3.535 | 69,9 % | 0,13 € | Kaufen |
| Max | 1.272 | 66,9 % | 0,13 € | Kaufen |
| Character.AI | 2.915 | 96,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Badoo | 3.155 | 83,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Wolt | 4.405 | 65,5 % | 0,15 € | Kaufen |
| Notion | 2.442 | 64,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Google Pay | 2.335 | 73,1 % | 0,17 € | Kaufen |
| Meituan | 4.456 | 62,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Alibaba | 1.903 | 65,4 % | 0,18 € | Kaufen |
| Sberbank | 4.266 | 62,4 % | 0,11 € | Kaufen |
| MoMo | 2.704 | 68,6 % | 0,11 € | Kaufen |
| Daraz | 1.990 | 86,4 % | 0,11 € | Kaufen |
| N26 | 3.617 | 90 % | 0,13 € | Kaufen |
| Wallapop | 1.274 | 79,1 % | 0,13 € | Kaufen |
| Yalla | 3.791 | 62 % | 0,13 € | Kaufen |
| PlayStation | 4.129 | 63,6 % | 0,13 € | Kaufen |
| Just Eat | 2.558 | 75,3 % | 0,13 € | Kaufen |
| Blizzard | 3.903 | 75,8 % | 0,13 € | Kaufen |
| Talabat | 1.021 | 90 % | 0,14 € | Kaufen |
| KuCoin | 4.314 | 88 % | 0,14 € | Kaufen |
| Likee | 3.142 | 66,4 % | 0,14 € | Kaufen |
| GoPay | 3.465 | 63,9 % | 0,14 € | Kaufen |
| adidas | 1.173 | 63,9 % | 0,14 € | Kaufen |
| Microsoft Copilot | 2.669 | 77,9 % | 0,15 € | Kaufen |
| Midjourney | 3.379 | 62 % | 0,15 € | Kaufen |
| noon | 4.394 | 86,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| leboncoin | 3.836 | 75,2 % | 0,17 € | Kaufen |
| Canva | 3.309 | 63,8 % | 0,17 € | Kaufen |
| Careem | 2.168 | 87,7 % | 0,10 € | Kaufen |
| Tencent Games | 3.626 | 72,9 % | 0,11 € | Kaufen |
| OVO | 1.396 | 76,9 % | 0,11 € | Kaufen |
| Figma | 3.749 | 83,3 % | 0,11 € | Kaufen |
| Grubhub | 1.088 | 82,3 % | 0,11 € | Kaufen |
| Bitget | 850 | 62,6 % | 0,11 € | Kaufen |
| Prime Video | 2.155 | 63,2 % | 0,13 € | Kaufen |
| PayPay | 3.989 | 71,2 % | 0,13 € | Kaufen |
| KFC | 3.514 | 62,5 % | 0,13 € | Kaufen |
| HoYoverse | 4.305 | 64,9 % | 0,13 € | Kaufen |
| DANA | 3.814 | 64,4 % | 0,13 € | Kaufen |
| Botim | 1.830 | 67,4 % | 0,13 € | Kaufen |
| Bluesky | 2.714 | 90,6 % | 0,13 € | Kaufen |
| Xbox | 3.583 | 69 % | 0,14 € | Kaufen |
| Trip.com | 2.351 | 86 % | 0,14 € | Kaufen |
| Starbucks | 3.385 | 62,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Kaspi.kz | 2.174 | 64,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Crypto.com | 3.321 | 96,8 % | 0,14 € | Kaufen |
| Robinhood | 4.144 | 66,8 % | 0,15 € | Kaufen |
| Blinkit | 1.925 | 93,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| Dropbox | 3.012 | 63 % | 0,15 € | Kaufen |
| Maya | 3.998 | 74,3 % | 0,17 € | Kaufen |
| BlaBlaCar | 3.170 | 76,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Sahibinden | 2.563 | 87,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Myntra | 1.019 | 63,9 % | 0,10 € | Kaufen |
| Proton | 2.397 | 94,1 % | 0,11 € | Kaufen |
| MetaMask | 1.089 | 65 % | 0,11 € | Kaufen |
| MEXC | 2.586 | 79,9 % | 0,11 € | Kaufen |
| JioMart | 1.708 | 64,4 % | 0,11 € | Kaufen |
| Grindr | 2.426 | 75,2 % | 0,11 € | Kaufen |
| Adobe | 3.556 | 62,2 % | 0,11 € | Kaufen |
| Duolingo | 2.398 | 70,2 % | 0,11 € | Kaufen |
| Payoneer | 3.234 | 68,5 % | 0,13 € | Kaufen |
| Klarna | 1.188 | 67,7 % | 0,13 € | Kaufen |
| PicPay | 1.829 | 86,7 % | 0,14 € | Kaufen |
| Mobile Legends | 2.732 | 63,6 % | 0,14 € | Kaufen |
| Jio | 3.328 | 81,4 % | 0,14 € | Kaufen |
| Blibli | 3.871 | 62,4 % | 0,14 € | Kaufen |
| Costco | 848 | 71,5 % | 0,14 € | Kaufen |
| Burger King | 2.016 | 69 % | 0,14 € | Kaufen |
| Agoda | 2.762 | 96,1 % | 0,14 € | Kaufen |
| Shopify | 2.889 | 87,6 % | 0,15 € | Kaufen |
| Quora | 1.633 | 62,4 % | 0,15 € | Kaufen |
| KakaoPay | 3.854 | 62,1 % | 0,15 € | Kaufen |
| Instacart | 3.034 | 80,2 % | 0,15 € | Kaufen |
| EA | 3.535 | 68,9 % | 0,17 € | Kaufen |
| Depop | 2.387 | 62,3 % | 0,10 € | Kaufen |
| OnlyFans | 3.233 | 71,4 % | 0,10 € | Kaufen |
| Getir | 2.437 | 91,4 % | 0,11 € | Kaufen |
| Hotstar | 2.401 | 86,5 % | 0,11 € | Kaufen |
Preise und Bestände stammen aus dem Betreiberpool in seinem aktuellen Zustand, nicht aus einer veröffentlichten Preisliste. Diese Preise in der vollständigen Preistabelle öffnen
Märkte in der Nähe
Weitere Länder in der Region Nordamerika
Fragen zu Kanada-Nummern
Die Preise beginnen bei 0,10 € und gelten je zugestelltem Code. Eine Aktivierung, die keine SMS empfängt, wird automatisch auf Ihr Guthaben erstattet, ohne dass ein Ticket nötig ist.
453 Dienste haben derzeit Bestand auf Kanada-Nummernkreisen. Die Tabelle auf dieser Seite listet jeden davon mit Live-Preis und dem Anteil der Bestellungen, die in den letzten 24 Stunden einen Code erhalten haben.
Bei einer einmaligen Aktivierung nicht. Die Nummer geht mit dem Schließen der Aktivierung in den Pool zurück und kann an jemand anderen vergeben werden — mieten Sie sie, wenn das Konto eine spätere Prüfung überstehen muss.
Die mediane Zustellung liegt unter 9 Sekunden ab dem Moment, in dem der Dienst die SMS versendet. Die Nummer selbst wird sofort ausgegeben. Kommt innerhalb des 20-minütigen Aktivierungsfensters nichts an, wird die Bestellung automatisch storniert und vollständig erstattet.
Automatisch und vollständig, sobald eine Aktivierung ohne Code endet: keine SMS im Zeitfenster, die Nummer wird vom Dienst blockiert, oder Sie stornieren, bevor eine Nachricht ankommt. Die Gutschrift ist binnen Sekunden auf Ihrem Guthaben. Das Guthaben selbst ist nicht in Krypto auszahlbar, mit Ausnahme von Empfehlungserlösen über 50 € — siehe Erstattungsrichtlinie.
Ihre erste Nummer ist vierzig Sekunden entfernt
- Je erfolgreicher SMS — den ausgewiesenen Preis, sonst nichts.
- Fehlgeschlagene Aktivierungen werden automatisch dem Guthaben gutgeschrieben.